山东高考成绩多少分能报考长治学院?根据2022年至2024年的数据,长治学院在山东综合(普通类一段)的最低录取分数线分别为456分、482分和477分,对应的最低录取位次分别为288873名、211626名和205291名。这些数据可供有意向报考长治学院的山东学生参考。

一、山东高考成绩多少分能报考长治学院?
1、综合
长治学院2024年在山东综合的最低分是456分、最低位次是288873名。
长治学院2023年在山东综合的最低分是482分、最低位次是211626名。
长治学院2022年在山东综合的最低分是477分、最低位次是205291名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 | 一段 (普通类) | 456 | 288873 | 
| 2023 | 综合 | 一段 (普通类) | 482 | 211626 | 
| 2022 | 综合 | 一段 (普通类) | 477 | 205291 | 
二、长治学院2022-2024年在山东各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 物理学 (一段) | 456 | 288873 | 
| 2024 | 历史学 (一段) | 519 | 135485 | 
| 2024 | 思想政治教育 (一段) | 518 | 137500 | 
| 2024 | 英语 (一段) | 517 | 139142 | 
| 2024 | 财务管理 (一段) | 514 | 146382 | 
| 2024 | 网络与新媒体 (一段) | 514 | 146681 | 
| 2024 | 科学教育 (一段) | 511 | 152467 | 
| 2024 | 经济学 (一段) | 511 | 152794 | 
| 2024 | 新闻学 (一段) | 511 | 153364 | 
| 2024 | 文化遗产 (一段) | 508 | 160204 | 
| 2024 | 学前教育 (一段) | 507 | 162394 | 
| 2024 | 翻译 (一段) | 503 | 171511 | 
| 2024 | 商务英语 (一段) | 503 | 172317 | 
| 2024 | 酒店管理 (一段) | 500 | 180221 | 
| 2024 | 旅游管理 (一段) | 500 | 179802 | 
| 2024 | 生物技术 (一段) | 491 | 201125 | 
| 2024 | 计算机科学与技术 (一段) | 487 | 211479 | 
| 2024 | 药物化学 (一段) | 482 | 223162 | 
| 2024 | 网络工程 (一段) | 481 | 226442 | 
| 2024 | 数据科学与大数据技术 (一段) | 480 | 228417 | 
| 2024 | 电子信息科学与技术 (一段) | 479 | 230771 | 
| 2024 | 光电信息科学与工程 (一段) | 478 | 233570 | 
| 2024 | 化学生物学 (一段) | 474 | 245243 | 
| 2024 | 环境生态工程 (一段) | 471 | 251538 | 
| 2024 | 应用统计学 (一段) | 468 | 258591 | 
| 2024 | 化学 (一段) | 463 | 271932 | 
| 2024 | 数学与应用数学 (一段) | 460 | 279091 | 
| 2024 | 生物科学 (一段) | 458 | 284387 | 
| 2024 | 汉语言文学 (一段) | 523 | 126906 | 
| 2024 | 法学 (一段) | 529 | 113885 | 
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 酒店管理 (一段) | 482 | 211626 | 
| 2023 | 历史学 (一段) | 509 | 148600 | 
| 2023 | 思想政治教育 (一段) | 508 | 151015 | 
| 2023 | 生物科学 (一段) | 501 | 165363 | 
| 2023 | 化学 (一段) | 501 | 164998 | 
| 2023 | 网络与新媒体 (一段) | 501 | 165351 | 
| 2023 | 科学教育 (一段) | 501 | 165855 | 
| 2023 | 新闻学 (一段) | 500 | 167897 | 
| 2023 | 英语 (一段) | 500 | 168301 | 
| 2023 | 小学教育 (一段) | 500 | 168599 | 
| 2023 | 学前教育 (一段) | 498 | 172848 | 
| 2023 | 财务管理 (一段) | 498 | 172498 | 
| 2023 | 生物技术 (一段) | 496 | 177304 | 
| 2023 | 网络工程 (一段) | 496 | 177074 | 
| 2023 | 计算机科学与技术 (一段) | 496 | 176429 | 
| 2023 | 数据科学与大数据技术 (一段) | 496 | 176631 | 
| 2023 | 药物化学 (一段) | 496 | 177818 | 
| 2023 | 化学生物学 (一段) | 494 | 180966 | 
| 2023 | 经济学 (一段) | 494 | 182437 | 
| 2023 | 物理学 (一段) | 493 | 183431 | 
| 2023 | 光电信息科学与工程 (一段) | 493 | 184474 | 
| 2023 | 数学与应用数学 (一段) | 492 | 186838 | 
| 2023 | 文化遗产 (一段) | 492 | 187026 | 
| 2023 | 日语 (一段) | 492 | 187807 | 
| 2023 | 电子信息科学与技术 (一段) | 490 | 191028 | 
| 2023 | 应用统计学 (一段) | 490 | 190399 | 
| 2023 | 翻译 (一段) | 488 | 195426 | 
| 2023 | 环境生态工程 (一段) | 487 | 198626 | 
| 2023 | 旅游管理 (一段) | 485 | 204756 | 
| 2023 | 商务英语 (一段) | 485 | 204452 | 
| 2023 | 汉语言文学 (一段) | 513 | 138328 | 
| 2023 | 法学 (一段) | 516 | 132283 | 
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2022 | 酒店管理 (一段) | 477 | 203901 | 
| 2022 | 思想政治教育(师范类) (一段) | 501 | 148337 | 
| 2022 | 历史学(师范类) (一段) | 500 | 150782 | 
| 2022 | 法学 (一段) | 499 | 152445 | 
| 2022 | 科学教育(师范类) (一段) | 498 | 154402 | 
| 2022 | 学前教育(师范类) (一段) | 496 | 159431 | 
| 2022 | 网络与新媒体 (一段) | 496 | 159880 | 
| 2022 | 英语(师范类) (一段) | 495 | 162218 | 
| 2022 | 生物科学(师范类) (一段) | 495 | 160464 | 
| 2022 | 化学(师范类) (一段) | 493 | 166365 | 
| 2022 | 生物技术 (一段) | 489 | 176002 | 
| 2022 | 财务管理 (一段) | 489 | 175326 | 
| 2022 | 经济学 (一段) | 488 | 177198 | 
| 2022 | 翻译 (一段) | 488 | 178514 | 
| 2022 | 数学与应用数学(师范类) (一段) | 488 | 176855 | 
| 2022 | 化学生物学 (一段) | 487 | 180036 | 
| 2022 | 商务英语 (一段) | 487 | 180206 | 
| 2022 | 物理学(师范类) (一段) | 486 | 181037 | 
| 2022 | 数据科学与大数据技术 (一段) | 484 | 186543 | 
| 2022 | 文化遗产 (一段) | 484 | 187853 | 
| 2022 | 光电信息科学与工程 (一段) | 483 | 189335 | 
| 2022 | 网络工程 (一段) | 482 | 191432 | 
| 2022 | 计算机科学与技术 (一段) | 482 | 192304 | 
| 2022 | 环境生态工程 (一段) | 482 | 191935 | 
| 2022 | 应用统计学 (一段) | 481 | 194557 | 
| 2022 | 旅游管理 (一段) | 480 | 197467 | 
| 2022 | 电子信息科学与技术 (一段) | 480 | 196270 | 
| 2022 | 药物化学 (一段) | 480 | 195984 | 
| 2022 | 汉语言文学(师范类) (一段) | 501 | 147940 | 
| 2022 | 新闻学 (一段) | 501 | 147745 | 

 网络人
 网络人 
 发布于 2025-10-31
 发布于 2025-10-31