山东高考成绩多少分能报考南京工业大学?根据2022年至2024年的数据,南京工业大学在山东综合(普通类一段)的最低录取分数线分别为554分、556分和560分,对应的最低录取位次分别为69219名、66193名和46888名。这些数据可供有意向报考南京工业大学的山东学生参考。

一、山东高考成绩多少分能报考南京工业大学?
1、综合
南京工业大学2024年在山东综合的最低分是554分、最低位次是69219名。
南京工业大学2023年在山东综合的最低分是556分、最低位次是66193名。
南京工业大学2022年在山东综合的最低分是560分、最低位次是46888名。
| 年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 | 一段 (普通类) | 554 | 69219 | 
| 2024 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 530 | 111191 | 
| 2023 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 557 | 64341 | 
| 2023 | 综合 | 一段 (普通类) | 556 | 66193 | 
| 2022 | 综合 | 一段 (普通类) | 560 | 46888 | 
| 2022 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 548 | 62177 | 
二、南京工业大学2022-2024年在山东各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 土木工程 (一段) | 530 | 111191 | 
| 2024 | 机器人工程 (一段) | 595 | 25704 | 
| 2024 | 知识产权 (一段) | 593 | 27435 | 
| 2024 | 能源与动力工程 (一段) | 589 | 30513 | 
| 2024 | 储能科学与工程 (一段) | 588 | 31450 | 
| 2024 | 智能制造工程 (一段) | 588 | 31220 | 
| 2024 | 会计学 (一段) | 587 | 32252 | 
| 2024 | 机械工程 (一段) | 586 | 32441 | 
| 2024 | 化学工程与工艺 (一段) | 584 | 34365 | 
| 2024 | 制药工程 (一段) | 580 | 38465 | 
| 2024 | 过程装备与控制工程 (一段) | 580 | 38542 | 
| 2024 | 化学 (一段) | 579 | 39269 | 
| 2024 | 安全工程 (一段) | 578 | 40374 | 
| 2024 | 计算机科学与技术 (一段) | 595 | 25962 | 
| 2024 | 电子信息工程 (一段) | 575 | 42984 | 
| 2024 | 工业工程 (一段) | 574 | 44662 | 
| 2024 | 轻化工程 (一段) | 571 | 47500 | 
| 2024 | 德语 (一段) | 571 | 48236 | 
| 2024 | 工商管理 (一段) | 571 | 48294 | 
| 2024 | 工业设计 (一段) | 569 | 50070 | 
| 2024 | 市场营销 (一段) | 567 | 52871 | 
| 2024 | 工程管理 (一段) | 565 | 54453 | 
| 2024 | 环境科学 (一段) | 563 | 57119 | 
| 2024 | 机械工程 (一段) | 561 | 59434 | 
| 2024 | 应急管理 (一段) | 560 | 60561 | 
| 2024 | 城市地下空间工程 (一段) | 556 | 66053 | 
| 2024 | 土木工程 (一段) | 554 | 69219 | 
| 2024 | 无机非金属材料工程 (一段) | 575 | 43114 | 
| 2024 | 电气工程及其自动化 (一段) | 597 | 24348 | 
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 土木工程 (一段) | 556 | 66193 | 
| 2023 | 高分子材料与工程 (一段) | 584 | 35750 | 
| 2023 | 食品科学与工程 (一段) | 584 | 35868 | 
| 2023 | 车辆工程 (一段) | 584 | 35676 | 
| 2023 | 制药工程 (一段) | 585 | 34672 | 
| 2023 | 化学工程与工艺 (一段) | 585 | 34598 | 
| 2023 | 安全工程 (一段) | 587 | 33621 | 
| 2023 | 药学 (一段) | 584 | 35687 | 
| 2023 | 材料科学与工程 (一段) | 588 | 32698 | 
| 2023 | 新能源材料与器件 (一段) | 592 | 29686 | 
| 2023 | 复合材料与工程 (一段) | 597 | 25751 | 
| 2023 | 知识产权 (一段) | 597 | 26301 | 
| 2023 | 机器人工程 (一段) | 598 | 25193 | 
| 2023 | 数学与应用数学 (一段) | 598 | 24990 | 
| 2023 | 新能源科学与工程 (一段) | 598 | 25478 | 
| 2023 | 应用化学 (一段) | 588 | 32286 | 
| 2023 | 轻化工程 (一段) | 583 | 36377 | 
| 2023 | 建筑学 (一段) | 582 | 37355 | 
| 2023 | 过程装备与控制工程 (一段) | 582 | 37698 | 
| 2023 | 制药工程 (一段) | 557 | 64341 | 
| 2023 | 土木工程 (一段) | 560 | 60584 | 
| 2023 | 应急技术与管理 (一段) | 564 | 55456 | 
| 2023 | 工商管理 (一段) | 569 | 50641 | 
| 2023 | 机械工程 (一段) | 569 | 50418 | 
| 2023 | 环境科学 (一段) | 570 | 49316 | 
| 2023 | 铁道工程 (一段) | 572 | 47079 | 
| 2023 | 环境工程 (一段) | 573 | 45832 | 
| 2023 | 德语 (一段) | 573 | 46701 | 
| 2023 | 电子信息工程 (一段) | 576 | 43452 | 
| 2023 | 工业工程 (一段) | 577 | 42223 | 
| 2023 | 无机非金属材料工程 (一段) | 578 | 40650 | 
| 2023 | 信息管理与信息系统 (一段) | 580 | 38874 | 
| 2023 | 国际经济与贸易 (一段) | 580 | 39562 | 
| 2023 | 消防工程 (一段) | 581 | 38268 | 
| 2023 | 法学 (一段) | 600 | 23726 | 
| 2023 | 电气工程及其自动化 (一段) | 601 | 23361 | 
| 年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 | 
|---|---|---|---|
| 2022 | 土木工程(中外合作办学) (一段) | 548 | 62177 | 
| 2022 | 知识产权 (一段) | 581 | 27563 | 
| 2022 | 新能源科学与工程 (一段) | 580 | 27771 | 
| 2022 | 数学与应用数学 (一段) | 580 | 27733 | 
| 2022 | 机器人工程 (一段) | 579 | 28625 | 
| 2022 | 建筑学 (一段) | 578 | 29586 | 
| 2022 | 能源动力类 (一段) | 576 | 31117 | 
| 2022 | 安全工程 (一段) | 575 | 32565 | 
| 2022 | 新能源材料与器件 (一段) | 575 | 32500 | 
| 2022 | 化学工程与工艺 (一段) | 574 | 33418 | 
| 2022 | 国际经济与贸易 (一段) | 573 | 34562 | 
| 2022 | 制药工程 (一段) | 573 | 33780 | 
| 2022 | 食品科学与工程类 (一段) | 572 | 35335 | 
| 2022 | 药学类 (一段) | 572 | 35258 | 
| 2022 | 轻化工程 (一段) | 570 | 36874 | 
| 2022 | 材料科学与工程 (一段) | 568 | 39200 | 
| 2022 | 消防工程 (一段) | 566 | 40580 | 
| 2022 | 管理科学与工程类 (一段) | 566 | 40326 | 
| 2022 | 德语 (一段) | 565 | 42056 | 
| 2022 | 材料类 (一段) | 565 | 41622 | 
| 2022 | 工业工程 (一段) | 564 | 42931 | 
| 2022 | 土木类 (一段) | 564 | 42863 | 
| 2022 | 环境科学与工程类 (一段) | 564 | 43241 | 
| 2022 | 电子信息工程(中外合作办学) (一段) | 562 | 44973 | 
| 2022 | 城市地下空间工程 (一段) | 561 | 46103 | 
| 2022 | 铁道工程 (一段) | 560 | 46888 | 
| 2022 | 机械工程(中外合作办学) (一段) | 556 | 51551 | 
| 2022 | 制药工程(中外合作办学) (一段) | 553 | 55194 | 
| 2022 | 电气工程及其自动化 (一段) | 583 | 25983 | 
| 2022 | 法学 (一段) | 584 | 24928 | 

 网络人
 网络人 
 发布于 2025-10-31
 发布于 2025-10-31