新疆财经大学2024年在河北各专业最低录取分数线是多少?
新疆财经大学2024年在河北各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年新疆财经大学录取数据可知,新疆财经大学在河北各专业录取分数在496~563分之间。以下是新疆财经大学2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。

一、新疆财经大学2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
新疆财经大学2024年在河北共招录37个专业其中国际商务专业(物理类)录取分数线最低为496分,法学专业(历史类)录取分数线最高为563分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 市场营销 | 历史类 (本科批) | 522 | 26898 |
| 旅游管理 | 历史类 (本科批) | 525 | 25522 |
| 商务英语 | 历史类 (本科批) | 527 | 24676 |
| 会展经济与管理 | 历史类 (本科批) | 527 | 24676 |
| 行政管理 | 历史类 (本科批) | 529 | 23875 |
| 保险学 | 历史类 (本科批) | 529 | 23875 |
| 网络与新媒体 | 历史类 (本科批) | 532 | 22650 |
| 经济学 | 历史类 (本科批) | 532 | 22650 |
| 国际商务 | 历史类 (本科批) | 533 | 22251 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) | 533 | 22251 |
| 金融学 | 历史类 (本科批) | 535 | 21441 |
| 税收学 | 历史类 (本科批) | 535 | 21441 |
| 新闻学 | 历史类 (本科批) | 536 | 21033 |
| 财政学 | 历史类 (本科批) | 537 | 20662 |
| 汉语国际教育 | 历史类 (本科批) | 541 | 19141 |
| 财务管理 | 历史类 (本科批) | 547 | 17106 |
| 会计学 | 历史类 (本科批) | 559 | 13335 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科批) | 560 | 13052 |
| 法学 | 历史类 (本科批) | 563 | 12223 |
| 国际商务 | 物理类 (本科批) | 496 | 129035 |
| 新闻学 | 物理类 (本科批) | 496 | 129035 |
| 市场营销 | 物理类 (本科批) | 499 | 124275 |
| 物流管理 | 物理类 (本科批) | 500 | 122624 |
| 电子商务 | 物理类 (本科批) | 504 | 116445 |
| 金融数学 | 物理类 (本科批) | 504 | 116445 |
| 会展经济与管理 | 物理类 (本科批) | 505 | 114901 |
| 行政管理 | 物理类 (本科批) | 505 | 114901 |
| 工商管理 | 物理类 (本科批) | 507 | 111884 |
| 金融工程 | 物理类 (本科批) | 509 | 108861 |
| 金融科技 | 物理类 (本科批) | 510 | 107334 |
| 保险学 | 物理类 (本科批) | 510 | 107334 |
| 人力资源管理 | 物理类 (本科批) | 510 | 107334 |
| 工程造价 | 物理类 (本科批) | 510 | 107334 |
| 网络与新媒体 | 物理类 (本科批) | 512 | 104398 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 (本科批) | 513 | 102925 |
| 经济统计学 | 物理类 (本科批) | 513 | 102925 |
| 商务英语 | 物理类 (本科批) | 514 | 101439 |
| 税收学 | 物理类 (本科批) | 514 | 101439 |
| 数字经济 | 物理类 (本科批) | 514 | 101439 |
| 经济学 | 物理类 (本科批) | 514 | 101439 |
| 金融学 | 物理类 (本科批) | 516 | 98499 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) | 517 | 97045 |
| 财政学 | 物理类 (本科批) | 520 | 93055 |
| 人工智能 | 物理类 (本科批) | 524 | 87643 |
| 统计学 | 物理类 (本科批) | 524 | 87643 |
| 能源经济 | 物理类 (本科批) | 524 | 87643 |
| 财务管理 | 物理类 (本科批) | 526 | 84920 |
| 网络空间安全 | 物理类 (本科批) | 526 | 84920 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) | 528 | 82247 |
| 会计学 | 物理类 (本科批) | 533 | 75867 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 535 | 73434 |
| 法学 | 物理类 (本科批) | 537 | 70986 |
| 审计学 | 物理类 (本科批) | 540 | 67377 |
二、新疆财经大学2024年在河北院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线496分,对应最低位次129035。
历史类[普通类]:最低录取分数线522分,对应最低位次26898。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 496 | 129035 |
| 河北 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 522 | 26898 |


发布于 2025-11-01