2024年各大学录取数据已陆续公布,依据武汉大学2024年高考录取数据可知,武汉大学在贵州2024年物理类(普通类)最低录取分数线639分,对应位次2234名,历史类(普通类)最低录取分数线643分,对应位次226名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年武汉大学在贵州录取数据,供大家参考。

一、武汉大学2024年在贵州录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线639分,对应最低位次2234。
物理类[民族班]:最低录取分数线637分,对应最低位次2503。
物理类[定向西藏]:最低录取分数线632分,对应最低位次3030。
物理类[国家专项计划]:最低录取分数线626分,对应最低位次3859。
历史类[普通类]:最低录取分数线643分,对应最低位次226。
历史类[国家专项计划]:最低录取分数线645分,对应最低位次193。
| 科目 (招生类型)  |       录取批次 (专业组)  |       2024 分数线  |       2024 位次  |     
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类)  |       本科批 | 639 | 2234 | 
| 物理类 (民族班)  |       本科批 | 637 | 2503 | 
| 物理类 (定向西藏)  |       本科批 | 632 | 3030 | 
| 物理类 (国家专项计划)  |       本科批 | 626 | 3859 | 
| 历史类 (普通类)  |       本科批 | 643 | 226 | 
| 历史类 (国家专项计划)  |       本科批 | 645 | 193 | 
二、武汉大学在贵州近几年录取分数线及录取位次
武汉大学在贵州近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线639分,对应位次2234名,历史类录取分数线643分,对应位次226名。2023年文科录取分数线647分,对应位次196名,理科录取分数线624分,对应位次1870名。2022年文科录取分数线644分,对应位次250名,理科录取分数线611分,对应位次1482名。2021年文科录取分数线658分,对应位次213名,理科录取分数线610分,对应位次1685名。
| 年份 | 科目 (招生类型)  |       录取批次 (专业组)  |       分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类)  |       本科批 | 639 | 2234 | 
| 2024 | 物理类 (民族班)  |       本科批 | 637 | 2503 | 
| 2024 | 物理类 (定向西藏)  |       本科批 | 632 | 3030 | 
| 2024 | 物理类 (国家专项计划)  |       本科批 | 626 | 3859 | 
| 2024 | 历史类 (普通类)  |       本科批 | 643 | 226 | 
| 2024 | 历史类 (国家专项计划)  |       本科批 | 645 | 193 | 
| 2023 | 文科 (普通类)  |       本一 | 650 | 160 | 
| 2023 | 文科 (普通类)  |       国家专项(本) | 647 | 196 | 
| 2023 | 理科 (普通类)  |       国家专项(本) | 627 | 1718 | 
| 2023 | 理科 (普通类)  |       本一 | 624 | 1870 | 
| 2023 | 理科 (民族班)  |       本一 | 615 | 2575 | 
| 2022 | 文科 (普通类)  |       本一 | 651 | 158 | 
| 2022 | 文科 (普通类)  |       国家专项(本) | 644 | 250 | 
| 2022 | 理科 (普通类)  |       本一 | 617 | 1141 | 
| 2022 | 理科 (普通类)  |       国家专项(本) | 611 | 1482 | 
| 2022 | 理科 (民族班)  |       本一 | 587 | 3589 | 
| 2021 | 文科 (普通类)  |       本一 | 663 | 150 | 
| 2021 | 文科 (普通类)  |       国家专项(本) | 658 | 213 | 
| 2021 | 文科 (民族班)  |       本一 | 658 | 203 | 
| 2021 | 理科 (普通类)  |       国家专项(本) | 617 | 1293 | 
| 2021 | 理科 (普通类)  |       本一 | 610 | 1685 | 
| 2021 | 理科 (民族班)  |       本一 | 614 | 1452 | 


 发布于 2025-11-03