2024年各大学录取数据已陆续公布,依据中国矿业大学2024年高考录取数据可知,中国矿业大学在湖南2024年物理类(普通类)最低录取分数线587分,对应位次19712名,历史类(普通类)最低录取分数线583分,对应位次3833名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年中国矿业大学在湖南录取数据,供大家参考。

一、中国矿业大学2024年在湖南录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线599分,对应最低位次14688。
物理类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线587分,对应最低位次19712。
物理类[国家专项计划-专业组(309)]:最低录取分数线580分,对应最低位次23180。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(207)]:最低录取分数线575分,对应最低位次25798。
物理类[国家专项计划-专业组(310)]:最低录取分数线574分,对应最低位次26332。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(208)]:最低录取分数线569分,对应最低位次29116。
历史类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线583分,对应最低位次3833。
| 科目 (招生类型)  |       录取批次 (专业组)  |       2024 分数线  |       2024 位次  |     
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类)  |       本科批 (106)  |       599 | 14688 | 
| 物理类 (普通类)  |       本科批 (105)  |       587 | 19712 | 
| 物理类 (国家专项计划)  |       本科批 (309)  |       580 | 23180 | 
| 物理类 (中外合作办学或国际项目)  |       本科批 (207)  |       575 | 25798 | 
| 物理类 (国家专项计划)  |       本科批 (310)  |       574 | 26332 | 
| 物理类 (中外合作办学或国际项目)  |       本科批 (208)  |       569 | 29116 | 
| 历史类 (普通类)  |       本科批 (103)  |       583 | 3833 | 
二、中国矿业大学在湖南近几年录取分数线及录取位次
中国矿业大学在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线587分,对应位次19712名,历史类录取分数线583分,对应位次3833名。2023年物理类录取分数线596分,对应位次16890名,历史类录取分数线571分,对应位次4521名。2022年物理类录取分数线571分,对应位次19869名,历史类录取分数线565分,对应位次4620名。2021年物理类录取分数线586分,对应位次18036名,历史类录取分数线581分,对应位次3916名。
| 年份 | 科目 (招生类型)  |       录取批次 (专业组)  |       分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (106)  |       599 | 14688 | 
| 2024 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (105)  |       587 | 19712 | 
| 2024 | 物理类 (国家专项计划)  |       本科批 (309)  |       580 | 23180 | 
| 2024 | 物理类 (中外合作办学或国际项目)  |       本科批 (207)  |       575 | 25798 | 
| 2024 | 物理类 (国家专项计划)  |       本科批 (310)  |       574 | 26332 | 
| 2024 | 物理类 (中外合作办学或国际项目)  |       本科批 (208)  |       569 | 29116 | 
| 2024 | 历史类 (普通类)  |       本科批 (103)  |       583 | 3833 | 
| 2023 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (106)  |       597 | 16428 | 
| 2023 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (104)  |       596 | 16890 | 
| 2023 | 物理类 (中外合作办学或国际项目)  |       本科批 (205)  |       589 | 19839 | 
| 2023 | 物理类 (中外合作办学或国际项目)  |       本科批 (203)  |       580 | 24066 | 
| 2023 | 历史类 (普通类)  |       本科批 (102)  |       571 | 4521 | 
| 2022 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (004)  |       581 | 15316 | 
| 2022 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (007)  |       576 | 17569 | 
| 2022 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (006)  |       571 | 19869 | 
| 2022 | 物理类 (国家专项计划)  |       本科批 (009)  |       561 | 25203 | 
| 2022 | 物理类 (中外合作办学或国际项目)  |       本科批 (005)  |       560 | 25805 | 
| 2022 | 物理类 (国家专项计划)  |       本科批 (011)  |       559 | 26380 | 
| 2022 | 物理类 (国家专项计划)  |       本科批 (010)  |       550 | 31854 | 
| 2022 | 历史类 (普通类)  |       本科批 (002)  |       565 | 4620 | 
| 2021 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (103)  |       594 | 14462 | 
| 2021 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (105)  |       591 | 15770 | 
| 2021 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (104)  |       586 | 18036 | 
| 2021 | 历史类 (普通类)  |       本科批 (102)  |       581 | 3916 | 


 发布于 2025-11-04