浙江海洋大学2024年在贵州各专业最低录取分数线是多少?
浙江海洋大学2024年在贵州各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年浙江海洋大学录取数据可知,浙江海洋大学在贵州各专业录取分数在474~557分之间。以下是浙江海洋大学2024年在贵州全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。

一、浙江海洋大学2024年在贵州各专业最低录取分数线、最低位次
浙江海洋大学2024年在贵州共招录39个专业其中水产养殖学专业(物理类)录取分数线最低为474分,汉语言文学专业(历史类)录取分数线最高为557分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 俄语 | 历史类 (本科批) | 510 | 16274 |
| 旅游管理 | 历史类 (本科批) | 518 | 13877 |
| 物流管理 | 历史类 (本科批) | 528 | 11282 |
| 行政管理 | 历史类 (本科批) | 536 | 9731 |
| 英语 | 历史类 (本科批) | 539 | 9119 |
| 经济学 | 历史类 (本科批) | 541 | 8708 |
| 财务管理 | 历史类 (本科批) | 544 | 8159 |
| 历史学 | 历史类 (本科批) | 548 | 7459 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科批) | 557 | 6083 |
| 水产养殖学 | 物理类 (本科批) | 474 | 70457 |
| 水族科学与技术 | 物理类 (本科批) | 477 | 67913 |
| 土木工程 | 物理类 (本科批) | 484 | 62766 |
| 环境科学与工程 | 物理类 (本科批) | 488 | 59757 |
| 油气储运工程 | 物理类 (本科批) | 489 | 59054 |
| 油气储运工程 | 物理类 (本科批) | 489 | 59054 |
| 海洋油气工程 | 物理类 (本科批) | 490 | 58591 |
| 护理学 | 物理类 (本科批) | 490 | 58775 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) | 490 | 58762 |
| 食品科学与工程 | 物理类 (本科批) | 491 | 57576 |
| 药学 | 物理类 (本科批) | 491 | 57589 |
| 生物科学 | 物理类 (本科批) | 492 | 56995 |
| 海洋资源与环境 | 物理类 (本科批) | 493 | 56444 |
| 食品质量与安全 | 物理类 (本科批) | 494 | 55962 |
| 物流管理 | 物理类 (本科批) | 496 | 54332 |
| 行政管理 | 物理类 (本科批) | 503 | 49581 |
| 数字经济 | 物理类 (本科批) | 506 | 48170 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 508 | 46730 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科批) | 508 | 46300 |
| 轮机工程 | 物理类 (本科批) | 508 | 46446 |
| 机器人工程 | 物理类 (本科批) | 509 | 46057 |
| 海洋渔业科学与技术 | 物理类 (本科批) | 509 | 46015 |
| 物理学 | 物理类 (本科批) | 510 | 45415 |
| 海洋科学 | 物理类 (本科批) | 511 | 44904 |
| 经济学 | 物理类 (本科批) | 511 | 44818 |
| 港口航道与海岸工程 | 物理类 (本科批) | 513 | 43231 |
| 能源与动力工程 | 物理类 (本科批) | 513 | 43614 |
| 机械电子工程 | 物理类 (本科批) | 513 | 43434 |
| 电子信息工程 | 物理类 (本科批) | 518 | 40331 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) | 518 | 40680 |
| 英语 | 物理类 (本科批) | 520 | 39711 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 524 | 37020 |
| 船舶与海洋工程 | 物理类 (本科批) | 525 | 36685 |
| 海洋工程与技术 | 物理类 (本科批) | 528 | 35032 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 529 | 34867 |
二、浙江海洋大学2024年在贵州院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线474分,对应最低位次70457。
历史类[普通类]:最低录取分数线510分,对应最低位次16274。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 474 | 70457 |
| 贵州 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 510 | 16274 |


发布于 2025-11-02