福建技术师范学院河南录取分数线2025年是510分(历史类)、483分(物理类)。本文将为2026年高考生展示福建技术师范学院在河南省的最低录取分数线、位次排名等数据,看完后大家就能知道:河南考多少分能上福建技术师范学院。

历史类
第104组在河南的录取分数线是538分,在河南历史类的录取位次是33721名。
第102组在河南的录取分数线是536分,在河南历史类的录取位次是35075名。
第101组在河南的录取分数线是529分,在河南历史类的录取位次是39950名。
第501组(不组织专业考试的艺术类专业组)在河南的录取分数线是510分,在河南历史类的录取位次是54420名。
| 本科批 | 第104组 | 538 | 33721 |
| 本科批 | 第102组 | 536 | 35075 |
| 本科批 | 第101组 | 529 | 39950 |
| 本科批 | 第501组(不组织专业考试的艺术类专业组) | 510 | 54420 |
由此可见,2025年的河南高考生,考510分能上福建技术师范学院。而2026年的河南历史类考生,如果高考位次超过了54420名,那也是有机会被福建技术师范学院录取的。
物理类
第109组在河南的录取分数线是504分,在河南物理类的录取位次是201911名。
第106组在河南的录取分数线是503分,在河南物理类的录取位次是203899名。
第105组在河南的录取分数线是493分,在河南物理类的录取位次是223265名。
第501组(不组织专业考试的艺术类专业组)在河南的录取分数线是483分,在河南物理类的录取位次是242790名。
| 本科批 | 第109组 | 504 | 201911 |
| 本科批 | 第106组 | 503 | 203899 |
| 本科批 | 第105组 | 493 | 223265 |
| 本科批 | 第501组(不组织专业考试的艺术类专业组) | 483 | 242790 |
对2025年的河南省物理类考生来说,福建技术师范学院最低483分能录取。而对2026年的高考生来说,如果你在河南物理类的位次超过了242790名的话,被录取的概率就会比较大。
二、福建技术师范学院在河南招生专业及人数福建技术师范学院2025年在河南本科批招生人数为180人,学费为4800元至8400元。
1、历史类:包含15个专业,一共在河南招44人。
| 第101组 | 不限 | 经济与金融 | 2 | 4800 |
| 第101组 | 不限 | 国际经济与贸易 | 3 | 4800 |
| 第101组 | 不限 | 信用风险管理与法律防控 | 2 | 4800 |
| 第101组 | 不限 | 家政学(师范) | 2 | 4800 |
| 第101组 | 不限 | 学前教育(师范) | 7 | 4800 |
| 第101组 | 不限 | 日语 | 3 | 4800 |
| 第101组 | 不限 | 印度尼西亚语 | 4 | 4800 |
| 第101组 | 不限 | 广告学(师范) | 1 | 4800 |
| 第101组 | 不限 | 市场营销 | 2 | 4800 |
| 第101组 | 不限 | 财务管理 | 1 | 4800 |
| 第101组 | 不限 | 汉语言文学(师范) | 4 | 4800 |
| 第102组 | 不限 | 英语(师范) | 2 | 4800 |
| 第102组 | 不限 | 商务英语(师范) | 3 | 4800 |
| 第104组 | 政治 | 思想政治教育(师范) | 2 | 4800 |
| 第501组(不组织专业考试的艺术类专业组) | 不限 | 广播电视编导 | 6 | 8400 |
2、物理类:包含33个专业,一共在河南招136人。
| 第105组 | 不限 | 经济与金融 | 4 | 4800 |
| 第105组 | 不限 | 国际经济与贸易 | 4 | 4800 |
| 第105组 | 不限 | 信用风险管理与法律防控 | 2 | 4800 |
| 第105组 | 不限 | 家政学(师范) | 1 | 4800 |
| 第105组 | 不限 | 日语 | 2 | 4800 |
| 第105组 | 不限 | 印度尼西亚语 | 2 | 4800 |
| 第105组 | 不限 | 广告学(师范) | 2 | 4800 |
| 第105组 | 不限 | 应用心理学 | 1 | 4800 |
| 第105组 | 不限 | 市场营销 | 1 | 4800 |
| 第105组 | 不限 | 财务管理 | 2 | 4800 |
| 第105组 | 不限 | 数字经济 | 2 | 4800 |
| 第106组 | 不限 | 英语(师范) | 2 | 4800 |
| 第106组 | 不限 | 商务英语(师范) | 5 | 4800 |
| 第109组 | 化学 | 数据计算及应用 | 2 | 4800 |
| 第109组 | 化学 | 应用化学(师范) | 5 | 4800 |
| 第109组 | 化学 | 海洋技术 | 1 | 4800 |
| 第109组 | 化学 | 海洋资源与环境 | 4 | 4800 |
| 第109组 | 化学 | 机械电子工程 | 4 | 4800 |
| 第109组 | 化学 | 材料科学与工程 | 9 | 4800 |
| 第109组 | 化学 | 新能源科学与工程 | 2 | 4800 |
| 第109组 | 化学 | 电子信息工程 | 8 | 4800 |
| 第109组 | 化学 | 光电信息科学与工程 | 1 | 4800 |
| 第109组 | 化学 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 4800 |
| 第109组 | 化学 | 人工智能 | 6 | 4800 |
| 第109组 | 化学 | 计算机科学与技术(师范) | 5 | 4800 |
| 第109组 | 化学 | 数字媒体技术 | 2 | 4800 |
| 第109组 | 化学 | 包装工程 | 9 | 4800 |
| 第109组 | 化学 | 环境工程 | 6 | 5200 |
| 第109组 | 化学 | 食品科学与工程 | 9 | 5200 |
| 第109组 | 化学 | 烹饪与营养教育(师范) | 8 | 4800 |
| 第109组 | 化学 | 食品营养与健康 | 8 | 4800 |
| 第109组 | 化学 | 生物工程 | 8 | 4800 |
| 第501组(不组织专业考试的艺术类专业组) | 不限 | 广播电视编导 | 6 | 8400 |


发布于 2026-07-12
