黑龙江重点学校有齐齐哈尔大学、佳木斯大学、黑龙江科技大学等。下文将为2026年想要去黑龙江读书的黑龙江高考生展示:位于黑龙江的重点学校具体名单及排名、以及黑龙江重点大学最近二年的最低录取分数线汇总。
一、黑龙江省重点学校名单及排名1、齐齐哈尔大学:排名全国第381位
2、佳木斯大学:排名全国第387位
3、黑龙江科技大学:排名全国第394位
4、黑龙江中医药大学:排名全国第211位
5、哈尔滨师范大学:排名全国第223位
6、哈尔滨商业大学:排名全国第299位
7、哈尔滨理工大学:排名全国第214位
8、黑龙江大学:排名全国第155位
9、东北石油大学:排名全国第213位
10、东北农业大学:排名全国第120位
11、哈尔滨医科大学:排名全国第79位
12、东北林业大学:排名全国第115位
13、哈尔滨工程大学:排名全国第43位
14、哈尔滨工业大学:排名全国第12位
位于黑龙江省的重点学校一共有14所,是齐齐哈尔大学、佳木斯大学、黑龙江科技大学、黑龙江中医药大学、哈尔滨师范大学、哈尔滨商业大学等,排名第12位至394位。
二、黑龙江重点大学最近二年的最低分1、物理类
在黑龙江高考物理类招生时,黑龙江重点大学在2025年的最低录取分数线是276分,对应的最低分重点学校是黑龙江冰雪体育职业学院第004组。
下方表格展示的是黑龙江的全部重点大学在2024~2025年的最低分,请大家看看自己被哪所学校录取的概率大一点!
| 哈尔滨工业大学第006组 | 684 | 645 |
| 哈尔滨工业大学第007组 | 670 | —— |
| 哈尔滨工业大学第008组 | 646 | 664 |
| 哈尔滨工程大学第006组 | 636 | —— |
| 哈尔滨工程大学第010组 | 636 | —— |
| 哈尔滨工程大学第014组 | 635 | 652 |
| 哈尔滨工程大学第009组 | 634 | —— |
| 哈尔滨工程大学第008组 | 632 | 649 |
| 哈尔滨工程大学第012组 | 630 | —— |
| 哈尔滨工程大学第011组 | 629 | 645 |
| 哈尔滨工程大学第007组 | 628 | —— |
| 哈尔滨工程大学第013组 | 627 | —— |
| 哈尔滨工程大学第016组 | 626 | —— |
| 哈尔滨工程大学第015组 | 621 | —— |
| 哈尔滨工业大学第009组(中外合作) | 618 | 642 |
| 哈尔滨工业大学第004组(中外合作) | 615 | 641 |
| 哈尔滨工业大学第010组(中外合作) | 614 | 640 |
| 哈尔滨工业大学第013组(民族班) | 614 | 654 |
| 哈尔滨工业大学第012组(国家专项) | 610 | —— |
| 哈尔滨工程大学第005组 | 608 | 624 |
| 哈尔滨工业大学第011组(中外合作) | 606 | 627 |
| 哈尔滨工业大学第005组(中外合作) | 601 | 624 |
| 哈尔滨工程大学第020组(少数民族预科班) | 598 | 607 |
| 哈尔滨工程大学第019组(国家专项) | 598 | —— |
| 东北农业大学第013组 | 589 | —— |
| 哈尔滨工程大学第017组(中外合作) | 583 | 565 |
| 东北农业大学第008组 | 582 | 598 |
| 哈尔滨师范大学第128组(振兴龙江计划) | 580 | —— |
| 东北林业大学第005组 | 579 | —— |
| 哈尔滨医科大学第008组(国家专项) | 577 | —— |
| 哈尔滨师范大学第125组(振兴龙江计划) | 577 | —— |
| 哈尔滨师范大学第126组(振兴龙江计划) | 576 | —— |
| 东北农业大学第014组 | 576 | 573 |
| 黑龙江科技大学第007组(振兴龙江计划) | 575 | —— |
| 哈尔滨师范大学第129组(振兴龙江计划) | 575 | —— |
| 哈尔滨师范大学第127组(振兴龙江计划) | 574 | —— |
| 哈尔滨医科大学第003组 | 571 | 589 |
| 东北林业大学第009组(少数民族预科班) | 568 | 579 |
| 东北林业大学第006组 | 567 | 568 |
| 哈尔滨师范大学第123组(振兴龙江计划) | 564 | —— |
| 佳木斯大学第046组(振兴龙江计划) | 564 | —— |
| 哈尔滨理工大学第005组 | 561 | 570 |
| 齐齐哈尔大学第084组(振兴龙江计划) | 561 | 534 |
| 佳木斯大学第034组 | 560 | 586 |
| 黑龙江大学第021组 | 560 | —— |
| 东北林业大学第004组 | 559 | 563 |
| 哈尔滨医科大学第004组 | 558 | 594 |
| 哈尔滨工程大学第018组(中外合作) | 554 | —— |
| 哈尔滨医科大学第006组 | 554 | 558 |
| 佳木斯大学第038组(振兴龙江计划) | 553 | —— |
| 佳木斯大学第043组(振兴龙江计划) | 553 | 483 |
| 东北农业大学第022组(国家专项) | 547 | —— |
| 齐齐哈尔大学第085组(振兴龙江计划) | 545 | 487 |
| 东北农业大学第015组 | 544 | 555 |
| 哈尔滨师范大学第124组(振兴龙江计划) | 540 | —— |
| 哈尔滨理工大学第007组 | 539 | 551 |
| 东北林业大学第007组(中外合作) | 539 | 523 |
| 东北农业大学第025组(地方专项) | 536 | 576 |
| 佳木斯大学第037组(振兴龙江计划) | 535 | —— |
| 哈尔滨理工大学第003组 | 535 | 534 |
| 东北林业大学第008组(国家专项) | 534 | —— |
| 哈尔滨医科大学第005组 | 533 | 550 |
| 哈尔滨理工大学第006组 | 532 | 535 |
| 黑龙江中医药大学第012组(振兴龙江计划) | 532 | —— |
| 哈尔滨医科大学第007组 | 531 | 535 |
| 东北农业大学第009组 | 528 | 522 |
| 佳木斯大学第042组(振兴龙江计划) | 528 | 500 |
| 黑龙江大学第036组(国家专项) | 524 | —— |
| 哈尔滨理工大学第010组(国家专项) | 524 | —— |
| 东北农业大学第010组 | 523 | 532 |
| 黑龙江大学第028组 | 522 | —— |
| 齐齐哈尔大学第093组(振兴龙江计划) | 521 | —— |
| 齐齐哈尔大学第090组(振兴龙江计划) | 519 | 483 |
| 哈尔滨理工大学第004组 | 519 | 515 |
| 佳木斯大学第040组(振兴龙江计划) | 518 | 484 |
| 黑龙江大学第027组 | 518 | 528 |
| 东北农业大学第021组 | 518 | 534 |
| 哈尔滨师范大学第130组(国家专项) | 516 | —— |
| 齐齐哈尔大学第089组(振兴龙江计划) | 515 | 485 |
| 东北农业大学第023组(国家专项) | 514 | —— |
| 黑龙江大学第029组 | 514 | 520 |
| 齐齐哈尔大学第087组(振兴龙江计划) | 513 | 486 |
| 东北农业大学第024组(地方专项) | 513 | 531 |
| 哈尔滨理工大学第008组 | 513 | 502 |
| 东北农业大学第016组 | 513 | 517 |
| 佳木斯大学第039组(振兴龙江计划) | 510 | —— |
| 齐齐哈尔大学第092组(振兴龙江计划) | 510 | —— |
| 齐齐哈尔大学第091组(振兴龙江计划) | 508 | —— |
| 佳木斯大学第041组(振兴龙江计划) | 508 | 481 |
| 佳木斯大学第044组(振兴龙江计划) | 508 | 513 |
| 佳木斯大学第045组(振兴龙江计划) | 507 | 482 |
| 东北农业大学第017组 | 506 | 498 |
| 东北农业大学第026组(地方专项) | 506 | 528 |
| 哈尔滨师范大学第133组(地方专项) | 504 | 540 |
| 佳木斯大学第033组 | 502 | 510 |
| 哈尔滨理工大学第012组(地方专项) | 501 | 525 |
| 黑龙江中医药大学第007组 | 501 | 484 |
| 哈尔滨理工大学第009组 | 501 | —— |
| 黑龙江大学第030组 | 500 | —— |
| 哈尔滨理工大学第002组 | 499 | 501 |
| 黑龙江大学第026组 | 499 | —— |
| 东北农业大学第012组 | 499 | 489 |
| 哈尔滨商业大学第005组 | 497 | 479 |
| 东北农业大学第018组 | 497 | 486 |
| 齐齐哈尔大学第088组(振兴龙江计划) | 496 | 495 |
| 东北农业大学第020组 | 495 | 511 |
| 黑龙江中医药大学第013组(国家专项) | 495 | —— |
| 齐齐哈尔大学第086组(振兴龙江计划) | 494 | —— |
| 黑龙江大学第024组 | 494 | —— |
| 东北石油大学第005组 | 493 | 450 |
| 黑龙江中医药大学第010组 | 492 | —— |
| 东北石油大学第007组 | 491 | 489 |
| 黑龙江大学第035组 | 491 | —— |
| 东北石油大学第009组(国家专项) | 490 | —— |
| 东北农业大学第019组 | 489 | 470 |
| 黑龙江大学第023组 | 489 | 509 |
| 哈尔滨师范大学第120组 | 489 | 527 |
| 黑龙江大学第032组 | 488 | 455 |
| 哈尔滨师范大学第132组(地方专项) | 488 | 519 |
| 黑龙江大学第031组 | 487 | —— |
| 东北农业大学第011组(中外合作) | 486 | 488 |
| 黑龙江大学第033组 | 482 | —— |
| 黑龙江大学第022组 | 479 | —— |
| 哈尔滨商业大学第010组(国家专项) | 475 | —— |
| 黑龙江中医药大学第014组(地方专项) | 475 | 491 |
| 哈尔滨商业大学第011组(国家专项) | 469 | —— |
| 东北石油大学第010组(地方专项) | 468 | 487 |
| 黑龙江大学第025组 | 468 | 477 |
| 佳木斯大学第032组 | 468 | 478 |
| 哈尔滨师范大学第134组(八省区对等协作计划) | 465 | 456 |
| 黑龙江大学第034组 | 465 | —— |
| 黑龙江中医药大学第011组 | 464 | 468 |
| 黑龙江科技大学第004组 | 463 | 433 |
| 佳木斯大学第036组 | 463 | 488 |
| 哈尔滨商业大学第008组 | 460 | 437 |
| 东北石油大学第006组 | 460 | 456 |
| 黑龙江中医药大学第009组 | 459 | 455 |
| 东北石油大学第011组(地方专项) | 457 | 477 |
| 哈尔滨师范大学第116组 | 456 | 445 |
| 佳木斯大学第029组 | 452 | 485 |
| 齐齐哈尔大学第077组 | 452 | 489 |
| 东北石油大学第008组(中外合作) | 451 | —— |
| 哈尔滨师范大学第121组 | 451 | 458 |
| 齐齐哈尔大学第079组 | 450 | 458 |
| 黑龙江大学第037组(地方专项) | 449 | 497 |
| 佳木斯大学第026组 | 449 | 464 |
| 哈尔滨理工大学第011组(地方专项) | 449 | 476 |
| 黑龙江科技大学第006组 | 449 | 438 |
| 佳木斯大学第030组 | 445 | 436 |
| 哈尔滨师范大学第122组 | 445 | —— |
| 齐齐哈尔大学第078组 | 445 | 443 |
| 哈尔滨师范大学第115组 | 443 | 487 |
| 齐齐哈尔大学第073组 | 443 | 426 |
| 哈尔滨商业大学第012组(地方专项) | 443 | 487 |
| 黑龙江中医药大学第008组 | 442 | 448 |
| 哈尔滨师范大学第131组(地方专项) | 441 | 456 |
| 哈尔滨商业大学第006组 | 441 | 428 |
| 哈尔滨商业大学第009组 | 441 | 427 |
| 哈尔滨师范大学第114组 | 439 | 442 |
| 齐齐哈尔大学第074组 | 439 | 429 |
| 哈尔滨师范大学第118组 | 439 | 438 |
| 哈尔滨商业大学第007组 | 437 | 432 |
| 东北石油大学第004组 | 436 | 428 |
| 齐齐哈尔大学第076组 | 433 | 483 |
| 黑龙江科技大学第003组 | 432 | 437 |
| 哈尔滨师范大学第117组 | 430 | —— |
| 佳木斯大学第035组 | 427 | 427 |
| 佳木斯大学第028组 | 422 | 414 |
| 哈尔滨商业大学第013组(地方专项) | 422 | 447 |
| 佳木斯大学第027组 | 420 | 477 |
| 齐齐哈尔大学第075组 | 418 | 424 |
| 齐齐哈尔大学第082组 | 417 | 413 |
| 齐齐哈尔大学第095组(地方专项) | 417 | 443 |
| 佳木斯大学第047组(地方专项) | 416 | —— |
| 齐齐哈尔大学第080组 | 416 | 416 |
| 佳木斯大学第031组 | 416 | 424 |
| 齐齐哈尔大学第083组 | 415 | 421 |
| 佳木斯大学第024组 | 415 | 439 |
| 黑龙江科技大学第009组(地方专项) | 413 | —— |
| 佳木斯大学第025组 | 412 | 412 |
| 齐齐哈尔大学第081组 | 409 | 411 |
| 黑龙江科技大学第005组(中外合作) | 405 | 410 |
| 东北石油大学第012组(八省区对等协作计划) | 399 | 370 |
| 齐齐哈尔大学第094组(国家专项) | 391 | —— |
| 齐齐哈尔大学第096组(八省区对等协作计划) | 381 | 417 |
| 黑龙江科技大学第008组(地方专项) | 375 | —— |
| 佳木斯大学第048组(八省区对等协作计划) | 374 | 379 |
| 哈尔滨铁道职业技术学院第006组(中外合作) | 367 | 360 |
| 哈尔滨师范大学第119组 | 360 | 472 |
| 哈尔滨铁道职业技术学院第005组(中外合作) | 339 | 339 |
| 哈尔滨铁道职业技术学院第004组 | 320 | 333 |
| 黑龙江民族职业学院第002组 | 301 | 287 |
| 黑龙江冰雪体育职业学院第004组 | 276 | 313 |
2、历史类
在黑龙江高考历史类,2025年录取分数线最低的黑龙江重点大学是黑龙江冰雪体育职业学院第001组,2025年的最低分是296分。
| 哈尔滨工业大学第001组 | 602 | 617 |
| 哈尔滨师范大学第050组(振兴龙江计划) | 587 | —— |
| 哈尔滨工程大学第003组 | 581 | 595 |
| 东北农业大学第001组 | 581 | 592 |
| 哈尔滨工程大学第002组 | 580 | —— |
| 哈尔滨师范大学第049组(振兴龙江计划) | 576 | —— |
| 黑龙江大学第015组(振兴龙江计划) | 575 | —— |
| 黑龙江大学第014组(振兴龙江计划) | 574 | —— |
| 黑龙江大学第013组(振兴龙江计划) | 572 | —— |
| 哈尔滨工程大学第001组 | 572 | 580 |
| 东北林业大学第002组 | 570 | 585 |
| 哈尔滨师范大学第052组(振兴龙江计划) | 569 | —— |
| 黑龙江大学第004组 | 568 | 523 |
| 东北林业大学第001组 | 556 | 565 |
| 哈尔滨师范大学第051组(振兴龙江计划) | 555 | —— |
| 东北农业大学第007组(地方专项) | 553 | 558 |
| 东北农业大学第006组(国家专项) | 551 | —— |
| 哈尔滨师范大学第048组(振兴龙江计划) | 545 | —— |
| 齐齐哈尔大学第037组(振兴龙江计划) | 545 | 512 |
| 黑龙江大学第008组 | 545 | —— |
| 哈尔滨师范大学第047组 | 542 | 557 |
| 东北农业大学第002组 | 538 | 552 |
| 黑龙江中医药大学第002组 | 537 | —— |
| 哈尔滨师范大学第054组(国家专项) | 536 | —— |
| 哈尔滨医科大学第001组 | 535 | 539 |
| 东北农业大学第003组 | 535 | 542 |
| 齐齐哈尔大学第038组(振兴龙江计划) | 534 | —— |
| 东北农业大学第005组 | 530 | 512 |
| 黑龙江大学第012组 | 524 | 536 |
| 东北农业大学第004组(中外合作) | 523 | 533 |
| 哈尔滨医科大学第002组 | 522 | 531 |
| 哈尔滨师范大学第053组(国家专项) | 522 | —— |
| 黑龙江大学第016组(国家专项) | 522 | —— |
| 哈尔滨商业大学第001组 | 515 | 527 |
| 黑龙江大学第006组 | 514 | —— |
| 黑龙江大学第005组 | 511 | —— |
| 齐齐哈尔大学第036组 | 511 | 526 |
| 黑龙江大学第007组 | 510 | —— |
| 黑龙江大学第017组(地方专项) | 509 | 521 |
| 黑龙江大学第011组 | 505 | —— |
| 黑龙江大学第009组 | 503 | —— |
| 黑龙江科技大学第002组 | 502 | 511 |
| 哈尔滨商业大学第004组(地方专项) | 502 | 503 |
| 黑龙江中医药大学第003组 | 502 | 508 |
| 黑龙江大学第010组 | 500 | 503 |
| 哈尔滨商业大学第003组(国家专项) | 499 | —— |
| 佳木斯大学第013组 | 493 | 513 |
| 佳木斯大学第016组(地方专项) | 493 | —— |
| 东北石油大学第002组(地方专项) | 490 | 504 |
| 齐齐哈尔大学第035组 | 489 | 513 |
| 佳木斯大学第011组 | 487 | 511 |
| 哈尔滨师范大学第055组(地方专项) | 485 | 518 |
| 哈尔滨师范大学第043组 | 485 | 493 |
| 哈尔滨师范大学第042组 | 482 | 520 |
| 齐齐哈尔大学第040组(地方专项) | 482 | 491 |
| 佳木斯大学第015组(地方专项) | 482 | —— |
| 哈尔滨商业大学第002组 | 482 | 483 |
| 哈尔滨理工大学第001组 | 482 | 497 |
| 东北石油大学第001组 | 481 | 473 |
| 哈尔滨师范大学第056组(八省区对等协作计划) | 481 | 482 |
| 哈尔滨师范大学第045组 | 477 | 479 |
| 哈尔滨师范大学第041组 | 476 | 485 |
| 齐齐哈尔大学第039组(国家专项) | 476 | —— |
| 佳木斯大学第010组 | 471 | 478 |
| 哈尔滨师范大学第044组 | 469 | —— |
| 黑龙江科技大学第001组 | 468 | 472 |
| 黑龙江中医药大学第004组 | 467 | 476 |
| 齐齐哈尔大学第033组 | 466 | 470 |
| 齐齐哈尔大学第031组 | 466 | 496 |
| 佳木斯大学第014组(地方专项) | 463 | —— |
| 齐齐哈尔大学第034组 | 456 | 460 |
| 齐齐哈尔大学第032组 | 456 | 455 |
| 哈尔滨师范大学第046组 | 449 | 474 |
| 佳木斯大学第009组 | 445 | 462 |
| 佳木斯大学第012组 | 442 | 453 |
| 东北石油大学第003组(八省区对等协作计划) | 430 | 453 |
| 齐齐哈尔大学第041组(八省区对等协作计划) | 426 | 471 |
| 佳木斯大学第017组(八省区对等协作计划) | 376 | 400 |
| 哈尔滨铁道职业技术学院第002组(中外合作) | 350 | 354 |
| 哈尔滨铁道职业技术学院第001组 | 339 | 344 |
| 黑龙江民族职业学院第001组 | 319 | 271 |
| 黑龙江冰雪体育职业学院第001组 | 296 | 280 |


发布于 2026-06-03
