本文汇总了2025年新疆公办大专院校录取分数线的录取分数线情况,为2026年高考志愿填报提供参考。以理科为例,2025年新疆公办大专院校理科录取分数线区间为317—140分,对应录取位次约37369—52538。其中,录取分数最高的院校为新疆铁道职业技术学院(乌鲁木齐校区)317分,而录取分数最低的院校为昆玉职业技术学院158分。
一、2025年新疆公办大专院校录取分数线(理科)
根据2025年新疆维吾尔自治区公办大专招生数据,理科录取分数线整体分布在317—140分之间,对应录取位次为37369—52538。整体来看,理科院校之间的分差较为明显,铁道类、应用型本科院校录取分普遍在250分以上,而部分地方职业院校及新建院校的录取分相对较低。
(1)理科录取分数线最高的五所院校
2025年理科录取分最高的五所学校为:
新疆铁道职业技术学院(乌鲁木齐校区)317分
新星职业技术学院(应用型本科)307分
石河子大学296分
塔里木职业技术学院(应用型本科)296分
克拉玛依职业技术学院290分
这些院校主要集中在铁道、应用型本科等领域,其中部分为本科院校的专科专业,教学质量有保障,因此在新疆专科批中竞争较为激烈。
(2)理科录取分数线最低的五所院校
最低分主要集中在150分以下的院校,涉及地方职业院校:
新星职业技术学院140分
双河职业技术学院140分
阜康职业技术学院140分
昆玉职业技术学院158分
巴音郭楞职业技术学院(若羌校区)151分
这类院校通常招生计划较为充裕,报考竞争压力小,适合考生作为保底志愿选择。
| 学校名 | 2025分数 | 2025位次 |
|---|---|---|
| 新疆铁道职业技术学院(乌鲁木齐校区) | 317 | 37369 |
| 新星职业技术学院(应用型本科) | 307 | 39300 |
| 石河子大学 | 296 | 41296 |
| 塔里木职业技术学院(应用型本科) | 296 | 41296 |
| 克拉玛依职业技术学院 | 290 | 42402 |
| 新疆铁道职业技术学院 | 289 | 42563 |
| 昌吉职业技术学院(应用型本科) | 281 | 43928 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院(应用型本科) | 281 | 43928 |
| 新疆石河子职业技术学院(应用型本科) | 280 | 44093 |
| 新疆职业大学(应用型本科) | 275 | 44928 |
| 塔城职业技术学院(应用型本科) | 275 | 44928 |
| 阿克苏职业技术学院(应用型本科) | 274 | 45078 |
| 哈密职业技术学院(应用型本科) | 274 | 45078 |
| 新疆司法警官职业学院 | 273 | 45230 |
| 伊犁职业技术学院(应用型本科) | 270 | 45685 |
| 和田职业技术学院(应用型本科) | 268 | 45981 |
| 昌吉职业技术学院 | 267 | 46113 |
| 昆玉职业技术学院(应用型本科) | 266 | 46244 |
| 博尔塔拉职业技术学院(应用型本科) | 264 | 46505 |
| 铁门关职业技术学院(应用型本科) | 263 | 46627 |
| 新疆和田学院 | 259 | 47116 |
| 巴音郭楞职业技术学院(应用型本科) | 258 | 47238 |
| 昌吉学院 | 256 | 47474 |
| 塔城职业技术学院(护理) | 255 | 47578 |
| 新疆铁道职业技术学院(招有志愿考生) | 254 | 47686 |
| 乌鲁木齐职业大学 | 253 | 47796 |
| 新疆警察学院 | 250 | 48131 |
| 喀什职业技术学院 | 250 | 48131 |
| 喀什理工职业技术学院(应用型本科) | 249 | 48232 |
| 伊犁职业技术学院 | 248 | 48345 |
| 塔里木职业技术学院 | 248 | 48345 |
| 新疆交通职业技术大学 | 245 | 48665 |
| 新疆石河子职业技术学院 | 242 | 48969 |
| 新疆农业职业技术大学 | 238 | 49356 |
| 新疆职业大学 | 237 | 49452 |
| 新疆工程学院 | 235 | 49668 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 233 | 49865 |
| 喀什职业技术学院(应用型本科) | 230 | 50130 |
| 新疆师范高等专科学校 | 226 | 50421 |
| 阿克苏职业技术学院 | 224 | 50559 |
| 新疆轻工职业技术学院 | 222 | 50715 |
| 乌鲁木齐职业技术学院 | 221 | 50771 |
| 哈密职业技术学院 | 220 | 50831 |
| 新疆应用职业技术学院(应用型本科) | 213 | 51250 |
| 喀什理工职业技术学院 | 212 | 51301 |
| 乌鲁木齐职业大学(中外合作) | 203 | 51743 |
| 博尔塔拉职业技术学院 | 201 | 51833 |
| 可克达拉职业技术学院 | 201 | 51833 |
| 石河子工程职业技术学院(黄冈教育班) | 200 | 51882 |
| 阿勒泰职业技术学院(应用型本科) | 199 | 51924 |
| 新疆应用职业技术学院 | 197 | 52003 |
| 吐鲁番职业技术学院 | 196 | 52033 |
| 石河子工程职业技术学院 | 196 | 52033 |
| 新疆建设职业技术学院 | 195 | 52069 |
| 阿勒泰职业技术学院 | 195 | 52069 |
| 新疆工业职业技术学院 | 189 | 52166 |
| 巴音郭楞职业技术学院 | 188 | 52182 |
| 铁门关职业技术学院 | 188 | 52182 |
| 和田职业技术学院 | 186 | 52213 |
| 塔城职业技术学院 | 186 | 52213 |
| 图木舒克职业技术学院 | 184 | 52239 |
| 克孜勒苏职业技术学院(应用型本科) | 182 | 52268 |
| 阿克苏工业职业技术学院 | 173 | 52374 |
| 克孜勒苏职业技术学院 | 169 | 52405 |
| 新疆体育职业技术学院 | 166 | 52420 |
| 昆玉职业技术学院 | 158 | 52467 |
| 巴音郭楞职业技术学院(若羌校区) | 151 | 52498 |
| 新星职业技术学院 | 140 | 52538 |
| 双河职业技术学院 | 140 | 52538 |
| 阜康职业技术学院 | 140 | 52538 |
二、2025年新疆公办大专院校录取分数线(文科)
2025年新疆公办大专文科录取分数线区间为355—140分,对应录取位次为11967—24010。
(1)文科录取分数线最高的五所院校
2025年文科录取分数最高的五所学校为:
克拉玛依职业技术学院355分
新疆铁道职业技术学院(乌鲁木齐校区)352分
塔城职业技术学院(应用型本科)351分
塔里木职业技术学院(应用型本科)350分
新疆铁道职业技术学院332分
这些院校在职业技术、应用型本科等领域具有鲜明特色,就业前景明确,深受文科考生青睐。
(2)文科录取分数线最低的五所院校
文科最低录取分主要集中在150分以下,多为地方职业院校:
昆玉职业技术学院140分
阜康职业技术学院140分
新星职业技术学院145分
双河职业技术学院146分
克孜勒苏职业技术学院157分
这些院校招生计划充足,录取门槛相对较低,适合分数不具优势的考生作为保底选择,同时也提供了多样化的专业方向。
| 学校名 | 2025分数 | 2025位次 |
|---|---|---|
| 克拉玛依职业技术学院 | 355 | 11967 |
| 新疆铁道职业技术学院(乌鲁木齐校区) | 352 | 12288 |
| 塔城职业技术学院(应用型本科) | 351 | 12395 |
| 塔里木职业技术学院(应用型本科) | 350 | 12486 |
| 新疆铁道职业技术学院 | 332 | 14315 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院(应用型本科) | 332 | 14315 |
| 乌鲁木齐职业大学 | 319 | 15508 |
| 昆玉职业技术学院(应用型本科) | 319 | 15508 |
| 新疆司法警官职业学院 | 317 | 15696 |
| 新疆职业大学(应用型本科) | 317 | 15696 |
| 铁门关职业技术学院(应用型本科) | 309 | 16464 |
| 新疆应用职业技术学院(应用型本科) | 302 | 17118 |
| 新疆铁道职业技术学院(招有志愿考生) | 298 | 17434 |
| 新疆交通职业技术大学 | 292 | 17908 |
| 新疆农业职业技术大学 | 291 | 17987 |
| 阿勒泰职业技术学院(应用型本科) | 291 | 17987 |
| 新疆师范高等专科学校 | 290 | 18066 |
| 昌吉职业技术学院 | 287 | 18303 |
| 新疆和田学院 | 286 | 18382 |
| 新疆警察学院 | 286 | 18382 |
| 新疆职业大学 | 280 | 18856 |
| 伊犁职业技术学院 | 277 | 19093 |
| 喀什职业技术学院 | 273 | 19409 |
| 喀什职业技术学院(应用型本科) | 272 | 19488 |
| 新疆轻工职业技术学院 | 269 | 19725 |
| 新疆石河子职业技术学院 | 268 | 19804 |
| 塔里木职业技术学院 | 268 | 19804 |
| 喀什理工职业技术学院(应用型本科) | 263 | 20199 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 252 | 20789 |
| 塔城职业技术学院(护理) | 252 | 20789 |
| 石河子工程职业技术学院(黄冈教育班) | 251 | 20842 |
| 可克达拉职业技术学院 | 245 | 21164 |
| 哈密职业技术学院 | 244 | 21215 |
| 石河子工程职业技术学院 | 241 | 21394 |
| 新疆建设职业技术学院 | 240 | 21458 |
| 阿克苏职业技术学院 | 239 | 21510 |
| 新疆体育职业技术学院 | 234 | 21767 |
| 乌鲁木齐职业技术学院 | 231 | 21884 |
| 新疆应用职业技术学院 | 229 | 21974 |
| 乌鲁木齐职业大学(中外合作) | 226 | 22096 |
| 喀什理工职业技术学院 | 223 | 22224 |
| 博尔塔拉职业技术学院 | 220 | 22330 |
| 新疆工业职业技术学院 | 219 | 22361 |
| 巴音郭楞职业技术学院(若羌校区) | 209 | 22797 |
| 阿勒泰职业技术学院 | 208 | 22837 |
| 塔城职业技术学院 | 205 | 22931 |
| 吐鲁番职业技术学院 | 193 | 23276 |
| 阿克苏工业职业技术学院 | 191 | 23321 |
| 铁门关职业技术学院 | 189 | 23369 |
| 巴音郭楞职业技术学院 | 182 | 23516 |
| 图木舒克职业技术学院 | 181 | 23535 |
| 和田职业技术学院 | 178 | 23587 |
| 克孜勒苏职业技术学院 | 157 | 23884 |
| 双河职业技术学院 | 146 | 23976 |
| 新星职业技术学院 | 145 | 23982 |
| 昆玉职业技术学院 | 140 | 24010 |
| 阜康职业技术学院 | 140 | 24010 |


发布于 2026-02-07