对于四川考生而言,华中农业大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解华中农业大学在四川的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、华中农业大学:学校综合实力概述
华中农业大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的农林类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,华中农业大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年华中农业大学大学在四川招生计划中包含32个专业,共有138个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 生物科学类 | 物理类 本科批B段 | 四年 5850元/年 | 7 |
| 计算机类 | 物理类 本科批B段 | 四年 5850元/年 | 7 |
| 少数民族预科 | 物理类 本科批B段 | 四年 元/年 | 7 |
| 食品科学与工程类 | 物理类 本科批B段 | 四年 5850元/年 | 6 |
| 动物医学 | 物理类 本科批B段 | 五年 4500元/年 | 5 |
| 农业工程类 | 物理类 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 5 |
| 应用化学 | 物理类 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 4 |
| 生物工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 5850元/年 | 4 |
| 管理科学与工程类 | 物理类 本科批B段 | 四年 5850元/年 | 4 |
| 机械类 | 物理类 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 4 |
| 广告学 | 物理类 本科批B段 | 四年 5850元/年 | 3 |
| 信息与计算科学 | 物理类 本科批B段 | 四年 5850元/年 | 3 |
| 园艺 | 物理类 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 3 |
| 风景园林 | 物理类 本科批B段 | 四年 5850元/年 | 3 |
| 工商管理类 | 物理类 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 3 |
| 林学 | 物理类 本科批B段 | 四年 3375元/年 | 2 |
| 经济学类 | 物理类 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 英语 | 物理类 本科批B段 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 茶学 | 物理类 本科批B段 | 四年 3375元/年 | 2 |
| 地理信息科学 | 物理类 本科批B段 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 社会学类 | 物理类 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 环境科学与工程类 | 物理类 本科批B段 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 植物生产类 | 物理类 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 公共管理类 | 物理类 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 水产类 | 物理类 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 经济统计学 | 物理类 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 设施农业科学与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 1 |
| 生物信息学 | 物理类 本科批B段 | 四年 5850元/年 | 1 |
| 智慧农业 | 物理类 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 1 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 1 |
| 社会学类 | 历史类 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 3 |
| 公共管理类 | 历史类 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 3 |
| 法学 | 历史类 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 经济学类 | 历史类 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 工商管理类 | 历史类 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 英语 | 历史类 本科批B段 | 四年 5850元/年 | 1 |
| 农业工程类 | 物理类 本科批A段 | 四年 4500元/年 | 4 |
| 植物生产类 | 物理类 本科批A段 | 四年 4500元/年 | 3 |
| 生物工程 | 物理类 本科批A段 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 动物医学 | 物理类 本科批A段 | 五年 4500元/年 | 2 |
| 环境科学与工程类 | 物理类 本科批A段 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 机械类 | 物理类 本科批A段 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 食品科学与工程类 | 物理类 本科批A段 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 水产类 | 物理类 本科批A段 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 计算机类 | 物理类 本科批A段 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 环境科学与工程类 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 植物生产类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 法学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 1 |
| 林学 | 物理类 本科批 | 四年 3375元/年 | 1 |
| 经济学类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 1 |
| 社会学类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 1 |
三、2024年华中农业大学在四川各专业招生录取分数线
2024年,华中农业大学在四川共招录31个专业,录取分数线分布578~622分之间。其中公共管理类专业(文科)录取分数线最低为578分,生物科学类专业(理科)录取分数线最高为622分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 公共管理类 | 文科 (本科一批) | 578 | 3879 |
| 外国语言文学类 | 文科 (本科一批) | 578 | 3879 |
| 社会学类 | 文科 (本科一批) | 578 | 3879 |
| 法学 | 文科 (本科一批) | 579 | 3727 |
| 经济学类 | 文科 (本科一批) | 581 | 3445 |
| 工商管理类 | 文科 (本科一批) | 583 | 3150 |
| 管理科学与工程类 | 理科 (本科一批) | 610 | 20321 |
| 公共管理类 | 理科 (本科一批) | 610 | 20321 |
| 外国语言文学类 | 理科 (本科一批) | 610 | 20321 |
| 工商管理类 | 理科 (本科一批) | 610 | 20321 |
| 经济学类 | 理科 (本科一批) | 610 | 20321 |
| 社会学类 | 理科 (本科一批) | 610 | 20321 |
| 应用化学 | 理科 (本科一批) | 610 | 20321 |
| 风景园林 | 理科 (本科一批) | 610 | 20321 |
| 茶学 | 理科 (本科一批) | 610 | 20321 |
| 设施农业科学与工程 | 理科 (本科一批) | 610 | 20321 |
| 园艺 | 理科 (本科一批) | 610 | 20321 |
| 广告学 | 理科 (本科一批) | 611 | 19766 |
| 农业工程类 | 理科 (本科一批) | 611 | 19766 |
| 水产类 | 理科 (本科一批) | 611 | 19766 |
| 植物生产类 | 理科 (本科一批) | 611 | 19766 |
| 经济统计学 | 理科 (本科一批) | 612 | 19193 |
| 食品科学与工程类 | 理科 (本科一批) | 612 | 19193 |
| 林学 | 理科 (本科一批) | 612 | 19193 |
| 地理信息科学 | 理科 (本科一批) | 612 | 19193 |
| 环境科学与工程类 | 理科 (本科一批) | 612 | 19193 |
| 大数据管理与应用 | 理科 (本科一批) | 614 | 18113 |
| 信息与计算科学 | 理科 (本科一批) | 614 | 18113 |
| 光电信息科学与工程 | 理科 (本科一批) | 614 | 18113 |
| 机械类 | 理科 (本科一批) | 614 | 18113 |
| 智慧农业 | 理科 (本科一批) | 614 | 18113 |
| 计算机类 | 理科 (本科一批) | 617 | 16551 |
| 生物工程 | 理科 (本科一批) | 617 | 16551 |
| 生物信息学 | 理科 (本科一批) | 618 | 16027 |
| 动物医学 | 理科 (本科一批) | 618 | 16027 |
| 生物科学类 | 理科 (本科一批) | 622 | 14164 |
四、历年华中农业大学在四川录取分数线概览
华中农业大学在四川近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线610分,对应位次20321名,文科录取分数线578分,对应位次3879名。2023年理科录取分数线597分,对应位次23731名,文科录取分数线576分,对应位次4018名。2022年理科录取分数线583分,对应位次27636名,文科录取分数线584分,对应位次3898名。2021年文科录取分数线586分,对应位次3889名,理科录取分数线601分,对应位次20111名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 610 | 20321 |
| 2024 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 578 | 3879 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 597 | 23731 |
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 576 | 4018 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 583 | 27636 |
| 2022 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 584 | 3898 |
| 2021 | 文科 (普通类) | 本科一批 | 586 | 3889 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科一批 | 601 | 20111 |


发布于 2026-02-02
