对于海南考生而言,青岛科技大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解青岛科技大学在海南的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、青岛科技大学:学校综合实力概述
青岛科技大学是一所山东省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,青岛科技大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年青岛科技大学大学在海南招生计划中包含10个专业,共有30个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 生物工程 | 综合 本科批 | 四年 6325元/年 | 5 |
| 高分子材料与工程 | 综合 本科批 | 四年 6600元/年 | 5 |
| 金属材料工程 | 综合 本科批 | 四年 6600元/年 | 3 |
| 材料成型及控制工程 | 综合 本科批 | 四年 6325元/年 | 3 |
| 无机非金属材料工程 | 综合 本科批 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 综合 本科批 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 安全工程 | 综合 本科批 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 高分子材料与工程 | 综合 本科批 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 物流管理 | 综合 本科批 | 四年 5500元/年 | 2 |
| 能源与动力工程 | 综合 本科批 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 综合 本科批 | 四年 6600元/年 | 2 |
三、2024年青岛科技大学在海南各专业招生录取分数线
2024年,青岛科技大学在海南共招录10个专业,录取分数线分布531~612分之间。其中材料成型及控制工程专业(综合)录取分数线最低为531分,计算机科学与技术专业(综合)录取分数线最高为612分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 (02) | 综合 (本科批) | 531 | 28298 |
| 生物工程 (02) | 综合 (本科批) | 551 | 22908 |
| 高分子材料与工程 (02) | 综合 (本科批) | 555 | 21888 |
| 金属材料工程 (02) | 综合 (本科批) | 559 | 20885 |
| 无机非金属材料工程 (02) | 综合 (本科批) | 563 | 19861 |
| 能源与动力工程 (02) | 综合 (本科批) | 570 | 18200 |
| 高分子材料与工程 (02) | 综合 (本科批) | 571 | 17978 |
| 安全工程 (02) | 综合 (本科批) | 574 | 17335 |
| 物流管理 (01) | 综合 (本科批) | 600 | 12004 |
| 国际经济与贸易 (01) | 综合 (本科批) | 603 | 11475 |
| 计算机科学与技术 (02) | 综合 (本科批) | 612 | 9934 |
四、历年青岛科技大学在海南录取分数线概览
青岛科技大学在海南近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线531分,对应位次28298名。2023年综合录取分数线566分,对应位次18273名。2022年综合录取分数线558分,对应位次18389名。2021年综合录取分数线569分,对应位次15085名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批 (01) | 600 | 12004 |
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批 (02) | 531 | 28298 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (02) | 596 | 12101 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (01) | 582 | 14796 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (03) | 579 | 15427 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (04) | 566 | 18273 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (04) | 581 | 13764 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (03) | 576 | 14685 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (05) | 573 | 15311 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (06) | 558 | 18389 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (05) | 577 | 13597 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (01) | 575 | 13970 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (02) | 575 | 13970 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (03) | 572 | 14534 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (04) | 569 | 15085 |


发布于 2026-01-09
