对于海南考生而言,重庆师范大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解重庆师范大学在海南的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、重庆师范大学:学校综合实力概述
重庆师范大学是一所重庆市直属师范类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、历史学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,重庆师范大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年重庆师范大学大学在海南招生计划中包含12个专业,共有43个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 电子商务 | 综合 本科批 | 四年 5600元/年 | 5 |
| 旅游管理 | 综合 本科批 | 四年 4625元/年 | 5 |
| 工商管理类 | 综合 本科批 | 四年 5600元/年 | 5 |
| 外国语言文学类 | 综合 本科批 | 四年 6875元/年 | 4 |
| 广播电视编导 | 综合 本科批 | 四年 11500元/年 | 3 |
| 思想政治教育 | 综合 本科批 | 四年 3100元/年 | 3 |
| 应用心理学 | 综合 本科批 | 四年 4600元/年 | 3 |
| 社会工作 | 综合 本科批 | 四年 4600元/年 | 3 |
| 汉语言文学 | 综合 本科批 | 四年 3100元/年 | 3 |
| 化学 | 综合 本科批 | 四年 3750元/年 | 3 |
| 数学与应用数学 | 综合 本科批 | 四年 3750元/年 | 3 |
| 智能科学与技术 | 综合 本科批 | 四年 5625元/年 | 3 |
三、2024年重庆师范大学在海南各专业招生录取分数线
2024年,重庆师范大学在海南共招录13个专业,录取分数线分布604~671分之间。其中广播电视编导专业(综合)录取分数线最低为604分,思想政治教育专业(综合)录取分数线最高为671分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 广播电视编导 (80) | 综合 (本科批) | 604 | 11285 |
| 电子商务 (02) | 综合 (本科批) | 611 | 10110 |
| 旅游管理 (01) | 综合 (本科批) | 619 | 8868 |
| 外国语言文学类 (01) | 综合 (本科批) | 620 | 8717 |
| 社会工作 (01) | 综合 (本科批) | 621 | 8571 |
| 工商管理类 (01) | 综合 (本科批) | 623 | 8295 |
| 金融工程 (02) | 综合 (本科批) | 624 | 8163 |
| 智能科学与技术 (03) | 综合 (本科批) | 627 | 7735 |
| 应用心理学 (01) | 综合 (本科批) | 632 | 7099 |
| 化学 (03) | 综合 (本科批) | 633 | 6965 |
| 中国语言文学类 (05) | 综合 (本科批) | 662 | 3996 |
| 数学与应用数学 (03) | 综合 (本科批) | 669 | 3468 |
| 思想政治教育 (04) | 综合 (本科批) | 671 | 3324 |
四、历年重庆师范大学在海南录取分数线概览
重庆师范大学在海南近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线604分,对应位次11285名。2023年综合录取分数线574分,对应位次16450名。2022年综合录取分数线604分,对应位次9843名。2021年综合录取分数线601分,对应位次9674名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批 (04) | 671 | 3324 |
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批 (05) | 662 | 3996 |
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批 (03) | 627 | 7735 |
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批 (01) | 619 | 8868 |
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批 (02) | 611 | 10110 |
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批 (80) | 604 | 11285 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (04) | 650 | 4829 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (03) | 650 | 4829 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (05) | 647 | 5119 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (02) | 635 | 6394 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批 (01) | 574 | 16450 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (08) | 653 | 4172 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (05) | 652 | 4250 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (07) | 647 | 4675 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (09) | 644 | 4965 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (04) | 612 | 8686 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批 (06) | 604 | 9843 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (05) | 652 | 3990 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (06) | 650 | 4141 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (02) | 644 | 4644 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (07) | 644 | 4644 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (01) | 616 | 7638 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (04) | 613 | 8028 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批 (03) | 601 | 9674 |


发布于 2025-12-31
