青岛科技大学2025年各批次录取分数线因省份而有所不同。在山东,最低录取分数为512分;在上海,最低录取分数为452分;在内蒙古,物理类(普通类)最低录取分数为535分,历史类(普通类)最低录取分数为558分;在北京,最低录取分数为528分;在宁夏,物理类(普通类)最低录取分数为476分,历史类(普通类)最低录取分数为468分;在安徽,物理类(普通类)最低录取分数为571分。2025年,青岛科技大学设有国家/地方专项,提前批(本科),新高考(3+3模式)一段和本科批招生计划。以下是青岛科技大学2025年各省最低录取分数线的汇总,供大家参考查阅。

一、青岛科技大学2025年各批次最低录取分数
2025年,青岛科技大学在不同省份的录取分数线因招生批次和地区差异而有所不同。以下是该校在部分省份的录取分数线汇总:
1、国家/地方专项
新疆:文科(452分)。
2、提前批(本科)
新疆:理科(423分),文科(452分)。
3、新高考(3+3模式)一段
山东:综合(467分)。
浙江:综合(532分)。
4、本科批
上海:综合(452分)。
内蒙古:物理类(535分),历史类(558分)。
北京:综合(528分)。
宁夏:物理类(476分),历史类(468分)。
安徽:物理类(523分)。
山西:物理类(490分)。
广东:物理类(522分)。
广西:物理类(490分)。
新疆:理科(358分),文科(407分)。
江苏:物理类(558分)。
江西:物理类(488分)。
河北:物理类(515分),历史类(562分)。
海南:综合(562分)。
湖北:物理类(533分),历史类(555分)。
湖南:物理类(519分),历史类(526分)。
福建:物理类(516分),历史类(524分)。
贵州:物理类(432分),历史类(496分)。
辽宁:物理类(457分)。
重庆:物理类(528分)。
黑龙江:物理类(449分),历史类(493分)。
二、青岛科技大学专业设置
青岛科技大学共开设77个专业,8个专业门类。为学生提供了丰富多样的选择。以下是该校开设专业列表:
| 专业名 | 层次 (门类) | 学制 |
|---|---|---|
| 应用化学 | 本科 理学 | 四年 |
| 过程装备与控制工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 机械工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 高分子材料与工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 高分子材料与工程 (橡胶)(合成)(塑料) | 本科 工学 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 本科 工学 | 四年 |
| 化学工程与工艺 (精细化工方向) | 本科 工学 | 四年 |
| 化学工程与工艺 (精细方向) | 本科 工学 | 四年 |
| 金融科技 | 本科 经济学 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 经济学 | 四年 |
| 法学 | 本科 法学 | 四年 |
| 社会工作 | 本科 法学 | 四年 |
| 汉语言文学 | 本科 文学 | 四年 |
| 朝鲜语 | 本科 文学 | 四年 |
| 德语 | 本科 文学 | 四年 |
| 日语 | 本科 文学 | 四年 |
| 英语 | 本科 文学 | 四年 |
| 俄语 | 本科 文学 | 四年 |
| 编辑出版学 | 本科 文学 | 四年 |
| 广告学 | 本科 文学 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 本科 理学 | 四年 |
| 应用物理学 | 本科 理学 | 四年 |
| 化学 | 本科 理学 | 四年 |
| 分子科学与工程 | 本科 理学 | 四年 |
| 能源化学 | 本科 理学 | 四年 |
| 海洋科学 | 本科 理学 | 四年 |
| 应用统计学 | 本科 理学 | 四年 |
| 工业设计 | 本科 工学 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 智能制造工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 机械工程 (高机) | 本科 工学 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 本科 工学 | 四年 |
| 金属材料工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 无机非金属材料工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 材料化学 | 本科 工学 | 四年 |
| 材料物理 | 本科 工学 | 四年 |
| 复合材料与工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 功能材料 | 本科 工学 | 四年 |
| 新能源材料与器件 | 本科 工学 | 四年 |
| 能源与动力工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 储能科学与工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 新能源科学与工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 智能电网信息工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 工学 | 四年 |
| 信息工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 工学 | 四年 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科 工学 | 四年 |
| 通信工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 微电子科学与工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 人工智能 | 本科 工学 | 四年 |
| 自动化 | 本科 工学 | 四年 |
| 机器人工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 本科 工学 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 工学 | 四年 |
| 计算机科学与技术 (软件测试方向)(软件开发方向) | 本科 工学 | 四年 |
| 软件工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 物联网工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 制药工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 油气储运工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 轻化工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 包装工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 船舶与海洋工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 环境工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 环境科学 | 本科 工学 | 四年 |
| 食品质量与安全 | 本科 工学 | 四年 |
| 安全工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 安全工程 (应急管理方向) | 本科 工学 | 四年 |
| 生物工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 合成生物学 | 本科 工学 | 四年 |
| 药物制剂 | 本科 医学 | 四年 |
| 财务管理 | 本科 管理学 | 四年 |
| 市场营销 | 本科 管理学 | 四年 |
| 工商管理 | 本科 管理学 | 四年 |
| 城市管理 | 本科 管理学 | 四年 |
| 物流管理 | 本科 管理学 | 四年 |
| 工业工程 | 本科 管理学 | 四年 |
| 艺术与科技 | 本科 艺术学 | 四年 |


发布于 2025-11-08
