随着2025年高考的临近,北京考生和家长们都在关注着一个重要的问题:多少分才能考上双一流大学?本文将根据最新的数据,为北京考生们提供一份详细的分数线参考。

批次说明 本一:本科一批 , 本二:本科二批 , 专项本一:国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次
一、2024年双一流大学在北京录取分数线
根据2024年的数据,北京提前批(本)考生要想上双一流大学,最低需要525分(位次26546)。北京本科批考生要想上双一流大学,最低需要513分(位次29317)。以下是全部双一流大学在北京的最低录取分数线:
1、提前批(本)
| 大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 中国科学院大学 (02) | 提前批(本) 普通类 | 705 | - |
| 清华大学 (05) | 提前批(本) 普通类 | 687 | 448 |
| 北京大学 (05) | 提前批(本) 普通类 | 686 | 478 |
| 北京大学 (04) | 提前批(本) 普通类 | 675 | 1077 |
| 中国人民大学 (09) | 提前批(本) 普通类 | 670 | 1420 |
| 中国人民大学 (08) | 提前批(本) 普通类 | 670 | 1420 |
| 复旦大学 (05) | 提前批(本) 普通类 | 668 | 1557 |
| 清华大学 (06) | 提前批(本) 普通类 | 667 | 1617 |
| 北京师范大学 (17) | 提前批(本) 普通类 | 662 | 2036 |
| 上海科技大学 (01) | 提前批(本) 普通类 | 660 | 2223 |
| 浙江大学 (04) | 提前批(本) 普通类 | 658 | 2395 |
| 武汉大学 (05) | 提前批(本) 普通类 | 651 | 3065 |
| 中国人民大学(苏州校区) (03) | 提前批(本) 中外合作办学 | 648 | 3382 |
| 中国人民解放军国防科技大学 (02) | 提前批(本) 男生 | 642 | 4108 |
| 中国人民公安大学 (03) | 提前批(本) 女生 | 637 | 4789 |
| 中国人民解放军国防科技大学 (03) | 提前批(本) 女生 | 637 | 4789 |
| 北京师范大学 (15) | 提前批(本) 普通类 | 634 | 5176 |
| 北京外国语大学 (03) | 提前批(本) 普通类 | 633 | - |
| 对外经济贸易大学 (04) | 提前批(本) 普通类 | 632 | 5467 |
| 吉林大学 (11) | 提前批(本) 普通类 | 632 | 5467 |
| 山东大学 (04) | 提前批(本) 普通类 | 632 | 5467 |
| 外交学院 (04) | 提前批(本) 普通类 | 626 | 6380 |
| 外交学院 (03) | 提前批(本) 普通类 | 626 | 6380 |
| 外交学院 (01) | 提前批(本) 普通类 | 624 | 6693 |
| 中国人民解放军国防科技大学 (06) | 提前批(本) 女生 | 623 | 6848 |
| 中国人民解放军空军军医大学 (02) | 提前批(本) 女生 | 621 | 7172 |
| 外交学院 (02) | 提前批(本) 普通类 | 614 | 8294 |
| 中国传媒大学 (07) | 提前批(本) 普通类 | 610 | 9022 |
| 中国人民公安大学 (05) | 提前批(本) 女生 | 602 | 10383 |
| 中国人民解放军空军军医大学 (01) | 提前批(本) 男生 | 600 | 10787 |
| 首都师范大学 (21) | 提前批(本) 普通类 | 587 | 13194 |
| 海军军医大学 (02) | 提前批(本) 女生 | 587 | 13194 |
| 中国人民公安大学 (04) | 提前批(本) 男生 | 582 | 14198 |
| 中国人民公安大学 (02) | 提前批(本) 男生 | 581 | 14402 |
| 武汉理工大学 (06) | 提前批(本) 普通类 | 573 | 16069 |
| 海军军医大学 (01) | 提前批(本) 男生 | 573 | 16069 |
| 中南财经政法大学 (03) | 提前批(本) 男生 | 572 | 16267 |
| 大连海事大学 (06) | 提前批(本) 普通类 | 558 | 19195 |
| 首都师范大学 (20) | 提前批(本) 普通类 | 551 | 20749 |
| 中国人民解放军国防科技大学 (05) | 提前批(本) 男生 | 536 | 24052 |
| 北京航空航天大学 (05) | 提前批(本) 男生 | 531 | 25202 |
| 南京航空航天大学 (03) | 提前批(本) 男生 | 531 | 25202 |
| 中国人民解放军国防科技大学 (04) | 提前批(本) 男生 | 525 | 26546 |
2、本科批
| 大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 (02) | 本科批 普通类 | 700 | - |
| 清华大学 (02) | 本科批 普通类 | 698 | 148 |
| 北京大学 (03) | 本科批 普通类 | 690 | 354 |
| 清华大学 (03) | 本科批 普通类 | 689 | 384 |
| 北京大学 (01) | 本科批 普通类 | 688 | 423 |
| 清华大学 (01) | 本科批 普通类 | 688 | 423 |
| 上海交通大学 (03) | 本科批 普通类 | 687 | 448 |
| 上海交通大学 (02) | 本科批 普通类 | 686 | 478 |
| 复旦大学 (04) | 本科批 普通类 | 685 | 522 |
| 中国人民大学 (03) | 本科批 普通类 | 684 | 569 |
| 中国人民大学 (02) | 本科批 普通类 | 684 | 569 |
| 上海交通大学 (04) | 本科批 普通类 | 684 | 569 |
| 复旦大学 (02) | 本科批 普通类 | 683 | 625 |
| 中国科学院大学 (01) | 本科批 普通类 | 682 | 671 |
| 复旦大学 (03) | 本科批 普通类 | 681 | 722 |
| 浙江大学 (02) | 本科批 普通类 | 679 | 813 |
| 复旦大学上海医学院 (01) | 本科批 普通类 | 679 | 813 |
| 复旦大学 (01) | 本科批 普通类 | 678 | 872 |
| 北京大学医学部 (04) | 本科批 普通类 | 678 | 872 |
| 上海交通大学医学院 (01) | 本科批 普通类 | 676 | 996 |
| 浙江大学 (01) | 本科批 普通类 | 676 | 996 |
| 上海交通大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 676 | 996 |
| 中国人民大学 (05) | 本科批 普通类 | 675 | 1077 |
| 中国科学技术大学 (01) | 本科批 普通类 | 675 | 1077 |
| 北京理工大学 (02) | 本科批 普通类 | 674 | 1138 |
| 南京大学 (03) | 本科批 普通类 | 673 | 1204 |
| 中国人民大学 (01) | 本科批 普通类 | 671 | 1343 |
| 南京大学 (02) | 本科批 普通类 | 671 | 1343 |
| 北京大学医学部 (05) | 本科批 普通类 | 671 | 1343 |
| 北京大学医学部 (01) | 本科批 普通类 | 671 | 1343 |
| 中国人民大学 (04) | 本科批 普通类 | 670 | 1420 |
| 北京大学医学部 (03) | 本科批 普通类 | 670 | 1420 |
| 上海交通大学医学院 (02) | 本科批 普通类 | 668 | 1557 |
| 北京航空航天大学 (02) | 本科批 普通类 | 667 | 1617 |
| 哈尔滨工业大学 (06) | 本科批 普通类 | 666 | 1704 |
| 中国政法大学 (01) | 本科批 普通类 | 666 | 1704 |
| 北京师范大学 (04) | 本科批 普通类 | 664 | 1860 |
| 南开大学 (01) | 本科批 普通类 | 664 | 1860 |
| 北京理工大学 (03) | 本科批 普通类 | 664 | 1860 |
| 北京邮电大学 (03) | 本科批 普通类 | 663 | 1949 |
| 北京师范大学 (01) | 本科批 普通类 | 663 | 1949 |
| 南开大学 (03) | 本科批 普通类 | 663 | 1949 |
| 同济大学 (02) | 本科批 普通类 | 662 | 2036 |
| 浙江大学医学院 (01) | 本科批 普通类 | 662 | 2036 |
| 武汉大学 (02) | 本科批 普通类 | 661 | 2118 |
| 南开大学 (02) | 本科批 普通类 | 661 | 2118 |
| 中国政法大学 (02) | 本科批 普通类 | 660 | 2223 |
| 北京师范大学 (03) | 本科批 普通类 | 659 | 2302 |
| 北京师范大学 (05) | 本科批 普通类 | 658 | 2395 |
| 武汉大学 (03) | 本科批 普通类 | 657 | 2491 |
| 北京师范大学 (02) | 本科批 普通类 | 657 | 2491 |
| 西安交通大学 (05) | 本科批 普通类 | 657 | 2491 |
| 东南大学 (01) | 本科批 普通类 | 656 | 2592 |
| 中国人民大学(苏州校区) (02) | 本科批 中外合作办学 | 656 | 2592 |
| 同济大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 655 | 2687 |
| 华中科技大学 (03) | 本科批 普通类 | 654 | 2776 |
| 北京理工大学 (01) | 本科批 普通类 | 654 | 2776 |
| 天津大学 (03) | 本科批 普通类 | 653 | 2876 |
| 天津大学 (02) | 本科批 普通类 | 653 | 2876 |
| 中山大学 (01) | 本科批 普通类 | 653 | 2876 |
| 华东师范大学 (01) | 本科批 普通类 | 653 | 2876 |
| 大连理工大学 (01) | 本科批 普通类 | 653 | 2876 |
| 西安交通大学 (03) | 本科批 普通类 | 653 | 2876 |
| 天津大学 (01) | 本科批 普通类 | 652 | 2976 |
| 四川大学 (08) | 本科批 普通类 | 652 | 2976 |
| 南京大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 652 | 2976 |
| 华中科技大学 (04) | 本科批 普通类 | 652 | 2976 |
| 北京交通大学 (08) | 本科批 普通类 | 651 | 3065 |
| 北京航空航天大学 (01) | 本科批 普通类 | 651 | 3065 |
| 北京邮电大学 (02) | 本科批 普通类 | 651 | 3065 |
| 西安交通大学 (02) | 本科批 普通类 | 651 | 3065 |
| 北京交通大学 (07) | 本科批 普通类 | 650 | 3176 |
| 电子科技大学 (01) | 本科批 普通类 | 650 | 3176 |
| 厦门大学 (02) | 本科批 普通类 | 649 | 3267 |
| 中山大学 (02) | 本科批 普通类 | 649 | 3267 |
| 西北工业大学 (02) | 本科批 普通类 | 649 | 3267 |
| 华东师范大学 (03) | 本科批 普通类 | 649 | 3267 |
| 电子科技大学 (03) | 本科批 沙河校区 | 649 | 3267 |
| 哈尔滨工业大学(威海) (01) | 本科批 普通类 | 649 | 3267 |
| 北京交通大学 (06) | 本科批 普通类 | 648 | 3382 |
| 华东师范大学 (02) | 本科批 普通类 | 648 | 3382 |
| 电子科技大学 (01) | 本科批 沙河校区中外合作办学 | 648 | 3382 |
| 北京科技大学 (03) | 本科批 普通类 | 647 | 3504 |
| 西安交通大学 (04) | 本科批 普通类 | 647 | 3504 |
| 中国人民大学(苏州校区) (01) | 本科批 中外合作办学 | 647 | 3504 |
| 北京航空航天大学 (03) | 本科批 普通类 | 646 | 3611 |
| 吉林大学 (02) | 本科批 普通类 | 646 | 3611 |
| 厦门大学 (03) | 本科批 普通类 | 645 | 3726 |
| 西北大学 (02) | 本科批 普通类 | 644 | 3844 |
| 厦门大学 (01) | 本科批 普通类 | 644 | 3844 |
| 中山大学 (03) | 本科批 普通类 | 644 | 3844 |
| 对外经济贸易大学 (03) | 本科批 普通类 | 643 | 3980 |
| 中央财经大学 (03) | 本科批 普通类 | 643 | 3980 |
| 中国人民解放军国防科技大学 (01) | 本科批 普通类 | 643 | 3980 |
| 对外经济贸易大学 (02) | 本科批 普通类 | 642 | 4108 |
| 对外经济贸易大学 (01) | 本科批 普通类 | 642 | 4108 |
| 吉林大学 (07) | 本科批 普通类 | 642 | 4108 |
| 上海财经大学 (03) | 本科批 普通类 | 641 | 4239 |
| 中央财经大学 (02) | 本科批 普通类 | 641 | 4239 |
| 西安电子科技大学 (02) | 本科批 普通类 | 640 | 4365 |
| 吉林大学 (04) | 本科批 普通类 | 640 | 4365 |
| 华中科技大学 (02) | 本科批 普通类 | 640 | 4365 |
| 北京交通大学 (05) | 本科批 普通类 | 639 | 4478 |
| 北京师范大学 (01) | 本科批 珠海校区 | 639 | 4478 |
| 上海财经大学 (02) | 本科批 普通类 | 639 | 4478 |
| 北京大学医学部 (02) | 本科批 普通类 | 639 | 4478 |
| 哈尔滨工业大学 (03) | 本科批 中外合作办学 | 638 | 4633 |
| 北京邮电大学 (01) | 本科批 宏福校区中外合作办学 | 638 | 4633 |
| 华南理工大学 (02) | 本科批 普通类 | 638 | 4633 |
| 苏州大学 (03) | 本科批 普通类 | 638 | 4633 |
| 山东大学 (02) | 本科批 普通类 | 638 | 4633 |
| 北京科技大学 (04) | 本科批 普通类 | 638 | 4633 |
| 四川大学 (07) | 本科批 普通类 | 637 | 4789 |
| 哈尔滨工程大学 (04) | 本科批 普通类 | 637 | 4789 |
| 山东大学 (01) | 本科批 普通类 | 637 | 4789 |
| 中国政法大学 (03) | 本科批 普通类 | 637 | 4789 |
| 电子科技大学 (02) | 本科批 沙河校区中外合作办学 | 637 | 4789 |
| 华南理工大学 (03) | 本科批 普通类 | 636 | 4929 |
| 哈尔滨工程大学 (05) | 本科批 普通类 | 636 | 4929 |
| 华中科技大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 636 | 4929 |
| 上海财经大学 (01) | 本科批 普通类 | 636 | 4929 |
| 山东大学(威海) (02) | 本科批 普通类 | 636 | 4929 |
| 哈尔滨工业大学 (04) | 本科批 中外合作办学 | 635 | 5055 |
| 北京交通大学 (04) | 本科批 普通类 | 635 | 5055 |
| 北京师范大学 (02) | 本科批 珠海校区 | 635 | 5055 |
| 中南大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 635 | 5055 |
| 中国农业大学 (03) | 本科批 普通类 | 635 | 5055 |
| 中国农业大学 (02) | 本科批 普通类 | 635 | 5055 |
| 哈尔滨工业大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 634 | 5176 |
| 北京科技大学 (05) | 本科批 普通类 | 634 | 5176 |
| 中南大学 (03) | 本科批 普通类 | 633 | 5307 |
| 北京科技大学 (02) | 本科批 普通类 | 633 | 5307 |
| 北京交通大学 (03) | 本科批 普通类 | 632 | 5467 |
| 中央民族大学 (03) | 本科批 普通类 | 632 | 5467 |
| 重庆大学 (04) | 本科批 普通类 | 632 | 5467 |
| 北京理工大学 (04) | 本科批 中外合作办学 | 632 | 5467 |
| 北京外国语大学 (02) | 本科批 普通类 | 631 | 5623 |
| 湖南大学 (04) | 本科批 普通类 | 631 | 5623 |
| 北京邮电大学 (01) | 本科批 普通类 | 631 | 5623 |
| 四川大学 (06) | 本科批 普通类 | 631 | 5623 |
| 四川大学 (03) | 本科批 普通类 | 631 | 5623 |
| 四川大学 (02) | 本科批 中外合作办学 | 631 | 5623 |
| 西北工业大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 631 | 5623 |
| 重庆大学 (01) | 本科批 普通类 | 631 | 5623 |
| 吉林大学 (05) | 本科批 普通类 | 631 | 5623 |
| 中南大学 (04) | 本科批 普通类 | 631 | 5623 |
| 中南大学 (02) | 本科批 普通类 | 631 | 5623 |
| 上海中医药大学 (01) | 本科批 普通类 | 631 | 5623 |
| 中央财经大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 631 | 5623 |
| 山东大学(威海) (01) | 本科批 普通类 | 631 | 5623 |
| 大连理工大学 (03) | 本科批 中外合作办学 | 630 | 5783 |
| 哈尔滨工业大学 (05) | 本科批 中外合作办学 | 629 | 5925 |
| 北京交通大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 629 | 5925 |
| 武汉大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 629 | 5925 |
| 重庆大学 (03) | 本科批 普通类 | 629 | 5925 |
| 吉林大学 (03) | 本科批 普通类 | 629 | 5925 |
| 吉林大学 (01) | 本科批 普通类 | 629 | 5925 |
| 北京外国语大学 (01) | 本科批 普通类 | 628 | 6085 |
| 湖南大学 (02) | 本科批 普通类 | 628 | 6085 |
| 北京科技大学 (01) | 本科批 普通类 | 628 | 6085 |
| 中央民族大学 (02) | 本科批 普通类 | 627 | 6215 |
| 南京理工大学 (03) | 本科批 普通类 | 627 | 6215 |
| 上海外国语大学 (02) | 本科批 普通类 | 627 | 6215 |
| 大连理工大学 (02) | 本科批 中外合作办学 | 627 | 6215 |
| 中央民族大学 (01) | 本科批 普通类 | 626 | 6380 |
| 南京航空航天大学 (02) | 本科批 普通类 | 626 | 6380 |
| 四川大学 (05) | 本科批 普通类 | 626 | 6380 |
| 四川大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 626 | 6380 |
| 华南理工大学 (01) | 本科批 普通类 | 626 | 6380 |
| 重庆大学 (05) | 本科批 中外合作办学 | 626 | 6380 |
| 吉林大学 (06) | 本科批 普通类 | 626 | 6380 |
| 东北大学 (03) | 本科批 普通类 | 626 | 6380 |
| 北京交通大学 (02) | 本科批 中外合作办学 | 625 | 6546 |
| 湖南大学 (03) | 本科批 普通类 | 625 | 6546 |
| 兰州大学 (03) | 本科批 普通类 | 625 | 6546 |
| 哈尔滨工程大学 (03) | 本科批 普通类 | 625 | 6546 |
| 西安交通大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 625 | 6546 |
| 湖南大学 (01) | 本科批 普通类 | 624 | 6693 |
| 北京邮电大学 (02) | 本科批 中外合作办学 | 624 | 6693 |
| 中国海洋大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 624 | 6693 |
| 上海大学 (03) | 本科批 普通类 | 624 | 6693 |
| 西南财经大学 (05) | 本科批 普通类 | 624 | 6693 |
| 哈尔滨工业大学 (02) | 本科批 中外合作办学 | 623 | 6848 |
| 中国海洋大学 (07) | 本科批 普通类 | 623 | 6848 |
| 中国海洋大学 (06) | 本科批 普通类 | 623 | 6848 |
| 中国海洋大学 (04) | 本科批 中外合作办学 | 623 | 6848 |
| 上海大学 (02) | 本科批 普通类 | 623 | 6848 |
| 苏州大学 (01) | 本科批 普通类 | 623 | 6848 |
| 中国人民公安大学 (01) | 本科批 普通类 | 623 | 6848 |
| 华北电力大学 (03) | 本科批 普通类 | 623 | 6848 |
| 北京林业大学 (05) | 本科批 普通类 | 622 | 7001 |
| 西南财经大学 (03) | 本科批 普通类 | 622 | 7001 |
| 南京信息工程大学 (02) | 本科批 普通类 | 622 | 7001 |
| 中国传媒大学 (04) | 本科批 普通类 | 622 | 7001 |
| 中国海洋大学 (03) | 本科批 中外合作办学 | 621 | 7172 |
| 兰州大学 (02) | 本科批 普通类 | 621 | 7172 |
| 西南财经大学 (04) | 本科批 普通类 | 621 | 7172 |
| 东北大学秦皇岛分校 (04) | 本科批 普通类 | 621 | 7172 |
| 大连理工大学盘锦校区 (01) | 本科批 中外合作办学 | 621 | 7172 |
| 中央民族大学 (04) | 本科批 普通类 | 620 | 7342 |
| 南京师范大学 (02) | 本科批 普通类 | 620 | 7342 |
| 中国传媒大学 (03) | 本科批 普通类 | 620 | 7342 |
| 东北大学秦皇岛分校 (03) | 本科批 普通类 | 620 | 7342 |
| 大连理工大学盘锦校区 (02) | 本科批 普通类 | 620 | 7342 |
| 苏州大学 (02) | 本科批 普通类 | 619 | 7491 |
| 陕西师范大学 (02) | 本科批 普通类 | 619 | 7491 |
| 中南财经政法大学 (02) | 本科批 普通类 | 619 | 7491 |
| 中央美术学院 (03) | 本科批 普通类 | 619 | 7491 |
| 华北电力大学 (02) | 本科批 普通类 | 619 | 7491 |
| 西南大学 (03) | 本科批 普通类 | 619 | 7491 |
| 中国海洋大学 (05) | 本科批 中外合作办学 | 618 | 7651 |
| 兰州大学 (01) | 本科批 普通类 | 618 | 7651 |
| 华东理工大学 (02) | 本科批 普通类 | 618 | 7651 |
| 华东理工大学 (01) | 本科批 普通类 | 618 | 7651 |
| 东北大学 (02) | 本科批 普通类 | 618 | 7651 |
| 上海外国语大学 (01) | 本科批 普通类 | 618 | 7651 |
| 中南财经政法大学 (01) | 本科批 普通类 | 618 | 7651 |
| 中国传媒大学 (05) | 本科批 普通类 | 618 | 7651 |
| 东北大学秦皇岛分校 (01) | 本科批 中外合作办学 | 618 | 7651 |
| 大连海事大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 617 | 7807 |
| 北京化工大学 (03) | 本科批 普通类 | 617 | 7807 |
| 中央美术学院 (04) | 本科批 普通类 | 617 | 7807 |
| 西南交通大学 (03) | 本科批 普通类 | 616 | 7980 |
| 中国海洋大学 (02) | 本科批 中外合作办学 | 616 | 7980 |
| 北京化工大学 (02) | 本科批 普通类 | 616 | 7980 |
| 中国传媒大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 616 | 7980 |
| 北京林业大学 (04) | 本科批 普通类 | 615 | 8152 |
| 四川大学 (04) | 本科批 普通类 | 615 | 8152 |
| 华中师范大学 (02) | 本科批 普通类 | 615 | 8152 |
| 中央美术学院 (02) | 本科批 普通类 | 615 | 8152 |
| 北京林业大学 (02) | 本科批 普通类 | 614 | 8294 |
| 南京信息工程大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 614 | 8294 |
| 华北电力大学保定校区 (03) | 本科批 普通类 | 614 | 8294 |
| 华北电力大学 (01) | 本科批 普通类 | 614 | 8294 |
| 西北大学 (01) | 本科批 普通类 | 613 | 8472 |
| 西南财经大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 613 | 8472 |
| 中国地质大学(北京) (01) | 本科批 普通类 | 613 | 8472 |
| 中国石油大学(北京) (04) | 本科批 普通类 | 613 | 8472 |
| 北京交通大学 (01) | 本科批 威海校区中外合作办学 | 612 | 8660 |
| 上海大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 612 | 8660 |
| 西北农林科技大学 (03) | 本科批 普通类 | 612 | 8660 |
| 北京化工大学 (04) | 本科批 普通类 | 612 | 8660 |
| 天津医科大学 (01) | 本科批 普通类 | 611 | 8842 |
| 南京理工大学 (04) | 本科批 普通类 | 611 | 8842 |
| 东北大学 (01) | 本科批 普通类 | 611 | 8842 |
| 中国农业大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 611 | 8842 |
| 中国石油大学(北京) (01) | 本科批 普通类 | 611 | 8842 |
| 北京交通大学 (02) | 本科批 威海校区中外合作办学 | 610 | 9022 |
| 暨南大学 (02) | 本科批 普通类 | 610 | 9022 |
| 东华大学 (01) | 本科批 普通类 | 610 | 9022 |
| 南京邮电大学 (01) | 本科批 普通类 | 610 | 9022 |
| 西北农林科技大学 (05) | 本科批 普通类 | 610 | 9022 |
| 华中师范大学 (01) | 本科批 普通类 | 610 | 9022 |
| 南京航空航天大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 609 | 9179 |
| 厦门大学 (04) | 本科批 普通类 | 609 | 9179 |
| 南京理工大学 (02) | 本科批 普通类 | 609 | 9179 |
| 北京林业大学 (03) | 本科批 普通类 | 608 | 9333 |
| 西南财经大学 (02) | 本科批 中外合作办学 | 608 | 9333 |
| 哈尔滨工程大学 (02) | 本科批 中外合作办学 | 608 | 9333 |
| 陕西师范大学 (03) | 本科批 普通类 | 607 | 9499 |
| 华北电力大学保定校区 (01) | 本科批 普通类 | 607 | 9499 |
| 中国石油大学(北京) (02) | 本科批 普通类 | 607 | 9499 |
| 北京工业大学 (01) | 本科批 普通类 | 606 | 9678 |
| 南京理工大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 606 | 9678 |
| 武汉理工大学 (03) | 本科批 普通类 | 606 | 9678 |
| 西北农林科技大学 (02) | 本科批 普通类 | 606 | 9678 |
| 暨南大学 (01) | 本科批 普通类 | 605 | 9850 |
| 中国药科大学 (02) | 本科批 普通类 | 605 | 9850 |
| 中国地质大学(北京) (02) | 本科批 普通类 | 605 | 9850 |
| 中央民族大学 (05) | 本科批 中外合作办学 | 604 | 10041 |
| 北京中医药大学 (01) | 本科批 普通类 | 604 | 10041 |
| 西安电子科技大学 (01) | 本科批 普通类 | 604 | 10041 |
| 河海大学 (02) | 本科批 普通类 | 604 | 10041 |
| 武汉理工大学 (04) | 本科批 普通类 | 604 | 10041 |
| 东华大学 (02) | 本科批 普通类 | 604 | 10041 |
| 西北农林科技大学 (04) | 本科批 普通类 | 604 | 10041 |
| 中国矿业大学(北京) (01) | 本科批 普通类 | 604 | 10041 |
| 东北大学秦皇岛分校 (02) | 本科批 普通类 | 604 | 10041 |
| 安徽大学 (02) | 本科批 普通类 | 603 | 10213 |
| 天津医科大学 (02) | 本科批 普通类 | 603 | 10213 |
| 中国石油大学(华东) (01) | 本科批 普通类 | 603 | 10213 |
| 华北电力大学保定校区 (02) | 本科批 普通类 | 603 | 10213 |
| 大连海事大学 (03) | 本科批 普通类 | 602 | 10383 |
| 南京师范大学 (01) | 本科批 普通类 | 602 | 10383 |
| 中国药科大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 602 | 10383 |
| 北京体育大学 (05) | 本科批 普通类 | 602 | 10383 |
| 西南大学 (01) | 本科批 普通类 | 602 | 10383 |
| 云南大学 (02) | 本科批 普通类 | 601 | 10585 |
| 中央民族大学 (06) | 本科批 中外合作办学 | 601 | 10585 |
| 河海大学 (03) | 本科批 普通类 | 601 | 10585 |
| 成都中医药大学 (01) | 本科批 普通类 | 601 | 10585 |
| 北京工业大学 (04) | 本科批 普通类 | 600 | 10787 |
| 云南大学 (03) | 本科批 普通类 | 600 | 10787 |
| 江南大学 (02) | 本科批 普通类 | 600 | 10787 |
| 中央戏剧学院 (01) | 本科批 普通类 | 600 | 10787 |
| 中国矿业大学(北京) (03) | 本科批 普通类 | 600 | 10787 |
| 合肥工业大学 (02) | 本科批 普通类 | 599 | 10980 |
| 武汉理工大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 599 | 10980 |
| 东北师范大学 (03) | 本科批 普通类 | 599 | 10980 |
| 南京中医药大学 (02) | 本科批 普通类 | 599 | 10980 |
| 华中师范大学 (03) | 本科批 普通类 | 599 | 10980 |
| 西南大学 (02) | 本科批 普通类 | 599 | 10980 |
| 郑州大学 (01) | 本科批 普通类 | 598 | 11157 |
| 福州大学 (01) | 本科批 普通类 | 598 | 11157 |
| 陕西师范大学 (01) | 本科批 普通类 | 598 | 11157 |
| 辽宁大学 (03) | 本科批 普通类 | 597 | 11348 |
| 辽宁大学 (02) | 本科批 普通类 | 597 | 11348 |
| 中国地质大学(武汉) (02) | 本科批 普通类 | 597 | 11348 |
| 北京体育大学 (02) | 本科批 普通类 | 597 | 11348 |
| 中国矿业大学(北京) (02) | 本科批 普通类 | 597 | 11348 |
| 内蒙古大学 (03) | 本科批 普通类 | 596 | 11548 |
| 云南大学 (04) | 本科批 普通类 | 596 | 11548 |
| 湖南师范大学 (03) | 本科批 普通类 | 596 | 11548 |
| 安徽大学 (01) | 本科批 普通类 | 596 | 11548 |
| 武汉理工大学 (02) | 本科批 中外合作办学 | 596 | 11548 |
| 西北农林科技大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 596 | 11548 |
| 郑州大学 (02) | 本科批 普通类 | 595 | 11725 |
| 首都师范大学 (02) | 本科批 普通类 | 595 | 11725 |
| 北京工业大学 (06) | 本科批 中外合作办学 | 594 | 11907 |
| 大连海事大学 (05) | 本科批 普通类 | 594 | 11907 |
| 合肥工业大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 594 | 11907 |
| 南京农业大学 (01) | 本科批 普通类 | 594 | 11907 |
| 东北师范大学 (04) | 本科批 普通类 | 594 | 11907 |
| 华中农业大学 (04) | 本科批 普通类 | 594 | 11907 |
| 辽宁大学 (04) | 本科批 普通类 | 593 | 12095 |
| 南京师范大学 (03) | 本科批 普通类 | 593 | 12095 |
| 中央美术学院 (01) | 本科批 中外合作办学 | 593 | 12095 |
| 北京工业大学 (02) | 本科批 普通类 | 592 | 12263 |
| 湖南师范大学 (04) | 本科批 普通类 | 592 | 12263 |
| 南昌大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 592 | 12263 |
| 合肥工业大学 (03) | 本科批 普通类 | 591 | 12433 |
| 中国石油大学(北京) (03) | 本科批 普通类 | 591 | 12433 |
| 长安大学 (01) | 本科批 普通类 | 590 | 12614 |
| 北京林业大学 (06) | 本科批 普通类 | 590 | 12614 |
| 华南师范大学 (01) | 本科批 普通类 | 590 | 12614 |
| 哈尔滨工程大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 590 | 12614 |
| 东北师范大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 590 | 12614 |
| 青海大学 (03) | 本科批 普通类 | 590 | 12614 |
| 北京化工大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 590 | 12614 |
| 首都师范大学 (03) | 本科批 普通类 | 590 | 12614 |
| 湖南师范大学 (02) | 本科批 普通类 | 589 | 12794 |
| 南昌大学 (02) | 本科批 普通类 | 589 | 12794 |
| 华中农业大学 (01) | 本科批 普通类 | 589 | 12794 |
| 辽宁大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 588 | 12980 |
| 天津中医药大学 (03) | 本科批 普通类 | 588 | 12980 |
| 中国矿业大学 (02) | 本科批 普通类 | 588 | 12980 |
| 成都理工大学 (02) | 本科批 普通类 | 588 | 12980 |
| 河北工业大学 (01) | 本科批 中外合作办学 | 587 | 13194 |
| 湖南师范大学 (01) | 本科批 普通类 | 587 | 13194 |
