2024年各大学录取数据已陆续公布,依据中北大学2024年高考录取数据可知,中北大学在广东2024年物理类(普通类)最低录取分数线525分,对应位次106082名,历史类(普通类)最低录取分数线511分,对应位次32530名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年中北大学在广东录取数据,供大家参考。

一、中北大学2024年在广东录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(208)]:最低录取分数线554分,对应最低位次65053。
物理类[普通类-专业组(205)]:最低录取分数线544分,对应最低位次78860。
物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线534分,对应最低位次92215。
物理类[普通类-专业组(207)]:最低录取分数线530分,对应最低位次99268。
物理类[普通类-专业组(206)]:最低录取分数线528分,对应最低位次102046。
物理类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线525分,对应最低位次106082。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线516分,对应最低位次29698。
历史类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线511分,对应最低位次32530。
| 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 554 | 65053 | 
| 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 544 | 78860 | 
| 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 534 | 92215 | 
| 物理类 (普通类) | 本科批 (207) | 530 | 99268 | 
| 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 528 | 102046 | 
| 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 525 | 106082 | 
| 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 516 | 29698 | 
| 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 511 | 32530 | 
二、中北大学在广东近几年录取分数线及录取位次
中北大学在广东近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线525分,对应位次106082名,历史类录取分数线511分,对应位次32530名。2023年物理类录取分数线523分,对应位次108703名,历史类录取分数线511分,对应位次32900名。2022年物理类录取分数线482分,对应位次172523名,历史类录取分数线521分,对应位次26952名。2021年历史类录取分数线535分,对应位次26721名,物理类录取分数线530分,对应位次93165名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 554 | 65053 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 544 | 78860 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 534 | 92215 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (207) | 530 | 99268 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 528 | 102046 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 525 | 106082 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 516 | 29698 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 511 | 32530 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 544 | 81649 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 536 | 92518 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (210) | 532 | 97545 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (209) | 529 | 101423 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 523 | 108703 | 
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 511 | 32900 | 
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 511 | 33185 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 540 | 83640 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 537 | 88126 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 533 | 93825 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (207) | 528 | 100608 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 482 | 172523 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 523 | 25501 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 521 | 26952 | 
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 535 | 26721 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 546 | 74373 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (202) | 539 | 82777 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 539 | 82968 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 531 | 92302 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (207) | 530 | 93165 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 530 | 93913 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 530 | 94103 | 

 网络人
 网络人 
 发布于 2025-10-31
 发布于 2025-10-31
