2024年,电子信息工程专业共有145所大学面向辽宁招生,录取分数线在398-689分之间,电子信息工程专业在辽宁录取分数线最低的大学是山东英才学院,录取分数线最高的大学是中国科学院大学。以下是小编整理的2024年电子信息工程专业在辽宁的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!

一、电子信息工程专业大学2024年辽宁分数线概览
1、物理类
中国科学院大学2024年在辽宁电子信息工程专业录取分数线为689分,对应录取位次289。湖南大学2024年在辽宁电子信息工程专业录取分数线为660分,对应录取位次2254。华北电力大学2024年在辽宁电子信息工程专业录取分数线为654分,对应录取位次3001。
| 大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 中国科学院大学 | 本科批 | 689 | 289 |
| 湖南大学 | 本科批 | 660 | 2254 |
| 华北电力大学 | 本科批 | 654 | 3001 |
| 北京邮电大学 (中外合作办学) | 本科批 | 647 | 4058 |
| 四川大学 (中外合作办学) | 本科批 | 646 | 4209 |
| 苏州大学 | 本科批 | 643 | 4721 |
| 西南交通大学 | 本科批 | 639 | 5454 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 634 | 6362 |
| 合肥工业大学 | 本科批 | 633 | 6572 |
| 南京邮电大学 | 本科批 | 633 | 6572 |
| 河北工业大学 | 本科批 | 632 | 6770 |
| 中国石油大学(北京) | 本科批 | 630 | 7171 |
| 西北农林科技大学 | 本科批 | 629 | 7372 |
| 安徽大学 | 本科批 | 628 | 7564 |
| 中国石油大学(华东) | 本科批 | 626 | 8002 |
| 西安电子科技大学 (中外合作办学) | 本科批 | 624 | 8466 |
| 太原理工大学 | 本科批 | 623 | 8697 |
| 西南交通大学 (中外合作办学) | 本科批 | 622 | 8928 |
| 东北电力大学 | 本科批 | 622 | 8928 |
| 天津工业大学 | 本科批 | 621 | 9136 |
| 燕山大学 | 本科批 | 618 | 9855 |
| 海南大学 | 本科批 | 616 | 10369 |
| 厦门大学 (厦门大学马来西亚分校招生专业) | 本科批 | 614 | 10891 |
| 北京信息科技大学 | 本科批 | 614 | 10891 |
| 北方工业大学 (创新实验班) | 本科批 | 613 | 11122 |
| 北京工业大学 (中外合作办学) | 本科批 | 612 | 11411 |
| 天津理工大学 | 本科批 | 612 | 11411 |
| 西安理工大学 | 本科批 | 612 | 11411 |
| 成都信息工程大学 | 本科批 | 610 | 11919 |
| 湘潭大学 | 本科批 | 609 | 12190 |
| 长沙理工大学 | 本科批 | 609 | 12190 |
| 西南大学 (中外合作办学) | 本科批 | 609 | 12190 |
| 青岛理工大学 | 本科批 | 608 | 12461 |
| 北方工业大学 | 本科批 | 608 | 12461 |
| 青岛大学 | 本科批 | 607 | 12731 |
| 长春理工大学 | 本科批 | 605 | 13240 |
| 桂林电子科技大学 | 本科批 | 605 | 13240 |
| 大连海事大学 (中外合作办学) | 本科批 | 604 | 13524 |
| 华南农业大学 | 本科批 | 604 | 13524 |
| 西安科技大学 | 本科批 | 598 | 15158 |
| 湖南科技大学 | 本科批 | 598 | 15158 |
| 石家庄铁道大学 | 本科批 | 594 | 16329 |
| 山东理工大学 | 本科批 | 593 | 16606 |
| 华北水利水电大学 | 本科批 | 592 | 16928 |
| 长江大学 (含教育部卓越工程师教育培养计划) | 本科批 | 591 | 17258 |
| 延边大学 | 本科批 | 590 | 17554 |
| 西安邮电大学 (中外合作办学) | 本科批 | 590 | 17554 |
| 南昌航空大学 | 本科批 | 589 | 17854 |
| 昆明理工大学 | 本科批 | 588 | 18197 |
| 长春工业大学 | 本科批 | 588 | 18197 |
| 浙江师范大学 | 本科批 | 587 | 18504 |
| 东北石油大学 | 本科批 | 582 | 20108 |
| 华东交通大学 | 本科批 | 581 | 20437 |
| 大连交通大学 | 本科批 | 578 | 21450 |
| 南华大学 | 本科批 | 578 | 21450 |
| 沈阳航空航天大学 | 本科批 | 576 | 22100 |
| 四川师范大学 | 本科批 | 576 | 22100 |
| 华北理工大学 | 本科批 | 574 | 22817 |
| 沈阳工业大学 | 本科批 | 571 | 23817 |
| 西南民族大学 | 本科批 | 569 | 24521 |
| 辽宁师范大学 | 本科批 | 568 | 24830 |
| 中南林业科技大学 | 本科批 | 567 | 25187 |
| 上海师范大学 (中外合作办学) | 本科批 | 566 | 25528 |
| 大连民族大学 | 本科批 | 565 | 25893 |
| 沈阳工业大学 (辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 564 | 26224 |
| 浙大城市学院 | 本科批 | 564 | 26224 |
| 河北师范大学 | 本科批 | 563 | 26586 |
| 河北工程大学 | 本科批 | 563 | 26586 |
| 中国民用航空飞行学院 (航空电子设备维修) | 本科批 | 561 | 27324 |
| 湖南工商大学 (电子信息与集成电路院士卓越班) | 本科批 | 561 | 27324 |
| 大连大学 | 本科批 | 559 | 28052 |
| 中国人民警察大学 (智慧消防方向) | 本科批 | 553 | 30337 |
| 湖南农业大学 | 本科批 | 552 | 30736 |
| 沈阳师范大学 | 本科批 | 551 | 31115 |
| 沈阳理工大学 | 本科批 | 550 | 31518 |
| 湖南第一师范学院 | 本科批 | 548 | 32284 |
| 厦门理工学院 (中外合作办学) | 本科批 | 547 | 32659 |
| 山东工商学院 | 本科批 | 546 | 33055 |
| 哈尔滨商业大学 | 本科批 | 544 | 33873 |
| 沈阳农业大学 | 本科批 | 542 | 34713 |
| 宁波工程学院 | 本科批 | 542 | 34713 |
| 五邑大学 | 本科批 | 540 | 35538 |
| 大连工业大学 | 本科批 | 539 | 35949 |
| 兰州财经大学 | 本科批 | 539 | 35949 |
| 北华航天工业学院 | 本科批 | 536 | 37234 |
| 湖州师范学院 | 本科批 | 524 | 42202 |
| 沈阳工程学院 | 本科批 | 524 | 42202 |
| 渤海大学 | 本科批 | 515 | 46174 |
| 衡阳师范学院 | 本科批 | 514 | 46649 |
| 沈阳化工大学 | 本科批 | 513 | 47092 |
| 长春工程学院 | 本科批 | 512 | 47533 |
| 哈尔滨学院 | 本科批 | 512 | 47533 |
| 江苏师范大学 (中外合作办学) | 本科批 | 511 | 47968 |
| 辽宁工程技术大学 | 本科批 | 510 | 48415 |
| 沈阳大学 | 本科批 | 508 | 49333 |
| 黑龙江科技大学 | 本科批 | 506 | 50253 |
| 辽宁工程技术大学 (辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 506 | 50253 |
| 大连海洋大学 | 本科批 | 503 | 51648 |
| 辽宁工业大学 | 本科批 | 501 | 52559 |
| 河南师范大学 | 本科批 | 501 | 52559 |
| 山东管理学院 | 本科批 | 498 | 54005 |
| 赣南师范大学 | 本科批 | 495 | 55443 |
| 广东海洋大学 (中外合作办学) | 本科批 | 495 | 55443 |
| 辽宁科技大学 | 本科批 | 493 | 56402 |
| 黑龙江工程学院 | 本科批 | 493 | 56402 |
| 内蒙古科技大学 | 本科批 | 493 | 56402 |
| 湖南工学院 | 本科批 | 491 | 57332 |
| 九江学院 | 本科批 | 483 | 61162 |
| 太原工业学院 | 本科批 | 482 | 61624 |
| 佳木斯大学 | 本科批 | 481 | 62096 |
| 辽东学院 | 本科批 | 477 | 64023 |
| 萍乡学院 | 本科批 | 477 | 64023 |
| 龙岩学院 | 本科批 | 470 | 67511 |
| 吉林师范大学 (中外合作办学) | 本科批 | 464 | 70349 |
| 梧州学院 | 本科批 | 464 | 70349 |
| 河北工程大学科信学院 | 本科批 | 461 | 71875 |
| 电子科技大学成都学院 | 本科批 | 455 | 74896 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 本科批 | 453 | 75911 |
| 南昌大学科学技术学院 | 本科批 | 451 | 76892 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 本科批 | 451 | 76892 |
| 南昌航空大学科技学院 | 本科批 | 447 | 78871 |
| 北部湾大学 (中外合作办学) | 本科批 | 445 | 79896 |
| 集美大学诚毅学院 | 本科批 | 443 | 80875 |
| 青岛工学院 | 本科批 | 440 | 82337 |
| 黑龙江财经学院 | 本科批 | 439 | 82812 |
| 大连东软信息学院 | 本科批 | 438 | 83355 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 本科批 | 438 | 83355 |
| 南昌理工学院 | 本科批 | 436 | 84357 |
| 保定理工学院 | 本科批 | 436 | 84357 |
| 宁夏理工学院 | 本科批 | 436 | 84357 |
| 吉林师范大学博达学院 | 本科批 | 434 | 85350 |
| 吉林建筑科技学院 | 本科批 | 430 | 87357 |
| 南昌工学院 | 本科批 | 430 | 87357 |
| 大连理工大学城市学院 | 本科批 | 429 | 87877 |
| 长春建筑学院 | 本科批 | 426 | 89397 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 本科批 | 425 | 89878 |
| 安徽新华学院 | 本科批 | 424 | 90393 |
| 东莞城市学院 | 本科批 | 424 | 90393 |
| 江西应用科技学院 | 本科批 | 421 | 91872 |
| 山东现代学院 | 本科批 | 421 | 91872 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 本科批 | 416 | 94283 |
| 桂林信息科技学院 | 本科批 | 416 | 94283 |
| 广州软件学院 | 本科批 | 415 | 94762 |
| 三亚学院 | 本科批 | 415 | 94762 |
| 长春光华学院 | 本科批 | 412 | 96273 |
| 天津仁爱学院 | 本科批 | 411 | 96739 |
| 长春电子科技学院 | 本科批 | 409 | 97720 |
| 丽江文化旅游学院 | 本科批 | 399 | 102440 |
| 山东英才学院 | 本科批 | 398 | 102887 |
二、电子信息工程专业介绍及学习课程
专业介绍:电子信息工程主要研究信息的获取与处理、电子设备与信息系统的设计与应用等,从而进行各类电子设备和信息系统的研究、设计、制造、应用和开发等。例如:手机和有线电视的信号传输,雷达、导航仪等电子设备的设计制造,广播、电话所使用的无线通信系统的研发设计等。
开设课程:《信号与系统》、《电路分析》、《电子技术基础》、《高频电子技术》、《电子测量技术》、《模拟电路基础》、《电磁场与电磁波技术》、《RFID原理及应用》、《自动检测技术》、《计算机网络》、《传感与检测技术》、《网络与办公自动化技术》、《单片机原理及应用》、《数字信号与信息处理》、《ARM嵌入式系统》部分高校按以下专业方向培养:电信、物联网、电子工程、通信工程、嵌入式系统、电子技术应用、电气及其自动化、电子设计自动化、移动互联网应用、航空电子设备维修、移动设备应用开发、汽车电子设计与开发。
三、电子信息工程专业就业方向及就业方向
专业代码:080701
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:电子类企业:电子技术、工程技术、通信工程、技术引进、技术开发、产品研发、系统设计、生产制造、生产管理;IT类企业:软件开发、系统研发。


发布于 2025-11-02