北京林业大学2024年在河北各专业最低录取分数线是多少?
北京林业大学2024年在河北各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年北京林业大学录取数据可知,北京林业大学在河北各专业录取分数在565~624分之间。以下是北京林业大学2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。

一、北京林业大学2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
北京林业大学2024年在河北共招录36个专业其中木材科学与工程专业(物理类)录取分数线最低为565分,法学专业(历史类)录取分数线最高为624分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 园林 | 历史类 (本科批) | 606 | 3483 |
| 日语 | 历史类 (本科批) | 609 | 3124 |
| 应用心理学 | 历史类 (本科批) | 612 | 2764 |
| 自然地理与资源环境 | 历史类 (本科批) | 612 | 2764 |
| 英语 | 历史类 (本科批) | 613 | 2651 |
| 城乡规划 | 历史类 (本科批) | 613 | 2651 |
| 风景园林 | 历史类 (本科批) | 615 | 2425 |
| 国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) | 616 | 2311 |
| 工商管理类 | 历史类 (本科批) | 617 | 2189 |
| 金融学 | 历史类 (本科批) | 617 | 2189 |
| 法学 | 历史类 (本科批) | 623 | 1641 |
| 法学 | 历史类 (本科批) | 624 | 1543 |
| 工商管理类 | 历史类 (本科提前批B段) | 616 | 2311 |
| 木材科学与工程 | 物理类 (本科批) | 565 | 41291 |
| 生物技术 | 物理类 (本科批) | 571 | 35924 |
| 自然地理与资源环境 | 物理类 (本科批) | 585 | 25041 |
| 生态学 | 物理类 (本科批) | 586 | 24360 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 物理类 (本科批) | 587 | 23707 |
| 林业工程类 | 物理类 (本科批) | 587 | 23707 |
| 园艺 | 物理类 (本科批) | 589 | 22433 |
| 给排水科学与工程 | 物理类 (本科批) | 590 | 21772 |
| 园林 | 物理类 (本科批) | 591 | 21147 |
| 林学类 | 物理类 (本科批) | 591 | 21147 |
| 风景园林 | 物理类 (本科批) | 591 | 21147 |
| 土木工程 | 物理类 (本科批) | 591 | 21147 |
| 城乡规划 | 物理类 (本科批) | 592 | 20511 |
| 林业工程类 | 物理类 (本科批) | 592 | 20511 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 物理类 (本科批) | 592 | 20511 |
| 应用心理学 | 物理类 (本科批) | 593 | 19893 |
| 英语 | 物理类 (本科批) | 593 | 19893 |
| 食品科学与工程 | 物理类 (本科批) | 594 | 19278 |
| 工商管理类 | 物理类 (本科批) | 595 | 18663 |
| 环境工程 | 物理类 (本科批) | 596 | 18111 |
| 商务英语 | 物理类 (本科批) | 596 | 18111 |
| 木材科学与工程 | 物理类 (本科批) | 597 | 17561 |
| 地理信息科学 | 物理类 (本科批) | 598 | 16972 |
| 生物技术 | 物理类 (本科批) | 600 | 15950 |
| 数字经济 | 物理类 (本科批) | 601 | 15387 |
| 车辆工程 | 物理类 (本科批) | 603 | 14334 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 (本科批) | 604 | 13836 |
| 风景园林 | 物理类 (本科批) | 604 | 13836 |
| 生物科学类 | 物理类 (本科批) | 604 | 13836 |
| 金融学 | 物理类 (本科批) | 604 | 13836 |
| 林学类 | 物理类 (本科批) | 607 | 12449 |
| 法学 | 物理类 (本科批) | 607 | 12449 |
| 法学 | 物理类 (本科批) | 608 | 12000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 608 | 12000 |
| 统计学 | 物理类 (本科批) | 609 | 11565 |
| 生物科学 | 物理类 (本科批) | 609 | 11565 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科批) | 609 | 11565 |
| 自动化 | 物理类 (本科批) | 613 | 9908 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类 (本科批) | 615 | 9146 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 615 | 9146 |
| 计算机类 | 物理类 (本科批) | 616 | 8750 |
| 林学类 | 物理类 (本科提前批B段) | 592 | 20511 |
| 食品科学与工程 | 物理类 (本科提前批B段) | 594 | 19278 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 物理类 (本科提前批B段) | 599 | 16453 |
| 自动化 | 物理类 (本科提前批B段) | 612 | 10308 |
二、北京林业大学2024年在河北院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线585分,对应最低位次25041。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线592分,对应最低位次20511。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线565分,对应最低位次41291。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线606分,对应最低位次3483。
历史类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线616分,对应最低位次2311。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 585 | 25041 |
| 河北 | 物理类 (国家专项计划) | 本科提前批B段 | 592 | 20511 |
| 河北 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 565 | 41291 |
| 河北 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 606 | 3483 |
| 河北 | 历史类 (国家专项计划) | 本科提前批B段 | 616 | 2311 |


发布于 2025-11-01