暨南大学2024年在辽宁各专业最低录取分数线是多少?
暨南大学2024年在辽宁各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年暨南大学录取数据可知,暨南大学在辽宁各专业录取分数在579~634分之间。以下是暨南大学2024年在辽宁全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。

一、暨南大学2024年在辽宁各专业最低录取分数线、最低位次
暨南大学2024年在辽宁共招录22个专业其中旅游管理专业(历史类)录取分数线最低为579分,计算机科学与技术专业(物理类)录取分数线最高为634分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次)  |       2024 分数线  |       2024 位次排名  |     
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 历史类 (本科批)  |       579 | 3414 | 
| 酒店管理 | 历史类 (本科批)  |       582 | 3165 | 
| 翻译 | 历史类 (本科批)  |       590 | 2603 | 
| 商务英语 | 历史类 (本科批)  |       594 | 2325 | 
| 新闻学 | 历史类 (本科批)  |       606 | 1646 | 
| 汉语言文学 | 历史类 (本科批)  |       621 | 973 | 
| 会计学 | 历史类 (本科批)  |       630 | 623 | 
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科批)  |       597 | 15454 | 
| 预防医学 | 物理类 (本科批)  |       601 | 14352 | 
| 经济统计学 | 物理类 (本科批)  |       603 | 13814 | 
| 经济学 | 物理类 (本科批)  |       606 | 12990 | 
| 材料科学与工程 | 物理类 (本科批)  |       611 | 11677 | 
| 应用化学 | 物理类 (本科批)  |       612 | 11411 | 
| 信息与计算科学 | 物理类 (本科批)  |       613 | 11122 | 
| 国际经济与贸易 | 物理类 (本科批)  |       613 | 11122 | 
| 金融工程 | 物理类 (本科批)  |       616 | 10369 | 
| 临床医学 | 物理类 (本科批)  |       616 | 10369 | 
| 金融学 | 物理类 (本科批)  |       625 | 8243 | 
| 经济学 | 物理类 (本科批)  |       626 | 8002 | 
| 信息与计算科学 | 物理类 (本科批)  |       626 | 8002 | 
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批)  |       627 | 7763 | 
| 光电信息科学与工程 | 物理类 (本科批)  |       631 | 6992 | 
| 软件工程 | 物理类 (本科批)  |       632 | 6770 | 
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批)  |       634 | 6362 | 
二、暨南大学2024年在辽宁院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线601分,对应最低位次14352。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线597分,对应最低位次15454。
历史类[普通类]:最低录取分数线579分,对应最低位次3414。
| 招生省份 | 科目 (招生类型)  |       录取批次 (专业组)  |       2024 分数线  |       2024 录取位次  |     
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 (普通类)  |       本科批 |       601 | 14352 | 
| 辽宁 | 物理类 (中外合作办学)  |       本科批 |       597 | 15454 | 
| 辽宁 | 历史类 (普通类)  |       本科批 |       579 | 3414 | 


 发布于 2025-11-04