2024年各大学录取数据已陆续公布,依据苏州大学2024年高考录取数据可知,苏州大学在江苏2024年物理类(普通类)最低录取分数线597分,对应位次33187名,历史类(普通类)最低录取分数线590分,对应位次5958名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年苏州大学在江苏录取数据,供大家参考。

一、苏州大学2024年在江苏录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(15)]:最低录取分数线645分,对应最低位次6275。
物理类[本科批-普通类-专业组(17)]:最低录取分数线634分,对应最低位次10322。
物理类[本科批-普通类-专业组(14)]:最低录取分数线634分,对应最低位次10322。
物理类[本科批-普通类-专业组(13)]:最低录取分数线634分,对应最低位次10322。
物理类[本科批-普通类-专业组(18)]:最低录取分数线633分,对应最低位次10758。
物理类[本科批-普通类-专业组(16)]:最低录取分数线632分,对应最低位次11188。
物理类[本科批-普通类-专业组(19)]:最低录取分数线630分,对应最低位次12125。
物理类[本科批-普通类-专业组(21)]:最低录取分数线625分,对应最低位次14593。
物理类[本科批-普通类-专业组(29)]:最低录取分数线621分,对应最低位次16767。
物理类[本科批-普通类-专业组(25)]:最低录取分数线620分,对应最低位次17342。
物理类[本科批-普通类-专业组(20)]:最低录取分数线617分,对应最低位次19075。
物理类[本科批-普通类-专业组(26)]:最低录取分数线612分,对应最低位次22221。
物理类[本科批-普通类-专业组(30)]:最低录取分数线611分,对应最低位次22842。
物理类[本科批-普通类-专业组(27)]:最低录取分数线606分,对应最低位次26287。
物理类[本科批-普通类-专业组(34)]:最低录取分数线601分,对应最低位次29982。
物理类[本科批-普通类-专业组(22)]:最低录取分数线600分,对应最低位次30768。
物理类[本科批-普通类-专业组(28)]:最低录取分数线598分,对应最低位次32341。
物理类[本科批-普通类-专业组(23)]:最低录取分数线597分,对应最低位次33187。
物理类[本科提前批-医学定向苏州市吴中区-专业组(12)]:最低录取分数线617分,对应最低位次19075。
物理类[本科提前批-医学定向苏州市常熟市-专业组(12)]:最低录取分数线604分,对应最低位次27764。
物理类[本科提前批-医学定向苏州市吴江区-专业组(12)]:最低录取分数线601分,对应最低位次29982。
物理类[本科提前批-医学定向苏州市相城区-专业组(12)]:最低录取分数线601分,对应最低位次29982。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(31)]:最低录取分数线600分,对应最低位次30768。
物理类[本科提前批-地方专项-专业组(10)]:最低录取分数线599分,对应最低位次31527。
物理类[本科提前批-地方专项-专业组(09)]:最低录取分数线599分,对应最低位次31527。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(24)]:最低录取分数线595分,对应最低位次34819。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(32)]:最低录取分数线590分,对应最低位次39109。
物理类[本科提前批-地方专项-专业组(11)]:最低录取分数线590分,对应最低位次39109。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(33)]:最低录取分数线589分,对应最低位次39949。
物理类[本科提前批-医学定向苏州市张家港市-专业组(12)]:最低录取分数线585分,对应最低位次43562。
物理类[本科提前批-医学定向镇江市扬中市-专业组(12)]:最低录取分数线569分,对应最低位次59522。
物理类[本科提前批-医学定向苏州市太仓市-专业组(12)]:最低录取分数线566分,对应最低位次62680。
历史类[本科批-普通类-专业组(03)]:最低录取分数线619分,对应最低位次1506。
历史类[本科批-普通类-专业组(05)]:最低录取分数线608分,对应最低位次2793。
历史类[本科批-普通类-专业组(04)]:最低录取分数线606分,对应最低位次3067。
历史类[本科批-普通类-专业组(06)]:最低录取分数线602分,对应最低位次3681。
历史类[本科批-普通类-专业组(07)]:最低录取分数线590分,对应最低位次5958。
历史类[本科批-中外合作办学-专业组(08)]:最低录取分数线589分,对应最低位次6168。
历史类[本科提前批-地方专项-专业组(01)]:最低录取分数线586分,对应最低位次6866。
历史类[本科提前批-地方专项-专业组(02)]:最低录取分数线541分,对应最低位次22031。
| 科目 (招生类型)  |       录取批次 (专业组)  |       2024 分数线  |       2024 位次  |     
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类)  |       本科批 (15)  |       645 | 6275 | 
| 物理类 (普通类)  |       本科批 (17)  |       634 | 10322 | 
| 物理类 (普通类)  |       本科批 (14)  |       634 | 10322 | 
| 物理类 (普通类)  |       本科批 (13)  |       634 | 10322 | 
| 物理类 (普通类)  |       本科批 (18)  |       633 | 10758 | 
| 物理类 (普通类)  |       本科批 (16)  |       632 | 11188 | 
| 物理类 (普通类)  |       本科批 (19)  |       630 | 12125 | 
| 物理类 (普通类)  |       本科批 (21)  |       625 | 14593 | 
| 物理类 (普通类)  |       本科批 (29)  |       621 | 16767 | 
| 物理类 (普通类)  |       本科批 (25)  |       620 | 17342 | 
| 物理类 (普通类)  |       本科批 (20)  |       617 | 19075 | 
| 物理类 (普通类)  |       本科批 (26)  |       612 | 22221 | 
| 物理类 (普通类)  |       本科批 (30)  |       611 | 22842 | 
| 物理类 (普通类)  |       本科批 (27)  |       606 | 26287 | 
| 物理类 (普通类)  |       本科批 (34)  |       601 | 29982 | 
| 物理类 (普通类)  |       本科批 (22)  |       600 | 30768 | 
| 物理类 (普通类)  |       本科批 (28)  |       598 | 32341 | 
| 物理类 (普通类)  |       本科批 (23)  |       597 | 33187 | 
| 物理类 (医学定向苏州市吴中区)  |       提前批(本) (12)  |       617 | 19075 | 
| 物理类 (医学定向苏州市常熟市)  |       提前批(本) (12)  |       604 | 27764 | 
| 物理类 (医学定向苏州市吴江区)  |       提前批(本) (12)  |       601 | 29982 | 
| 物理类 (医学定向苏州市相城区)  |       提前批(本) (12)  |       601 | 29982 | 
| 物理类 (中外合作办学)  |       本科批 (31)  |       600 | 30768 | 
| 物理类 (地方专项)  |       提前批(本) (10)  |       599 | 31527 | 
| 物理类 (地方专项)  |       提前批(本) (09)  |       599 | 31527 | 
| 物理类 (中外合作办学)  |       本科批 (24)  |       595 | 34819 | 
| 物理类 (中外合作办学)  |       本科批 (32)  |       590 | 39109 | 
| 物理类 (地方专项)  |       提前批(本) (11)  |       590 | 39109 | 
| 物理类 (中外合作办学)  |       本科批 (33)  |       589 | 39949 | 
| 物理类 (医学定向苏州市张家港市)  |       提前批(本) (12)  |       585 | 43562 | 
| 物理类 (医学定向镇江市扬中市)  |       提前批(本) (12)  |       569 | 59522 | 
| 物理类 (医学定向苏州市太仓市)  |       提前批(本) (12)  |       566 | 62680 | 
| 历史类 (普通类)  |       本科批 (03)  |       619 | 1506 | 
| 历史类 (普通类)  |       本科批 (05)  |       608 | 2793 | 
| 历史类 (普通类)  |       本科批 (04)  |       606 | 3067 | 
| 历史类 (普通类)  |       本科批 (06)  |       602 | 3681 | 
| 历史类 (普通类)  |       本科批 (07)  |       590 | 5958 | 
| 历史类 (中外合作办学)  |       本科批 (08)  |       589 | 6168 | 
| 历史类 (地方专项)  |       提前批(本) (01)  |       586 | 6866 | 
| 历史类 (地方专项)  |       提前批(本) (02)  |       541 | 22031 | 
二、苏州大学在江苏近几年录取分数线及录取位次
苏州大学在江苏近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线597分,对应位次33187名,历史类录取分数线590分,对应位次5958名。2023年物理类录取分数线597分,对应位次34853名,历史类录取分数线586分,对应位次7093名。2022年历史类录取分数线554分,对应位次9867名,物理类录取分数线564分,对应位次41239名。2021年物理类录取分数线561分,对应位次29196名,历史类录取分数线566分,对应位次8811名。
| 年份 | 科目 (招生类型)  |       录取批次 (专业组)  |       分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (15)  |       645 | 6275 | 
| 2024 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (17)  |       634 | 10322 | 
| 2024 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (14)  |       634 | 10322 | 
| 2024 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (13)  |       634 | 10322 | 
| 2024 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (18)  |       633 | 10758 | 
| 2024 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (16)  |       632 | 11188 | 
| 2024 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (19)  |       630 | 12125 | 
| 2024 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (21)  |       625 | 14593 | 
| 2024 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (29)  |       621 | 16767 | 
| 2024 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (25)  |       620 | 17342 | 
| 2024 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (20)  |       617 | 19075 | 
| 2024 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (26)  |       612 | 22221 | 
| 2024 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (30)  |       611 | 22842 | 
| 2024 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (27)  |       606 | 26287 | 
| 2024 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (34)  |       601 | 29982 | 
| 2024 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (22)  |       600 | 30768 | 
| 2024 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (28)  |       598 | 32341 | 
| 2024 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (23)  |       597 | 33187 | 
| 2024 | 物理类 (医学定向苏州市吴中区)  |       提前批(本) (12)  |       617 | 19075 | 
| 2024 | 物理类 (医学定向苏州市常熟市)  |       提前批(本) (12)  |       604 | 27764 | 
| 2024 | 物理类 (医学定向苏州市吴江区)  |       提前批(本) (12)  |       601 | 29982 | 
| 2024 | 物理类 (医学定向苏州市相城区)  |       提前批(本) (12)  |       601 | 29982 | 
| 2024 | 物理类 (中外合作办学)  |       本科批 (31)  |       600 | 30768 | 
| 2024 | 物理类 (地方专项)  |       提前批(本) (10)  |       599 | 31527 | 
| 2024 | 物理类 (地方专项)  |       提前批(本) (09)  |       599 | 31527 | 
| 2024 | 物理类 (中外合作办学)  |       本科批 (24)  |       595 | 34819 | 
| 2024 | 物理类 (中外合作办学)  |       本科批 (32)  |       590 | 39109 | 
| 2024 | 物理类 (地方专项)  |       提前批(本) (11)  |       590 | 39109 | 
| 2024 | 物理类 (中外合作办学)  |       本科批 (33)  |       589 | 39949 | 
| 2024 | 物理类 (医学定向苏州市张家港市)  |       提前批(本) (12)  |       585 | 43562 | 
| 2024 | 物理类 (医学定向镇江市扬中市)  |       提前批(本) (12)  |       569 | 59522 | 
| 2024 | 物理类 (医学定向苏州市太仓市)  |       提前批(本) (12)  |       566 | 62680 | 
| 2024 | 历史类 (普通类)  |       本科批 (03)  |       619 | 1506 | 
| 2024 | 历史类 (普通类)  |       本科批 (05)  |       608 | 2793 | 
| 2024 | 历史类 (普通类)  |       本科批 (04)  |       606 | 3067 | 
| 2024 | 历史类 (普通类)  |       本科批 (06)  |       602 | 3681 | 
| 2024 | 历史类 (普通类)  |       本科批 (07)  |       590 | 5958 | 
| 2024 | 历史类 (中外合作办学)  |       本科批 (08)  |       589 | 6168 | 
| 2024 | 历史类 (地方专项)  |       提前批(本) (01)  |       586 | 6866 | 
| 2024 | 历史类 (地方专项)  |       提前批(本) (02)  |       541 | 22031 | 
| 2023 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (30)  |       646 | 6589 | 
| 2023 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (17)  |       639 | 9243 | 
| 2023 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (14)  |       635 | 11117 | 
| 2023 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (18)  |       634 | 11592 | 
| 2023 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (15)  |       632 | 12571 | 
| 2023 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (24)  |       630 | 13586 | 
| 2023 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (23)  |       630 | 13586 | 
| 2023 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (16)  |       630 | 13586 | 
| 2023 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (31)  |       622 | 17907 | 
| 2023 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (20)  |       621 | 18502 | 
| 2023 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (19)  |       616 | 21589 | 
| 2023 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (26)  |       613 | 23567 | 
| 2023 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (29)  |       610 | 25495 | 
| 2023 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (28)  |       609 | 26160 | 
| 2023 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (32)  |       604 | 29715 | 
| 2023 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (25)  |       597 | 34853 | 
| 2023 | 物理类 (医学定向苏州市吴中区)  |       提前批(本) (12)  |       611 | 24840 | 
| 2023 | 物理类 (中外合作办学)  |       本科批 (21)  |       609 | 26160 | 
| 2023 | 物理类 (地方专项计划)  |       提前批(本) (09)  |       606 | 28267 | 
| 2023 | 物理类 (医学定向苏州市张家港市)  |       提前批(本) (12)  |       605 | 28961 | 
| 2023 | 物理类 (医学定向苏州市太仓市)  |       提前批(本) (12)  |       604 | 29715 | 
| 2023 | 物理类 (地方专项计划)  |       提前批(本) (10)  |       603 | 30376 | 
| 2023 | 物理类 (中外合作办学)  |       本科批 (27)  |       597 | 34853 | 
| 2023 | 物理类 (医学定向苏州市吴江区)  |       提前批(本) (13)  |       593 | 37931 | 
| 2023 | 物理类 (医学定向苏州市吴江区)  |       提前批(本) (12)  |       592 | 38767 | 
| 2023 | 物理类 (中外合作办学)  |       本科批 (22)  |       592 | 38767 | 
| 2023 | 物理类 (地方专项计划)  |       提前批(本) (11)  |       588 | 42008 | 
| 2023 | 物理类 (医学定向苏州市张家港市)  |       提前批(本) (13)  |       572 | 56020 | 
| 2023 | 历史类 (普通类)  |       本科批 (08)  |       605 | 3489 | 
| 2023 | 历史类 (普通类)  |       本科批 (03)  |       605 | 3489 | 
| 2023 | 历史类 (普通类)  |       本科批 (04)  |       595 | 5198 | 
| 2023 | 历史类 (普通类)  |       本科批 (07)  |       586 | 7093 | 
| 2023 | 历史类 (地方专项计划)  |       提前批(本) (01)  |       594 | 5381 | 
| 2023 | 历史类 (中外合作办学)  |       本科批 (05)  |       592 | 5804 | 
| 2023 | 历史类 (中外合作办学)  |       本科批 (06)  |       579 | 8811 | 
| 2023 | 历史类 (地方专项计划)  |       提前批(本) (02)  |       550 | 18060 | 
| 2022 | 历史类 (普通类)  |       本科批 (08)  |       580 | 3392 | 
| 2022 | 历史类 (普通类)  |       本科批 (03)  |       580 | 3392 | 
| 2022 | 历史类 (普通类)  |       本科批 (04)  |       574 | 4499 | 
| 2022 | 历史类 (普通类)  |       本科批 (07)  |       554 | 9867 | 
| 2022 | 历史类 (地方专项计划)  |       提前批(本) (01)  |       580 | 3392 | 
| 2022 | 历史类 (中外合作办学)  |       本科批 (05)  |       570 | 5382 | 
| 2022 | 历史类 (中外合作办学)  |       本科批 (06)  |       561 | 7703 | 
| 2022 | 历史类 (地方专项计划)  |       提前批(本) (02)  |       552 | 10597 | 
| 2022 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (29)  |       613 | 7958 | 
| 2022 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (17)  |       608 | 9960 | 
| 2022 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (16)  |       607 | 10403 | 
| 2022 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (18)  |       603 | 12175 | 
| 2022 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (23)  |       601 | 13255 | 
| 2022 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (30)  |       599 | 14349 | 
| 2022 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (27)  |       593 | 18019 | 
| 2022 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (20)  |       591 | 19364 | 
| 2022 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (28)  |       587 | 22060 | 
| 2022 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (25)  |       585 | 23517 | 
| 2022 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (19)  |       581 | 26506 | 
| 2022 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (31)  |       576 | 30557 | 
| 2022 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (24)  |       564 | 41239 | 
| 2022 | 物理类 (地方专项计划)  |       提前批(本) (12)  |       600 | 13787 | 
| 2022 | 物理类 (地方专项计划)  |       提前批(本) (09)  |       600 | 13787 | 
| 2022 | 物理类 (地方专项计划)  |       提前批(本) (11)  |       590 | 20035 | 
| 2022 | 物理类 (地方专项计划)  |       提前批(本) (10)  |       588 | 21371 | 
| 2022 | 物理类 (中外合作办学)  |       本科批 (21)  |       584 | 24286 | 
| 2022 | 物理类 (地方专项计划)  |       提前批(本) (13)  |       575 | 31438 | 
| 2022 | 物理类 (中外合作办学)  |       本科批 (22)  |       573 | 33158 | 
| 2022 | 物理类 (中外合作办学)  |       本科批 (26)  |       567 | 38366 | 
| 2021 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (19)  |       586 | 13940 | 
| 2021 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (15)  |       583 | 15484 | 
| 2021 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (18)  |       575 | 19888 | 
| 2021 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (17)  |       572 | 21710 | 
| 2021 | 物理类 (普通类)  |       本科批 (20)  |       561 | 29196 | 
| 2021 | 物理类 (地方专项计划)  |       提前批(本) (07)  |       582 | 16009 | 
| 2021 | 物理类 (地方专项计划)  |       提前批(本) (10)  |       581 | 16537 | 
| 2021 | 物理类 (地方专项计划)  |       提前批(本) (09)  |       576 | 19304 | 
| 2021 | 物理类 (地方专项计划)  |       提前批(本) (08)  |       575 | 19888 | 
| 2021 | 物理类 (中外合作办学)  |       本科批 (14)  |       558 | 31480 | 
| 2021 | 物理类 (地方专项计划)  |       提前批(本) (11)  |       556 | 32995 | 
| 2021 | 物理类 (中外合作办学)  |       本科批 (16)  |       527 | 58849 | 
| 2021 | 历史类 (普通类)  |       本科批 (06)  |       589 | 3243 | 
| 2021 | 历史类 (普通类)  |       本科批 (03)  |       584 | 4157 | 
| 2021 | 历史类 (普通类)  |       本科批 (05)  |       566 | 8811 | 
| 2021 | 历史类 (地方专项计划)  |       提前批(本) (01)  |       579 | 5234 | 
| 2021 | 历史类 (中外合作办学)  |       本科批 (04)  |       572 | 6988 | 
| 2021 | 历史类 (地方专项计划)  |       提前批(本) (02)  |       553 | 13595 | 


 发布于 2025-11-04