2024年,财税大数据应用专业共有24所大学面向河北招生,录取分数线在248-445分之间,财税大数据应用专业在河北录取分数线最低的大学是四川文轩职业学院,录取分数线最高的大学是重庆工商职业学院。以下是小编整理的2024年财税大数据应用专业在河北的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
一、财税大数据应用专业大学2024年河北分数线概览
1、历史类
常州信息职业技术学院2024年在河北财税大数据应用专业录取分数线为445分,对应录取位次68399。天津商务职业学院2024年在河北财税大数据应用专业录取分数线为442分,对应录取位次70312。北京经济管理职业学院2024年在河北财税大数据应用专业录取分数线为440分,对应录取位次71592。
大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
常州信息职业技术学院 | 专科批 | 445 | 68399 |
天津商务职业学院 (税务代理方向) | 专科批 | 442 | 70312 |
北京经济管理职业学院 | 专科批 | 440 | 71592 |
石家庄信息工程职业学院 | 专科批 | 436 | 74097 |
重庆工商职业学院 | 专科批 | 436 | 74097 |
江苏财会职业学院 | 专科批 | 435 | 74748 |
河北轨道运输职业技术学院 | 专科批 | 431 | 77351 |
山西省财政税务专科学校 | 专科批 | 430 | 78049 |
湖北财税职业学院 | 专科批 | 430 | 78049 |
河南经贸职业学院 | 专科批 | 422 | 83554 |
辽宁经济职业技术学院 | 专科批 | 420 | 84958 |
武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 416 | 87701 |
江苏财经职业技术学院 | 专科批 | 416 | 87701 |
唐山职业技术学院 | 专科批 | 414 | 89093 |
长春金融高等专科学校 | 专科批 | 401 | 98855 |
宝鸡职业技术学院 | 专科批 | 396 | 102728 |
黔南民族职业技术学院 | 专科批 | 322 | 165633 |
渤海理工职业学院 | 专科批 | 290 | 187094 |
重庆智能工程职业学院 | 专科批 | 263 | 202704 |
重庆理工职业学院 | 专科批 | 261 | 203886 |
明达职业技术学院 | 专科批 | 251 | 210017 |
四川文轩职业学院 | 专科批 | 248 | 211926 |
2、物理类
重庆工商职业学院2024年在河北财税大数据应用专业录取分数线为445分,对应录取位次211840。石家庄信息工程职业学院2024年在河北财税大数据应用专业录取分数线为444分,对应录取位次213440。天津商务职业学院2024年在河北财税大数据应用专业录取分数线为440分,对应录取位次219643。
大学名 (专业说明) | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
重庆工商职业学院 | 专科批 | 445 | 211840 |
石家庄信息工程职业学院 | 专科批 | 444 | 213440 |
天津商务职业学院 (税务代理方向) | 专科批 | 440 | 219643 |
山西省财政税务专科学校 | 专科批 | 439 | 221157 |
北京经济管理职业学院 | 专科批 | 439 | 221157 |
河北轨道运输职业技术学院 | 专科批 | 437 | 224261 |
河南经贸职业学院 | 专科批 | 435 | 227244 |
江苏财会职业学院 | 专科批 | 435 | 227244 |
辽宁经济职业技术学院 | 专科批 | 433 | 230259 |
湖北财税职业学院 | 专科批 | 432 | 231829 |
长春金融高等专科学校 | 专科批 | 430 | 234816 |
唐山职业技术学院 | 专科批 | 429 | 236253 |
宝鸡职业技术学院 | 专科批 | 429 | 236253 |
江苏财经职业技术学院 | 专科批 | 426 | 240749 |
黑龙江商业职业学院 | 专科批 | 403 | 273077 |
新疆师范高等专科学校 | 专科批 | 376 | 305672 |
渤海理工职业学院 | 专科批 | 369 | 313096 |
重庆智能工程职业学院 | 专科批 | 338 | 339927 |
重庆理工职业学院 | 专科批 | 334 | 342736 |
四川文轩职业学院 | 专科批 | 332 | 344097 |
明达职业技术学院 | 专科批 | 321 | 350869 |
二、财税大数据应用专业介绍及学习课程
专业介绍:本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握财政基础理论知识,熟悉财政金融政策,具备财政、税收、会计的基本业务处理能力,从事国家预算管理和政府采购、税收申报、行政事业单位会计核算等工作的高素质技术技能人才。
开设课程:《财政基础》、《国家预算》、《预算会计》、《纳税实务》、《金融基础》、《商业银行业务》、《会计核算基础》、《财务管理》等。
三、财税大数据应用专业就业方向及就业方向
专业代码:530101
专业层次:专科(高职)
学制年限:三年
就业方向:主要面向财政、税收、银行与非银行金融机构、基层行政事业单位和其他经济管理部门,从事财税金融管理工作。