市场营销专业2024年在甘肃物理类的录取分数线为229分~579分,在甘肃历史类的录取分数线为220分~578分。下文将为2026年高考生展示:市场营销专业甘肃录取分数线最高、实力最强的大学名单。

市场营销专业2024年在甘肃高考物理类录取分数线最高的25个院校专业组名单如下,这些都是市场营销专业比较好的大学,非常值得2026年甘肃物理类高考生重点选择。
其中,录取分数线最高的是中国海洋大学005专业组,该校的市场营销专业2024年在甘肃的录取分数线是579分。录取分数线第二高、市场营销专业同样非常强的是西南大学(荣昌校区)003专业组,2024年最低分为565分。
| 中国海洋大学005专业组 | 579 |
| 西南大学(荣昌校区)003专业组 | 565 |
| 西南大学(荣昌校区)006专业组(国家专项计划) | 545 |
| 西安外国语大学004专业组 | 531 |
| 天津师范大学007专业组 | 527 |
| 中国民用航空飞行学院003专业组 | 519 |
| 太原科技大学002专业组 | 502 |
| 中国民用航空飞行学院006专业组(国家专项计划) | 500 |
| 西南民族大学007专业组 | 498 |
| 中南林业科技大学002专业组 | 497 |
| 天津农学院002专业组 | 496 |
| 浙江财经大学005专业组(中外合作办学) | 491 |
| 湖南中医药大学001专业组 | 491 |
| 渤海大学007专业组 | 490 |
| 辽宁科技大学002专业组 | 488 |
| 大连大学003专业组 | 487 |
| 赣南师范大学005专业组 | 483 |
| 甘肃政法大学019专业组 | 482 |
| 湖南农业大学002专业组 | 480 |
| 西藏大学014专业组(民语类及对等培养)(加试藏语文) | 477 |
| 兰州理工大学009专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 476 |
| 山东工商学院003专业组 | 475 |
| 新疆财经大学005专业组 | 471 |
| 兰州财经大学033专业组(国家专项计划) | 469 |
| 甘肃农业大学015专业组 | 467 |
二、甘肃历史类市场营销比较好的学校圆梦小编继续为2026年甘肃历史类高考生整理了,市场营销比较好的学校名单,也就是市场营销专业2024年在甘肃历史类录取分数线最高的25个院校专业组。
从录取分数线的角度看,对于甘肃历史类考生而言,市场营销专业比较好的学校包含:中国农业大学004专业组、西南大学(荣昌校区)001专业组、暨南大学003专业组、上海对外经贸大学001专业组、江西财经大学003专业组。
| 中国农业大学004专业组 | 578 |
| 西南大学(荣昌校区)001专业组 | 567 |
| 暨南大学003专业组 | 566 |
| 上海对外经贸大学001专业组 | 556 |
| 江西财经大学003专业组 | 554 |
| 西南大学(荣昌校区)002专业组(国家专项计划) | 554 |
| 中国传媒大学003专业组(国家专项计划) | 552 |
| 南京财经大学001专业组 | 550 |
| 渤海大学005专业组 | 531 |
| 常州大学001专业组 | 528 |
| 成都信息工程大学001专业组 | 528 |
| 深圳技术大学001专业组 | 527 |
| 大连大学002专业组 | 526 |
| 山西财经大学002专业组 | 518 |
| 兰州交通大学002专业组(国家专项计划) | 516 |
| 东华理工大学002专业组 | 515 |
| 兰州交通大学001专业组 | 514 |
| 青岛理工大学001专业组 | 513 |
| 湖北经济学院002专业组 | 508 |
| 辽宁科技大学001专业组 | 505 |
| 北京物资学院002专业组 | 504 |
| 苏州城市学院001专业组 | 504 |
| 哈尔滨商业大学001专业组 | 499 |
| 成都中医药大学001专业组 | 499 |
| 金陵科技学院001专业组 | 497 |


发布于 2026-07-22
