福建技术师范学院四川录取分数线2025年是521分(历史类)、493分(物理类)。本文将为2026年高考生展示福建技术师范学院在四川省的最低录取分数线、位次排名等数据,看完后大家就能知道:四川考多少分能上福建技术师范学院。

历史类
专业组103在四川的录取分数线是538分,在四川历史类的录取位次是25709名。
专业组101在四川的录取分数线是524分,在四川历史类的录取位次是33264名。
专业组102在四川的录取分数线是521分,在四川历史类的录取位次是35017名。
| 本科批B段 | 专业组103 | 538 | 25709 |
| 本科批B段 | 专业组101 | 524 | 33264 |
| 本科批B段 | 专业组102 | 521 | 35017 |
由此可见,2025年的四川高考生,考521分能上福建技术师范学院。而2026年的四川历史类考生,如果高考位次超过了35017名,那也是有机会被福建技术师范学院录取的。
物理类
专业组103在四川的录取分数线是500分,在四川物理类的录取位次是127322名。
专业组102在四川的录取分数线是496分,在四川物理类的录取位次是132669名。
专业组101在四川的录取分数线是493分,在四川物理类的录取位次是136811名。
| 本科批B段 | 专业组103 | 500 | 127322 |
| 本科批B段 | 专业组102 | 496 | 132669 |
| 本科批B段 | 专业组101 | 493 | 136811 |
对2025年的四川省物理类考生来说,福建技术师范学院最低493分能录取。而对2026年的高考生来说,如果你在四川物理类的位次超过了136811名的话,被录取的概率就会比较大。
二、福建技术师范学院在四川招生专业及人数福建技术师范学院2025年在四川本科批B段招生人数为60人,学费为4800元至8400元。
1、历史类:包含8个专业,一共在四川招11人。
| 专业组101 | 不限 | 国际经济与贸易(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 1 | 4800 |
| 专业组101 | 不限 | 市场营销(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 1 | 4800 |
| 专业组101 | 不限 | 经济与金融(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 1 | 4800 |
| 专业组101 | 不限 | 学前教育(师范,执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 2 | 4800 |
| 专业组101 | 不限 | 应用心理学(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 1 | 4800 |
| 专业组101 | 不限 | 日语(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 2 | 4800 |
| 专业组102 | 不限 | 广播电视编导(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 2 | 8400 |
| 专业组103 | 政治 | 思想政治教育(师范,执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 1 | 4800 |
2、物理类:包含27个专业,一共在四川招49人。
| 专业组101 | 不限 | 国际经济与贸易(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 1 | 4800 |
| 专业组101 | 不限 | 市场营销(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 1 | 4800 |
| 专业组101 | 不限 | 经济与金融(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 1 | 4800 |
| 专业组101 | 不限 | 财务管理(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 1 | 4800 |
| 专业组101 | 不限 | 学前教育(师范,执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 2 | 4800 |
| 专业组101 | 不限 | 应用心理学(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 1 | 4800 |
| 专业组101 | 不限 | 家政学(师范,执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 2 | 4800 |
| 专业组101 | 不限 | 日语(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 2 | 4800 |
| 专业组102 | 不限 | 广播电视编导(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 1 | 8400 |
| 专业组103 | 化学 | 计算机科学与技术(师范,执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 2 | 4800 |
| 专业组103 | 化学 | 数据计算及应用(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 2 | 4800 |
| 专业组103 | 化学 | 数字媒体技术(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 1 | 4800 |
| 专业组103 | 化学 | 人工智能(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 2 | 4800 |
| 专业组103 | 化学 | 新能源科学与工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 1 | 4800 |
| 专业组103 | 化学 | 集成电路设计与集成系统(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 2 | 4800 |
| 专业组103 | 化学 | 机械电子工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 2 | 4800 |
| 专业组103 | 化学 | 光电信息科学与工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 1 | 4800 |
| 专业组103 | 化学 | 电子信息工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 2 | 4800 |
| 专业组103 | 化学 | 应用化学(师范,执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 2 | 4800 |
| 专业组103 | 化学 | 包装工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 3 | 4800 |
| 专业组103 | 化学 | 材料科学与工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 2 | 4800 |
| 专业组103 | 化学 | 食品科学与工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 4 | 5200 |
| 专业组103 | 化学 | 生物工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 2 | 4800 |
| 专业组103 | 化学 | 烹饪与营养教育(师范,执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 3 | 4800 |
| 专业组103 | 化学 | 食品营养与健康(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 2 | 4800 |
| 专业组103 | 化学 | 环境工程(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 2 | 5200 |
| 专业组103 | 化学 | 海洋资源与环境(执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1) | 2 | 4800 |


发布于 2026-07-17
