甘肃一本大学有哪些?在甘肃高考物理类、历史类的最低录取分数线是多少?了解这两个问题的答案后,各位甘肃高考生可以更加了解甘肃省最好最值得报考的一本大学是哪所。
本文将为大家奉上甘肃省内所有一本大学2025年的招生录取分数线排名汇总,供2026年甘肃高考生查阅!
一、甘肃一本大学有哪些学校?根据甘肃省教育考试院公布的甘肃一本大学名单可知,甘肃省内一共有10所一本大学,包含了兰州大学、兰州交通大学、兰州财经大学等,甘肃一本大学具体名单如下:
| 1 | 兰州大学 |
| 2 | 兰州交通大学 |
| 3 | 兰州财经大学 |
| 4 | 西北师范大学 |
| 5 | 兰州理工大学 |
| 6 | 甘肃政法大学 |
| 7 | 甘肃中医药大学 |
| 8 | 甘肃农业大学 |
| 9 | 西北民族大学 |
| 10 | 天水师范大学 |
| 11 | 兰州财经大学(中外合作) |
| 12 | 兰州大学(中外合作) |
| 13 | 西北民族大学(中外合作) |
| 14 | 兰州大学(医护类专业) |
| 15 | 西北民族大学(较高收费) |
| 16 | 兰州财经大学(较高收费) |
| 17 | 兰州理工大学(较高收费) |
| 18 | 西北师范大学(较高收费) |
| 19 | 兰州大学(较高收费) |
| 20 | 兰州大学(护理) |
| 21 | 西北师范大学(中外合作) |
| 22 | 西北民族大学(榆中校区) |
| 23 | 西北师范大学(教师培养计划) |
| 24 | 天水师范大学(教师培养计划) |
| 25 | 西北民族大学(藏文班) |
| 26 | 西北民族大学(蒙文班) |
| 27 | 兰州交通大学(八协计划) |
| 28 | 兰州财经大学(八协计划) |
| 29 | 西北民族大学(少数民族语言文学) |
| 30 | 西北师范大学(民族班) |
| 31 | 兰州大学(民族班) |
| 32 | 西北民族大学(少数民族) |
| 33 | 兰州财经大学(加试蒙古语文考生) |
| 34 | 兰州交通大学(加试蒙古语文考生) |
| 35 | 甘肃政法大学(加试蒙古语文考生) |
| 36 | 西北师范大学(加试蒙古语文考生) |
| 37 | 兰州理工大学(加试蒙古语文考生) |
| 38 | 西北民族大学(预科班) |
| 39 | 西北民族大学(加试藏语文) |
| 40 | 西北师范大学(散居,民族班) |
| 41 | 西北师范大学(聚居,民族班) |
| 42 | 西北民族大学(聚居,少数民族) |
| 43 | 兰州大学(国家专项计划) |
| 44 | 西北民族大学(国家专项计划) |
| 45 | 兰州交通大学(聚居,少数民族预科班) |
| 46 | 兰州交通大学(散居,少数民族预科班) |
| 47 | 兰州理工大学(聚居,少数民族预科班) |
| 48 | 兰州理工大学(散居,少数民族预科班) |
| 49 | 兰州财经大学(聚居,少数民族预科班) |
| 50 | 兰州财经大学(散居,少数民族预科班) |
| 51 | 天水师范大学(聚居,少数民族预科班) |
| 52 | 天水师范大学(散居,少数民族预科班) |
| 53 | 甘肃中医药大学(聚居,少数民族预科班) |
| 54 | 甘肃中医药大学(散居,少数民族预科班) |
| 55 | 甘肃农业大学(聚居,少数民族预科班) |
| 56 | 甘肃农业大学(散居,少数民族预科班) |
| 57 | 甘肃政法大学(聚居,少数民族预科班) |
| 58 | 甘肃政法大学(散居,少数民族预科班) |
| 59 | 西北师范大学(聚居,少数民族预科班) |
| 60 | 西北师范大学(散居,少数民族预科班) |
| 61 | 西北民族大学(散居,少数民族) |
| 62 | 西北民族大学(聚居,少数民族预科) |
| 63 | 西北民族大学(散居,少数民族预科) |
| 64 | 兰州财经大学(其他类) |
| 65 | 西北师范大学(艺术类) |
| 66 | 西北民族大学(艺术类) |
| 67 | 西北民族大学(临床医学) |
| 68 | 西北民族大学(人口较少民族预科) |
| 69 | 西北民族大学(历史组1) |
| 70 | 西北民族大学(零基础II) |
| 71 | 西北民族大学(零基础III) |
二、2025年甘肃一本大学录取分数线1、物理类
根据甘肃省教育考试院公布的数据,圆梦志愿为大家整理了甘肃省内所有一本大学2025年在甘肃高考物理类的分数线排名汇总表。其中,兰州大学036组(国家专项)在物理类的分数线最高,2025年的最低分为582分、最低位次为5756名。
在甘肃省“非985、非211、非双一流”的普通一本大学中,物理类收分最高的是西北师范大学,2025年的最低分为573分、最低位次为7274名。
| 兰州大学036专业组(国家专项计划) | 582 | 5756 |
| 兰州大学031专业组 | 578 | 6392 |
| 西北师范大学073专业组(地方公费师范生,平凉市) | 573 | 7274 |
| 兰州大学039专业组(民族班)(少数民族) | 572 | 7459 |
| 西北师范大学049专业组(地方公费师范生,白银市) | 570 | 7812 |
| 兰州大学038专业组(民族班)(少数民族) | 568 | 8188 |
| 西北师范大学062专业组(地方公费师范生,临夏州) | 567 | 8392 |
| 西北师范大学047专业组(地方公费师范生,临夏州) | 566 | 8597 |
| 兰州大学035专业组(国家专项计划) | 564 | 9014 |
| 西北师范大学071专业组(地方公费师范生,临夏州) | 564 | 9014 |
| 西北师范大学066专业组(地方公费师范生,天水市) | 563 | 9216 |
| 兰州大学030专业组 | 562 | 9403 |
| 兰州交通大学012专业组 | 562 | 9403 |
| 兰州大学037专业组(民族班)(少数民族) | 561 | 9623 |
| 兰州交通大学009专业组 | 560 | 9859 |
| 西北师范大学064专业组(地方公费师范生,平凉市) | 560 | 9859 |
| 兰州大学012专业组(国家免费医学生,平凉市) | 559 | 10086 |
| 西北师范大学043专业组(优师专项) | 559 | 10086 |
| 西北师范大学053专业组(地方公费师范生,平凉市) | 559 | 10086 |
| 西北师范大学061专业组(地方公费师范生,兰州市) | 559 | 10086 |
| 西北师范大学067专业组(地方公费师范生,武威市) | 559 | 10086 |
| 兰州交通大学011专业组 | 558 | 10311 |
| 西北师范大学046专业组(地方公费师范生,定西市) | 558 | 10311 |
| 兰州大学004专业组(国家免费医学生,定西市) | 556 | 10774 |
| 兰州大学015专业组(国家免费医学生,武威市) | 556 | 10774 |
| 甘肃中医药大学050专业组 | 555 | 10965 |
| 西北师范大学056专业组(地方公费师范生,白银市) | 554 | 11185 |
| 西北师范大学068专业组(地方公费师范生,张掖市) | 554 | 11185 |
| 兰州大学010专业组(国家免费医学生,临夏州) | 553 | 11411 |
| 兰州大学011专业组(国家免费医学生,陇南市) | 553 | 11411 |
| 兰州大学016专业组(国家免费医学生,张掖市) | 553 | 11411 |
| 兰州大学003专业组(国家免费医学生,白银市) | 552 | 11675 |
| 西北师范大学048专业组(地方公费师范生,陇南市) | 552 | 11675 |
| 西北师范大学063专业组(地方公费师范生,陇南市) | 552 | 11675 |
| 兰州大学005专业组(国家免费医学生,甘南州) | 551 | 11915 |
| 西北师范大学069专业组(地方公费师范生,定西市) | 550 | 12163 |
| 甘肃中医药大学034专业组(国家免费医学生,平凉市) | 550 | 12163 |
| 兰州大学013专业组(国家免费医学生,庆阳市) | 549 | 12400 |
| 西北师范大学057专业组(地方公费师范生,定西市) | 549 | 12400 |
| 西北师范大学044专业组(优师专项) | 548 | 12633 |
| 西北师范大学055专业组(地方公费师范生,天水市) | 548 | 12633 |
| 西北师范大学065专业组(地方公费师范生,庆阳市) | 548 | 12633 |
| 西北师范大学050专业组(地方公费师范生,酒泉市) | 547 | 12881 |
| 西北师范大学070专业组(地方公费师范生,金昌市) | 546 | 13112 |
| 兰州大学007专业组(国家免费医学生,金昌市) | 545 | 13354 |
| 西北师范大学052专业组(地方公费师范生,白银市) | 545 | 13354 |
| 兰州大学032专业组 | 544 | 13642 |
| 西北师范大学059专业组(地方公费师范生,金昌市) | 544 | 13642 |
| 甘肃中医药大学043专业组(国家免费医学生,兰州新区) | 544 | 13642 |
| 西北师范大学054专业组(地方公费师范生,庆阳市) | 543 | 13909 |
| 西北师范大学045专业组(优师专项) | 541 | 14491 |
| 西北师范大学111专业组(基地班) | 539 | 15054 |
| 兰州大学033专业组 | 538 | 15378 |
| 甘肃中医药大学020专业组(国家免费医学生,平凉市) | 538 | 15378 |
| 天水师范大学005专业组(优师专项) | 538 | 15378 |
| 兰州大学014专业组(国家免费医学生,天水市) | 537 | 15650 |
| 西北师范大学058专业组(地方公费师范生,嘉峪关市) | 537 | 15650 |
| 西北师范大学074专业组(地方公费师范生,庆阳市) | 537 | 15650 |
| 甘肃中医药大学031专业组(国家免费医学生,临夏州) | 536 | 15954 |
| 兰州大学008专业组(国家免费医学生,酒泉市) | 534 | 16472 |
| 西北师范大学051专业组(地方公费师范生,酒泉市) | 534 | 16472 |
| 甘肃中医药大学032专业组(国家免费医学生,定西市) | 533 | 16799 |
| 甘肃中医药大学038专业组(国家免费医学生,陇南市) | 533 | 16799 |
| 西北师范大学076专业组(地方公费师范生,白银市) | 532 | 17127 |
| 天水师范大学006专业组(优师专项) | 532 | 17127 |
| 兰州大学009专业组(国家免费医学生,兰州市) | 531 | 17450 |
| 兰州交通大学007专业组 | 531 | 17450 |
| 西北师范大学113专业组 | 531 | 17450 |
| 西北师范大学072专业组(地方公费师范生,陇南市) | 531 | 17450 |
| 甘肃中医药大学037专业组(国家免费医学生,张掖市) | 531 | 17450 |
| 兰州交通大学010专业组 | 530 | 17767 |
| 天水师范大学007专业组(优师专项) | 530 | 17767 |
| 兰州理工大学008专业组 | 529 | 18086 |
| 甘肃中医药大学033专业组(国家免费医学生,甘南州) | 529 | 18086 |
| 兰州大学006专业组(国家免费医学生,嘉峪关市) | 528 | 18409 |
| 西北师范大学075专业组(地方公费师范生,武威市) | 527 | 18718 |
| 甘肃中医药大学018专业组(国家免费医学生,定西市) | 527 | 18718 |
| 甘肃中医药大学035专业组(国家免费医学生,武威市) | 527 | 18718 |
| 甘肃中医药大学036专业组(国家免费医学生,庆阳市) | 526 | 19010 |
| 甘肃中医药大学040专业组(国家免费医学生,白银市) | 525 | 19364 |
| 西北师范大学060专业组(地方公费师范生,酒泉市) | 524 | 19705 |
| 兰州理工大学009专业组 | 523 | 20042 |
| 甘肃政法大学032专业组(女) | 522 | 20406 |
| 甘肃中医药大学026专业组(国家免费医学生,白银市) | 522 | 20406 |
| 兰州交通大学008专业组 | 521 | 20750 |
| 甘肃中医药大学024专业组(国家免费医学生,陇南市) | 521 | 20750 |
| 天水师范大学004专业组(小学全科教师) | 520 | 21080 |
| 甘肃政法大学033专业组(女) | 518 | 21796 |
| 甘肃中医药大学021专业组(国家免费医学生,武威市) | 518 | 21796 |
| 甘肃中医药大学022专业组(国家免费医学生,庆阳市) | 518 | 21796 |
| 甘肃中医药大学023专业组(国家免费医学生,张掖市) | 517 | 22153 |
| 甘肃中医药大学027专业组(国家免费医学生,金昌市) | 515 | 22853 |
| 兰州交通大学028专业组(地方专项计划) | 514 | 23242 |
| 西北师范大学132专业组(国家专项计划) | 514 | 23242 |
| 甘肃中医药大学017专业组(国家免费医学生,临夏州) | 513 | 23566 |
| 兰州理工大学006专业组 | 512 | 23940 |
| 西北民族大学058专业组(国家专项计划) | 512 | 23940 |
| 西北师范大学112专业组 | 510 | 24702 |
| 甘肃中医药大学030专业组(国家免费医学生,天水市) | 510 | 24702 |
| 西北师范大学129专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 509 | 25071 |
| 兰州理工大学022专业组(地方专项计划) | 508 | 25459 |
| 甘肃中医药大学039专业组(国家免费医学生,酒泉市) | 508 | 25459 |
| 西北师范大学109专业组 | 507 | 25856 |
| 西北师范大学134专业组(地方专项计划) | 507 | 25856 |
| 兰州交通大学006专业组 | 506 | 26228 |
| 甘肃中医药大学051专业组 | 506 | 26228 |
| 西北民族大学032专业组 | 506 | 26228 |
| 甘肃中医药大学094专业组(地方专项计划) | 505 | 26616 |
| 西北民族大学002专业组(国家免费医学生,临夏州) | 505 | 26616 |
| 甘肃中医药大学088专业组(国家专项计划) | 502 | 27864 |
| 甘肃中医药大学025专业组(国家免费医学生,酒泉市) | 502 | 27864 |
| 甘肃中医药大学041专业组(国家免费医学生,金昌市) | 501 | 28267 |
| 兰州交通大学029专业组(地方专项计划) | 499 | 29036 |
| 甘肃中医药大学093专业组(地方专项计划) | 499 | 29036 |
| 甘肃中医药大学016专业组(国家免费医学生,天水市) | 496 | 30242 |
| 兰州交通大学026专业组(国家专项计划) | 495 | 30723 |
| 西北师范大学125专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 495 | 30723 |
| 兰州理工大学007专业组 | 495 | 30723 |
| 甘肃中医药大学019专业组(国家免费医学生,甘南州) | 495 | 30723 |
| 甘肃中医药大学029专业组(国家免费医学生,兰州市) | 494 | 31111 |
| 兰州交通大学025专业组(国家专项计划) | 493 | 31574 |
| 西北师范大学133专业组(地方专项计划) | 493 | 31574 |
| 西北师范大学904专业组(预科)(散居少数民族) | 493 | 31574 |
| 西北师范大学135专业组(地方专项计划) | 492 | 31985 |
| 甘肃政法大学003专业组(男) | 492 | 31985 |
| 兰州交通大学904专业组(预科)(散居少数民族) | 491 | 32386 |
| 西北师范大学128专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 491 | 32386 |
| 甘肃中医药大学052专业组 | 490 | 32829 |
| 甘肃中医药大学015专业组(国家免费医学生,兰州市) | 490 | 32829 |
| 西北民族大学055专业组(民族院校)(聚居少数民族) | 490 | 32829 |
| 西北师范大学404专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 489 | 33293 |
| 西北师范大学124专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 488 | 33715 |
| 西北师范大学126专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 487 | 34136 |
| 兰州理工大学021专业组(国家专项计划) | 487 | 34136 |
| 西北师范大学120专业组(藏区专项)(甘南) | 486 | 34567 |
| 兰州交通大学027专业组(地方专项计划) | 485 | 35007 |
| 甘肃中医药大学057专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 485 | 35007 |
| 天水师范大学043专业组(国家专项计划) | 485 | 35007 |
| 甘肃中医药大学089专业组(国家专项计划) | 484 | 35445 |
| 甘肃中医药大学092专业组(国家专项计划) | 484 | 35445 |
| 西北民族大学029专业组 | 484 | 35445 |
| 兰州财经大学031专业组(国家专项计划) | 483 | 35900 |
| 西北师范大学114专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 483 | 35900 |
| 甘肃中医药大学060专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 483 | 35900 |
| 西北民族大学031专业组 | 483 | 35900 |
| 天水师范大学044专业组(国家专项计划) | 483 | 35900 |
| 兰州理工大学005专业组 | 482 | 36344 |
| 兰州财经大学033专业组(地方专项计划) | 481 | 36787 |
| 西北师范大学110专业组(中外合作办学) | 481 | 36787 |
| 兰州理工大学901专业组(预科)(散居少数民族) | 481 | 36787 |
| 兰州交通大学020专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 480 | 37267 |
| 西北师范大学108专业组 | 480 | 37267 |
| 西北师范大学137专业组(民族班)(聚居少数民族) | 480 | 37267 |
| 甘肃政法大学019专业组 | 480 | 37267 |
| 甘肃政法大学004专业组(男) | 480 | 37267 |
| 兰州交通大学024专业组(国家专项计划) | 479 | 37741 |
| 兰州交通大学905专业组(预科)(散居少数民族) | 479 | 37741 |
| 西北师范大学138专业组(民族班)(散居少数民族) | 479 | 37741 |
| 甘肃政法大学017专业组 | 479 | 37741 |
| 甘肃农业大学027专业组(地方专项计划) | 478 | 38211 |
| 西北师范大学116专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 477 | 38697 |
| 西北师范大学139专业组(民族班)(散居少数民族) | 477 | 38697 |
| 甘肃中医药大学095专业组(地方专项计划) | 476 | 39174 |
| 甘肃政法大学022专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 475 | 39656 |
| 甘肃中医药大学061专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 475 | 39656 |
| 甘肃中医药大学403专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 475 | 39656 |
| 西北民族大学030专业组 | 475 | 39656 |
| 兰州理工大学011专业组(藏区专项)(甘南) | 474 | 40132 |
| 甘肃中医药大学091专业组(国家专项计划) | 474 | 40132 |
| 西北师范大学131专业组(国家专项计划) | 473 | 40605 |
| 西北师范大学402专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 473 | 40605 |
| 西北师范大学903专业组(预科)(聚居少数民族) | 473 | 40605 |
| 兰州理工大学016专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 473 | 40605 |
| 甘肃中医药大学055专业组 | 473 | 40605 |
| 西北民族大学039专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 473 | 40605 |
| 西北民族大学057专业组(国家专项计划) | 473 | 40605 |
| 甘肃政法大学018专业组 | 472 | 41085 |
| 甘肃政法大学402专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 472 | 41085 |
| 甘肃中医药大学054专业组 | 472 | 41085 |
| 兰州交通大学401专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 471 | 41587 |
| 西北师范大学123专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 471 | 41587 |
| 甘肃中医药大学028专业组(国家免费医学生,嘉峪关市) | 471 | 41587 |
| 西北民族大学033专业组 | 471 | 41587 |
| 兰州理工大学019专业组(其他民族地区专项)(肃南) | 470 | 42082 |
| 甘肃中医药大学096专业组(地方专项计划) | 470 | 42082 |
| 西北民族大学040专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 469 | 42562 |
| 天水师范大学033专业组 | 469 | 42562 |
| 西北师范大学136专业组(民族班)(聚居少数民族) | 468 | 43097 |
| 甘肃政法大学904专业组(预科)(散居少数民族) | 468 | 43097 |
| 甘肃中医药大学053专业组 | 468 | 43097 |
| 甘肃农业大学014专业组 | 468 | 43097 |
| 兰州交通大学018专业组(藏区专项)(天祝) | 467 | 43570 |
| 兰州财经大学020专业组 | 467 | 43570 |
| 西北师范大学119专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 466 | 44088 |
| 兰州理工大学905专业组(预科)(聚居少数民族) | 466 | 44088 |
| 甘肃农业大学026专业组(国家专项计划) | 466 | 44088 |
| 西北师范大学401专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 465 | 44624 |
| 甘肃农业大学013专业组 | 465 | 44624 |
| 兰州理工大学012专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 464 | 45138 |
| 甘肃政法大学016专业组 | 464 | 45138 |
| 西北民族大学037专业组(藏区专项)(甘南) | 464 | 45138 |
| 西北民族大学904专业组(预科)(散居少数民族) | 464 | 45138 |
| 兰州理工大学015专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 462 | 46200 |
| 兰州交通大学017专业组(藏区专项)(甘南) | 461 | 46710 |
| 西北师范大学121专业组(藏区专项)(天祝) | 460 | 47226 |
| 西北民族大学001专业组(国家免费医学生,甘南州) | 460 | 47226 |
| 西北民族大学403专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 458 | 48246 |
| 兰州交通大学901专业组(预科)(聚居少数民族) | 457 | 48777 |
| 甘肃中医药大学058专业组(其他民族地区专项)(肃南) | 457 | 48777 |
| 甘肃中医药大学042专业组(国家免费医学生,嘉峪关市) | 457 | 48777 |
| 兰州交通大学023专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 456 | 49288 |
| 兰州财经大学032专业组(地方专项计划) | 456 | 49288 |
| 甘肃中医药大学067专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 456 | 49288 |
| 甘肃中医药大学068专业组(藏区专项)(甘南) | 456 | 49288 |
| 兰州交通大学015专业组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 455 | 49857 |
| 西北师范大学115专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 455 | 49857 |
| 兰州理工大学401专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 455 | 49857 |
| 兰州理工大学904专业组(预科)(聚居少数民族) | 455 | 49857 |
| 甘肃政法大学023专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 455 | 49857 |
| 甘肃农业大学012专业组 | 455 | 49857 |
| 西北民族大学035专业组(藏区专项)(甘南) | 455 | 49857 |
| 天水师范大学036专业组(革命老区专项) | 455 | 49857 |
| 兰州交通大学016专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 454 | 50387 |
| 兰州交通大学902专业组(预科)(聚居少数民族) | 454 | 50387 |
| 兰州财经大学018专业组 | 453 | 50921 |
| 甘肃中医药大学073专业组(藏区专项)(天祝) | 453 | 50921 |
| 甘肃中医药大学079专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 453 | 50921 |
| 兰州交通大学022专业组(其他民族地区专项)(肃南) | 452 | 51458 |
| 甘肃政法大学025专业组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 452 | 51458 |
| 甘肃中医药大学405专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 452 | 51458 |
| 甘肃农业大学019专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 452 | 51458 |
| 西北民族大学046专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 452 | 51458 |
| 西北师范大学130专业组(国家专项计划) | 451 | 51995 |
| 甘肃农业大学905专业组(预科)(散居少数民族) | 451 | 51995 |
| 天水师范大学035专业组(建档立卡专项) | 451 | 51995 |
| 兰州交通大学019专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 450 | 52553 |
| 兰州财经大学019专业组 | 450 | 52553 |
| 兰州财经大学021专业组 | 450 | 52553 |
| 兰州理工大学014专业组(藏区专项)(天祝) | 450 | 52553 |
| 甘肃中医药大学903专业组(预科)(散居少数民族) | 450 | 52553 |
| 天水师范大学028专业组 | 450 | 52553 |
| 兰州财经大学017专业组 | 449 | 53075 |
| 兰州理工大学010专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 449 | 53075 |
| 兰州理工大学020专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 449 | 53075 |
| 甘肃农业大学017专业组(藏区专项)(甘南) | 448 | 53621 |
| 西北民族大学053专业组(民族院校)(聚居少数民族) | 448 | 53621 |
| 天水师范大学027专业组 | 447 | 54160 |
| 天水师范大学031专业组 | 447 | 54160 |
| 甘肃中医药大学090专业组(国家专项计划) | 446 | 54689 |
| 兰州财经大学030专业组(国家专项计划) | 445 | 55307 |
| 甘肃中医药大学063专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 445 | 55307 |
| 甘肃中医药大学076专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 445 | 55307 |
| 甘肃农业大学906专业组(预科)(散居少数民族) | 445 | 55307 |
| 西北民族大学049专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 445 | 55307 |
| 西北民族大学054专业组(民族院校)(聚居少数民族) | 445 | 55307 |
| 天水师范大学032专业组 | 445 | 55307 |
| 天水师范大学034专业组(建档立卡专项) | 444 | 55876 |
| 甘肃中医药大学074专业组(藏区专项)(天祝) | 443 | 56413 |
| 甘肃农业大学018专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 443 | 56413 |
| 西北民族大学903专业组(预科)(聚居少数民族) | 443 | 56413 |
| 天水师范大学029专业组 | 443 | 56413 |
| 兰州财经大学029专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 441 | 57526 |
| 甘肃中医药大学080专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 441 | 57526 |
| 甘肃中医药大学404专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 441 | 57526 |
| 西北民族大学047专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 441 | 57526 |
| 西北民族大学402专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 441 | 57526 |
| 天水师范大学030专业组 | 441 | 57526 |
| 甘肃中医药大学070专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 440 | 58062 |
| 甘肃政法大学903专业组(预科)(聚居少数民族) | 439 | 58635 |
| 西北师范大学127专业组(藏区专项)(天祝) | 438 | 59171 |
| 西北民族大学042专业组(藏区专项)(甘南) | 438 | 59171 |
| 兰州财经大学904专业组(预科)(散居少数民族) | 437 | 59737 |
| 甘肃中医药大学069专业组(藏区专项)(甘南) | 437 | 59737 |
| 甘肃农业大学903专业组(预科)(聚居少数民族) | 437 | 59737 |
| 天水师范大学904专业组(预科)(散居少数民族) | 435 | 60868 |
| 甘肃农业大学022专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 434 | 61414 |
| 西北师范大学117专业组(藏区专项)(天祝) | 433 | 61960 |
| 西北民族大学041专业组(藏区专项)(天祝) | 433 | 61960 |
| 西北师范大学118专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 432 | 62505 |
| 兰州理工大学017专业组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 432 | 62505 |
| 甘肃政法大学024专业组(其他民族地区专项)(肃北) | 432 | 62505 |
| 甘肃中医药大学071专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 432 | 62505 |
| 甘肃中医药大学904专业组(预科)(聚居少数民族) | 431 | 63079 |
| 西北民族大学056专业组(民族院校)(聚居少数民族) | 431 | 63079 |
| 兰州财经大学025专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 430 | 63625 |
| 甘肃中医药大学064专业组(其他民族地区专项)(肃南) | 430 | 63625 |
| 甘肃农业大学023专业组(其他民族地区专项)(肃南) | 430 | 63625 |
| 兰州交通大学021专业组(其他民族地区专项)(肃北) | 429 | 64206 |
| 甘肃农业大学016专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 429 | 64206 |
| 兰州交通大学014专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 428 | 64800 |
| 甘肃农业大学021专业组(藏区专项)(天祝) | 428 | 64800 |
| 甘肃农业大学402专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 428 | 64800 |
| 西北民族大学044专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 427 | 65345 |
| 西北民族大学048专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 427 | 65345 |
| 天水师范大学402专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 424 | 67046 |
| 兰州财经大学027专业组(其他民族地区专项)(肃南) | 423 | 67637 |
| 兰州财经大学026专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 421 | 68815 |
| 甘肃农业大学025专业组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 419 | 69925 |
| 兰州交通大学032专业组 | 417 | 71049 |
| 兰州理工大学013专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 416 | 71627 |
| 甘肃农业大学904专业组(预科)(聚居少数民族) | 416 | 71627 |
| 兰州交通大学013专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 414 | 72726 |
| 甘肃中医药大学084专业组(藏区专项)(天祝) | 414 | 72726 |
| 兰州财经大学903专业组(预科)(聚居少数民族) | 413 | 73271 |
| 甘肃中医药大学056专业组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 413 | 73271 |
| 天水师范大学037专业组(藏区专项)(甘南) | 413 | 73271 |
| 天水师范大学903专业组(预科)(聚居少数民族) | 413 | 73271 |
| 甘肃中医药大学081专业组(藏区专项)(甘南) | 412 | 73809 |
| 甘肃中医药大学059专业组(其他民族地区专项)(肃北) | 410 | 74946 |
| 西北民族大学036专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 410 | 74946 |
| 甘肃中医药大学082专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 404 | 78377 |
| 西北民族大学038专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 403 | 78952 |
| 西北民族大学050专业组(其他民族地区专项)(肃南) | 403 | 78952 |
| 兰州财经大学401专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 402 | 79499 |
| 兰州理工大学018专业组(其他民族地区专项)(肃北) | 402 | 79499 |
| 天水师范大学061专业组 | 400 | 80544 |
| 天水师范大学039专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 399 | 81090 |
| 天水师范大学042专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 397 | 82210 |
| 天水师范大学040专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 396 | 82744 |
| 天水师范大学038专业组(藏区专项)(天祝) | 395 | 83289 |
| 甘肃中医药大学062专业组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 389 | 86430 |
| 天水师范大学041专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 389 | 86430 |
| 甘肃中医药大学077专业组(其他民族地区专项)(肃南) | 383 | 89481 |
| 天水师范大学062专业组 | 383 | 89481 |
| 甘肃农业大学015专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 380 | 90931 |
| 西北民族大学043专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 380 | 90931 |
| 西北师范大学122专业组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝) | 379 | 91426 |
| 甘肃政法大学020专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 379 | 91426 |
| 甘肃中医药大学072专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 377 | 92361 |
| 西北民族大学045专业组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝) | 373 | 94256 |
| 兰州财经大学028专业组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 372 | 94734 |
| 甘肃中医药大学075专业组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 372 | 94734 |
| 兰州财经大学022专业组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 371 | 95164 |
| 西北民族大学052专业组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 370 | 95631 |
| 甘肃中医药大学065专业组(其他民族地区专项)(肃北) | 369 | 96102 |
| 甘肃农业大学024专业组(其他民族地区专项)(肃北) | 362 | 99040 |
