甘肃高考超本科线19分能上的大学包含:历史组有陇南师范学院、兰州文理学院、甘肃民族师范学院、兰州财经大学、河西学院等。物理组有兰州工业学院、陇南师范学院、兰州文理学院、陇东学院、武昌工学院等。

2025年甘肃高考历史组本科线是412分,超本科线19分对应的高考成绩是431分。
本文筛选了最低分是430分至432分的大学名单,对应的全省排名在20961~21387名,供2026届学生参考。
数据显示,本科线上19分左右,历史组本科学生可以报考的学校多数为民办本科,能上的公办本科有10所,包括432分的陇南师范学院402组(其他民族地区专项)(积石山)、432分的兰州文理学院902组(预科)(散居)、432分的甘肃民族师范学院013组(其他民族地区专项)(临夏)。
历史组本科线上19分左右对应的全省排名在20961~21387名,能上的双万计划高校中,比较好的有:
兰州文理学院:以文化、旅游、传媒、艺术为特色,培养应用型人才的省属本科院校。
甘肃民族师范学院:立足甘肃,面向民族地区,培养基础教育师资和民族人才的师范类院校。
兰州财经大学:以经济学、管理学为重点,涵盖多学科,服务西部经济发展的财经类高校。
河西学院:位于张掖,学科门类较全,注重应用,服务河西走廊区域发展的综合性本科院校。
高考历史组本科超本科线19分的成绩,对应的全省位次排名是20961~21387名:
| 陇南师范学院402专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 432 | 20961 |
| 兰州文理学院902专业组(预科)(散居少数民族) | 432 | 20961 |
| 甘肃民族师范学院013专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 432 | 20961 |
| 兰州财经大学901专业组(预科)(聚居少数民族) | 432 | 20961 |
| 河西学院030专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 432 | 20961 |
| 武汉工程科技学院001专业组 | 432 | 20961 |
| 郑州航空工业管理学院001专业组 | 432 | 20961 |
| 福建师范大学协和学院001专业组 | 432 | 20961 |
| 厦门工学院001专业组 | 432 | 20961 |
| 江苏师范大学科文学院004专业组 | 432 | 20961 |
| 兰州城市学院012专业组(藏区专项)(甘南) | 431 | 21173 |
| 西安交通工程学院001专业组 | 431 | 21173 |
| 西安培华学院001专业组 | 431 | 21173 |
| 珠海科技学院001专业组 | 431 | 21173 |
| 烟台科技学院001专业组 | 431 | 21173 |
| 青岛黄海学院001专业组 | 431 | 21173 |
| 吉林外国语大学001专业组 | 431 | 21173 |
| 河北地质大学华信学院001专业组 | 431 | 21173 |
| 天津理工大学中环信息学院001专业组 | 431 | 21173 |
| 兰州财经大学010专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 430 | 21387 |
| 兰州城市学院016专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 430 | 21387 |
| 郑州工业应用技术学院001专业组 | 430 | 21387 |
| 浙江农林大学001专业组 | 430 | 21387 |
| 南京工业大学浦江学院001专业组 | 430 | 21387 |
2025年甘肃高考物理组本科线是374分,超本科线19分对应的高考成绩是393分。
本文筛选了最低分是392分至394分的大学名单,对应的全省排名在83835~84863名,供2026届学生参考。
数据显示,本科线上19分左右,物理组本科学生可以报考的学校多数为民办本科,能上的公办本科有13所,包括394分的兰州工业学院401组(其他民族地区专项)(积石山)、394分的陇南师范学院018组(其他民族地区专项)(张家川)、394分的兰州文理学院402组(其他民族地区专项)(积石山)。
物理组本科线上19分左右对应的全省排名在83835~84863名,能上的双万计划高校中,比较好的有:
兰州工业学院:以工科为主的应用型本科院校,注重工程技术人才培养,服务地方产业发展。
兰州文理学院:文理并重,突出应用,培养文化、传媒、旅游等领域应用型人才。
陇东学院:立足陇东,师范与农学特色鲜明,致力于服务区域基础教育和农业发展。
福建师范大学协和学院:依托福建师大优质教育资源,以经管、艺术为主的应用型独立学院。
高考物理组本科超本科线19分的成绩,对应的全省位次排名是83835~84863名:
| 兰州工业学院401专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 394 | 83835 |
| 陇南师范学院018专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 394 | 83835 |
| 兰州文理学院402专业组(其他民族地区专项)(积石山) | 394 | 83835 |
| 陇东学院904专业组(预科)(聚居少数民族) | 394 | 83835 |
| 武昌工学院003专业组 | 394 | 83835 |
| 福建师范大学协和学院002专业组 | 394 | 83835 |
| 安徽新华学院002专业组 | 394 | 83835 |
| 东南大学成贤学院002专业组 | 394 | 83835 |
| 吉林外国语大学002专业组 | 394 | 83835 |
| 内蒙古鸿德文理学院002专业组 | 394 | 83835 |
| 北京邮电大学世纪学院004专业组 | 394 | 83835 |
| 兰州石化职业技术大学017专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 393 | 84382 |
| 云南工商学院002专业组 | 393 | 84382 |
| 华南农业大学001专业组 | 393 | 84382 |
| 青岛工学院004专业组 | 393 | 84382 |
| 山东现代学院003专业组 | 393 | 84382 |
| 南昌工学院003专业组 | 393 | 84382 |
| 江西应用科技学院002专业组 | 393 | 84382 |
| 福建农林大学金山学院003专业组 | 393 | 84382 |
| 福建师范大学协和学院003专业组 | 393 | 84382 |
| 安徽新华学院001专业组 | 393 | 84382 |
| 常州大学怀德学院002专业组 | 393 | 84382 |
| 无锡太湖学院002专业组 | 393 | 84382 |
| 沈阳药科大学001专业组 | 393 | 84382 |
| 沧州交通学院001专业组 | 393 | 84382 |
| 兰州工业学院010专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 392 | 84863 |
| 兰州文理学院029专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 392 | 84863 |
| 河西学院044专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 392 | 84863 |
| 兰州城市学院901专业组(预科)(聚居少数民族) | 392 | 84863 |
| 银川科技学院003专业组 | 392 | 84863 |
| 宁夏大学新华学院006专业组 | 392 | 84863 |
| 西藏藏医药大学002专业组(民语类及对等培养)(加试藏语文) | 392 | 84863 |
| 丽江文化旅游学院003专业组 | 392 | 84863 |
| 武汉城市学院002专业组 | 392 | 84863 |
| 武汉工程大学002专业组 | 392 | 84863 |
| 青岛城市学院006专业组 | 392 | 84863 |
| 烟台南山学院002专业组 | 392 | 84863 |
| 青岛滨海学院002专业组 | 392 | 84863 |
| 福州外语外贸学院003专业组 | 392 | 84863 |
| 福州大学至诚学院002专业组 | 392 | 84863 |
| 仰恩大学002专业组 | 392 | 84863 |
| 温州商学院003专业组 | 392 | 84863 |
| 天津商业大学宝德学院004专业组 | 392 | 84863 |


发布于 2026-04-29
