忻州最好的公办二本大学为忻州师范学院。
本期将介绍忻州内的全部公办二本大学2025年在山西高考历史类的录取分数线及位次,供2026届的同学参考!
一、忻州所有公办二本大学历史类分数线排名通过下方图表可知:忻州最好的公办二本大学为忻州师范学院(595分)。
本科提前批B
| 1 | 忻州师范学院第016组(地方公费师范生) | 公立 | 595 | 2329 |
| 2 | 忻州师范学院第026组(地方公费师范生) | 公立 | 588 | 2994 |
| 3 | 忻州师范学院第021组(地方公费师范生) | 公立 | 588 | 2994 |
| 4 | 忻州师范学院第007组(地方公费师范生) | 公立 | 588 | 2994 |
| 5 | 忻州师范学院第008组(地方公费师范生) | 公立 | 588 | 2994 |
| 6 | 忻州师范学院第014组(地方公费师范生) | 公立 | 588 | 2994 |
| 7 | 忻州师范学院第022组(地方公费师范生) | 公立 | 587 | 3093 |
| 8 | 忻州师范学院第028组(地方公费师范生) | 公立 | 587 | 3093 |
| 9 | 忻州师范学院第013组(地方公费师范生) | 公立 | 586 | 3204 |
| 10 | 忻州师范学院第015组(地方公费师范生) | 公立 | 586 | 3204 |
| 11 | 忻州师范学院第025组(地方公费师范生) | 公立 | 585 | 3305 |
| 12 | 忻州师范学院第006组(地方公费师范生) | 公立 | 585 | 3305 |
| 13 | 忻州师范学院第002组(地方公费师范生) | 公立 | 585 | 3305 |
| 14 | 忻州师范学院第027组(地方公费师范生) | 公立 | 584 | 3411 |
| 15 | 忻州师范学院第001组(地方公费师范生) | 公立 | 583 | 3513 |
| 16 | 忻州师范学院第017组(地方公费师范生) | 公立 | 583 | 3513 |
| 17 | 忻州师范学院第012组(地方公费师范生) | 公立 | 582 | 3632 |
| 18 | 忻州师范学院第019组(地方公费师范生) | 公立 | 582 | 3632 |
| 19 | 忻州师范学院第018组(地方公费师范生) | 公立 | 579 | 3990 |
| 20 | 忻州师范学院第024组(地方公费师范生) | 公立 | 578 | 4111 |
| 21 | 忻州师范学院第010组(地方公费师范生) | 公立 | 577 | 4245 |
| 22 | 忻州师范学院第009组(地方公费师范生) | 公立 | 576 | 4382 |
| 23 | 忻州师范学院第023组(地方公费师范生) | 公立 | 576 | 4382 |
| 24 | 忻州师范学院第011组(地方公费师范生) | 公立 | 576 | 4382 |
| 25 | 忻州师范学院第004组(地方公费师范生) | 公立 | 576 | 4382 |
| 26 | 忻州师范学院第005组(地方公费师范生) | 公立 | 573 | 4750 |
| 27 | 忻州师范学院第020组(地方公费师范生) | 公立 | 572 | 4893 |
| 28 | 忻州师范学院第003组(地方公费师范生) | 公立 | 571 | 5027 |
本科批
| 1 | 忻州师范学院第033组 | 公立 | 531 | 12365 |
| 2 | 忻州师范学院第037组(地方专项) | 公立 | 516 | 16018 |
| 3 | 忻州师范学院第038组(地方专项) | 公立 | 502 | 19725 |
| 4 | 忻州师范学院第032组 | 公立 | 499 | 20534 |
| 5 | 忻州师范学院第034组 | 公立 | 494 | 21975 |
| 6 | 忻州师范学院第031组 | 公立 | 491 | 22825 |
| 7 | 忻州师范学院第035组(地方专项) | 公立 | 488 | 23730 |
| 8 | 忻州师范学院第036组(地方专项) | 公立 | 481 | 25705 |
本科提前批C
| 1 | 忻州师范学院第029组(优师专项计划) | 公立 | 503 | 19461 |
| 2 | 忻州师范学院第030组(优师专项计划) | 公立 | 460 | 31489 |


发布于 2026-03-11
