黑龙江高考462分的公办二本大学包含:排名全国第252名的黑龙江八一农垦大学,位于黑龙江省内的哈尔滨学院,王牌专业包含“服装设计工程、知识产权、英语”的中原工学院。本文将为2026届高考生展示:黑龙江高考往年最低录取分是462分的公办二本大学名单。

黑龙江高考462分的公办二本大学包含:黑龙江八一农垦大学、中原工学院、天水师范大学、徐州工程学院、陇东学院、哈尔滨学院、滇西应用技术大学、河北北方学院、齐齐哈尔医学院、南阳理工学院等学校。
下方的表格整理汇总了黑龙江高考462分的公办二本大学2025年在校友会中国大学排名中的名次。
黑龙江高考历史类462分能上的公办二本大学中,排名最靠前的是黑龙江八一农垦大学,该校位列全国第252名。黑龙江高考物理类462分对应的公办二本大学中,排名成绩最好的是河北北方学院,在全国高校中排第291名。
| 252 | 黑龙江八一农垦大学第001组 | 历史类 | 本科批 | 462 |
| 288 | 中原工学院第001组 | 历史类 | 本科批 | 462 |
| 349 | 天水师范大学第001组 | 历史类 | 本科批 | 462 |
| 353 | 徐州工程学院第001组 | 历史类 | 本科批 | 462 |
| 395 | 陇东学院第001组 | 历史类 | 本科批 | 462 |
| 456 | 哈尔滨学院第008组 | 历史类 | 本科批 | 462 |
| 517 | 滇西应用技术大学第002组 | 历史类 | 本科批 | 462 |
| 291 | 河北北方学院第002组 | 物理类 | 本科批 | 462 |
| 395 | 齐齐哈尔医学院第006组(中外合作) | 物理类 | 本科批 | 462 |
| 395 | 南阳理工学院第010组 | 物理类 | 本科批 | 462 |
| 441 | 山西传媒学院第003组 | 物理类 | 本科批 | 462 |
| 487 | 唐山学院第002组 | 物理类 | 本科批 | 462 |
通过上表可知,在黑龙江高考462分能上的公办二本大学中,位于黑龙江省本地的大学有3所,分别是:黑龙江八一农垦大学(大庆)、哈尔滨学院(哈尔滨)、齐齐哈尔医学院(齐齐哈尔)。
下文将为2026年黑龙江高考462分的高考生重点介绍这几所本地的大学。
1、考研升学率
齐齐哈尔医学院的硕士升学率为17%,黑龙江八一农垦大学的硕士升学率为21%,哈尔滨学院的硕士升学率为7%。
2、毕业生入职国家电网的情况
2025年黑龙江八一农垦大学有13人成功入职国家电网,其中10人进入国网黑龙江省电力公司上班。2025年哈尔滨学院有1人成功入职国家电网,其中1人进入国网黑龙江省电力公司上班。
二、黑龙江高考462分的公办二本大学介绍1、黑龙江八一农垦大学
在黑龙江高考物理类2025年的录取分是416-539分,最低录取位次是19785-63298位。招生类型还包含了中外合作、振兴龙江计划。
黑龙江八一农垦大学的王牌专业是:社会工作,信息与计算科学,生物技术,机械设计制造及其自动化,工业设计,电气工程及其自动化,土木工程,飞行技术,农业机械化及其自动化,农业电气化等。
| 物理 | 本科批 | 第041组(振兴龙江计划) | 化学 | 539 | - |
| 物理 | 本科批 | 第032组(振兴龙江计划) | 化学 | 536 | - |
| 物理 | 本科批 | 第011组(振兴龙江计划) | 化学 | 536 | - |
| 物理 | 本科批 | 第030组(振兴龙江计划) | 化学 | 525 | 487 |
| 物理 | 本科批 | 第017组(振兴龙江计划) | 化学 | 521 | 520 |
| 物理 | 本科批 | 第036组(振兴龙江计划) | 化学 | 520 | - |
| 物理 | 本科批 | 第037组(振兴龙江计划) | 化学 | 519 | - |
| 物理 | 本科批 | 第039组(振兴龙江计划) | 化学 | 518 | - |
| 物理 | 本科批 | 第013组(振兴龙江计划) | 化学 | 515 | 498 |
| 物理 | 本科批 | 第024组(振兴龙江计划) | 化学 | 514 | 492 |
| 物理 | 本科批 | 第023组(振兴龙江计划) | 化学 | 512 | 502 |
| 物理 | 本科批 | 第014组(振兴龙江计划) | 化学 | 509 | 488 |
| 物理 | 本科批 | 第018组(振兴龙江计划) | 化学 | 507 | 489 |
| 物理 | 本科批 | 第026组(振兴龙江计划) | 化学 | 506 | 504 |
| 物理 | 本科批 | 第015组(振兴龙江计划) | 化学 | 506 | 487 |
| 物理 | 本科批 | 第027组(振兴龙江计划) | 化学 | 505 | 490 |
| 物理 | 本科批 | 第012组(振兴龙江计划) | 化学 | 505 | 500 |
| 物理 | 本科批 | 第016组(振兴龙江计划) | 化学 | 504 | 509 |
| 物理 | 本科批 | 第019组(振兴龙江计划) | 化学 | 502 | 483 |
| 物理 | 本科批 | 第028组(振兴龙江计划) | 化学 | 500 | 492 |
| 物理 | 本科批 | 第031组(振兴龙江计划) | 化学 | 499 | - |
| 物理 | 本科批 | 第020组(振兴龙江计划) | 化学 | 499 | 509 |
| 物理 | 本科批 | 第034组(振兴龙江计划) | 化学 | 499 | - |
| 物理 | 本科批 | 第021组(振兴龙江计划) | 化学 | 499 | 505 |
| 物理 | 本科批 | 第033组(振兴龙江计划) | 化学 | 498 | - |
| 物理 | 本科批 | 第035组(振兴龙江计划) | 化学 | 497 | - |
| 物理 | 本科批 | 第022组(振兴龙江计划) | 化学 | 497 | 493 |
| 物理 | 本科批 | 第025组(振兴龙江计划) | 化学 | 496 | 491 |
| 物理 | 本科批 | 第040组(振兴龙江计划) | 化学 | 494 | - |
| 物理 | 本科批 | 第029组(振兴龙江计划) | 化学 | 494 | 485 |
| 物理 | 本科批 | 第038组(振兴龙江计划) | 化学 | 488 | - |
| 历史 | 本科批 | 第002组(中外合作) | 不限 | 473 | 483 |
| 物理 | 本科批 | 第009组 | 化学 | 471 | 471 |
| 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 462 | 474 |
| 物理 | 本科批 | 第005组(中外合作) | 不限 | 459 | - |
| 物理 | 本科批 | 第007组(中外合作) | 化学 | 446 | - |
| 历史 | 本科批 | 第003组 | 生物 | 442 | 453 |
| 物理 | 本科批 | 第008组 | 化学 | 435 | 429 |
| 物理 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 421 | - |
| 物理 | 本科批 | 第006组 | 化学 | 419 | - |
| 物理 | 本科批 | 第010组 | 生物 | 416 | - |
| 物理 | 本科批 | 第006组(中外合作) | 不限 | - | 467 |
| 物理 | 本科批 | 第007组 | 化学 | - | 421 |
| 物理 | 本科批 | 第005组 | 不限 | - | 440 |
| 物理 | 本科批 | 第011组 | 生物 | - | 433 |
| 物理 | 本科批 | 第010组(中外合作) | 化学 | - | 458 |
2、中原工学院
在黑龙江高考物理类2025年的录取分是417-432分,最低录取位次是56882-62893位。
中原工学院的王牌专业是:服装设计工程,知识产权,英语,机械设计制造及其自动化,机械电子工程,工业设计,能源与动力工程,电子信息工程,通信工程,自动化等。
| 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 462 | - |
| 物理 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 432 | 394 |
| 物理 | 本科批 | 第003组 | 化学 | 420 | 361 |
| 物理 | 本科批 | 第004组 | 化学+生物 | 417 | 394 |
| 物理 | 本科批 | 第001组 | 不限 | - | 372 |
3、天水师范大学
在黑龙江高考物理类2025年的录取分是436-452分,最低录取位次是49313-55356位。
天水师范大学的王牌专业是:思想政治教育,小学教育,体育教育,社会体育指导与管理,汉语言文学,英语,历史学,文物与博物馆学,数学与应用数学,物理学等。
| 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 462 | 490 |
| 物理 | 本科批 | 第002组 | 化学 | 452 | - |
| 物理 | 本科批 | 第003组 | 化学+生物 | 436 | 467 |
| 物理 | 本科批 | 第004组 | 化学+生物 | - | 455 |
| 历史 | 本科批 | 第002组 | 不限 | - | 469 |


发布于 2026-03-03
