黑龙江高考412分的公办二本大学包含:排名全国第326名的南阳师范学院,位于黑龙江省内的黑龙江工程学院。本文将为2026届高考生展示:黑龙江高考往年最低录取分是412分的公办二本大学名单。

黑龙江高考412分的公办二本大学包含:南阳师范学院、黑龙江工程学院、牡丹江医科大学(少数民族预科)、黑龙江工业学院、河北石油职业技术大学、河北工业职业技术大学、兰州石化职业技术大学等学校。
下方的表格整理汇总了黑龙江高考412分的公办二本大学2025年在校友会中国大学排名中的名次。
黑龙江高考物理类412分对应的公办二本大学中,排名成绩最好的是南阳师范学院,在全国高校中排第326名。
| 326 | 南阳师范学院第003组 | 物理类 | 本科批 | 412 |
| 326 | 南阳师范学院第004组 | 物理类 | 本科批 | 412 |
| 342 | 黑龙江工程学院第004组 | 物理类 | 本科批 | 412 |
| 342 | 黑龙江工程学院第009组(中外合作) | 物理类 | 本科批 | 412 |
| 395 | 牡丹江医科大学(少数民族预科)第003组 | 物理类 | 本科批 | 412 |
| 495 | 黑龙江工业学院第004组 | 物理类 | 本科批 | 412 |
| - | 河北石油职业技术大学第002组 | 物理类 | 本科批 | 412 |
| - | 河北工业职业技术大学第006组 | 物理类 | 本科批 | 412 |
| - | 兰州石化职业技术大学第003组 | 物理类 | 本科批 | 412 |
通过上表可知,在黑龙江高考412分能上的公办二本大学中,位于黑龙江省本地的大学有3所,分别是:黑龙江工程学院(哈尔滨)、牡丹江医科大学(少数民族预科)(牡丹江)、黑龙江工业学院(鸡西)。
下文将为2026年黑龙江高考412分的高考生重点介绍这几所本地的大学。
1、考研升学率
牡丹江医科大学的硕士升学率为15%,黑龙江工程学院的硕士升学率为6%,黑龙江工业学院的硕士升学率为4%。
2、毕业生入职国家电网的情况
2025年黑龙江工程学院有29人成功入职国家电网,其中25人进入国网黑龙江省电力公司上班。2025年黑龙江工业学院有24人成功入职国家电网,其中13人进入国网黑龙江省电力公司上班。
二、黑龙江高考412分的公办二本大学介绍1、南阳师范学院
在黑龙江高考物理类2025年的录取分是412-448分,最低录取位次是50793-64900位。
南阳师范学院的王牌专业是:法学,思想政治教育,英语,数学与应用数学,化学,生物科学,财务管理,旅游管理。
| 历史 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 504 | 502 |
| 物理 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 448 | 423 |
| 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 445 | 428 |
| 物理 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 412 | - |
| 物理 | 本科批 | 第004组 | 化学 | 412 | 415 |
| 物理 | 本科批 | 第006组 | 化学 | - | 450 |
| 历史 | 本科批 | 第003组 | 政治 | - | 512 |
2、南阳师范学院
在黑龙江高考物理类2025年的录取分是412-448分,最低录取位次是50793-64900位。
南阳师范学院的王牌专业是:法学,思想政治教育,英语,数学与应用数学,化学,生物科学,财务管理,旅游管理。
| 历史 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 504 | 502 |
| 物理 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 448 | 423 |
| 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 445 | 428 |
| 物理 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 412 | - |
| 物理 | 本科批 | 第004组 | 化学 | 412 | 415 |
| 物理 | 本科批 | 第006组 | 化学 | - | 450 |
| 历史 | 本科批 | 第003组 | 政治 | - | 512 |
3、黑龙江工程学院
在黑龙江高考物理类2025年的录取分是393-544分,最低录取位次是18397-72617位。招生类型还包含了地方专项、中外合作、振兴龙江计划。
黑龙江工程学院的王牌专业是:机械设计制造及其自动化,机械电子工程,车辆工程,材料科学与工程,电气工程及其自动化,电子信息工程,计算机科学与技术,土木工程,建筑环境与能源应用工程,给排水科学与工程等。
| 物理 | 本科批 | 第010组(振兴龙江计划) | 化学 | 544 | - |
| 物理 | 本科批 | 第006组 | 化学 | 460 | 446 |
| 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 454 | 457 |
| 物理 | 本科批 | 第007组 | 化学 | 450 | 461 |
| 物理 | 本科批 | 第008组 | 化学 | 445 | 421 |
| 物理 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 418 | 431 |
| 物理 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 414 | 397 |
| 物理 | 本科批 | 第004组 | 地理 | 412 | 430 |
| 物理 | 本科批 | 第009组(中外合作) | 化学 | 412 | - |
| 物理 | 本科批 | 第011组(地方专项) | 化学 | 393 | - |
| 历史 | 本科批 | 第002组(八省区对等协作计划) | 不限 | 380 | - |
| 物理 | 本科批 | 第013组(振兴龙江计划) | 化学 | - | 483 |
| 物理 | 本科批 | 第009组 | 化学 | - | 436 |
| 物理 | 本科批 | 第011组(振兴龙江计划) | 地理 | - | 503 |
| 物理 | 本科批 | 第002组 | 不限 | - | 423 |
| 物理 | 本科批 | 第014组(地方专项) | 化学 | - | 413 |
| 物理 | 本科批 | 第010组(中外合作) | 化学 | - | 422 |
| 历史 | 本科批 | 第016组(八省区对等) | 不限 | - | 410 |
| 物理 | 本科批 | 第012组(振兴龙江计划) | 化学 | - | 497 |


发布于 2026-02-27
