云南省共有4所院校招收定向公费师范生,分别是云南师范大学、楚雄师范学院、昆明学院、昆明幼儿师范高等专科学校。下文汇总了2025年云南定向公费师范生各院校招生计划表,并附上2024年录取分数线作为参考,帮助大家顺利填报高考志愿。
一、2025云南定向公费师范生学校名单
2025年参与培养的院校共4所,包括本科和专科层次:
1.云南师范大学(本科)
培养方向:初中一专多能教师(本科)
覆盖专业:汉语言文学、数学与应用数学、英语、历史学、思想政治教育、地理科学、物理学、化学、生物科学、美术学、体育教育、计算机科学与技术等。
2.楚雄师范学院(本科)
培养方向:小学教育(本科)、初中一专多能教师(本科)
覆盖专业:小学教育、英语、应用心理学等。
3.昆明学院(本科)
培养方向:小学教育(本科)、初中一专多能教师(本科)
覆盖专业:小学教育、汉语言文学、历史学、数学与应用数学、英语等。
4.昆明幼儿师范高等专科学校(专科)
培养方向:学前教育(专科)
招生计划:历史类3人、物理类3人(全省统筹)。
二、2025云南定向公费师范生招生计划表
根据《云南省2025年公费师范生培养项目计划》,招生计划分为分校培养计划与分县定向计划两类,具体如下:
1.分校培养计划
2.分县定向计划
2025年计划按 "分县定向" 实施,覆盖全省16个州市。以下是各县市招生人数:
三、2024年云南定向公费师范生分数线参考
根据2024年录取数据,分数线因院校、专业、定向地区差异显著:
1.云南师范大学
文科:录取分数线在480-597分之间,其中汉语言文学(师范)、英语(师范)、思想政治教育(师范)、地理科学(师范)专业收分均在500分以上。
理科:录取分数线在498-584分之间,其中数学与应用数学(师范)、计算机科学与技术(师范)专业收分均在550分以上。
| 科类 | 专业名称 | 2024最低分 | 2024计划人数 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 数学与应用数学(师范) | 584.972 | 40 |
| 理科 | 物理学(师范) | 498.867 | 43 |
| 理科 | 计算机科学与技术(师范) | 569.971 | 6 |
| 理科 | 地理科学(师范) | 516.868 | 18 |
| 理科 | 生物科学(师范) | 530.77 | 27 |
| 理科 | 化学(师范) | 506.856 | 24 |
| 文科 | 地理科学(师范) | 535.762 | 18 |
| 文科 | 英语(师范) | 586.981 | 30 |
| 文科 | 美术学(师范) | 481.956 | 25 |
| 文科 | 汉语言文学(师范) | 597.967 | 40 |
| 文科 | 体育教育(师范) | 480.958 | 25 |
| 文科 | 思想政治教育(师范) | 539.862 | 44 |
2.昆明学院
保山腾冲市:小学教育(理)549分
曲靖会泽县:数学与应用数学(理)611分
澜沧县:汉语言文学(文)551分
| 科类 | 专业名称 | 定向区县 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 文科 | 小学教育 | 保山市昌宁县 | 555 |
| 文科 | 小学教育 | 保山市龙陵县 | 573 |
| 文科 | 小学教育 | 保山市腾冲市 | 579 |
| 文科 | 小学教育 | 楚雄彝族自治州永仁县 | 566 |
| 文科 | 小学教育 | 楚雄彝族自治州元谋县 | 555 |
| 文科 | 小学教育 | 大理白族自治州漾濞彝族自治县 | 581 |
| 文科 | 小学教育 | 红河哈尼族彝族自治州弥勒市 | 573 |
| 文科 | 小学教育 | 昆明市东川区 | 571 |
| 文科 | 小学教育 | 昆明市官渡区 | 576 |
| 文科 | 小学教育 | 昆明市寻甸回族彝族自治县 | 590 |
| 文科 | 小学教育 | 昆明市宜良县 | 588 |
| 文科 | 小学教育 | 怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县 | 574 |
| 文科 | 小学教育 | 普洱市澜沧拉祜族自治县 | 555 |
| 文科 | 小学教育 | 普洱市思茅区 | 570 |
| 文科 | 小学教育 | 曲靖市富源县 | 589 |
| 文科 | 小学教育 | 曲靖市会泽县 | 588 |
| 文科 | 小学教育 | 曲靖市陆良县 | 565 |
| 文科 | 小学教育 | 曲靖市罗平县 | 600 |
| 文科 | 小学教育 | 曲靖市马龙区 | 576 |
| 文科 | 小学教育 | 曲靖市麒麟区 | 579 |
| 文科 | 小学教育 | 曲靖市师宗县 | 580 |
| 文科 | 小学教育 | 曲靖市宣威市 | 571 |
| 文科 | 小学教育 | 西双版纳傣族自治州勐海县 | 555 |
| 文科 | 小学教育 | 玉溪市江川区 | 555 |
| 文科 | 小学教育 | 昭通市盐津县 | 578 |
| 文科 | 小学教育 | 昭通市昭阳区 | 581 |
| 文科 | 汉语言文学 | 保山市隆阳区 | 564 |
| 文科 | 汉语言文学 | 楚雄彝族自治州元谋县 | 585 |
| 文科 | 汉语言文学 | 大理白族自治州弥渡县 | 549 |
| 文科 | 汉语言文学 | 大理白族自治州云龙县 | 569 |
| 文科 | 汉语言文学 | 红河哈尼族彝族自治州红河县 | 583 |
| 文科 | 汉语言文学 | 昆明市东川区 | 577 |
| 文科 | 汉语言文学 | 昆明市官渡区 | 589 |
| 文科 | 汉语言文学 | 昆明市晋宁区 | 573 |
| 文科 | 汉语言文学 | 昆明市石林彝族自治县 | 590 |
| 文科 | 汉语言文学 | 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 591 |
| 文科 | 汉语言文学 | 临沧市云县 | 590 |
| 文科 | 汉语言文学 | 怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县 | 546 |
| 文科 | 汉语言文学 | 怒江傈僳族自治州泸水市 | 566 |
| 文科 | 汉语言文学 | 普洱市澜沧拉祜族自治县 | 551 |
| 文科 | 汉语言文学 | 普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 541 |
| 文科 | 汉语言文学 | 普洱市西盟佤族自治县 | 545 |
| 文科 | 汉语言文学 | 普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 560 |
| 文科 | 汉语言文学 | 曲靖市宣威市 | 596 |
| 文科 | 汉语言文学 | 曲靖市沾益区 | 589 |
| 文科 | 汉语言文学 | 玉溪市江川区 | 577 |
| 文科 | 汉语言文学 | 昭通市永善县 | 583 |
| 文科 | 汉语言文学(兼修音乐学) | 楚雄彝族自治州元谋县 | 544 |
| 文科 | 汉语言文学(兼修音乐学) | 大理白族自治州云龙县 | 562 |
| 文科 | 汉语言文学(兼修音乐学) | 红河哈尼族彝族自治州红河县 | 580 |
| 文科 | 汉语言文学(兼修音乐学) | 昆明市晋宁区 | 565 |
| 文科 | 汉语言文学(兼修音乐学) | 昆明市寻甸回族彝族自治县 | 598 |
| 文科 | 汉语言文学(兼修音乐学) | 临沧市云县 | 571 |
| 文科 | 汉语言文学(兼修音乐学) | 怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县 | 554 |
| 文科 | 汉语言文学(兼修音乐学) | 曲靖市陆良县 | 573 |
| 文科 | 汉语言文学(兼修音乐学) | 曲靖市马龙区 | 601 |
| 文科 | 汉语言文学(兼修音乐学) | 曲靖市师宗县 | 591 |
| 文科 | 汉语言文学(兼修音乐学) | 曲靖市宣威市 | 584 |
| 文科 | 汉语言文学(兼修音乐学) | 曲靖市沾益区 | 566 |
| 文科 | 汉语言文学(兼修音乐学) | 西双版纳傣族自治州勐海县 | 539 |
| 文科 | 汉语言文学(兼修音乐学) | 昭通市威信县 | 587 |
| 文科 | 汉语言文学(兼修音乐学) | 昭通市昭阳区 | 576 |
| 文科 | 历史学 | 保山市隆阳区 | 565 |
| 文科 | 历史学 | 保山市腾冲市 | 604 |
| 文科 | 历史学 | 楚雄彝族自治州元谋县 | 587 |
| 文科 | 历史学 | 昆明市东川区 | 589 |
| 文科 | 历史学 | 昆明市晋宁区 | 583 |
| 文科 | 历史学 | 昆明市石林彝族自治县 | 570 |
| 文科 | 历史学 | 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 581 |
| 文科 | 历史学 | 临沧市云县 | 579 |
| 文科 | 历史学 | 普洱市澜沧拉祜族自治县 | 547 |
| 文科 | 历史学 | 普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 565 |
| 文科 | 历史学 | 普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 559 |
| 文科 | 历史学 | 曲靖市会泽县 | 596 |
| 文科 | 历史学 | 曲靖市陆良县 | 564 |
| 文科 | 历史学 | 曲靖市宣威市 | 581 |
| 理科 | 小学教育 | 保山市昌宁县 | 527 |
| 理科 | 小学教育 | 保山市龙陵县 | 542 |
| 理科 | 小学教育 | 保山市隆阳区 | 533 |
| 理科 | 小学教育 | 保山市腾冲市 | 549 |
| 理科 | 小学教育 | 楚雄彝族自治州元谋县 | 525 |
| 理科 | 小学教育 | 大理白族自治州漾濞彝族自治县 | 530 |
| 理科 | 小学教育 | 红河哈尼族彝族自治州个旧市 | 527 |
| 理科 | 小学教育 | 红河哈尼族彝族自治州弥勒市 | 554 |
| 理科 | 小学教育 | 昆明市东川区 | 557 |
| 理科 | 小学教育 | 昆明市官渡区 | 588 |
| 理科 | 小学教育 | 昆明市寻甸回族彝族自治县 | 579 |
| 理科 | 小学教育 | 昆明市宜良县 | 557 |
| 理科 | 小学教育 | 怒江傈僳族自治州泸水市 | 529 |
| 理科 | 小学教育 | 普洱市墨江哈尼族自治县 | 534 |
| 理科 | 小学教育 | 普洱市思茅区 | 534 |
| 理科 | 小学教育 | 普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 535 |
| 理科 | 小学教育 | 曲靖市会泽县 | 576 |
| 理科 | 小学教育 | 曲靖市陆良县 | 555 |
| 理科 | 小学教育 | 曲靖市罗平县 | 567 |
| 理科 | 小学教育 | 曲靖市马龙区 | 558 |
| 理科 | 小学教育 | 曲靖市麒麟区 | 562 |
| 理科 | 小学教育 | 曲靖市师宗县 | 568 |
| 理科 | 小学教育 | 曲靖市宣威市 | 562 |
| 理科 | 小学教育 | 玉溪市江川区 | 544 |
| 理科 | 小学教育 | 昭通市盐津县 | 558 |
| 理科 | 小学教育 | 昭通市昭阳区 | 596 |
| 理科 | 英语 | 保山市隆阳区 | 548 |
| 理科 | 英语 | 昆明市东川区 | 580 |
| 理科 | 英语 | 昆明市宜良县 | 559 |
| 理科 | 英语 | 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 561 |
| 理科 | 英语 | 普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 508 |
| 理科 | 英语 | 曲靖市富源县 | 578 |
| 理科 | 英语 | 曲靖市会泽县 | 602 |
| 理科 | 英语 | 曲靖市陆良县 | 563 |
| 理科 | 英语 | 曲靖市罗平县 | 576 |
| 理科 | 英语 | 曲靖市宣威市 | 564 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 保山市隆阳区 | 529 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 楚雄彝族自治州元谋县 | 519 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 大理白族自治州弥渡县 | 529 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 大理白族自治州漾濞彝族自治县 | 533 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 大理白族自治州云龙县 | 532 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 红河哈尼族彝族自治州红河县 | 554 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 昆明市晋宁区 | 549 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 昆明市宜良县 | 564 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 临沧市耿马傣族佤族自治县 | 521 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县 | 534 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 怒江傈僳族自治州泸水市 | 553 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 普洱市澜沧拉祜族自治县 | 497 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 曲靖市会泽县 | 611 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 曲靖市宣威市 | 580 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 曲靖市沾益区 | 553 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 西双版纳傣族自治州勐腊县 | 481 |
| 理科 | 数学与应用数学 | 昭通市大关县 | 569 |
3.楚雄师范学院
昆明官渡区:小学教育(文)583分
曲靖宣威市:应用心理学(理)555分
怒江泸水市:小学教育(文)524分
4.昆明幼儿师范高等专科学校
文科:最低441分(定向普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县)
理科:最低423分(定向普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县)


发布于 2026-01-20