对于天津考生而言,青岛科技大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解青岛科技大学在天津的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、青岛科技大学:学校综合实力概述
青岛科技大学是一所山东省直属理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,青岛科技大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年青岛科技大学大学在天津招生计划中包含17个专业,共有50个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 综合 本科批A段 | 四年 6600元/年 | 5 |
| 高分子材料与工程 | 综合 本科批A段 | 四年 6600元/年 | 5 |
| 应用化学 | 综合 本科批A段 | 四年 6600元/年 | 4 |
| 测控技术与仪器 | 综合 本科批A段 | 四年 6600元/年 | 4 |
| 制药工程 | 综合 本科批A段 | 四年 6600元/年 | 4 |
| 海洋科学 | 综合 本科批A段 | 四年 6325元/年 | 4 |
| 能源与动力工程 | 综合 本科批A段 | 四年 6600元/年 | 3 |
| 复合材料与工程 | 综合 本科批A段 | 四年 6325元/年 | 3 |
| 材料物理 | 综合 本科批A段 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 材料化学 | 综合 本科批A段 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 化学工程与工艺 | 综合 本科批A段 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 自动化 | 综合 本科批A段 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 应用物理学 | 综合 本科批A段 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 综合 本科批A段 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 法学 | 综合 本科批A段 | 四年 5060元/年 | 2 |
| 过程装备与控制工程 | 综合 本科批A段 | 四年 6600元/年 | 2 |
| 智能制造工程 | 综合 本科批A段 | 四年 5500元/年 | 2 |
三、2024年青岛科技大学在天津各专业招生录取分数线
2024年,青岛科技大学在天津共招录16个专业,录取分数线分布550~597分之间。其中制药工程专业(综合)录取分数线最低为550分,法学专业(综合)录取分数线最高为597分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 制药工程 (03) | 综合 (本科批A段) | 550 | 24956 |
| 海洋科学 (03) | 综合 (本科批A段) | 550 | 24956 |
| 测控技术与仪器 (03) | 综合 (本科批A段) | 552 | 24389 |
| 复合材料与工程 (03) | 综合 (本科批A段) | 552 | 24389 |
| 材料化学 (03) | 综合 (本科批A段) | 552 | 24389 |
| 应用物理学 (03) | 综合 (本科批A段) | 553 | 24137 |
| 计算机科学与技术 (03) | 综合 (本科批A段) | 554 | 23861 |
| 应用化学 (03) | 综合 (本科批A段) | 554 | 23861 |
| 环境科学 (03) | 综合 (本科批A段) | 555 | 23602 |
| 高分子材料与工程 (03) | 综合 (本科批A段) | 557 | 23079 |
| 自动化 (03) | 综合 (本科批A段) | 561 | 21988 |
| 过程装备与控制工程 (03) | 综合 (本科批A段) | 563 | 21441 |
| 化学工程与工艺 (03) | 综合 (本科批A段) | 572 | 18977 |
| 能源与动力工程 (03) | 综合 (本科批A段) | 576 | 17877 |
| 电气工程及其自动化 (03) | 综合 (本科批A段) | 588 | 14725 |
| 法学 (01) | 综合 (本科批A段) | 597 | 12482 |
四、历年青岛科技大学在天津录取分数线概览
青岛科技大学在天津近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线550分,对应位次24956名。2023年综合录取分数线549分,对应位次24688名。2022年综合录取分数线570分,对应位次20457名。2021年综合录取分数线562分,对应位次20153名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (01) | 597 | 12482 |
| 2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (03) | 550 | 24956 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (1) | 595 | 13633 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (2) | 574 | 18443 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (6) | 565 | 20683 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (3) | 560 | 21862 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (4) | 556 | 22896 |
| 2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (5) | 549 | 24688 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (1) | 594 | 15358 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (3) | 578 | 18759 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (4) | 575 | 19360 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (5) | 571 | 20233 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (6) | 570 | 20457 |
| 2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (2) | 570 | 20457 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (6) | 576 | 17315 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (2) | 570 | 18519 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (5) | 570 | 18519 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (4) | 567 | 19122 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (1) | 562 | 20153 |
| 2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (3) | 562 | 20153 |


发布于 2026-01-20