本文汇总了2025年国家公费师范生的录取分数线详情,供2026年高考考生参考。例如,在2025年贵州高考中,物理类方面,北京师范大学的计算机科学与技术专业录取分数为643分,东北师范大学的英语专业为622分,学前教育专业为599分。
本文以贵州、安徽、河北三省为例,详细整理了2025年国家公费师范生在历史类和物理类的录取分数线,供2026年高考生志愿填报参考。
一、2025年国家公费师范生录取分数线(贵州)
1.历史类录取情况
贵州省历史类公费师范生录取中,华东师范大学表现最为突出,其汉语言文学专业以652分成为全省最高分专业,英语专业以650分紧随其后。其他院校录取情况如下:
北京师范大学:特殊教育专业644分
东北师范大学:小学教育621分、历史学624分
华中师范大学:汉语言文学643分、英语640分
西南大学:学前教育615分、心理学630分
报考建议:历史类考生若分数在640分以上,可冲刺华东师大、北师大的热门专业;620-630分段的考生可重点考虑华中师大和东北师大。
2.物理类录取情况
物理类录取中,华东师范大学数学与应用数学专业以652分位居榜首,该校的化学(646分)、物理学(642分)等理科专业同样竞争激烈。其他院校分数线:
北京师范大学:计算机科学与技术643分
东北师范大学:数学与应用数学623分
华中师范大学:数学与应用数学632分、物理学631分
西南大学:数学与应用数学627分、计算机科学与技术615分
报考建议:物理类考生若想报考顶尖师范院校,建议分数达到640分以上;600-620分段的考生可关注西南大学、陕西师大的理工科专业。
| 院校名称 | 首选科目 | 专业名称 | 2025分数 |
|---|---|---|---|
| 北京师范大学 | 历史 | 特殊教育 | 644 |
| 东北师范大学 | 历史 | 小学教育 | 621 |
| 东北师范大学 | 历史 | 历史学 | 624 |
| 东北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 626 |
| 东北师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 624 |
| 华东师范大学 | 历史 | 历史学 | 648 |
| 华东师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 652 |
| 华东师范大学 | 历史 | 英语 | 650 |
| 华东师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 645 |
| 华中师范大学 | 历史 | 特殊教育 | 614 |
| 华中师范大学 | 历史 | 学前教育 | 619 |
| 华中师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 643 |
| 华中师范大学 | 历史 | 英语 | 640 |
| 华中师范大学 | 历史 | 历史学 | 635 |
| 华中师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 635 |
| 华中师范大学 | 历史 | 地理科学 | 633 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 学前教育 | 612 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 特殊教育 | 611 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 635 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 历史学 | 628 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 英语 | 633 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 631 |
| 西南大学 | 历史 | 学前教育 | 615 |
| 西南大学 | 历史 | 特殊教育 | 611 |
| 西南大学 | 历史 | 汉语言文学 | 634 |
| 西南大学 | 历史 | 英语 | 628 |
| 西南大学 | 历史 | 历史学 | 624 |
| 西南大学 | 历史 | 心理学 | 630 |
| 西南大学 | 历史 | 思想政治教育 | 625 |
| 西南大学 | 历史 | 地理科学 | 626 |
| 北京师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 643 |
| 东北师范大学 | 物理 | 英语 | 622 |
| 东北师范大学 | 物理 | 学前教育 | 599 |
| 东北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 623 |
| 东北师范大学 | 物理 | 教育技术学 | 609 |
| 东北师范大学 | 物理 | 地理科学 | 614 |
| 华东师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 652 |
| 华东师范大学 | 物理 | 生物科学 | 640 |
| 华东师范大学 | 物理 | 物理学 | 642 |
| 华东师范大学 | 物理 | 化学 | 646 |
| 华东师范大学 | 物理 | 地理科学 | 626 |
| 华中师范大学 | 物理 | 特殊教育 | 599 |
| 华中师范大学 | 物理 | 学前教育 | 603 |
| 华中师范大学 | 物理 | 心理学 | 615 |
| 华中师范大学 | 物理 | 英语 | 634 |
| 华中师范大学 | 物理 | 教育技术学 | 614 |
| 华中师范大学 | 物理 | 科学教育 | 610 |
| 华中师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 632 |
| 华中师范大学 | 物理 | 物理学 | 631 |
| 华中师范大学 | 物理 | 化学 | 629 |
| 华中师范大学 | 物理 | 生物科学 | 624 |
| 华中师范大学 | 物理 | 地理科学 | 622 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 科学教育 | 612 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 教育技术学 | 609 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 616 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 生物科学 | 619 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 化学 | 624 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 物理学 | 623 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 628 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 心理学 | 614 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 地理科学 | 617 |
| 西南大学 | 物理 | 学前教育 | 604 |
| 西南大学 | 物理 | 教育技术学 | 610 |
| 西南大学 | 物理 | 特殊教育 | 603 |
| 西南大学 | 物理 | 英语 | 622 |
| 西南大学 | 物理 | 心理学 | 618 |
| 西南大学 | 物理 | 物理学 | 626 |
| 西南大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 627 |
| 西南大学 | 物理 | 化学 | 621 |
| 西南大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 615 |
| 西南大学 | 物理 | 生物科学 | 620 |
| 西南大学 | 物理 | 思想政治教育 | 616 |
| 西南大学 | 物理 | 地理科学 | 612 |
二、2025年国家公费师范生录取分数线(安徽)
1.历史类录取情况
安徽省历史类录取以华东师范大学002专业组(644分)为最高分,其他院校专业组分数线如下:
北京师范大学:001专业组637分
华中师范大学:001专业组632分
陕西师范大学:001/002/005专业组627分
西南大学:001专业组622分
趋势分析:安徽历史类考生需注意,华东师大、北师大分数较高,华中师大和陕西师大相对更易录取。
2.物理类录取情况
物理类录取中,华东师范大学002专业组(655分)成为安徽最高分,其他院校分数线如下:
北京师范大学:001专业组652分
华中师范大学:002专业组644分
陕西师范大学:001专业组632分
报考策略:物理类高分考生可优先选择华东师大和北师大,630分左右的考生可考虑华中师大和西南大学。
| 院校名称 | 首选科目 | 专业组名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 北京师范大学 | 历史 | 001专业组 | 637 |
| 东北师范大学 | 历史 | 002专业组 | 624 |
| 东北师范大学 | 历史 | 003专业组 | 623 |
| 华东师范大学 | 历史 | 002专业组 | 644 |
| 华东师范大学 | 历史 | 003专业组 | 642 |
| 华中师范大学 | 历史 | 001专业组 | 632 |
| 华中师范大学 | 历史 | 002专业组 | 631 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 001专业组 | 627 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 002专业组 | 627 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 005专业组 | 627 |
| 西南大学 | 历史 | 001专业组 | 622 |
| 西南大学 | 历史 | 003专业组 | 626 |
| 西南大学 | 历史 | 004专业组 | 625 |
| 北京师范大学 | 物理 | 001专业组 | 652 |
| 东北师范大学 | 物理 | 001专业组 | 638 |
| 东北师范大学 | 物理 | 003专业组 | 636 |
| 华东师范大学 | 物理 | 002专业组 | 655 |
| 华中师范大学 | 物理 | 001专业组 | 637 |
| 华中师范大学 | 物理 | 002专业组 | 644 |
| 华中师范大学 | 物理 | 003专业组 | 636 |
| 华中师范大学 | 物理 | 054专业组 | 640 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 001专业组 | 632 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 002专业组 | 639 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 004专业组 | 633 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 005专业组 | 635 |
| 西南大学 | 物理 | 001专业组 | 637 |
| 西南大学 | 物理 | 002专业组 | 637 |
| 西南大学 | 物理 | 004专业组 | 638 |
| 西南大学 | 物理 | 005专业组 | 635 |
| 西南大学 | 物理 | 006专业组 | 633 |
三、2025年国家公费师范生录取分数线(河北)
1.历史类录取情况
河北省历史类录取中,华中师范大学英语专业(652分)成为最高分专业,其他高分院校包括:
北京师范大学(珠海校区):汉语言文学648分
华东师范大学:汉语言文学645分
东北师范大学:历史学637分
录取特点:河北历史类考生竞争激烈,华中师大、北师大珠海校区分数较高,西南大学、陕西师大分数线相对较低。
2.物理类录取情况
物理类录取中,华东师范大学物理学(648分)位列第一,其他高分专业包括:
北京师范大学(珠海校区):生物科学647分
华中师范大学:英语647分、数学与应用数学642分
西南大学:数学与应用数学632分
报考建议:河北物理类考生若想冲刺顶尖院校,需达到645分以上;620-630分段的考生可关注西南大学、陕西师大的理工科专业。
| 院校名称 | 首选科目 | 专业名称 | 2025分数 |
|---|---|---|---|
| 北京师范大学(珠海校区) | 历史 | 思想政治教育 | 647 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 历史 | 汉语言文学 | 648 |
| 东北师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 633 |
| 东北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 635 |
| 东北师范大学 | 历史 | 英语 | 634 |
| 东北师范大学 | 历史 | 历史学 | 637 |
| 华东师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 645 |
| 华东师范大学 | 历史 | 英语 | 643 |
| 华中师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 640 |
| 华中师范大学 | 历史 | 学前教育 | 631 |
| 华中师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 639 |
| 华中师范大学 | 历史 | 英语 | 652 |
| 华中师范大学 | 历史 | 历史学 | 639 |
| 华中师范大学 | 历史 | 地理科学 | 637 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 634 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 学前教育 | 624 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 636 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 英语 | 638 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 历史学 | 635 |
| 西南大学 | 历史 | 思想政治教育 | 638 |
| 西南大学 | 历史 | 学前教育 | 624 |
| 西南大学 | 历史 | 汉语言文学 | 634 |
| 西南大学 | 历史 | 英语 | 636 |
| 西南大学 | 历史 | 历史学 | 633 |
| 西南大学 | 历史 | 地理科学 | 632 |
| 西南大学 | 历史 | 心理学 | 634 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 物理 | 地理科学 | 644 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 物理 | 生物科学 | 647 |
| 东北师范大学 | 物理 | 教育技术学(智能教育) | 626 |
| 东北师范大学 | 物理 | 小学教育 | 621 |
| 东北师范大学 | 物理 | 英语 | 632 |
| 东北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 634 |
| 东北师范大学 | 物理 | 物理学 | 640 |
| 东北师范大学 | 物理 | 化学 | 631 |
| 东北师范大学 | 物理 | 地理科学 | 627 |
| 东北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 633 |
| 东北师范大学 | 物理 | 心理学 | 622 |
| 华东师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 646 |
| 华东师范大学 | 物理 | 物理学 | 648 |
| 华中师范大学 | 物理 | 英语 | 647 |
| 华中师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 642 |
| 华中师范大学 | 物理 | 物理学 | 642 |
| 华中师范大学 | 物理 | 化学 | 638 |
| 华中师范大学 | 物理 | 地理科学 | 626 |
| 华中师范大学 | 物理 | 生物科学 | 636 |
| 华中师范大学 | 物理 | 心理学 | 629 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 科学教育 | 631 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 教育技术学 | 627 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 639 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 物理学 | 636 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 化学 | 634 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 地理科学 | 626 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 生物科学 | 637 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 心理学 | 628 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 631 |
| 西南大学 | 物理 | 英语 | 633 |
| 西南大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 632 |
| 西南大学 | 物理 | 物理学 | 631 |
| 西南大学 | 物理 | 化学 | 629 |
| 西南大学 | 物理 | 地理科学 | 617 |
| 西南大学 | 物理 | 生物科学 | 629 |
| 西南大学 | 物理 | 心理学 | 627 |
| 西南大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 629 |


发布于 2025-12-22