本文根据2024年录取数据,详细解析了四川不同分数段能上的政法类大学,涵盖了349分到652分各个区间的高校选择,为2025届四川考生报考政法类大学提供了全面的参考和指导。

批次说明 本一:本科一批 , 本二:本科二批 , 专项本一:国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次
一、四川349分左右能上的政法类大学参考2024年高考招录数据,349至379分数区间段考生可关注的政法类大学有四川警察学院(文科分数线:349分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 四川警察学院 | 提前批(专) 男公安 | 349 | 157652 | 文科 |
参考2024年高考招录数据,409至439分数区间段考生可关注的政法类大学有新疆警察学院(理科分数线:418分 文科分数线:412分), 甘肃警察学院(理科分数线:416分 文科分数线:415分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆警察学院 | 专科批 普通类 | 418 | 238967 | 理科 |
| 甘肃警察学院 | 专科批 普通类 | 416 | 240710 | 理科 |
| 甘肃警察学院 | 专科批 普通类 | 415 | 110384 | 文科 |
| 新疆警察学院 | 专科批 普通类 | 412 | 112720 | 文科 |
参考2024年高考招录数据,439至469分数区间段考生可关注的政法类大学有陕西警察学院(文科分数线:464分), 民政职业大学(理科分数线:462分 文科分数线:456分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西警察学院 | 专科批 普通类 | 464 | 70753 | 文科 |
| 民政职业大学 | 专科批 普通类 | 462 | 190094 | 理科 |
| 民政职业大学 | 专科批 普通类 | 456 | 77632 | 文科 |
参考2024年高考招录数据,469至499分数区间段考生可关注的政法类大学有陕西警察学院(理科分数线:483分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西警察学院 | 专科批 普通类 | 483 | 160534 | 理科 |
参考2024年高考招录数据,499至529分数区间段考生可关注的政法类大学有中国刑事警察学院(文科分数线:529分), 吉林警察学院(理科分数线:516分 文科分数线:514分), 山东政法学院(理科分数线:529分 文科分数线:525分), 新疆政法学院(文科分数线:508分 理科分数线:500分), 湖南警察学院(文科分数线:527分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 中国刑事警察学院 | 提前批(本) 女公安 | 529 | 20373 | 文科 |
| 中国刑事警察学院 | 提前批(本) 男公安 | 529 | 20373 | 文科 |
| 江西警察学院 | 本二 普通类 | 529 | 20373 | 文科 |
| 山东政法学院 | 本二 普通类 | 529 | 95844 | 理科 |
| 甘肃政法大学 | 本二 普通类 | 528 | 97206 | 理科 |
| 贵州警察学院 | 本二 普通类 | 528 | 20885 | 文科 |
| 湖南警察学院 | 本二 普通类 | 527 | 21394 | 文科 |
| 山东政法学院 | 本二 普通类 | 525 | 22548 | 文科 |
| 甘肃政法大学 | 本二 普通类 | 522 | 24218 | 文科 |
| 中国劳动关系学院 | 本二 普通类 | 522 | 24218 | 文科 |
| 吉林警察学院 | 本二 普通类 | 516 | 113261 | 理科 |
| 新疆警察学院 | 本二 普通类 | 516 | 27969 | 文科 |
| 吉林警察学院 | 本二 普通类 | 514 | 29427 | 文科 |
| 新疆警察学院 | 本二 普通类 | 509 | 122881 | 理科 |
| 新疆政法学院 | 本二 普通类 | 508 | 33589 | 文科 |
| 民政职业大学 | 本二 普通类 | 504 | 36484 | 文科 |
| 民政职业大学 | 本二 普通类 | 501 | 134379 | 理科 |
| 新疆政法学院 | 本二 普通类 | 500 | 135858 | 理科 |
参考2024年高考招录数据,529至559分数区间段考生可关注的政法类大学有郑州警察学院(文科分数线:536分), 中央司法警官学院(文科分数线:536分), 云南警官学院(文科分数线:538分 理科分数线:537分), 中央司法警官学院(文科分数线:536分), 南京警察学院(文科分数线:542分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 上海政法学院 | 本一 普通类 | 558 | 8207 | 文科 |
| 甘肃政法大学 | 本一 普通类 | 556 | 8836 | 文科 |
| 四川警察学院 | 提前批(专) 男公安 | 555 | 65058 | 理科 |
| 四川警察学院 | 本二 普通类 | 548 | 72861 | 理科 |
| 广东警官学院 | 本二 普通类 | 545 | 76347 | 理科 |
| 四川警察学院 | 本二 普通类 | 544 | 13199 | 文科 |
| 南京警察学院 | 提前批(本) 男公安 | 542 | 13989 | 文科 |
| 四川警察学院 | 提前批(本) 男公安 | 542 | 13989 | 文科 |
| 上海政法学院 | 本一 普通类 | 539 | 83354 | 理科 |
| 云南警官学院 | 本二 普通类 | 538 | 15761 | 文科 |
| 广东警官学院 | 本二 普通类 | 538 | 15761 | 文科 |
| 云南警官学院 | 本二 普通类 | 537 | 85806 | 理科 |
| 中央司法警官学院 | 提前批(本) 男 | 536 | 16710 | 文科 |
| 郑州警察学院 | 提前批(本) 男公安 | 536 | 16710 | 文科 |
| 贵州警察学院 | 本二 普通类 | 534 | 89526 | 理科 |
| 中国劳动关系学院 | 本二 普通类 | 531 | 93315 | 理科 |
| 湖南警察学院 | 本二 普通类 | 531 | 93315 | 理科 |
| 西北政法大学 | 本一 院校代码:7142 | 530 | 19830 | 文科 |
| 江西警察学院 | 本二 普通类 | 530 | 94628 | 理科 |
| 中国刑事警察学院 | 提前批(本) 女公安 | 529 | 20373 | 文科 |
| 中国刑事警察学院 | 提前批(本) 男公安 | 529 | 20373 | 文科 |
| 江西警察学院 | 本二 普通类 | 529 | 20373 | 文科 |
| 山东政法学院 | 本二 普通类 | 529 | 95844 | 理科 |
参考2024年高考招录数据,559至589分数区间段考生可关注的政法类大学有南京警察学院(文科分数线:582分 理科分数线:560分), 武警海警学院(理科分数线:587分), 中央司法警官学院(理科分数线:566分 文科分数线:577分), 国际关系学院(文科分数线:572分), 国际关系学院(文科分数线:572分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 中央司法警官学院 | 提前批(本) 女 | 587 | 35537 | 理科 |
| 四川警察学院 | 提前批(本) 女公安 | 587 | 2629 | 文科 |
| 武警海警学院 | 提前批(本) 男 | 587 | 35537 | 理科 |
| 国际关系学院 | 提前批(本) 女 | 584 | 3014 | 文科 |
| 西南政法大学 | 提前批(本) 女 | 583 | 3150 | 文科 |
| 西北政法大学 | 本一 普通类 | 582 | 3284 | 文科 |
| 南京警察学院 | 提前批(本) 女公安 | 582 | 3284 | 文科 |
| 四川警察学院 | 提前批(本) 男公安 | 578 | 42941 | 理科 |
| 中央司法警官学院 | 提前批(本) 女 | 577 | 4052 | 文科 |
| 甘肃政法大学 | 本一 普通类 | 575 | 45579 | 理科 |
| 中国人民警察大学 | 提前批(本) 男公安 | 575 | 4379 | 文科 |
| 西南政法大学 | 本一 普通类 | 573 | 4755 | 文科 |
| 国际关系学院 | 提前批(本) 男 | 572 | 4939 | 文科 |
| 郑州警察学院 | 提前批(本) 男公安 | 572 | 48337 | 理科 |
| 郑州警察学院 | 提前批(本) 女公安 | 567 | 5934 | 文科 |
| 华东政法大学 | 本一 普通类 | 566 | 6181 | 文科 |
| 中央司法警官学院 | 提前批(本) 男 | 566 | 53929 | 理科 |
| 华东政法大学 | 本一 普通类 | 565 | 54889 | 理科 |
| 西南政法大学 | 提前批(本) 男 | 564 | 6641 | 文科 |
| 西南政法大学 | 提前批(本) 男 | 563 | 56909 | 理科 |
| 中国人民警察大学 | 本一 普通类 | 561 | 58918 | 理科 |
| 中国刑事警察学院 | 提前批(本) 公安类男生、执行二本线 | 560 | 59985 | 理科 |
| 南京警察学院 | 提前批(本) 男公安 | 560 | 59985 | 理科 |
参考2024年高考招录数据,589至619分数区间段考生可关注的政法类大学有四川警察学院(理科分数线:606分), 国际关系学院(理科分数线:614分), 四川警察学院(理科分数线:606分), 郑州警察学院(理科分数线:605分), 中国人民公安大学(文科分数线:591分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 国际关系学院 | 提前批(本) 男 | 616 | 17064 | 理科 |
| 西南政法大学 | 本一 中外合作办学 | 614 | 18113 | 理科 |
| 中国人民公安大学 | 提前批(本) 女公安 | 614 | 501 | 文科 |
| 国际关系学院 | 提前批(本) 女 | 614 | 18113 | 理科 |
| 中国政法大学 | 提前批(本) 普通类 | 607 | 848 | 文科 |
| 中国政法大学 | 本一 普通类 | 606 | 898 | 文科 |
| 四川警察学院 | 提前批(本) 女公安 | 606 | 22523 | 理科 |
| 郑州警察学院 | 提前批(本) 女公安 | 605 | 23113 | 理科 |
| 南京警察学院 | 提前批(本) 女公安 | 603 | 24323 | 理科 |
| 西南政法大学 | 本一 普通类 | 602 | 24964 | 理科 |
| 武警海警学院 | 提前批(本) 女 | 595 | 1751 | 文科 |
| 西北政法大学 | 本一 普通类 | 593 | 31002 | 理科 |
| 中国人民公安大学 | 提前批(本) 男公安 | 592 | 2053 | 文科 |
| 中国人民公安大学 | 本一 普通类 | 591 | 2158 | 文科 |
| 西南政法大学 | 本一 中外合作办学 | 590 | 2276 | 文科 |
参考2024年高考招录数据,619至649分数区间段考生可关注的政法类大学有中国人民公安大学(理科分数线:638分), 中国人民警察大学(理科分数线:623分), 中国刑事警察学院(理科分数线:621分), 中国政法大学(理科分数线:620分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民公安大学 | 提前批(本) 男公安 | 638 | 7997 | 理科 |
| 中国人民警察大学 | 提前批(本) 女公安 | 637 | 8317 | 理科 |
| 中国刑事警察学院 | 提前批(本) 女公安 | 631 | 10413 | 理科 |
| 中国政法大学 | 提前批(本) 普通类 | 630 | 10776 | 理科 |
| 中国人民警察大学 | 提前批(本) 男公安 | 623 | 13702 | 理科 |
| 中国刑事警察学院 | 提前批(本) 男公安 | 621 | 14632 | 理科 |
| 中国政法大学 | 本一 普通类 | 620 | 15090 | 理科 |
参考2024年高考招录数据,649至679分数区间段考生可关注的政法类大学有中国人民公安大学(理科分数线:652分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民公安大学 | 提前批(本) 女公安 | 652 | 4314 | 理科 |
明确自身兴趣和职业规划 :考生应根据自己的兴趣爱好和职业发展方向,选择适合自己的政法类专业。
了解院校和专业特色 :不同的政法类大学在专业设置、师资力量、教学设施等方面存在差异。考生要提前了解目标院校和专业的特色,选择在某些领域具有优势的院校和专业,为今后的职业发展打下坚实基础。
参考历年录取数据 :历年录取分数线和位次是考生填报志愿的重要参考依据。考生要结合自己的高考成绩和位次,参考目标院校和专业的历年录取数据,合理填报志愿,提高被录取的几率。
关注招生政策和章程 :招生政策和章程中包含了院校的招生计划、录取规则、专业要求等重要信息。考生要仔细阅读目标院校的招生政策和章程,确保自己的报考条件符合要求,避免出现志愿填报失误。


发布于 2025-12-15
