中国传媒大学、中央美术学院、北京电影学院等学校均属于北京艺术类大学。小编将在下文展示:位于北京市的所有艺术类大学名单及其2025年最低录取分数线一览表,供给2026年想在北京读书的高三学子参考!
一、北京艺术类大学名单
1.中国传媒大学
2.中央美术学院
3.北京电影学院
4.中央戏剧学院
5.中国音乐学院
6.北京舞蹈学院
7.中国戏曲学院
8.北京服装学院
9.首都师范大学科德学院
二、北京艺术类大学录取分数线汇总
位于北京的艺术类大学,最难考的是中国传媒大学(06),仅有北京全市631分及以上、全省排名5919名的考生才有机会成功被录取。该校2025年在北京的招生专业为:普什图语、马来语、葡萄牙语、德语、日语、意大利语、广告学、网络与新媒体、广播电视学、数字出版、新闻学、传播学、汉语言文学、文化产业管理、工商管理。
下方展示的是北京全部艺术类学校2025年最低分、最低位次!
大学名称 | 批次 | 2025 | 2025 |
中国传媒大学(06) | 本科批 | 631 | 5919 |
中国传媒大学(02) | 本科批 | 628 | 6399 |
中国传媒大学(04) | 本科批 | 625 | 6896 |
中国传媒大学(03) | 本科批 | 623 | 7249 |
中国传媒大学(01) | 本科批 | 622 | 7440 |
中国传媒大学(07) | 本科批 | 618 | 8158 |
中国传媒大学(05) | 本科批 | 617 | 8325 |
中央美术学院(03) | 本科批 | 610 | 9714 |
中央美术学院(01) | 本科批 | 609 | 9914 |
中央美术学院(02) | 本科批 | 601 | 11659 |
北京电影学院(06) | 本科批 | 600 | 11883 |
中央美术学院(04) | 本科批 | 598 | 12318 |
中央戏剧学院(01) | 本科批 | 596 | 12777 |
北京电影学院(03) | 本科批 | 595 | 13015 |
北京电影学院(01) | 本科批 | 594 | 13220 |
北京电影学院(02) | 本科批 | 588 | 14588 |
北京电影学院(05) | 本科批 | 588 | 14588 |
中国传媒大学(08) | 本科批 | 585 | 15321 |
北京电影学院(04) | 本科批 | 583 | 15792 |
中国音乐学院(01) | 本科批 | 545 | 25410 |
北京舞蹈学院(01) | 本科批 | 538 | 27252 |
中国戏曲学院(02) | 本科批 | 531 | 29184 |
中国戏曲学院(03) | 本科批 | 519 | 32440 |
中国戏曲学院(01) | 本科批 | 510 | 34871 |
北京服装学院(01) | 本科批 | 480 | 42782 |
北京服装学院(02) | 本科批 | 439 | 52288 |
首都师范大学科德学院 | 本科批 | 430 | 53994 |
首都师范大学科德学院 | 本科批 | 430 | 53994 |
首都师范大学科德学院 | 本科批 | 430 | 53994 |
一、北京艺术类大学名单
1.中国传媒大学
2.中央美术学院
3.北京电影学院
4.中央戏剧学院
5.中国音乐学院
6.北京舞蹈学院
7.中国戏曲学院
8.北京服装学院
9.首都师范大学科德学院
二、北京艺术类大学录取分数线汇总
位于北京的艺术类大学,最难考的是中国传媒大学(06),仅有北京全市631分及以上、全省排名5919名的考生才有机会成功被录取。该校2025年在北京的招生专业为:普什图语、马来语、葡萄牙语、德语、日语、意大利语、广告学、网络与新媒体、广播电视学、数字出版、新闻学、传播学、汉语言文学、文化产业管理、工商管理。
下方展示的是北京全部艺术类学校2025年最低分、最低位次!
大学名称 | 批次 | 2025 | 2025 |
中国传媒大学(06) | 本科批 | 631 | 5919 |
中国传媒大学(02) | 本科批 | 628 | 6399 |
中国传媒大学(04) | 本科批 | 625 | 6896 |
中国传媒大学(03) | 本科批 | 623 | 7249 |
中国传媒大学(01) | 本科批 | 622 | 7440 |
中国传媒大学(07) | 本科批 | 618 | 8158 |
中国传媒大学(05) | 本科批 | 617 | 8325 |
中央美术学院(03) | 本科批 | 610 | 9714 |
中央美术学院(01) | 本科批 | 609 | 9914 |
中央美术学院(02) | 本科批 | 601 | 11659 |
北京电影学院(06) | 本科批 | 600 | 11883 |
中央美术学院(04) | 本科批 | 598 | 12318 |
中央戏剧学院(01) | 本科批 | 596 | 12777 |
北京电影学院(03) | 本科批 | 595 | 13015 |
北京电影学院(01) | 本科批 | 594 | 13220 |
北京电影学院(02) | 本科批 | 588 | 14588 |
北京电影学院(05) | 本科批 | 588 | 14588 |
中国传媒大学(08) | 本科批 | 585 | 15321 |
北京电影学院(04) | 本科批 | 583 | 15792 |
中国音乐学院(01) | 本科批 | 545 | 25410 |
北京舞蹈学院(01) | 本科批 | 538 | 27252 |
中国戏曲学院(02) | 本科批 | 531 | 29184 |
中国戏曲学院(03) | 本科批 | 519 | 32440 |
中国戏曲学院(01) | 本科批 | 510 | 34871 |
北京服装学院(01) | 本科批 | 480 | 42782 |
北京服装学院(02) | 本科批 | 439 | 52288 |
首都师范大学科德学院 | 本科批 | 430 | 53994 |
首都师范大学科德学院 | 本科批 | 430 | 53994 |
首都师范大学科德学院 | 本科批 | 430 | 53994 |




发布于 2025-11-19