邵阳学院2025年各批次录取分数线因省份而有所不同。在湖南,物理类(普通类)最低录取分数为450分,历史类(普通类)最低录取分数为484分;在上海,最低录取分数为427分;在内蒙古,物理类(普通类)最低录取分数为450分,历史类(普通类)最低录取分数为482分;在宁夏,物理类(普通类)最低录取分数为425分,历史类(普通类)最低录取分数为457分;在安徽,物理类(普通类)最低录取分数为501分,历史类(普通类)最低录取分数为520分;在山东,最低录取分数为477分。2025年,邵阳学院设有提前批(本科),新高考(3+3模式)一段和本科批招生计划。以下是邵阳学院2025年各省最低录取分数线的汇总,供大家参考查阅。

一、邵阳学院2025年各批次最低录取分数
2025年,邵阳学院在不同省份的录取分数线因招生批次和地区差异而有所不同。以下是该校在部分省份的录取分数线汇总:
1、提前批(本科)
河北:历史类(583分)。
2、新高考(3+3模式)一段
山东:综合(465分)。
浙江:综合(501分)。
3、本科批
上海:综合(427分)。
内蒙古:物理类(450分),历史类(482分)。
宁夏:物理类(425分),历史类(457分)。
安徽:物理类(501分),历史类(520分)。
山西:物理类(491分),历史类(510分)。
广东:物理类(497分),历史类(520分)。
广西:物理类(421分),历史类(518分)。
江苏:物理类(486分),历史类(526分)。
江西:物理类(488分),历史类(530分)。
河北:物理类(508分),历史类(547分)。
海南:综合(539分)。
湖北:物理类(479分),历史类(531分)。
湖南:物理类(406分),历史类(460分)。
福建:物理类(493分),历史类(485分)。
贵州:物理类(466分)。
辽宁:物理类(462分),历史类(520分)。
重庆:物理类(488分)。
黑龙江:物理类(427分),历史类(458分)。
二、邵阳学院专业设置
邵阳学院共开设61个专业,12个专业门类。为学生提供了丰富多样的选择。以下是该校开设专业列表:
| 专业名 | 层次 (门类) | 学制 |
|---|---|---|
| 体育教育 | 本科 教育学 | 四年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 工学 | 四年 |
| 能源与动力工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 管理科学 | 本科 管理学 | 四年 |
| 金融工程 | 本科 经济学 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 经济学 | 四年 |
| 法学 | 本科 法学 | 四年 |
| 思想政治教育 | 本科 法学 | 四年 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 教育学 | 四年 |
| 汉语言文学 | 本科 文学 | 四年 |
| 汉语国际教育 | 本科 文学 | 四年 |
| 英语 | 本科 文学 | 四年 |
| 商务英语 | 本科 文学 | 四年 |
| 新闻学 | 本科 文学 | 四年 |
| 历史学 | 本科 历史学 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 本科 理学 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 本科 理学 | 四年 |
| 物理学 | 本科 理学 | 四年 |
| 化学 | 本科 理学 | 四年 |
| 地理科学 | 本科 理学 | 四年 |
| 智能制造工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 (电力系统及其自动化方向) | 本科 工学 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 (输配电线路工程方向) | 本科 工学 | 四年 |
| 通信工程 (中外合作办学) | 本科 工学 | 四年 |
| 电子信息工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 通信工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 自动化 (自动化装备方向) | 本科 工学 | 四年 |
| 自动化 (机器人方向) | 本科 工学 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 本科 工学 | 四年 |
| 土木工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 智能建造 | 本科 工学 | 四年 |
| 测绘工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 化学工程与工艺 | 本科 工学 | 四年 |
| 制药工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 食品科学与工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 食品质量与安全 | 本科 工学 | 四年 |
| 城乡规划 | 本科 工学 | 五年 |
| 风景园林 | 本科 工学 | 四年 |
| 生物工程 | 本科 工学 | 四年 |
| 园林 | 本科 农学 | 四年 |
| 临床医学 | 本科 医学 | 五年 |
| 药学 | 本科 医学 | 四年 |
| 医学影像技术 | 本科 医学 | 四年 |
| 医学检验技术 | 本科 医学 | 四年 |
| 康复治疗学 | 本科 医学 | 四年 |
| 护理学 | 本科 医学 | 四年 |
| 助产学 | 本科 医学 | 四年 |
| 管理科学 (质量管理方向) | 本科 管理学 | 四年 |
| 管理科学 (大数据营销方向) | 本科 管理学 | 四年 |
| 管理科学 (人力资源开发方向) | 本科 管理学 | 四年 |
| 大数据管理与应用 | 本科 管理学 | 四年 |
| 会计学 | 本科 管理学 | 四年 |
| 资产评估 | 本科 管理学 | 四年 |
| 旅游管理 | 本科 管理学 | 四年 |
| 音乐学 | 本科 艺术学 | 四年 |
| 舞蹈学 | 本科 艺术学 | 四年 |
| 美术学 | 本科 艺术学 | 四年 |
| 产品设计 | 本科 艺术学 | 四年 |
| 视觉传达设计 (湖南省一流专业建设点、湖南省”十三五”专业综合改革试点专业) | 本科 艺术学 | 四年 |
| 环境设计 (湖南省一流专业建设点) | 本科 艺术学 | 四年 |
| 互联网工程 | 本科 | 四年 |


发布于 2025-11-11
