随着2025年高考的临近,贵州考生和家长们都在关注着一个重要的问题:多少分才能考上211大学?本文将根据最新的数据,为贵州考生们提供一份详细的分数线参考。

一、2024年211大学在贵州录取分数线
根据2024年的数据,贵州历史类考生要想上211大学,最低需要460分(位次34541)。贵州物理类考生要想上211大学,最低需要471分(位次72780)。以下是全部211大学在贵州的最低录取分数线:
1、历史类
| 大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 本科批 普通类 | 672 | 11 |
| 北京大学 | 本科批 普通类 | 665 | 29 |
| 上海交通大学 | 本科批 普通类 | 663 | 37 |
| 北京大学 | 本科批 国家专项计划 | 658 | 51 |
| 清华大学 | 本科批 国家专项计划 | 656 | 59 |
| 复旦大学 | 本科批 普通类 | 655 | 65 |
| 中国人民大学 | 本科批 普通类 | 653 | 85 |
| 浙江大学 | 本科批 普通类 | 653 | 86 |
| 复旦大学 | 本科批 国家专项计划 | 653 | 79 |
| 南京大学 | 本科批 普通类 | 649 | 128 |
| 中国人民大学 | 本科批 国家专项计划 | 646 | 177 |
| 南京大学 | 本科批 国家专项计划 | 646 | 178 |
| 武汉大学 | 本科批 国家专项计划 | 645 | 193 |
| 浙江大学 | 本科批 民族班 | 645 | 183 |
| 武汉大学 | 本科批 普通类 | 643 | 226 |
| 南开大学 | 本科批 普通类 | 642 | 249 |
| 北京师范大学 | 本科批 普通类 | 641 | 262 |
| 同济大学 | 本科批 普通类 | 639 | 297 |
| 中国政法大学 | 本科批 普通类 | 634 | 399 |
| 北京航空航天大学 | 本科批 普通类 | 632 | 437 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 普通类 | 632 | 452 |
| 南开大学 | 本科批 国家专项计划 | 631 | 476 |
| 北京师范大学 | 本科批 国家专项计划 | 630 | 495 |
| 南开大学 | 本科批 民族班 | 630 | 508 |
| 厦门大学 | 本科批 预科 | 629 | 536 |
| 中国政法大学 | 本科批 预科 | 629 | 523 |
| 同济大学 | 本科批 预科 | 628 | 564 |
| 厦门大学 | 本科批 国家专项计划 | 628 | 546 |
| 中山大学 | 本科批 普通类 | 626 | 594 |
| 重庆大学 | 本科批 普通类 | 626 | 601 |
| 华中科技大学 | 本科批 民族班 | 626 | 596 |
| 西安交通大学 | 本科批 普通类 | 626 | 611 |
| 西安交通大学 | 本科批 国家专项计划 | 625 | 623 |
| 中央财经大学 | 本科批 普通类 | 625 | 639 |
| 天津大学 | 本科批 普通类 | 620 | 785 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科批 普通类 | 618 | 850 |
| 对外经济贸易大学 | 本科批 普通类 | 616 | 920 |
| 华东师范大学 | 本科批 普通类 | 616 | 937 |
| 中山大学 | 本科批 国家专项计划 | 615 | 972 |
| 北京理工大学 | 本科批 普通类 | 615 | 981 |
| 四川大学 | 本科批 预科 | 614 | 1005 |
| 中南大学 | 本科批 普通类 | 614 | 1007 |
| 湖南大学 | 本科批 预科 | 612 | 1082 |
| 东南大学 | 本科批 普通类 | 611 | 1136 |
| 山东大学 | 本科批 预科 | 611 | 1168 |
| 山东大学 | 本科批 国家专项计划 | 611 | 1158 |
| 山东大学(威海) | 本科批 普通类 | 611 | 1172 |
| 四川大学 | 本科批 普通类 | 610 | 1211 |
| 山东大学 | 本科批 普通类 | 610 | 1207 |
| 中央财经大学 | 本科批 预科 | 610 | 1213 |
| 四川大学 | 本科批 国家专项计划 | 609 | 1271 |
| 西北工业大学 | 本科批 普通类 | 609 | 1281 |
| 上海外国语大学 | 本科批 普通类 | 609 | 1289 |
| 重庆大学 | 本科批 民族班 | 608 | 1314 |
| 吉林大学 | 本科批 普通类 | 608 | 1305 |
| 中南大学 | 本科批 国家专项计划 | 607 | 1356 |
| 中国政法大学 | 本科批 国家专项计划 | 607 | 1358 |
| 电子科技大学 | 本科批 普通类 | 607 | 1370 |
| 北京外国语大学 | 本科批 普通类 | 606 | 1452 |
| 兰州大学 | 本科批 普通类 | 606 | 1442 |
| 湖南大学 | 本科批 普通类 | 605 | 1465 |
| 吉林大学 | 本科批 国家专项计划 | 605 | 1469 |
| 北京外国语大学 | 本科批 预科 | 604 | 1572 |
| 北京外国语大学 | 本科批 国家专项计划 | 604 | 1566 |
| 中央民族大学 | 本科批 预科 | 604 | 1538 |
| 兰州大学 | 本科批 民族班 | 604 | 1554 |
| 东南大学 | 本科批 预科 | 604 | 1509 |
| 重庆大学 | 本科批 国家专项计划 | 604 | 1571 |
| 上海大学 | 本科批 普通类 | 603 | 1583 |
| 中南大学 | 本科批 预科 | 603 | 1622 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 普通类 | 603 | 1594 |
| 华中师范大学 | 本科批 国家专项计划 | 602 | 1659 |
| 中国海洋大学 | 本科批 预科 | 601 | 1723 |
| 中央民族大学 | 本科批 预科(武陵山片区县招生) | 600 | 1777 |
| 四川大学 | 本科批 艺术类 | 600 | 1793 |
| 华南理工大学 | 本科批 普通类 | 600 | 1778 |
| 中南财经政法大学 | 本科批 预科 | 600 | 1824 |
| 复旦大学上海医学院 | 本科批 普通类 | 600 | 1787 |
| 大连理工大学 | 本科批 普通类 | 599 | 1860 |
| 中国海洋大学 | 本科批 普通类 | 598 | 1925 |
| 北京交通大学 | 本科批 普通类 | 597 | 2009 |
| 厦门大学 | 本科批 普通类 | 597 | 2022 |
| 华南理工大学 | 本科批 民族班 | 597 | 2005 |
| 西南财经大学 | 本科批 预科 | 596 | 2078 |
| 西北农林科技大学 | 本科批 普通类 | 596 | 2043 |
| 华中师范大学 | 本科批 预科 | 596 | 2082 |
| 西南大学 | 本科批 预科 | 596 | 2084 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 普通类 | 596 | 2057 |
| 西南交通大学 | 本科批 预科 | 595 | 2132 |
| 东华大学 | 本科批 普通类 | 595 | 2145 |
| 上海外国语大学 | 本科批 国家专项计划 | 595 | 2162 |
| 中国传媒大学 | 本科批 国家专项计划 | 595 | 2155 |
| 河海大学 | 本科批 国家专项计划 | 594 | 2177 |
| 北京科技大学 | 本科批 普通类 | 594 | 2207 |
| 江南大学 | 本科批 普通类 | 593 | 2268 |
| 陕西师范大学 | 本科批 预科 | 593 | 2294 |
| 西南交通大学 | 本科批 普通类 | 592 | 2384 |
| 安徽大学 | 本科批 普通类 | 592 | 2372 |
| 中国药科大学 | 本科批 普通类 | 592 | 2347 |
| 山东大学(威海) | 本科批 国家专项计划 | 592 | 2352 |
| 西南交通大学 | 本科批 国家专项计划 | 591 | 2429 |
| 华南师范大学 | 本科批 普通类 | 591 | 2463 |
| 东北师范大学 | 本科批 普通类 | 591 | 2447 |
| 北京林业大学 | 本科批 普通类 | 590 | 2553 |
| 华东理工大学 | 本科批 民族班 | 590 | 2524 |
| 东华大学 | 本科批 国家专项计划 | 590 | 2530 |
| 中南财经政法大学 | 本科批 普通类 | 590 | 2494 |
| 南京师范大学 | 本科批 普通类 | 589 | 2609 |
| 长安大学 | 本科批 普通类 | 588 | 2675 |
| 西北大学 | 本科批 普通类 | 588 | 2704 |
| 郑州大学 | 本科批 普通类 | 588 | 2691 |
| 武汉理工大学 | 本科批 普通类 | 588 | 2734 |
| 上海财经大学 | 本科批 普通类 | 588 | 2693 |
| 北京化工大学 | 本科批 普通类 | 588 | 2674 |
| 中国传媒大学 | 本科批 普通类 | 588 | 2736 |
| 西南财经大学 | 本科批 普通类 | 587 | 2762 |
| 中国矿业大学 | 本科批 普通类 | 587 | 2750 |
| 陕西师范大学 | 本科批 国家专项计划 | 587 | 2809 |
| 华北电力大学 | 本科批 普通类 | 587 | 2758 |
| 合肥工业大学 | 本科批 普通类 | 586 | 2877 |
| 福州大学 | 本科批 普通类 | 586 | 2856 |
| 中国地质大学(武汉) | 本科批 普通类 | 586 | 2880 |
| 武汉理工大学 | 本科批 预科 | 586 | 2879 |
| 上海大学 | 本科批 预科 | 585 | 2960 |
| 中国矿业大学 | 本科批 国家专项计划 | 585 | 2917 |
| 上海大学 | 本科批 中外合作办学 | 584 | 3049 |
| 暨南大学 | 本科批 普通类 | 584 | 2995 |
| 河海大学 | 本科批 普通类 | 584 | 3040 |
| 北京林业大学 | 本科批 国家专项计划 | 583 | 3092 |
| 中央民族大学 | 本科批 普通类 | 583 | 3144 |
| 南昌大学 | 本科批 普通类 | 583 | 3098 |
| 华东理工大学 | 本科批 国家专项计划 | 583 | 3057 |
| 华北电力大学保定校区 | 本科批 普通类 | 583 | 3106 |
| 江南大学 | 本科批 预科 | 582 | 3241 |
| 东北师范大学 | 本科批 国家专项计划 | 582 | 3252 |
| 西南大学 | 本科批 定向西藏 | 582 | 3187 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 本科批 普通类 | 582 | 3214 |
| 中南财经政法大学 | 本科批 国家专项计划 | 581 | 3276 |
| 西南大学 | 本科批 普通类 | 581 | 3318 |
| 西南大学 | 本科批 荣昌校区 | 581 | 3347 |
| 苏州大学 | 本科批 国家专项计划 | 580 | 3417 |
| 中国石油大学(华东) | 本科批 普通类 | 580 | 3353 |
| 华北电力大学保定校区 | 本科批 预科 | 580 | 3395 |
| 对外经济贸易大学 | 本科批 国家专项计划 | 579 | 3481 |
| 湖南师范大学 | 本科批 普通类 | 579 | 3451 |
| 东北师范大学 | 本科批 预科 | 579 | 3444 |
| 西南大学 | 本科批 荣昌校区国家专项计划 | 579 | 3532 |
| 华中农业大学 | 本科批 普通类 | 578 | 3613 |
| 合肥工业大学 | 本科批 预科 | 577 | 3677 |
| 大连海事大学 | 本科批 普通类 | 576 | 3794 |
| 北京中医药大学 | 本科批 普通类 | 576 | 3822 |
| 广西大学 | 本科批 普通类 | 576 | 3793 |
| 东北林业大学 | 本科批 预科 | 573 | 4052 |
| 中央财经大学 | 本科批 国家专项计划 | 573 | 4089 |
| 苏州大学 | 本科批 普通类 | 571 | 4285 |
| 海南大学 | 本科批 国家专项计划 | 568 | 4703 |
| 北京体育大学 | 本科批 国家专项计划 | 568 | 4593 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 普通类 | 568 | 4624 |
| 辽宁大学 | 本科批 普通类 | 563 | 5282 |
| 东北林业大学 | 本科批 普通类 | 563 | 5266 |
| 辽宁大学 | 本科批 国家专项计划 | 561 | 5463 |
| 海南大学 | 本科批 普通类 | 558 | 5952 |
| 暨南大学 | 本科批 国家专项计划 | 557 | 6021 |
| 延边大学 | 本科批 普通类 | 555 | 6347 |
| 贵州大学 | 本科批 普通类 | 554 | 6523 |
| 东北农业大学 | 本科批 普通类 | 552 | 6793 |
| 西藏大学 | 本科批 普通类 | 550 | 7104 |
| 海南大学 | 本科批 中外合作办学 | 550 | 7069 |
| 贵州大学 | 本科批 地方专项计划 | 550 | 7168 |
| 北京体育大学 | 本科批 普通类 | 549 | 7280 |
| 辽宁大学 | 本科批 中外合作办学 | 548 | 7453 |
| 贵州大学 | 本科批 预科 | 548 | 7558 |
| 贵州大学 | 本科批 国家专项计划 | 546 | 7826 |
| 云南大学 | 本科批 普通类 | 540 | 8893 |
| 内蒙古大学 | 本科批 普通类 | 535 | 9911 |
| 新疆大学 | 本科批 普通类 | 533 | 10376 |
| 贵州大学 | 本科批 中外合作办学 | 513 | 15284 |
| 石河子大学 | 本科批 普通类 | 512 | 15691 |
| 宁夏大学 | 本科批 普通类 | 493 | 21643 |
| 西南财经大学 | 本科批 国家专项计划 | 460 | 34541 |
2、物理类
| 大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 本科批 普通类 | 688 | 43 |
| 清华大学 | 本科批 普通类 | 687 | 46 |
| 复旦大学上海医学院 | 本科批 普通类 | 680 | 114 |
| 清华大学 | 本科批 定向 | 679 | 131 |
| 上海交通大学 | 本科批 普通类 | 677 | 171 |
| 清华大学 | 本科批 国家专项计划 | 677 | 158 |
| 北京大学 | 本科批 国家专项计划 | 676 | 182 |
| 浙江大学 | 本科批 普通类 | 676 | 196 |
| 北京大学医学部 | 本科批 普通类 | 676 | 187 |
| 浙江大学医学院 | 本科批 普通类 | 675 | 219 |
| 中国科学技术大学 | 本科批 普通类 | 674 | 232 |
| 复旦大学 | 本科批 普通类 | 671 | 307 |
| 复旦大学 | 本科批 国家专项计划 | 668 | 397 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科批 普通类 | 667 | 441 |
| 南京大学 | 本科批 普通类 | 667 | 440 |
| 上海交通大学医学院 | 本科批 国家专项计划 | 666 | 475 |
| 上海交通大学医学院 | 本科批 普通类 | 665 | 490 |
| 中国人民大学 | 本科批 普通类 | 664 | 528 |
| 浙江大学 | 本科批 民族班 | 662 | 618 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 普通类 | 661 | 690 |
| 北京航空航天大学 | 本科批 普通类 | 660 | 710 |
| 上海交通大学 | 本科批 国家专项计划 | 660 | 737 |
| 北京理工大学 | 本科批 普通类 | 660 | 698 |
| 西安交通大学 | 本科批 普通类 | 659 | 778 |
| 南京大学 | 本科批 国家专项计划 | 656 | 943 |
| 北京大学医学部 | 本科批 国家专项计划 | 656 | 936 |
| 中国科学技术大学 | 本科批 国家专项计划 | 655 | 975 |
| 浙江大学 | 本科批 国家专项计划 | 655 | 986 |
| 北京航空航天大学 | 本科批 民族班 | 654 | 1063 |
| 中国人民大学 | 本科批 国家专项计划 | 653 | 1130 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科批 民族班 | 648 | 1458 |
| 北京航空航天大学 | 本科批 国家专项计划 | 647 | 1525 |
| 东南大学 | 本科批 普通类 | 647 | 1545 |
| 北京航空航天大学 | 本科批 中外合作办学 | 646 | 1622 |
| 同济大学 | 本科批 普通类 | 646 | 1616 |
| 西北工业大学 | 本科批 普通类 | 646 | 1634 |
| 南开大学 | 本科批 普通类 | 645 | 1722 |
| 电子科技大学 | 本科批 普通类 | 644 | 1739 |
| 电子科技大学 | 本科批 国家专项计划 | 644 | 1738 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 国家专项计划 | 644 | 1799 |
| 同济大学 | 本科批 中外合作办学 | 643 | 1824 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 普通类 | 643 | 1889 |
| 北京师范大学 | 本科批 普通类 | 642 | 2008 |
| 中山大学 | 本科批 普通类 | 642 | 2018 |
| 华中科技大学 | 本科批 普通类 | 641 | 2099 |
| 大连理工大学 | 本科批 普通类 | 640 | 2219 |
| 武汉大学 | 本科批 普通类 | 639 | 2234 |
| 北京邮电大学 | 本科批 普通类 | 639 | 2275 |
| 天津大学 | 本科批 普通类 | 639 | 2306 |
| 武汉大学 | 本科批 民族班 | 637 | 2503 |
| 西安交通大学 | 本科批 医学部 | 636 | 2613 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科批 中外合作办学 | 635 | 2678 |
| 同济大学 | 本科批 预科 | 635 | 2695 |
| 西安交通大学 | 本科批 预科 | 635 | 2661 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 本科批 普通类 | 635 | 2659 |
| 北京师范大学 | 本科批 国家专项计划 | 633 | 2912 |
| 北京理工大学 | 本科批 国家专项计划 | 633 | 2841 |
| 武汉大学 | 本科批 定向西藏 | 632 | 3030 |
| 华中科技大学 | 本科批 民族班 | 632 | 3046 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科批 国家专项计划 | 631 | 3222 |
| 华南理工大学 | 本科批 民族班 | 631 | 3109 |
| 西安交通大学 | 本科批 国家专项计划 | 631 | 3135 |
| 南开大学 | 本科批 国家专项计划 | 629 | 3381 |
| 武汉大学 | 本科批 国家专项计划 | 626 | 3859 |
| 同济大学 | 本科批 国家专项计划 | 625 | 3998 |
| 厦门大学 | 本科批 预科 | 625 | 3968 |
| 西北工业大学 | 本科批 预科 | 624 | 4132 |
| 电子科技大学 | 本科批 预科 | 624 | 4195 |
| 北京理工大学 | 本科批 中外合作办学 | 623 | 4293 |
| 湖南大学 | 本科批 普通类 | 622 | 4459 |
| 华南理工大学 | 本科批 普通类 | 622 | 4416 |
| 上海财经大学 | 本科批 普通类 | 622 | 4426 |
| 中山大学 | 本科批 民族班 | 620 | 4829 |
| 重庆大学 | 本科批 普通类 | 620 | 4769 |
| 华东师范大学 | 本科批 普通类 | 620 | 4809 |
| 天津大学 | 本科批 预科 | 619 | 4896 |
| 中国政法大学 | 本科批 普通类 | 619 | 4937 |
| 北京邮电大学 | 本科批 预科 | 618 | 5052 |
| 四川大学 | 本科批 预科 | 618 | 5108 |
| 湖南大学 | 本科批 预科 | 617 | 5367 |
| 西安电子科技大学 | 本科批 普通类 | 616 | 5516 |
| 北京交通大学 | 本科批 民族班 | 615 | 5616 |
| 对外经济贸易大学 | 本科批 普通类 | 615 | 5580 |
| 南京理工大学 | 本科批 普通类 | 615 | 5591 |
| 南京航空航天大学 | 本科批 普通类 | 614 | 5883 |
| 华东理工大学 | 本科批 普通类 | 614 | 5800 |
| 大连理工大学 | 本科批 预科 | 614 | 5815 |
| 西安电子科技大学 | 本科批 预科 | 613 | 5923 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 国家专项计划 | 613 | 5972 |
| 天津大学 | 本科批 国家专项计划 | 612 | 6053 |
| 吉林大学 | 本科批 预科 | 612 | 6050 |
| 哈尔滨工程大学 | 本科批 普通类 | 612 | 6094 |
| 西安电子科技大学 | 本科批 国家专项计划 | 611 | 6385 |
| 四川大学 | 本科批 国家专项计划 | 611 | 6370 |
| 厦门大学 | 本科批 国家专项计划 | 611 | 6353 |
| 吉林大学 | 本科批 普通类 | 611 | 6269 |
| 山东大学 | 本科批 预科 | 611 | 6387 |
| 中山大学 | 本科批 国家专项计划 | 610 | 6612 |
| 四川大学 | 本科批 普通类 | 609 | 6724 |
| 东南大学 | 本科批 预科 | 609 | 6661 |
| 华中科技大学 | 本科批 国家专项计划 | 609 | 6659 |
| 中央财经大学 | 本科批 预科 | 609 | 6740 |
| 山东大学(威海) | 本科批 普通类 | 609 | 6639 |
| 东北大学 | 本科批 普通类 | 608 | 6871 |
| 大连理工大学 | 本科批 国家专项计划 | 608 | 6964 |
| 北京科技大学 | 本科批 普通类 | 608 | 6985 |
| 兰州大学 | 本科批 普通类 | 607 | 7158 |
| 复旦大学上海医学院 | 本科批 国家专项计划 | 607 | 7062 |
| 南京航空航天大学 | 本科批 预科 | 606 | 7395 |
| 重庆大学 | 本科批 民族班 | 606 | 7371 |
| 中南大学 | 本科批 预科 | 606 | 7372 |
| 北京外国语大学 | 本科批 普通类 | 605 | 7479 |
| 兰州大学 | 本科批 民族班 | 605 | 7566 |
| 南京理工大学 | 本科批 预科 | 605 | 7465 |
| 中南大学 | 本科批 普通类 | 605 | 7525 |
| 中国农业大学 | 本科批 预科 | 605 | 7620 |
| 东北大学 | 本科批 预科 | 604 | 7792 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 本科批 普通类 | 604 | 7783 |
| 中央民族大学 | 本科批 国家专项计划 | 603 | 8018 |
| 中国海洋大学 | 本科批 预科 | 603 | 8079 |
| 四川大学 | 本科批 艺术类 | 603 | 7998 |
| 华东理工大学 | 本科批 民族班 | 603 | 8068 |
| 上海大学 | 本科批 国家专项计划 | 602 | 8343 |
| 山东大学 | 本科批 普通类 | 602 | 8280 |
| 厦门大学 | 本科批 定向西藏 | 601 | 8534 |
| 中国农业大学 | 本科批 普通类 | 601 | 8528 |
| 中央财经大学 | 本科批 普通类 | 601 | 8535 |
| 中央民族大学 | 本科批 预科 | 600 | 8726 |
| 中国海洋大学 | 本科批 普通类 | 600 | 8656 |
| 上海大学 | 本科批 普通类 | 600 | 8577 |
| 哈尔滨工程大学 | 本科批 预科 | 600 | 8689 |
| 上海外国语大学 | 本科批 普通类 | 600 | 8651 |
| 上海财经大学 | 本科批 国家专项计划 | 599 | 9030 |
| 中央民族大学 | 本科批 预科(武陵山片区县招生) | 598 | 9065 |
| 华南理工大学 | 本科批 国家专项计划 | 598 | 9196 |
| 上海财经大学 | 本科批 预科 | 597 | 9450 |
| 西北工业大学 | 本科批 国家专项计划 | 596 | 9752 |
| 东南大学 | 本科批 国家专项计划 | 596 | 9647 |
| 北京化工大学 | 本科批 普通类 | 596 | 9631 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 普通类 | 596 | 9592 |
| 湖南大学 | 本科批 国家专项计划 | 595 | 9890 |
| 西南财经大学 | 本科批 普通类 | 595 | 9935 |
| 暨南大学 | 本科批 国家专项计划 | 595 | 9937 |
| 武汉理工大学 | 本科批 预科 | 595 | 10034 |
| 西北农林科技大学 | 本科批 预科 | 595 | 9945 |
| 华北电力大学 | 本科批 普通类 | 595 | 9955 |
| 东北大学 | 本科批 国家专项计划 | 594 | 10208 |
| 中国政法大学 | 本科批 国家专项计划 | 594 | 10174 |
| 中国石油大学(北京) | 本科批 普通类 | 594 | 10129 |
| 西南财经大学 | 本科批 国家专项计划 | 593 | 10482 |
| 北京科技大学 | 本科批 预科 | 593 | 10371 |
| 西北农林科技大学 | 本科批 普通类 | 593 | 10339 |
| 北京外国语大学 | 本科批 国家专项计划 | 592 | 10811 |
| 中央民族大学 | 本科批 定向西藏 | 592 | 10639 |
| 西南交通大学 | 本科批 预科 | 592 | 10694 |
| 西南财经大学 | 本科批 预科 | 592 | 10836 |
| 哈尔滨工程大学 | 本科批 国家专项计划 | 592 | 10855 |
| 中南财经政法大学 | 本科批 预科 | 592 | 10659 |
| 东华大学 | 本科批 普通类 | 591 | 11071 |
| 华中师范大学 | 本科批 预科 | 591 | 11113 |
| 中国传媒大学 | 本科批 普通类 | 591 | 10951 |
| 中国传媒大学 | 本科批 国家专项计划 | 591 | 11092 |
| 西南大学 | 本科批 定向西藏 | 591 | 11037 |
| 北京交通大学 | 本科批 普通类 | 590 | 11225 |
| 中央民族大学 | 本科批 中外合作办学 | 590 | 11168 |
| 江南大学 | 本科批 普通类 | 590 | 11392 |
| 北京工业大学 | 本科批 中外合作办学 | 589 | 11492 |
| 东北师范大学 | 本科批 国家专项计划 | 589 | 11543 |
| 中国农业大学 | 本科批 国家专项计划 | 589 | 11449 |
| 华北电力大学保定校区 | 本科批 预科 | 589 | 11519 |
| 西南大学 | 本科批 预科 | 589 | 11621 |
| 南昌大学 | 本科批 中外合作办学 | 588 | 11723 |
| 华北电力大学保定校区 | 本科批 普通类 | 588 | 11690 |
| 安徽大学 | 本科批 普通类 | 587 | 11982 |
| 兰州大学 | 本科批 国家专项计划 | 587 | 12041 |
| 陕西师范大学 | 本科批 预科 | 587 | 12210 |
| 北京外国语大学 | 本科批 预科 | 586 | 12238 |
| 北京邮电大学 | 本科批 宏福校区中外合作办学 | 586 | 12358 |
| 中南大学 | 本科批 中外合作办学 | 586 | 12455 |
| 山东大学 | 本科批 国家专项计划 | 586 | 12407 |
| 北京化工大学 | 本科批 国家专项计划 | 586 | 12312 |
| 中国药科大学 | 本科批 普通类 | 585 | 12528 |
| 中南大学 | 本科批 国家专项计划 | 585 | 12551 |
| 武汉理工大学 | 本科批 普通类 | 584 | 12950 |
| 华北电力大学 | 本科批 国家专项计划 | 584 | 12801 |
| 海军军医大学 | 本科批 普通类 | 584 | 13100 |
| 中国海洋大学 | 本科批 国家专项计划 | 583 | 13294 |
| 吉林大学 | 本科批 国家专项计划 | 583 | 13224 |
| 中国地质大学(北京) | 本科批 民族班 | 582 | 13463 |
| 南京航空航天大学 | 本科批 国家专项计划 | 581 | 13803 |
| 上海外国语大学 | 本科批 国家专项计划 | 581 | 13833 |
| 西北大学 | 本科批 普通类 | 580 | 14180 |
| 南京师范大学 | 本科批 国家专项计划 | 580 | 14165 |
| 对外经济贸易大学 | 本科批 国家专项计划 | 579 | 14548 |
| 中国石油大学(北京) | 本科批 预科 | 579 | 14520 |
| 长安大学 | 本科批 预科 | 578 | 14688 |
| 重庆大学 | 本科批 国家专项计划 | 578 | 14701 |
| 北京林业大学 | 本科批 预科 | 577 | 14964 |
| 厦门大学 | 本科批 普通类 | 577 | 14994 |
| 苏州大学 | 本科批 普通类 | 577 | 15163 |
| 中央民族大学 | 本科批 普通类 | 575 | 15727 |
| 中国地质大学(武汉) | 本科批 预科 | 575 | 15769 |
| 东华大学 | 本科批 预科 | 575 | 15775 |
| 中南财经政法大学 | 本科批 普通类 | 575 | 15608 |
| 中国地质大学(北京) | 本科批 国家专项计划 | 575 | 15503 |
| 上海大学 | 本科批 预科 | 574 | 16086 |
| 南京理工大学 | 本科批 国家专项计划 | 574 | 16067 |
| 东华大学 | 本科批 国家专项计划 | 574 | 15839 |
| 华中农业大学 | 本科批 普通类 | 574 | 16048 |
| 中国石油大学(北京) | 本科批 国家专项计划 | 574 | 16003 |
| 山东大学(威海) | 本科批 国家专项计划 | 574 | 15952 |
| 北京交通大学 | 本科批 威海校区中外合作办学 | 573 | 16249 |
| 暨南大学 | 本科批 普通类 | 573 | 16182 |
| 中国地质大学(北京) | 本科批 普通类 | 573 | 16354 |
| 中国矿业大学(北京) | 本科批 国家专项计划 | 573 | 16391 |
| 北京林业大学 | 本科批 普通类 | 572 | 16678 |
| 中国矿业大学(北京) | 本科批 普通类 | 572 | 16645 |
| 江南大学 | 本科批 预科 | 571 | 16727 |
| 华南师范大学 | 本科批 普通类 | 571 | 16934 |
| 西南交通大学 | 本科批 普通类 | 570 | 17386 |
| 南京师范大学 | 本科批 普通类 | 570 | 17286 |
| 西北农林科技大学 | 本科批 中外合作办学 | 570 | 17411 |
| 合肥工业大学 | 本科批 预科 | 569 | 17623 |
| 华北电力大学保定校区 | 本科批 国家专项计划 | 567 | 18092 |
| 北京交通大学 | 本科批 中外合作办学 | 566 | 18738 |
| 上海大学 | 本科批 中外合作办学 | 566 | 18660 |
| 江南大学 | 本科批 国家专项计划 | 566 | 18505 |
| 西北农林科技大学 | 本科批 国家专项计划 | 566 | 18481 |
| 北京体育大学 | 本科批 普通类 | 566 | 18623 |
| 北京中医药大学 | 本科批 预科 | 565 | 18956 |
| 华中农业大学 | 本科批 预科 | 564 | 19127 |
| 西南大学 | 本科批 荣昌校区中外合作办学 | 564 | 19387 |
| 河海大学 | 本科批 国家专项计划 | 563 | 19653 |
| 中国石油大学(华东) | 本科批 普通类 | 563 | 19666 |
| 西南大学 | 本科批 普通类 | 563 | 19792 |
| 北京工业大学 | 本科批 普通类 | 562 | 19853 |
| 大连海事大学 | 本科批 普通类 | 562 | 20034 |
| 天津医科大学 | 本科批 国家专项计划 | 562 | 19994 |
| 中国药科大学 | 本科批 预科 | 562 | 20154 |
| 南京农业大学 | 本科批 普通类 | 560 | 20674 |
| 北京中医药大学 | 本科批 普通类 | 559 | 21236 |
| 东北师范大学 | 本科批 预科 | 559 | 21200 |
| 中南财经政法大学 | 本科批 国家专项计划 | 559 | 21121 |
| 东北师范大学 | 本科批 普通类 | 558 | 21597 |
| 海南大学 | 本科批 中外合作办学 | 558 | 21452 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 本科批 普通类 | 556 | 22350 |
| 北京工业大学 | 本科批 国家专项计划 | 555 | 22802 |
| 云南大学 | 本科批 普通类 | 555 | 22942 |
| 南昌大学 | 本科批 普通类 | 555 | 22654 |
| 河海大学 | 本科批 普通类 | 555 | 22608 |
| 华东理工大学 | 本科批 国家专项计划 | 555 | 22900 |
| 福州大学 | 本科批 普通类 | 554 | 23300 |
| 西南大学 | 本科批 中外合作办学 | 554 | 23287 |
| 南京农业大学 | 本科批 预科 | 553 | 23637 |
| 南京农业大学 | 本科批 国家专项计划 | 552 | 23943 |
| 太原理工大学 | 本科批 普通类 | 552 | 24126 |
| 北京邮电大学 | 本科批 国家专项计划 | 551 | 24454 |
| 北京中医药大学 | 本科批 国家专项计划 | 551 | 24424 |
| 合肥工业大学 | 本科批 普通类 | 551 | 24304 |
| 辽宁大学 | 本科批 普通类 | 550 | 24727 |
| 西南交通大学 | 本科批 中外合作办学 | 550 | 24799 |
