2024年各大学录取数据已陆续公布,依据中国地质大学(武汉)2024年高考录取数据可知,中国地质大学(武汉)在安徽2024年物理类(普通类)最低录取分数线602分,对应位次24546名,历史类(普通类)最低录取分数线601分,对应位次3370名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年中国地质大学(武汉)在安徽录取数据,供大家参考。

一、中国地质大学(武汉)2024年在安徽录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(2984(W005))]:最低录取分数线618分,对应最低位次16098。
物理类[本科批-普通类-专业组(2984(W004))]:最低录取分数线615分,对应最低位次17448。
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W001)]:最低录取分数线606分,对应最低位次21818。
物理类[本科批-普通类-专业组(2984(W003))]:最低录取分数线602分,对应最低位次24546。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(2984(W006))]:最低录取分数线612分,对应最低位次19070。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(2984(W051))]:最低录取分数线583分,对应最低位次36086。
历史类[本科批-普通类-专业组(2984(L002))]:最低录取分数线607分,对应最低位次2726。
历史类[本科批-普通类-专业组(2984(L001))]:最低录取分数线601分,对应最低位次3370。
| 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批 2984(W005) | 618 | 16098 | 
| 物理类 (普通类) | 本科批 2984(W004) | 615 | 17448 | 
| 物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W001) | 606 | 21818 | 
| 物理类 (普通类) | 本科批 2984(W003) | 602 | 24546 | 
| 物理类 (中外合作办学) | 本科批 2984(W006) | 612 | 19070 | 
| 物理类 (中外合作办学) | 本科批 2984(W051) | 583 | 36086 | 
| 历史类 (普通类) | 本科批 2984(L002) | 607 | 2726 | 
| 历史类 (普通类) | 本科批 2984(L001) | 601 | 3370 | 
二、中国地质大学(武汉)在安徽近几年录取分数线及录取位次
中国地质大学(武汉)在安徽近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线602分,对应位次24546名,历史类录取分数线601分,对应位次3370名。2023年理科录取分数线584分,对应位次22630名,文科录取分数线570分,对应位次3856名。2022年理科录取分数线576分,对应位次21919名,文科录取分数线579分,对应位次2330名。2021年理科录取分数线593分,对应位次16652名,文科录取分数线621分,对应位次2349名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 2984(W005) | 618 | 16098 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 2984(W004) | 615 | 17448 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W001) | 606 | 21818 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 2984(W003) | 602 | 24546 | 
| 2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 2984(W006) | 612 | 19070 | 
| 2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 2984(W051) | 583 | 36086 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 2984(L002) | 607 | 2726 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 2984(L001) | 601 | 3370 | 
| 2023 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 589 | 20470 | 
| 2023 | 理科 (普通类) | 本一 | 584 | 22630 | 
| 2023 | 理科 (计算机科学与技术) | 本一 | 590 | 19906 | 
| 2023 | 理科 (地下水科学与工程) | 本一 | 562 | 34825 | 
| 2023 | 文科 (普通类) | 本一 | 570 | 3856 | 
| 2022 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 587 | 16228 | 
| 2022 | 理科 (普通类) | 本一 | 576 | 21919 | 
| 2022 | 理科 (计算机科学与技术(中外合作办学)) | 本一 | 574 | 22990 | 
| 2022 | 理科 (地下水科学与工程(中外合作办学)) | 本一 | 554 | 35592 | 
| 2022 | 文科 (普通类) | 本一 | 579 | 2330 | 
| 2021 | 理科 (普通类) | 本一 | 597 | 15267 | 
| 2021 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 593 | 16652 | 
| 2021 | 理科 (计算机科学与技术) | 本一 | 574 | 25684 | 
| 2021 | 理科 (地下水科学与工程) | 本一 | 545 | 43455 | 
| 2021 | 文科 (普通类) | 本一 | 621 | 2349 | 

 网络人
 网络人 
 发布于 2025-10-31
 发布于 2025-10-31