2024年各大学录取数据已陆续公布,依据兰州大学2024年高考录取数据可知,兰州大学在安徽2024年物理类(普通类)最低录取分数线626分,对应位次12589名,历史类(普通类)最低录取分数线615分,对应位次1974名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年兰州大学在安徽录取数据,供大家参考。

一、兰州大学2024年在安徽录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(1953(W005))]:最低录取分数线639分,对应最低位次7907。
物理类[本科批-普通类-专业组(1953(W004))]:最低录取分数线631分,对应最低位次10894。
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W002)]:最低录取分数线628分,对应最低位次12044。
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W001)]:最低录取分数线628分,对应最低位次11794。
物理类[本科批-普通类-专业组(1953(W006))]:最低录取分数线626分,对应最低位次12589。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(1953(W007))]:最低录取分数线624分,对应最低位次13362。
历史类[本科批-普通类-专业组(1953(L003))]:最低录取分数线618分,对应最低位次1764。
历史类[本科批-普通类-专业组(1953(L002))]:最低录取分数线615分,对应最低位次1974。
| 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批 1953(W005) | 639 | 7907 | 
| 物理类 (普通类) | 本科批 1953(W004) | 631 | 10894 | 
| 物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W002) | 628 | 12044 | 
| 物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W001) | 628 | 11794 | 
| 物理类 (普通类) | 本科批 1953(W006) | 626 | 12589 | 
| 物理类 (中外合作办学) | 本科批 1953(W007) | 624 | 13362 | 
| 历史类 (普通类) | 本科批 1953(L003) | 618 | 1764 | 
| 历史类 (普通类) | 本科批 1953(L002) | 615 | 1974 | 
二、兰州大学在安徽近几年录取分数线及录取位次
兰州大学在安徽近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线626分,对应位次12589名,历史类录取分数线615分,对应位次1974名。2023年理科录取分数线608分,对应位次12558名,文科录取分数线587分,对应位次2143名。2022年理科录取分数线601分,对应位次10696名,文科录取分数线584分,对应位次1846名。2021年理科录取分数线611分,对应位次10065名,文科录取分数线628分,对应位次1570名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1953(W005) | 639 | 7907 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1953(W004) | 631 | 10894 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W002) | 628 | 12044 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W001) | 628 | 11794 | 
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1953(W006) | 626 | 12589 | 
| 2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 1953(W007) | 624 | 13362 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 1953(L003) | 618 | 1764 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 1953(L002) | 615 | 1974 | 
| 2023 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 617 | 9835 | 
| 2023 | 理科 (普通类) | 本一 | 608 | 12558 | 
| 2023 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 605 | 13906 | 
| 2023 | 文科 (普通类) | 本一 | 587 | 2143 | 
| 2022 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 605 | 9487 | 
| 2022 | 理科 (普通类) | 本一 | 601 | 10696 | 
| 2022 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 589 | 15433 | 
| 2022 | 文科 (普通类) | 本一 | 584 | 1846 | 
| 2021 | 理科 (普通类) | 本一 | 616 | 8802 | 
| 2021 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 611 | 10065 | 
| 2021 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 594 | 16233 | 
| 2021 | 文科 (普通类) | 本一 | 628 | 1570 | 

 网络人
 网络人 
 发布于 2025-10-31
 发布于 2025-10-31