四川师范大学2024年在湖北各专业最低录取分数线是多少?
四川师范大学2024年在湖北各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年四川师范大学录取数据可知,四川师范大学在湖北各专业录取分数在535~579分之间。以下是四川师范大学2024年在湖北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。

一、四川师范大学2024年在湖北各专业最低录取分数线、最低位次
四川师范大学2024年在湖北共招录41个专业其中广播电视编导专业(历史类)录取分数线最低为535分,地理信息科学专业(物理类)录取分数线最高为579分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 广播电视编导 | 历史类 (本科批) | 535 | 12714 |
| 戏剧影视文学 | 历史类 (本科批) | 542 | 11154 |
| 法语 | 历史类 (本科批) | 561 | 7322 |
| 俄语 | 历史类 (本科批) | 561 | 7322 |
| 学前教育 | 历史类 (本科批) | 562 | 7148 |
| 小学教育 | 历史类 (本科批) | 562 | 7148 |
| 纪检监察 | 历史类 (本科批) | 562 | 7148 |
| 英语 | 历史类 (本科批) | 563 | 6995 |
| 经济学 | 历史类 (本科批) | 563 | 6995 |
| 地理科学 | 历史类 (本科批) | 563 | 6995 |
| 自然地理与资源环境 | 历史类 (本科批) | 564 | 6816 |
| 心理学 | 历史类 (本科批) | 564 | 6816 |
| 网络与新媒体 | 历史类 (本科批) | 564 | 6816 |
| 旅游管理 | 历史类 (本科批) | 564 | 6816 |
| 广播电视学 | 历史类 (本科批) | 564 | 6816 |
| 教育学 | 历史类 (本科批) | 565 | 6643 |
| 财务管理 | 历史类 (本科批) | 565 | 6643 |
| 汉语国际教育 | 历史类 (本科批) | 566 | 6489 |
| 历史学 | 历史类 (本科批) | 567 | 6324 |
| 法学 | 历史类 (本科批) | 567 | 6324 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科批) | 568 | 6159 |
| 秘书学 | 历史类 (本科批) | 568 | 6159 |
| 会计学 | 历史类 (本科批) | 568 | 6159 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科批) | 569 | 5973 |
| 旅游管理 | 物理类 (本科批) | 562 | 40042 |
| 广播电视学 | 物理类 (本科批) | 563 | 39348 |
| 财务管理 | 物理类 (本科批) | 563 | 39348 |
| 心理学 | 物理类 (本科批) | 564 | 38679 |
| 小学教育 | 物理类 (本科批) | 564 | 38679 |
| 法语 | 物理类 (本科批) | 564 | 38679 |
| 经济学 | 物理类 (本科批) | 565 | 38007 |
| 教育技术学 | 物理类 (本科批) | 565 | 38007 |
| 英语 | 物理类 (本科批) | 566 | 37319 |
| 金融工程 | 物理类 (本科批) | 566 | 37319 |
| 工程造价 | 物理类 (本科批) | 566 | 37319 |
| 学前教育 | 物理类 (本科批) | 567 | 36659 |
| 物理学 | 物理类 (本科批) | 567 | 36659 |
| 网络工程 | 物理类 (本科批) | 567 | 36659 |
| 生物科学 | 物理类 (本科批) | 567 | 36659 |
| 教育学 | 物理类 (本科批) | 567 | 36659 |
| 环境工程 | 物理类 (本科批) | 567 | 36659 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 568 | 35978 |
| 法学 | 物理类 (本科批) | 568 | 35978 |
| 金融数学 | 物理类 (本科批) | 569 | 35306 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 569 | 35306 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 (本科批) | 569 | 35306 |
| 自然地理与资源环境 | 物理类 (本科批) | 570 | 34621 |
| 俄语 | 物理类 (本科批) | 570 | 34621 |
| 地理科学 | 物理类 (本科批) | 571 | 33957 |
| 网络与新媒体 | 物理类 (本科批) | 572 | 33269 |
| 化学 | 物理类 (本科批) | 572 | 33269 |
| 电子信息工程 | 物理类 (本科批) | 572 | 33269 |
| 纪检监察 | 物理类 (本科批) | 573 | 32613 |
| 信息与计算科学 | 物理类 (本科批) | 575 | 31351 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科批) | 577 | 30080 |
| 会计学 | 物理类 (本科批) | 577 | 30080 |
| 软件工程 | 物理类 (本科批) | 578 | 29462 |
| 地理信息科学 | 物理类 (本科批) | 579 | 28901 |
二、四川师范大学2024年在湖北院校录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(15)]:最低录取分数线579分,对应最低位次28901。
物理类[普通类-专业组(11)]:最低录取分数线577分,对应最低位次30080。
物理类[普通类-专业组(14)]:最低录取分数线570分,对应最低位次34621。
物理类[普通类-专业组(13)]:最低录取分数线567分,对应最低位次36659。
物理类[普通类-专业组(12)]:最低录取分数线567分,对应最低位次36659。
物理类[普通类-专业组(10)]:最低录取分数线565分,对应最低位次38007。
物理类[普通类-专业组(09)]:最低录取分数线562分,对应最低位次40042。
历史类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线568分,对应最低位次6159。
历史类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线568分,对应最低位次6159。
历史类[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线567分,对应最低位次6324。
历史类[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线566分,对应最低位次6489。
历史类[普通类-专业组(08)]:最低录取分数线563分,对应最低位次6995。
历史类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线561分,对应最低位次7322。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线542分,对应最低位次11154。
历史类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线535分,对应最低位次12714。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 物理类 (普通类) | 本科批 (15) | 579 | 28901 | 首选物理,再选地理 |
| 湖北 | 物理类 (普通类) | 本科批 (11) | 577 | 30080 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 物理类 (普通类) | 本科批 (14) | 570 | 34621 | 首选物理,再选地理 |
| 湖北 | 物理类 (普通类) | 本科批 (13) | 567 | 36659 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 湖北 | 物理类 (普通类) | 本科批 (12) | 567 | 36659 | 首选物理,再选化学 |
| 湖北 | 物理类 (普通类) | 本科批 (10) | 565 | 38007 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 物理类 (普通类) | 本科批 (09) | 562 | 40042 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 历史类 (普通类) | 本科批 (05) | 568 | 6159 | 首选历史,再选思想政治 |
| 湖北 | 历史类 (普通类) | 本科批 (04) | 568 | 6159 | 首选历史,再选不限 |
| 湖北 | 历史类 (普通类) | 本科批 (07) | 567 | 6324 | 首选历史,再选地理 |
| 湖北 | 历史类 (普通类) | 本科批 (06) | 566 | 6489 | 首选历史,再选思想政治 |
| 湖北 | 历史类 (普通类) | 本科批 (08) | 563 | 6995 | 首选历史,再选地理 |
| 湖北 | 历史类 (普通类) | 本科批 (02) | 561 | 7322 | 首选历史,再选不限 |
| 湖北 | 历史类 (普通类) | 本科批 (01) | 542 | 11154 | 首选历史,再选不限 |
| 湖北 | 历史类 (普通类) | 本科批 (03) | 535 | 12714 | 首选历史,再选不限 |


发布于 2025-11-01