随着2025年高考的临近,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在450分左右的考生。本文将为2025年的考生和家长提供一份参考,整理了2024年山东省450分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。

一、山东高考450分能上的大学有哪些?
参考2024年大学录取数据,2025年山东考生450分左右能上的大学包括:山东建筑大学(450分)、鲁东大学(450分)、潍坊科技学院(450分)、齐鲁医药学院(450分)、山东农业工程学院(450分)、喀什大学(450分)、岭南师范学院(450分)、贵州医科大学(450分)、邢台医学院(450分)、哈尔滨信息工程学院(450分)等大学。以下是山东450分能上的全部学校列表
| 大学 专业组 | 所在 省份 | 2024 分数线 |
|---|---|---|
| 山东建筑大学 | 山东 | 450 |
| 鲁东大学 | 山东 | 450 |
| 潍坊科技学院 | 山东 | 450 |
| 齐鲁医药学院 | 山东 | 450 |
| 山东农业工程学院 | 山东 | 450 |
| 喀什大学 | 新疆 | 450 |
| 岭南师范学院 | 广东 | 450 |
| 贵州医科大学 | 贵州 | 450 |
| 邢台医学院 | 河北 | 450 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 450 |
| 西安外事学院 | 陕西 | 450 |
| 南昌理工学院 | 江西 | 450 |
| 郑州电力高等专科学校 | 河南 | 450 |
| 赤峰学院 | 内蒙古 | 450 |
| 榆林学院 | 陕西 | 450 |
| 集美大学诚毅学院 | 福建 | 450 |
| 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 450 |
| 湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 450 |
| 镇江市高等专科学校 | 江苏 | 450 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 450 |
| 南昌应用技术师范学院 | 江西 | 450 |
| 南通大学杏林学院 | 江苏 | 450 |
| 潍坊学院 | 山东 | 449 |
| 枣庄学院 | 山东 | 449 |
| 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 449 |
| 山东女子学院 | 山东 | 449 |
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 449 |
| 宝鸡文理学院 | 陕西 | 449 |
| 通化师范学院 | 吉林 | 449 |
| 桂林理工大学 | 广西 | 449 |
| 保定电力职业技术学院 | 河北 | 449 |
| 石家庄职业技术学院 | 河北 | 449 |
| 河北工程技术学院 | 河北 | 449 |
| 广东培正学院 | 广东 | 449 |
| 肇庆医学院 | 广东 | 449 |
| 文华学院 | 湖北 | 449 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 449 |
| 兰州文理学院 | 甘肃 | 449 |
| 厦门华厦学院 | 福建 | 449 |
| 湖南交通工程学院 | 湖南 | 449 |
| 丽江师范学院 | 云南 | 449 |
| 宁夏理工学院 | 宁夏 | 449 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 449 |
| 承德护理职业学院 | 河北 | 449 |
| 陕西服装工程学院 | 陕西 | 449 |
二、山东高考450分可选的专业有哪些?
参考2024年大学专业录取数据,2025年山东考生450分可选的专业(含所属大学)包括:生物科学(喀什大学)、物理学(太原师范学院)、数学与应用数学(岭南师范学院)、给排水科学与工程(青岛理工大学)、生物技术(贵州医科大学)、土木工程(山东建筑大学)、生物科学(鲁东大学)、高速铁路综合维修技术(广州铁路职业技术学院)、智能控制技术(上海城建职业学院)、工程造价(上海城建职业学院)。以下是山东450分可选的全部专业列表
| 专业 类别 | 大学 所在地 | 2024 分数线 |
|---|---|---|
| 生物科学 理学 | 喀什大学 新疆 | 450 |
| 物理学 理学 | 太原师范学院 山西 | 450 |
| 数学与应用数学 理学 | 岭南师范学院 广东 | 450 |
| 给排水科学与工程 工学 | 青岛理工大学 山东 | 450 |
| 生物技术 理学 | 贵州医科大学 贵州 | 450 |
| 土木工程 工学 | 山东建筑大学 山东 | 450 |
| 生物科学 理学 | 鲁东大学 山东 | 450 |
| 高速铁路综合维修技术 交通运输大类 | 广州铁路职业技术学院 广东 | 450 |
| 智能控制技术 装备制造大类 | 上海城建职业学院 上海 | 450 |
| 工程造价 土木建筑大类 | 上海城建职业学院 上海 | 450 |
| 影视编导 新闻传播大类 | 上海出版印刷高等专科学校 上海 | 450 |
| 广播影视节目制作 新闻传播大类 | 上海出版印刷高等专科学校 上海 | 450 |
| 应用英语 教育与体育大类 | 上海电子信息职业技术学院 上海 | 450 |
| 工业机器人技术 装备制造大类 | 上海电子信息职业技术学院 上海 | 450 |
| 医学检验技术 医药卫生大类 | 山东医学高等专科学校 山东 | 450 |
| 智慧健康养老服务与管理 公共管理与服务大类 | 邢台医学院 河北 | 450 |
| 工程造价 土木建筑大类 | 石家庄职业技术学院 河北 | 450 |
| 热工自动化技术 能源动力与材料大类 | 哈尔滨电力职业技术学院 黑龙江 | 450 |
| 土木工程 工学 | 河北工程技术学院 河北 | 450 |
| 大数据与会计 财经商贸大类 | 石家庄信息工程职业学院 河北 | 450 |
| 软件工程 工学 | 哈尔滨信息工程学院 黑龙江 | 450 |
| 大数据技术 电子与信息大类 | 四川工程职业技术大学 四川 | 450 |
| 材料成型及控制技术 装备制造大类 | 四川工程职业技术大学 四川 | 450 |
| 计算机类 工学 | 四川工业科技学院 四川 | 450 |
| 物联网工程 工学 | 吉利学院 四川 | 450 |
| 智能车辆工程 工学 | 吉利学院 四川 | 450 |
| 医学影像技术 医药卫生大类 | 天津医学高等专科学校 天津 | 450 |
| 机械制造及自动化 装备制造大类 | 天津电子信息职业技术学院 天津 | 450 |
| 物联网应用技术 电子与信息大类 | 天津电子信息职业技术学院 天津 | 450 |
| 光伏工程技术 能源动力与材料大类 | 天津轻工职业技术学院 天津 | 450 |
| 机电一体化技术 装备制造大类 | 天津现代职业技术学院 天津 | 450 |
| 大数据技术 电子与信息大类 | 天津工业职业学院 天津 | 450 |
| 铁道养路机械应用技术 交通运输大类 | 天津铁道职业技术学院 天津 | 450 |
| 物联网工程 工学 | 西安外事学院 陕西 | 450 |
| 智能制造工程 工学 | 南昌理工学院 江西 | 450 |
| 学前教育 教育与体育大类 | 北京财贸职业学院 北京 | 450 |
| 新能源装备技术 装备制造大类 | 郑州电力高等专科学校 河南 | 450 |
| 工程造价 土木建筑大类 | 北京交通职业技术学院 北京 | 450 |
| 区块链工程 工学 | 江西应用科技学院 江西 | 450 |
| 供用电技术 能源动力与材料大类 | 江西电力职业技术学院 江西 | 450 |
| 电力系统自动化技术 能源动力与材料大类 | 江西电力职业技术学院 江西 | 450 |
| 计算机科学与技术 工学 | 广东理工学院 广东 | 450 |
| 化学 理学 | 赤峰学院 内蒙古 | 450 |
| 动物医学 农林牧渔大类 | 湖北三峡职业技术学院 湖北 | 450 |
| 通信工程 工学 | 文华学院 湖北 | 450 |
| 化学 理学 | 榆林学院 陕西 | 450 |
| 汽车制造与试验技术 装备制造大类 | 江苏建筑职业技术学院 江苏 | 450 |
| 智能制造工程 工学 | 郑州财经学院 河南 | 450 |
| 大数据与财务管理 财经商贸大类 | 扬州工业职业技术学院 江苏 | 450 |
| 城市地下空间工程 工学 | 商丘工学院 河南 | 450 |
| 中医学 医药卫生大类 | 菏泽医学专科学校 山东 | 450 |
| 物联网工程 工学 | 湖南涉外经济学院 湖南 | 450 |
| 软件技术 电子与信息大类 | 山东航空学院 山东 | 450 |
| 机械工程 工学 | 集美大学诚毅学院 福建 | 450 |
| 现代文秘 公共管理与服务大类 | 菏泽学院 山东 | 450 |
| 数据科学与大数据技术 工学 | 大连理工大学城市学院 辽宁 | 450 |
| 护理 医药卫生大类 | 江苏食品药品职业技术学院 江苏 | 450 |
| 飞行器制造工程 工学 | 吉林动画学院 吉林 | 450 |
| 国际经济与贸易 财经商贸大类 | 江苏信息职业技术学院 江苏 | 450 |
| 软件技术 电子与信息大类 | 江苏信息职业技术学院 江苏 | 450 |
| 电子信息工程技术 电子与信息大类 | 江苏信息职业技术学院 江苏 | 450 |
| 数字媒体技术 工学 | 长春建筑学院 吉林 | 450 |
| 轨道交通信号与控制 工学 | 长春工业大学人文信息学院 吉林 | 450 |
| 临床医学 医药卫生大类 | 安徽医学高等专科学校 安徽 | 450 |
| 电气自动化技术 装备制造大类 | 江苏农林职业技术学院 江苏 | 450 |
| 机械制造及自动化 装备制造大类 | 江苏农林职业技术学院 江苏 | 450 |
| 交通运输 工学 | 沧州交通学院 河北 | 450 |
| 计算机科学与技术 工学 | 沧州交通学院 河北 | 450 |
| 数字媒体技术 电子与信息大类 | 重庆财经职业学院 重庆 | 450 |
| 安全工程 工学 | 南通理工学院 江苏 | 450 |
| 软件工程 工学 | 天津仁爱学院 天津 | 450 |
| 土木工程 工学 | 天津仁爱学院 天津 | 450 |
| 小学英语教育 教育与体育大类 | 锦州师范高等专科学校 辽宁 | 450 |
| 现代文秘 公共管理与服务大类 | 桂林旅游学院 广西 | 450 |
| 安全防范技术 公安与司法大类 | 广西警察学院 广西 | 450 |
| 中药制药 医药卫生大类 | 安徽中医药高等专科学校 安徽 | 450 |
| 商务数据分析与应用 财经商贸大类 | 武汉船舶职业技术学院 湖北 | 450 |
| 计算机网络技术 电子与信息大类 | 武汉船舶职业技术学院 湖北 | 450 |
| 大数据与会计 财经商贸大类 | 湖南工程职业技术学院 湖南 | 450 |
| 法律事务 公安与司法大类 | 湖南司法警官职业学院 湖南 | 450 |
| 医学影像技术 医药卫生大类 | 山东中医药高等专科学校 山东 | 450 |
| 生物制药技术 食品药品与粮食大类 | 山东商业职业技术学院 山东 | 450 |
| 人工智能技术应用 电子与信息大类 | 山东商业职业技术学院 山东 | 450 |
| 大数据与会计 财经商贸大类 | 山东科技职业学院 山东 | 450 |
| 软件技术 电子与信息大类 | 淄博职业学院 山东 | 450 |
| 计算机应用技术 电子与信息大类 | 淄博职业学院 山东 | 450 |
| 机电一体化技术 装备制造大类 | 济南职业学院 山东 | 450 |
| 植物保护 农学 | 潍坊科技学院 山东 | 450 |
| 药物制剂 医学 | 齐鲁医药学院 山东 | 450 |
| 食品科学与工程 工学 | 烟台南山学院 山东 | 450 |
| 工业设计 工学 | 烟台南山学院 山东 | 450 |
| 测控技术与仪器 工学 | 烟台南山学院 山东 | 450 |
| 医学检验技术 医学 | 山东现代学院 山东 | 450 |
| 铁道信号自动控制 交通运输大类 | 黑龙江交通职业技术学院 黑龙江 | 450 |
| 铁道供电技术 交通运输大类 | 黑龙江交通职业技术学院 黑龙江 | 450 |
| 医疗器械维护与管理 食品药品与粮食大类 | 镇江市高等专科学校 江苏 | 450 |
| 数字媒体技术 电子与信息大类 | 陕西财经职业技术学院 陕西 | 450 |
| 电气工程及其自动化 工学 | 宁夏理工学院 宁夏 | 450 |
| 电子信息工程 工学 | 长春光华学院 吉林 | 450 |
| 铁道信号自动控制 交通运输大类 | 包头铁道职业技术学院 内蒙古 | 450 |
| 数学与应用数学 理学 | 辽宁师范大学海华学院 辽宁 | 450 |
| 网络工程 工学 | 兰州工商学院 甘肃 | 450 |
| 土木工程 工学 | 兰州信息科技学院 甘肃 | 450 |
| 计算机科学与技术 工学 | 安徽信息工程学院 安徽 | 450 |
| 网络工程 工学 | 南昌应用技术师范学院 江西 | 450 |
| 计算机科学与技术 工学 | 东莞城市学院 广东 | 450 |
| 数字媒体技术 工学 | 绵阳城市学院 四川 | 450 |
| 通信工程 工学 | 青岛工学院 山东 | 450 |
| 海洋技术 理学 | 南通大学杏林学院 江苏 | 450 |
| 机械设计制造及其自动化 工学 | 西安明德理工学院 陕西 | 450 |
| 电影制作 工学 | 青岛电影学院 山东 | 450 |
| 环境生态工程 工学 | 山东农业工程学院 山东 | 450 |
| 软件技术 电子与信息大类 | 山东农业工程学院 山东 | 450 |
| 大数据与会计 财经商贸大类 | 徐州生物工程职业技术学院 江苏 | 450 |
| 计算机网络技术 电子与信息大类 | 南京城市职业学院 江苏 | 450 |
| 铁道机车运用与维护 交通运输大类 | 湖北铁道运输职业学院 湖北 | 450 |
| 中文 教育与体育大类 | 青岛幼儿师范高等专科学校 山东 | 450 |
| 数据科学与大数据技术 工学 | 烟台科技学院 山东 | 450 |
上述大学列表收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。


发布于 2025-11-01