甘肃高考超本科线17分能上的大学包含:历史组有兰州财经大学、兰州城市学院、郑州工业应用技术学院、浙江农林大学、南京工业大学浦江学院等。物理组有兰州工业学院、兰州文理学院、河西学院、兰州城市学院、银川科技学院等。

2025年甘肃高考历史组本科线是412分,超本科线17分对应的高考成绩是429分。
本文筛选了最低分是428分至430分的大学名单,对应的全省排名在21387~21816名,供2026届学生参考。
数据显示,本科线上17分左右,历史组本科学生可以报考的学校多数为公办本科,能上的民办本科有13所,包括430分的郑州工业应用技术学院001组、430分的南京工业大学浦江学院001组、429分的南昌工学院002组。
历史组本科线上17分左右对应的全省排名在21387~21816名,能上的双万计划高校中,比较好的有:
兰州财经大学:甘肃省重点财经类高校,以经济学、管理学为主干,注重丝路经济研究,培养西部财经人才。
兰州城市学院:应用型本科院校,聚焦城市服务与工程技术,立足兰州,服务西部城镇化建设。
郑州工业应用技术学院:民办应用技术大学,以工科为特色,注重产教融合,培养工程技术应用人才。
浙江农林大学:浙江省属重点建设高校,以农林、环境学科为优势,致力于生态文明与乡村振兴。
高考历史组本科超本科线17分的成绩,对应的全省位次排名是21387~21816名:
| 兰州财经大学010专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 430 | 21387 |
| 兰州城市学院016专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 430 | 21387 |
| 郑州工业应用技术学院001专业组 | 430 | 21387 |
| 浙江农林大学001专业组 | 430 | 21387 |
| 南京工业大学浦江学院001专业组 | 430 | 21387 |
| 兰州文理学院010专业组(藏区专项)(天祝) | 429 | 21605 |
| 河西学院902专业组(预科)(散居少数民族) | 429 | 21605 |
| 河西学院027专业组(其他民族地区专项)(临夏) | 429 | 21605 |
| 河西学院024专业组(藏区专项)(甘南) | 429 | 21605 |
| 兰州城市学院013专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 429 | 21605 |
| 新疆财经大学005专业组(民语类及对等培养)(阿克赛县哈萨克族) | 429 | 21605 |
| 南昌工学院002专业组 | 429 | 21605 |
| 江西应用科技学院001专业组 | 429 | 21605 |
| 宁德师范学院901专业组(预科)(少数民族) | 429 | 21605 |
| 辽宁师范大学海华学院001专业组 | 429 | 21605 |
| 天津财经大学珠江学院001专业组 | 429 | 21605 |
| 天津商业大学宝德学院002专业组 | 429 | 21605 |
| 陇南师范学院003专业组(藏区专项)(甘南) | 428 | 21816 |
| 兰州文理学院012专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 428 | 21816 |
| 伊犁师范大学005专业组(民语类及对等培养)(阿克赛县哈萨克族) | 428 | 21816 |
| 昆明城市学院001专业组 | 428 | 21816 |
| 成都锦城学院002专业组 | 428 | 21816 |
| 武昌工学院001专业组 | 428 | 21816 |
| 武汉城市学院001专业组 | 428 | 21816 |
| 河南工业大学001专业组 | 428 | 21816 |
| 烟台理工学院001专业组 | 428 | 21816 |
| 浙江工商大学杭州商学院001专业组 | 428 | 21816 |
2025年甘肃高考物理组本科线是374分,超本科线17分对应的高考成绩是391分。
本文筛选了最低分是390分至392分的大学名单,对应的全省排名在84863~85910名,供2026届学生参考。
数据显示,本科线上17分左右,物理组本科学生可以报考的学校多数为民办本科,能上的公办本科有15所,包括392分的兰州工业学院010组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏)、392分的兰州文理学院029组(其他民族地区专项)(张家川)、392分的河西学院044组(其他民族地区专项)(张家川)。
物理组本科线上17分左右对应的全省排名在84863~85910名,能上的双万计划高校中,比较好的有:
兰州工业学院:以工科为主,培养应用型工程技术人才的高等院校。
兰州文理学院:文理学科并重,致力于培养基础教育和文化传播人才。
河西学院:立足河西走廊,综合性应用型大学,服务区域发展。
兰州城市学院:聚焦城市发展,培养城市建设与管理应用型人才。
高考物理组本科超本科线17分的成绩,对应的全省位次排名是84863~85910名:
| 兰州工业学院010专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 392 | 84863 |
| 兰州文理学院029专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 392 | 84863 |
| 河西学院044专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 392 | 84863 |
| 兰州城市学院901专业组(预科)(聚居少数民族) | 392 | 84863 |
| 银川科技学院003专业组 | 392 | 84863 |
| 宁夏大学新华学院006专业组 | 392 | 84863 |
| 西藏藏医药大学002专业组(民语类及对等培养)(加试藏语文) | 392 | 84863 |
| 丽江文化旅游学院003专业组 | 392 | 84863 |
| 武汉城市学院002专业组 | 392 | 84863 |
| 武汉工程大学002专业组 | 392 | 84863 |
| 青岛城市学院006专业组 | 392 | 84863 |
| 烟台南山学院002专业组 | 392 | 84863 |
| 青岛滨海学院002专业组 | 392 | 84863 |
| 福州外语外贸学院003专业组 | 392 | 84863 |
| 福州大学至诚学院002专业组 | 392 | 84863 |
| 仰恩大学002专业组 | 392 | 84863 |
| 温州商学院003专业组 | 392 | 84863 |
| 天津商业大学宝德学院004专业组 | 392 | 84863 |
| 兰州资源环境职业技术大学010专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 391 | 85417 |
| 甘肃民族师范学院030专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 391 | 85417 |
| 陇东学院019专业组(藏区专项)(天祝) | 391 | 85417 |
| 陇东学院018专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 391 | 85417 |
| 西安思源学院003专业组 | 391 | 85417 |
| 湖南应用技术学院003专业组 | 391 | 85417 |
| 山东英才学院003专业组 | 391 | 85417 |
| 上海中侨职业技术大学002专业组 | 391 | 85417 |
| 哈尔滨师范大学004专业组 | 391 | 85417 |
| 吉林师范大学博达学院004专业组 | 391 | 85417 |
| 渤海大学006专业组 | 391 | 85417 |
| 华北理工大学轻工学院002专业组 | 391 | 85417 |
| 天津医科大学临床医学院004专业组 | 391 | 85417 |
| 陇东学院020专业组(其他民族地区专项)(张家川) | 390 | 85910 |
| 陇东学院016专业组(藏区专项)(少数民族)(甘南) | 390 | 85910 |
| 陕西国际商贸学院003专业组 | 390 | 85910 |
| 滇池学院002专业组 | 390 | 85910 |
| 福州工商学院002专业组 | 390 | 85910 |
| 皖江工学院001专业组 | 390 | 85910 |
| 江苏大学京江学院007专业组 | 390 | 85910 |
| 南通大学005专业组 | 390 | 85910 |
| 上海建桥学院003专业组 | 390 | 85910 |
| 长春科技学院002专业组 | 390 | 85910 |
| 沈阳城市学院003专业组 | 390 | 85910 |
| 保定理工学院003专业组 | 390 | 85910 |


发布于 2026-03-31
