2024年,汉语言专业共有240所大学面向浙江招收,其中包括南京大学、华东师范大学和中山大学等大学。其中,南京大学的录取分数线为682分,对应最低录取位次为2112,华东师范大学的录取分数线为673分,对应最低录取位次为4057,中山大学的录取分数线为669分,对应最低录取位次为5187。以下是小编整理的2024年汉语言专业在浙江的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!

一、汉语言专业2024年浙江招生大学名单及分数线概览
南京大学2024年在浙江汉语言专业录取分数线最低为682分,对应最低录取位次2112。华东师范大学2024年在浙江汉语言专业录取分数线最低为673分,对应最低录取位次4057。中山大学2024年在浙江汉语言专业录取分数线最低为669分,对应最低录取位次5187。
| 大学名 (所在地) | 专业名 | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 南京大学 (江苏-南京市) | 汉语言文学 | 682 | 2112 |
| 华东师范大学 (上海-上海市) | 汉语言文学 | 673 | 4057 |
| 中山大学 (广东-广州市) | 汉语言文学 | 669 | 5187 |
| 中国社会科学院大学 (北京-北京市) | 汉语言文学 | 665 | 6348 |
| 苏州大学 (江苏-苏州市) | 汉语言文学 | 663 | 7091 |
| 重庆大学 (重庆-重庆市) | 汉语言文学 | 663 | 7188 |
| 北京外国语大学 (北京-北京市) | 汉语言文学 | 661 | 7764 |
| 湖南大学 (湖南-长沙市) | 汉语言文学 | 661 | 7726 |
| 华南师范大学 (广东-广州市) | 汉语言文学 | 660 | 8204 |
| 中央民族大学 (北京-北京市) | 汉语言文学 | 659 | 8629 |
| 山东大学(威海) (山东-威海市) | 汉语言文学 | 659 | 8664 |
| 首都师范大学 (北京-北京市) | 汉语言文学 | 658 | 9117 |
| 东北师范大学 (吉林-长春市) | 汉语言文学 | 657 | 9380 |
| 湖南师范大学 (湖南-长沙市) | 汉语言文学 | 656 | 9828 |
| 中南财经政法大学 (湖北-武汉市) | 汉语言文学 | 655 | 10201 |
| 兰州大学 (甘肃-兰州市) | 汉语言文学 | 653 | 10964 |
| 江南大学 (江苏-无锡市) | 汉语言文学 | 651 | 12297 |
| 南昌大学 (江西-南昌市) | 汉语言文学 | 651 | 12258 |
| 上海师范大学 (上海-上海市) | 汉语言文学 | 651 | 12216 |
| 中国矿业大学 (江苏-徐州市) | 汉语言文学 | 650 | 12504 |
| 云南大学 (云南-昆明市) | 汉语言文学 | 648 | 13762 |
| 深圳大学 (广东-深圳市) | 汉语言文学 | 648 | 13846 |
| 北京语言大学 (北京-北京市) | 汉语言文学 | 648 | 13871 |
| 浙江师范大学 (浙江-金华市) | 汉语言文学 | 647 | 14084 |
| 上海师范大学 (上海-上海市) | 汉语言文学 | 647 | 14301 |
| 海南大学 (海南-海口市) | 汉语言文学 | 646 | 14787 |
| 贵州大学 (贵州-贵阳市) | 汉语言文学 | 645 | 15014 |
| 扬州大学 (江苏-扬州市) | 汉语言文学 | 644 | 16106 |
| 北京第二外国语学院 (北京-北京市) | 汉语言文学 | 644 | 16047 |
| 南京信息工程大学 (江苏-南京市) | 汉语言文学 | 643 | 16533 |
| 内蒙古大学 (内蒙古-呼和浩特市) | 汉语言文学 | 640 | 18580 |
| 江苏师范大学 (江苏-徐州市) | 汉语言文学 | 640 | 18458 |
| 广西大学 (广西-南宁市) | 汉语言文学 | 638 | 19871 |
| 南京林业大学 (江苏-南京市) | 汉语言文学 | 638 | 19474 |
| 杭州师范大学 (浙江-杭州市) | 汉语言文学 | 638 | 19806 |
| 宁波大学 (浙江-宁波市) | 汉语言文学 | 637 | 20294 |
| 宁波大学 (浙江-宁波市) | 汉语言文学 | 636 | 20848 |
| 杭州师范大学 (浙江-杭州市) | 汉语言文学 | 636 | 21114 |
| 湘潭大学 (湖南-湘潭市) | 汉语言文学 | 636 | 21118 |
| 天津师范大学 (天津-天津市) | 汉语言文学 | 635 | 21788 |
| 浙江工业大学 (浙江-杭州市) | 汉语言文学 | 635 | 21374 |
| 南京财经大学 (江苏-南京市) | 汉语言文学 | 634 | 22359 |
| 浙江工商大学 (浙江-杭州市) | 汉语言文学 | 634 | 22388 |
| 汕头大学 (广东-汕头市) | 汉语言文学 | 634 | 22467 |
| 安徽师范大学 (安徽-芜湖市) | 汉语言文学 | 634 | 22392 |
| 西安外国语大学 (陕西-西安市) | 汉语言文学 | 632 | 24059 |
| 江西师范大学 (江西-南昌市) | 汉语言文学 | 630 | 25155 |
| 西安外国语大学 (陕西-西安市) | 汉语言文学 | 630 | 25543 |
| 四川师范大学 (四川-成都市) | 汉语言文学 | 629 | 26234 |
| 天津工业大学 (天津-天津市) | 汉语言文学 | 626 | 28465 |
| 河北师范大学 (河北-石家庄市) | 汉语言文学 | 625 | 29305 |
| 天津外国语大学 (天津-天津市) | 汉语言文学 | 624 | 30236 |
| 温州大学 (浙江-温州市) | 汉语言文学 | 624 | 30466 |
| 浙江财经大学 (浙江-杭州市) | 汉语言文学 | 624 | 30072 |
| 山西大学 (山西-太原市) | 汉语言文学 | 623 | 31092 |
| 云南师范大学 (云南-昆明市) | 汉语言文学 | 623 | 31247 |
| 华侨大学 (福建-泉州市) | 汉语言文学 | 623 | 31391 |
| 燕山大学 (河北-秦皇岛市) | 汉语言文学 | 623 | 30738 |
| 曲阜师范大学 (山东-济宁市) | 汉语言文学 | 622 | 32098 |
| 广西师范大学 (广西-桂林市) | 汉语言文学 | 622 | 31494 |
| 四川外国语大学 (重庆-重庆市) | 汉语言文学 | 621 | 33079 |
| 绍兴文理学院 (浙江-绍兴市) | 汉语言文学 | 621 | 32957 |
| 温州大学 (浙江-温州市) | 汉语言文学 | 620 | 33991 |
| 上海立信会计金融学院 (上海-上海市) | 汉语言文学 | 619 | 34356 |
| 新疆大学 (新疆-乌鲁木齐市) | 汉语言文学 | 618 | 35432 |
| 河南师范大学 (河南-新乡市) | 汉语言文学 | 618 | 35865 |
| 济南大学 (山东-济南市) | 汉语言文学 | 617 | 36503 |
| 大连外国语大学 (辽宁-大连市) | 汉语言文学 | 617 | 36319 |
| 淮北师范大学 (安徽-淮北市) | 汉语言文学 | 617 | 36682 |
| 湖南科技大学 (湖南-湘潭市) | 汉语言文学 | 617 | 36685 |
| 河北师范大学 (河北-石家庄市) | 汉语言 | 617 | 36176 |
| 赣南师范大学 (江西-赣州市) | 汉语言文学 | 616 | 37318 |
| 西北师范大学 (甘肃-兰州市) | 汉语言文学 | 615 | 38357 |
| 海南师范大学 (海南-海口市) | 汉语言文学 | 615 | 38662 |
| 哈尔滨师范大学 (黑龙江-哈尔滨市) | 汉语言文学 | 614 | 39606 |
| 黑龙江大学 (黑龙江-哈尔滨市) | 汉语言文学 | 613 | 39855 |
| 中国计量大学 (浙江-杭州市) | 汉语言文学 | 612 | 41496 |
| 成都大学 (四川-成都市) | 汉语言文学 | 611 | 42508 |
| 安徽农业大学 (安徽-合肥市) | 汉语言文学 | 610 | 42837 |
| 江西科技师范大学 (江西-南昌市) | 汉语言文学 | 609 | 43932 |
| 浙江农林大学 (浙江-杭州市) | 汉语言文学 | 609 | 44162 |
| 湖北师范大学 (湖北-黄石市) | 汉语言文学 | 609 | 44075 |
| 四川轻化工大学 (四川-自贡市) | 汉语言文学 | 607 | 46342 |
| 湖南工业大学 (湖南-株洲市) | 汉语言文学 | 606 | 47372 |
| 浙江海洋大学 (浙江-舟山市) | 汉语言文学 | 604 | 49576 |
| 延安大学 (陕西-延安市) | 汉语言文学 | 603 | 50695 |
| 浙江传媒学院 (浙江-杭州市) | 汉语言文学 | 603 | 50754 |
| 浙江外国语学院 (浙江-杭州市) | 汉语言文学 | 603 | 50067 |
| 江苏第二师范学院 (江苏-南京市) | 汉语言文学 | 603 | 50763 |
| 浙江海洋大学 (浙江-舟山市) | 汉语言文学 | 602 | 51541 |
| 湖州师范学院 (浙江-湖州市) | 汉语言文学 | 602 | 51169 |
| 绍兴文理学院 (浙江-绍兴市) | 汉语言文学 | 602 | 51538 |
| 浙大城市学院 (浙江-杭州市) | 汉语言文学 | 601 | 52318 |
| 江苏理工学院 (江苏-常州市) | 汉语言文学 | 600 | 53771 |
| 沈阳师范大学 (辽宁-沈阳市) | 汉语言文学 | 600 | 53444 |
| 衡阳师范学院 (湖南-衡阳市) | 汉语言文学 | 600 | 53289 |
| 临沂大学 (山东-临沂市) | 汉语言文学 | 600 | 53860 |
| 中国劳动关系学院 (北京-北京市) | 汉语言文学 | 600 | 53653 |
| 长春理工大学 (吉林-长春市) | 汉语言文学 | 599 | 54690 |
| 长春师范大学 (吉林-长春市) | 汉语言文学 | 599 | 54733 |
| 泉州师范学院 (福建-泉州市) | 汉语言文学 | 599 | 54858 |
| 浙江传媒学院 (浙江-杭州市) | 汉语言文学 | 599 | 54619 |
| 浙江科技大学 (浙江-杭州市) | 汉语言文学 | 598 | 55561 |
| 嘉兴大学 (浙江-嘉兴市) | 汉语言文学 | 597 | 56852 |
| 台州学院 (浙江-台州市) | 汉语言文学 | 597 | 56526 |
| 合肥大学 (安徽-合肥市) | 汉语言文学 | 597 | 57210 |
| 湖南文理学院 (湖南-常德市) | 汉语言文学 | 597 | 57073 |
| 云南民族大学 (云南-昆明市) | 汉语言文学 | 596 | 58348 |
| 徐州工程学院 (江苏-徐州市) | 汉语言文学 | 596 | 58002 |
| 北华大学 (吉林-吉林市) | 汉语言文学 | 595 | 58998 |
| 井冈山大学 (江西-吉安市) | 汉语言文学 | 594 | 60272 |
| 台州学院 (浙江-台州市) | 汉语言文学 | 594 | 60073 |
| 湖北第二师范学院 (湖北-武汉市) | 汉语言文学 | 594 | 60333 |
| 重庆三峡学院 (重庆-重庆市) | 汉语言文学 | 593 | 60959 |
| 豫章师范学院 (江西-南昌市) | 汉语言文学 | 593 | 61525 |
| 绵阳师范学院 (四川-绵阳市) | 汉语言文学 | 593 | 60847 |
| 武夷学院 (福建-南平市) | 汉语言文学 | 593 | 61469 |
| 衢州学院 (浙江-衢州市) | 汉语言文学 | 593 | 61618 |
| 湖北民族大学 (湖北-恩施土家族苗族自治州) | 汉语言文学 | 592 | 62758 |
| 丽水学院 (浙江-丽水市) | 汉语言文学 | 592 | 62733 |
| 长春大学 (吉林-长春市) | 汉语言文学 | 591 | 63479 |
| 哈尔滨学院 (黑龙江-哈尔滨市) | 汉语言文学 | 591 | 63523 |
| 长沙学院 (湖南-长沙市) | 汉语言文学 | 591 | 63073 |
| 南京特殊教育师范学院 (江苏-南京市) | 汉语言文学 | 591 | 63797 |
| 上饶师范学院 (江西-上饶市) | 汉语言文学 | 590 | 64527 |
| 廊坊师范学院 (河北-廊坊市) | 汉语言文学 | 590 | 64895 |
| 景德镇学院 (江西-景德镇市) | 汉语言文学 | 590 | 64452 |
| 内江师范学院 (四川-内江市) | 汉语言文学 | 590 | 64886 |
| 宁波工程学院 (浙江-宁波市) | 汉语言文学 | 590 | 64913 |
| 丽水学院 (浙江-丽水市) | 汉语言文学 | 590 | 64695 |
| 萍乡学院 (江西-萍乡市) | 汉语言文学 | 589 | 65751 |
| 西安文理学院 (陕西-西安市) | 汉语言文学 | 589 | 66009 |
| 宿迁学院 (江苏-宿迁市) | 汉语言文学 | 589 | 66007 |
| 池州学院 (安徽-池州市) | 汉语言文学 | 589 | 65903 |
| 太原师范学院 (山西-晋中市) | 汉语言文学 | 588 | 66562 |
| 怀化学院 (湖南-怀化市) | 汉语言文学 | 588 | 66218 |
| 嘉兴南湖学院 (浙江-嘉兴市) | 汉语言文学 | 588 | 66857 |
| 玉溪师范学院 (云南-玉溪市) | 汉语言文学 | 587 | 68389 |
| 湘南学院 (湖南-郴州市) | 汉语言文学 | 587 | 68194 |
| 安阳师范学院 (河南-安阳市) | 汉语言文学 | 587 | 67730 |
| 宜宾学院 (四川-宜宾市) | 汉语言文学 | 587 | 68303 |
| 琼台师范学院 (海南-海口市) | 汉语言文学 | 586 | 69049 |
| 韶关学院 (广东-韶关市) | 汉语言文学 | 585 | 70493 |
| 黑龙江科技大学 (黑龙江-哈尔滨市) | 汉语言文学 | 585 | 70586 |
| 湖北文理学院 (湖北-襄阳市) | 汉语言文学 | 584 | 71222 |
| 西北民族大学 (甘肃-兰州市) | 汉语言文学 | 584 | 71671 |
| 丽水学院 (浙江-丽水市) | 汉语言文学 | 584 | 70848 |
| 蚌埠学院 (安徽-蚌埠市) | 汉语言文学 | 584 | 71024 |
| 温州理工学院 (浙江-温州市) | 汉语言文学 | 584 | 71240 |
| 肇庆学院 (广东-肇庆市) | 汉语言文学 | 583 | 72273 |
| 洛阳理工学院 (河南-洛阳市) | 汉语言文学 | 583 | 72827 |
| 湖州学院 (浙江-湖州市) | 汉语言文学 | 583 | 72313 |
| 宝鸡文理学院 (陕西-宝鸡市) | 汉语言文学 | 582 | 73727 |
| 湖北科技学院 (湖北-咸宁市) | 汉语言文学 | 582 | 73668 |
| 泰山学院 (山东-泰安市) | 汉语言文学 | 582 | 73953 |
| 潍坊学院 (山东-潍坊市) | 汉语言文学 | 582 | 73529 |
| 曲靖师范学院 (云南-曲靖市) | 汉语言文学 | 582 | 73316 |
| 厦门大学嘉庚学院 (福建-漳州市) | 汉语言文学 | 582 | 72976 |
| 新疆师范大学 (新疆-乌鲁木齐市) | 汉语言文学 | 581 | 74670 |
| 海南热带海洋学院 (海南-三亚市) | 汉语言文学 | 581 | 75135 |
| 丽水学院 (浙江-丽水市) | 汉语言文学 | 581 | 74966 |
| 吕梁学院 (山西-吕梁市) | 汉语言文学 | 581 | 74568 |
| 山东石油化工学院 (山东-东营市) | 汉语言文学 | 581 | 74812 |
| 青海民族大学 (青海-西宁市) | 汉语言文学 | 580 | 76266 |
| 黔南民族师范学院 (贵州-黔南布依族苗族自治州) | 汉语言文学 | 580 | 75238 |
| 上海立达学院 (上海-上海市) | 汉语言文学 | 580 | 76162 |
| 白城师范学院 (吉林-白城市) | 汉语言文学 | 579 | 76765 |
| 玉林师范学院 (广西-玉林市) | 汉语言文学 | 579 | 77421 |
| 南京师范大学中北学院 (江苏-镇江市) | 汉语言文学 | 579 | 77002 |
| 浙江万里学院 (浙江-宁波市) | 汉语言文学 | 578 | 78383 |
| 红河学院 (云南-红河哈尼族彝族自治州) | 汉语言文学 | 578 | 78549 |
| 江苏师范大学科文学院 (江苏-徐州市) | 汉语言文学 | 578 | 78186 |
| 喀什大学 (新疆-喀什地区) | 汉语言文学 | 577 | 79750 |
| 通化师范学院 (吉林-通化市) | 汉语言文学 | 577 | 79065 |
| 梧州学院 (广西-梧州市) | 汉语言文学 | 577 | 79765 |
| 渭南师范学院 (陕西-渭南市) | 汉语言文学 | 576 | 79999 |
| 黑龙江八一农垦大学 (黑龙江-大庆市) | 汉语言文学 | 576 | 80678 |
| 内蒙古民族大学 (内蒙古-通辽市) | 汉语言文学 | 576 | 80411 |
| 集美大学诚毅学院 (福建-厦门市) | 汉语言文学 | 576 | 80083 |
| 兰州城市学院 (甘肃-兰州市) | 汉语言文学 | 576 | 80880 |
| 扬州大学广陵学院 (江苏-扬州市) | 汉语言文学 | 576 | 80567 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 (内蒙古-包头市) | 汉语言文学 | 575 | 81708 |
| 天水师范学院 (甘肃-天水市) | 汉语言文学 | 574 | 83036 |
| 首都师范大学科德学院 (北京-北京市) | 汉语言文学 | 573 | 84218 |
| 福州大学至诚学院 (福建-福州市) | 汉语言文学 | 573 | 83558 |
| 浙江工业大学之江学院 (浙江-绍兴市) | 汉语言文学 | 573 | 83949 |
| 湖南科技大学潇湘学院 (湖南-湘潭市) | 汉语言文学 | 573 | 83602 |
| 新疆财经大学 (新疆-乌鲁木齐市) | 汉语言文学 | 572 | 84977 |
| 贵州工程应用技术学院 (贵州-毕节市) | 汉语言文学 | 572 | 84607 |
| 南京师范大学泰州学院 (江苏-泰州市) | 汉语言文学 | 572 | 85062 |
| 楚雄师范学院 (云南-楚雄彝族自治州) | 汉语言文学 | 571 | 86121 |
| 大庆师范学院 (黑龙江-大庆市) | 汉语言文学 | 571 | 86201 |
| 中国计量大学现代科技学院 (浙江-金华市) | 汉语言文学 | 571 | 86073 |
| 福建师范大学协和学院 (福建-福州市) | 汉语言文学 | 570 | 87537 |
| 浙江财经大学东方学院 (浙江-嘉兴市) | 汉语言文学 | 570 | 87586 |
| 南昌大学科学技术学院 (江西-九江市) | 汉语言文学 | 570 | 86917 |
| 南昌应用技术师范学院 (江西-南昌市) | 汉语言文学 | 570 | 87327 |
| 宁波大学科学技术学院 (浙江-宁波市) | 汉语言文学 | 569 | 88921 |
| 牡丹江师范学院 (黑龙江-牡丹江市) | 汉语言 | 568 | 89761 |
| 湖北大学知行学院 (湖北-武汉市) | 汉语言文学 | 568 | 90079 |
| 成都外国语学院 (四川-成都市) | 汉语言文学 | 568 | 90001 |
| 武昌首义学院 (湖北-武汉市) | 汉语言文学 | 567 | 90927 |
| 浙江树人学院 (浙江-杭州市) | 汉语言文学 | 567 | 90931 |
| 浙江师范大学行知学院 (浙江-金华市) | 汉语言文学 | 562 | 97080 |
| 烟台科技学院 (山东-烟台市) | 汉语言文学 | 561 | 97874 |
| 吉林外国语大学 (吉林-长春市) | 汉语言文学 | 558 | 101752 |
| 江西科技学院 (江西-南昌市) | 汉语言文学 | 558 | 101907 |
| 无锡太湖学院 (江苏-无锡市) | 汉语言文学 | 558 | 101732 |
| 西安培华学院 (陕西-西安市) | 汉语言文学 | 557 | 102900 |
| 南昌理工学院 (江西-南昌市) | 汉语言文学 | 557 | 102386 |
| 武昌理工学院 (湖北-武汉市) | 汉语言文学 | 557 | 102167 |
| 重庆工商大学派斯学院 (重庆-重庆市) | 汉语言文学 | 557 | 102875 |
| 重庆城市科技学院 (重庆-重庆市) | 汉语言文学 | 556 | 104298 |
| 西安建筑科技大学华清学院 (陕西-西安市) | 汉语言文学 | 555 | 104940 |
| 武汉生物工程学院 (湖北-武汉市) | 汉语言文学 | 554 | 106128 |
| 浙江越秀外国语学院 (浙江-绍兴市) | 汉语言文学 | 554 | 106589 |
| 武汉工程科技学院 (湖北-武汉市) | 汉语言文学 | 552 | 108574 |
| 湖南涉外经济学院 (湖南-长沙市) | 汉语言文学 | 552 | 109141 |
| 青岛工学院 (山东-青岛市) | 汉语言文学 | 552 | 108646 |
| 江西工程学院 (江西-新余市) | 汉语言文学 | 551 | 109967 |
| 广州应用科技学院 (广东-广州市) | 汉语言文学 | 551 | 110171 |
| 齐鲁理工学院 (山东-济南市) | 汉语言文学 | 551 | 109336 |
| 滇池学院 (云南-昆明市) | 汉语言文学 | 550 | 111227 |
| 昆明城市学院 (云南-昆明市) | 汉语言文学 | 549 | 112366 |
| 青岛恒星科技学院 (山东-青岛市) | 汉语言文学 | 549 | 112514 |
| 西安工商学院 (陕西-西安市) | 汉语言文学 | 548 | 113804 |
| 大连财经学院 (辽宁-大连市) | 汉语言 | 547 | 113950 |
| 南宁理工学院 (广西-南宁市) | 汉语言文学 | 546 | 116151 |
| 广东白云学院 (广东-广州市) | 汉语言文学 | 545 | 117057 |
| 三亚学院 (海南-三亚市) | 汉语言文学 | 545 | 116488 |
| 云南经济管理学院 (云南-昆明市) | 汉语言文学 | 544 | 117473 |
| 丽江文化旅游学院 (云南-丽江市) | 汉语言文学 | 544 | 118574 |
| 长春光华学院 (吉林-长春市) | 汉语言文学 | 542 | 120264 |
| 广西外国语学院 (广西-南宁市) | 汉语言文学 | 542 | 120299 |
| 宁夏理工学院 (宁夏-石嘴山市) | 汉语言文学 | 540 | 122148 |
| 北海艺术设计学院 (广西-北海市) | 汉语言文学 | 538 | 125455 |
| 长春电子科技学院 (吉林-长春市) | 汉语言文学 | 537 | 126028 |
| 黑龙江外国语学院 (黑龙江-哈尔滨市) | 汉语言文学 | 535 | 129021 |
| 上海立达学院 (上海-上海市) | 汉语言文学 | 530 | 134711 |
| 首都师范大学科德学院 (北京-北京市) | 汉语言文学 | 525 | 139899 |
二、汉语言专业介绍及学习课程
专业介绍:汉语言侧重于汉语和对外汉语两方面,主要研究汉语及语言学、中国文学等方面的基本理论和知识,受到社会调查、文字处理、语言教学的技能训练,在中小学校、教育机构进行汉语教学,亦或在媒体、新闻、出版行业进行语言文字管理、文章编辑等。相较于汉语言文学,汉语言侧重于语言研究,汉语言文学侧重于研究文学的修养与内涵。
开设课程:《语言学概论》、《现代汉语》、《古代汉语》、《文学概论》、《中国文学史》、《中国语言学史》、《计算语言学》、《汉语史》、《音韵学》、《汉语方言调查》部分高校按以下专业方向培养:应用语言学。
三、汉语言专业选科要求及就业方向
专业代码:050102
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/历史
就业方向:中小学校、教育机构:语文教学;媒体类企事业:文字撰稿、文章编辑;各类企事业单位:文案策划。


发布于 2025-11-01