2024年各大学录取数据已陆续公布,依据沈阳建筑大学2024年高考录取数据可知,沈阳建筑大学在河北2024年物理类(普通类)最低录取分数线501分,对应位次121101名,历史类(普通类)最低录取分数线563分,对应位次12223名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年沈阳建筑大学在河北录取数据,供大家参考。

一、沈阳建筑大学2024年在河北录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线501分,对应最低位次121101。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线571分,对应最低位次35924。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线500分,对应最低位次122624。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线563分,对应最低位次12223。
| 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 | 
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批 | 501 | 121101 | 
| 物理类 (国家专项计划) | 提前批(本) | 571 | 35924 | 
| 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 500 | 122624 | 
| 历史类 (普通类) | 本科批 | 563 | 12223 | 
二、沈阳建筑大学在河北近几年录取分数线及录取位次
沈阳建筑大学在河北近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线501分,对应位次121101名,历史类录取分数线563分,对应位次12223名。2023年物理类录取分数线457分,对应位次158081名,历史类录取分数线550分,对应位次11236名。2022年物理类录取分数线512分,对应位次76936名,历史类录取分数线558分,对应位次9328名。2021年物理类录取分数线474分,对应位次112067名,历史类录取分数线562分,对应位次9461名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 501 | 121101 | 
| 2024 | 物理类 (国家专项计划) | 提前批(本) | 571 | 35924 | 
| 2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 500 | 122624 | 
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 563 | 12223 | 
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 457 | 158081 | 
| 2023 | 物理类 (国家专项计划) | 提前批(本) | 566 | 35627 | 
| 2023 | 物理类 (国际本科学术互认课程) | 本科批 | 499 | 101580 | 
| 2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 486 | 118152 | 
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 550 | 11236 | 
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 512 | 76936 | 
| 2022 | 物理类 (国家专项计划) | 提前批(本) | 563 | 30033 | 
| 2022 | 物理类 (国际本科学术互认课程) | 本科批 | 494 | 97686 | 
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 558 | 9328 | 
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 474 | 112067 | 
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 562 | 9461 | 

 网络人
 网络人 
 发布于 2025-10-31
 发布于 2025-10-31