福建技术师范学院湖南录取分数线2025年是479分(历史类)、450分(物理类)。本文将为2026年高考生展示福建技术师范学院在湖南省的最低录取分数线、位次排名等数据,看完后大家就能知道:湖南考多少分能上福建技术师范学院。

历史类
第101组在湖南的录取分数线是490分,在湖南历史类的录取位次是31403名。
第102组在湖南的录取分数线是488分,在湖南历史类的录取位次是32285名。
第Y03组(艺术专业)在湖南的录取分数线是479分,在湖南历史类的录取位次是36291名。
| 本科批 | 第101组 | 490 | 31403 |
| 本科批 | 第102组 | 488 | 32285 |
| 本科批 | 第Y03组(艺术专业) | 479 | 36291 |
由此可见,2025年的湖南高考生,考479分能上福建技术师范学院。而2026年的湖南历史类考生,如果高考位次超过了36291名,那也是有机会被福建技术师范学院录取的。
物理类
第105组在湖南的录取分数线是469分,在湖南物理类的录取位次是128457名。
第104组在湖南的录取分数线是461分,在湖南物理类的录取位次是139048名。
第Y06组(艺术专业)在湖南的录取分数线是457分,在湖南物理类的录取位次是144362名。
第108组在湖南的录取分数线是450分,在湖南物理类的录取位次是153634名。
| 本科批 | 第105组 | 469 | 128457 |
| 本科批 | 第104组 | 461 | 139048 |
| 本科批 | 第Y06组(艺术专业) | 457 | 144362 |
| 本科批 | 第108组 | 450 | 153634 |
对2025年的湖南省物理类考生来说,福建技术师范学院最低450分能录取。而对2026年的高考生来说,如果你在湖南物理类的位次超过了153634名的话,被录取的概率就会比较大。
二、福建技术师范学院在湖南招生专业及人数福建技术师范学院2025年在湖南本科批招生人数为125人,学费为4800元至8400元。
1、历史类:包含13个专业,一共在湖南招30人。
| 第101组 | 不限 | 家政学(师范,办学地点:福建省福州市) | 2 | 4800 |
| 第101组 | 不限 | 学前教育(师范,办学地点:福建省福州市) | 2 | 4800 |
| 第101组 | 不限 | 汉语言文学(师范,办学地点:福建省福州市) | 4 | 4800 |
| 第101组 | 不限 | 国际经济与贸易(办学地点:福建省福州市) | 2 | 4800 |
| 第101组 | 不限 | 信用风险管理与法律防控(办学地点:福建省福州市) | 2 | 4800 |
| 第101组 | 不限 | 日语(办学地点:福建省福州市) | 2 | 4800 |
| 第101组 | 不限 | 印度尼西亚语(办学地点:福建省福州市) | 2 | 4800 |
| 第101组 | 不限 | 网络与新媒体(办学地点:福建省福州市) | 3 | 4800 |
| 第101组 | 不限 | 应用心理学(办学地点:福建省福州市) | 1 | 4800 |
| 第101组 | 不限 | 市场营销(办学地点:福建省福州市) | 2 | 4800 |
| 第102组 | 不限 | 英语(师范,办学地点:福建省福州市) | 2 | 4800 |
| 第102组 | 不限 | 商务英语(师范,办学地点:福建省福州市) | 2 | 4800 |
| 第Y03组(艺术专业) | 不限 | 广播电视编导(办学地点:福建省福州市) | 4 | 8400 |
2、物理类:包含29个专业,一共在湖南招95人。
| 第104组 | 不限 | 家政学(师范,办学地点:福建省福州市) | 2 | 4800 |
| 第104组 | 不限 | 学前教育(师范,办学地点:福建省福州市) | 1 | 4800 |
| 第104组 | 不限 | 数字经济(办学地点:福建省福州市) | 5 | 4800 |
| 第104组 | 不限 | 国际经济与贸易(办学地点:福建省福州市) | 2 | 4800 |
| 第104组 | 不限 | 信用风险管理与法律防控(办学地点:福建省福州市) | 1 | 4800 |
| 第104组 | 不限 | 网络与新媒体(办学地点:福建省福州市) | 4 | 4800 |
| 第104组 | 不限 | 应用心理学(办学地点:福建省福州市) | 1 | 4800 |
| 第105组 | 不限 | 英语(师范,办学地点:福建省福州市) | 1 | 4800 |
| 第105组 | 不限 | 商务英语(师范,办学地点:福建省福州市) | 4 | 4800 |
| 第108组 | 化学 | 海洋技术(办学地点:福建省福州市) | 2 | 4800 |
| 第108组 | 化学 | 应用化学(师范,办学地点:福建省福州市) | 3 | 4800 |
| 第108组 | 化学 | 计算机科学与技术(师范,办学地点:福建省福州市) | 3 | 4800 |
| 第108组 | 化学 | 烹饪与营养教育(师范,办学地点:福建省福州市) | 6 | 4800 |
| 第108组 | 化学 | 数据计算及应用(办学地点:福建省福州市) | 2 | 4800 |
| 第108组 | 化学 | 海洋资源与环境(办学地点:福建省福州市) | 3 | 4800 |
| 第108组 | 化学 | 机械电子工程(办学地点:福建省福州市) | 2 | 4800 |
| 第108组 | 化学 | 材料科学与工程(办学地点:福建省福州市) | 4 | 4800 |
| 第108组 | 化学 | 新能源科学与工程(办学地点:福建省福州市) | 2 | 4800 |
| 第108组 | 化学 | 电子信息工程(办学地点:福建省福州市) | 4 | 4800 |
| 第108组 | 化学 | 光电信息科学与工程(办学地点:福建省福州市) | 1 | 4800 |
| 第108组 | 化学 | 集成电路设计与集成系统(办学地点:福建省福州市) | 3 | 4800 |
| 第108组 | 化学 | 人工智能(办学地点:福建省福州市) | 5 | 4800 |
| 第108组 | 化学 | 数字媒体技术(办学地点:福建省福州市) | 4 | 4800 |
| 第108组 | 化学 | 包装工程(办学地点:福建省福州市) | 3 | 4800 |
| 第108组 | 化学 | 食品营养与健康(办学地点:福建省福州市) | 8 | 4800 |
| 第108组 | 化学 | 生物工程(办学地点:福建省福州市) | 4 | 4800 |
| 第108组 | 化学 | 环境工程(办学地点:福建省福州市) | 4 | 5200 |
| 第108组 | 化学 | 食品科学与工程(办学地点:福建省福州市) | 8 | 5200 |
| 第Y06组(艺术专业) | 不限 | 广播电视编导(办学地点:福建省福州市) | 3 | 8400 |


发布于 2026-07-11
