参考2025年录取数据,2026年江西高考570分能上的一本大学有郑州警察学院、江西财经大学、江西师范大学、成都大学、成都理工大学等。
一、江西高考570分能上的一本大学江西高考570分刚好能上的一本大学有大连海事大学、南京师范大学、西南大学等,在物理类招生。
除刚好570分的一本大学外,江西高考570分左右(565分-575分)能上的一本大学包括江西科技师范大学、赣南师范大学、陆军兵种大学等,物理类和历史类可选的大学名单不同,分科类名单如下:
1.历史类
江西高考历史类570分左右能上的一本大学是:
郑州警察学院(575分)、江西财经大学(575分)、江西师范大学(571分)、成都大学(571分)、成都理工大学(565分)等。
其中,宁夏大学、辽宁大学、中南财经政法大学、南昌大学、西藏大学、华中师范大学、北京交通大学(威海校区)、中国石油大学(北京)克拉玛依校区、延边大学是211高校;成都理工大学、上海体育大学、中央戏剧学院、天津中医药大学、中国美术学院、山西大学是双一流高校。
| 郑州警察学院 | 第J13组(公安院校) | 575 | 5884 |
| 江西财经大学 | 第171组(地方专项) | 575 | 5784 |
| 江西财经大学 | 第161组(国家专项) | 575 | 5743 |
| 江西师范大学 | 第183组(苏区专项) | 575 | 5762 |
| 江西师范大学 | 第10G组 | 575 | 5810 |
| 成都大学 | 第103组 | 575 | 5759 |
| 成都理工大学 | 第104组 | 575 | 5705 |
| 长沙理工大学 | 第101组 | 575 | 5725 |
| 青岛大学 | 第102组 | 575 | 5682 |
| 浙江财经大学 | 第161组(国家专项) | 575 | 5835 |
| 温州大学 | 第103组 | 575 | 5868 |
| 温州大学 | 第101组 | 575 | 5687 |
| 南京工业大学 | 第101组 | 575 | 5814 |
| 宁夏大学 | 第103组 | 575 | 5815 |
| 武汉科技大学 | 第101组 | 575 | 5803 |
| 浙江理工大学 | 第101组 | 575 | 5712 |
| 上海理工大学 | 第101组 | 575 | 5785 |
| 辽宁大学 | 第161组(国家专项) | 575 | 5816 |
| 东北财经大学 | 第102组 | 575 | 5808 |
| 天津财经大学 | 第101组 | 575 | 5772 |
| 四川师范大学 | 第104组 | 575 | 5695 |
| 上海体育大学 | 第101组 | 575 | 5787 |
| 中南财经政法大学 | 第101组(公安政法类) | 574 | 6106 |
| 南昌大学 | 第172组(地方专项) | 574 | 6011 |
| 江西师范大学 | 第176组(地方专项) | 574 | 5902 |
| 江西师范大学 | 第173组(地方专项) | 574 | 6006 |
| 江西师范大学 | 第166组(国家专项) | 574 | 6088 |
| 江西师范大学 | 第161组(国家专项) | 574 | 5927 |
| 中央戏剧学院 | 第101组 | 574 | 6020 |
| 成都信息工程大学 | 第102组 | 574 | 5894 |
| 湖南科技大学 | 第102组 | 574 | 6058 |
| 南华大学 | 第101组 | 574 | 5950 |
| 湖北大学 | 第102组 | 574 | 5917 |
| 青岛大学 | 第101组 | 574 | 5971 |
| 南京审计大学 | 第161组(国家专项) | 574 | 6047 |
| 西藏大学 | 第102组 | 574 | 5940 |
| 江苏科技大学 | 第101组 | 574 | 5978 |
| 扬州大学 | 第161组(国家专项) | 574 | 5996 |
| 辽宁大学 | 第162组(国家专项) | 574 | 5951 |
| 重庆师范大学 | 第105组 | 574 | 5905 |
| 重庆师范大学 | 第104组 | 574 | 5887 |
| 浙江师范大学 | 第101组 | 574 | 5995 |
| 上海体育大学 | 第102组 | 574 | 5919 |
| 华中师范大学 | 第101组(小语种) | 573 | 6296 |
| 华东交通大学 | 第161组(国家专项) | 573 | 6291 |
| 江西师范大学 | 第174组(地方专项) | 573 | 6240 |
| 湖南工商大学 | 第101组 | 573 | 6179 |
| 河南财经政法大学 | 第101组 | 573 | 6222 |
| 青岛大学 | 第161组(国家专项) | 573 | 6206 |
| 浙江财经大学 | 第102组(中外合作) | 573 | 6287 |
| 浙江农林大学 | 第102组 | 573 | 6143 |
| 江苏师范大学 | 第102组 | 573 | 6185 |
| 江苏师范大学 | 第101组 | 573 | 6286 |
| 南通大学 | 第101组 | 573 | 6124 |
| 苏州科技大学 | 第102组 | 573 | 6158 |
| 天津中医药大学 | 第101组 | 573 | 6231 |
| 宁夏大学 | 第102组 | 573 | 6114 |
| 宁夏大学 | 第101组 | 573 | 6282 |
| 北京交通大学(威海校区) | 第101组(中外合作) | 573 | 6145 |
| 四川师范大学 | 第106组 | 573 | 6253 |
| 安徽师范大学 | 第103组 | 573 | 6259 |
| 江西师范大学 | 第184组(苏区专项) | 572 | 6365 |
| 江西师范大学 | 第10A组 | 572 | 6305 |
| 中国美术学院 | 第101组 | 572 | 6390 |
| 江汉大学 | 第101组 | 572 | 6416 |
| 长江大学 | 第102组 | 572 | 6406 |
| 济南大学 | 第102组 | 572 | 6387 |
| 常州大学 | 第101组 | 572 | 6475 |
| 山西大学 | 第102组 | 572 | 6317 |
| 中国民航大学 | 第101组 | 572 | 6513 |
| 天津外国语大学 | 第103组 | 572 | 6325 |
| 辽宁大学 | 第109组(中外合作) | 572 | 6452 |
| 安徽师范大学 | 第104组 | 572 | 6415 |
| 江西师范大学 | 第163组(国家专项) | 571 | 6604 |
| 成都大学 | 第101组 | 571 | 6664 |
| 湖北中医药大学 | 第101组 | 571 | 6628 |
| 华侨大学 | 第102组 | 571 | 6632 |
| 苏州科技大学 | 第101组 | 571 | 6691 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 第102组 | 571 | 6654 |
| 哈尔滨医科大学 | 第102组 | 571 | 6537 |
| 延边大学 | 第101组 | 571 | 6699 |
| 辽宁大学 | 第107组(中外合作) | 571 | 6616 |
| 东北财经大学 | 第104组(中外合作) | 571 | 6624 |
| 四川师范大学 | 第105组 | 571 | 6686 |
| 山东师范大学 | 第103组 | 571 | 6591 |
| 中央司法警官学院 | 第J11组(司法院校) | 569 | 7188 |
| 江西中医药大学 | 第181组(苏区专项) | 569 | 7143 |
| 四川外国语大学 | 第102组 | 569 | 7163 |
| 山东科技大学 | 第101组 | 569 | 7144 |
| 烟台大学 | 第101组 | 569 | 6949 |
| 华侨大学 | 第161组(国家专项) | 569 | 6997 |
| 安徽财经大学 | 第101组 | 569 | 7043 |
| 天津科技大学 | 第101组(经管文法组) | 569 | 7135 |
| 北京联合大学 | 第101组 | 569 | 7050 |
| 北京工商大学 | 第101组 | 569 | 7047 |
| 辽宁大学 | 第104组(艺术类) | 569 | 7184 |
| 燕山大学 | 第101组 | 569 | 7164 |
| 石家庄铁道大学 | 第102组 | 569 | 6984 |
| 四川师范大学 | 第102组 | 569 | 7068 |
| 四川师范大学 | 第101组 | 569 | 7025 |
| 广西师范大学 | 第104组 | 569 | 7093 |
| 四川外国语大学 | 第101组(小语种) | 568 | 7427 |
| 华东交通大学 | 第171组(地方专项) | 568 | 7242 |
| 华东交通大学 | 第101组 | 568 | 7206 |
| 北京电影学院 | 第101组 | 568 | 7236 |
| 四川外国语大学 | 第104组 | 568 | 7378 |
| 重庆工商大学 | 第101组 | 568 | 7390 |
| 安徽中医药大学 | 第101组(中医学类组) | 568 | 7324 |
| 常州大学 | 第102组 | 568 | 7341 |
| 上海师范大学 | 第161组(国家专项) | 568 | 7348 |
| 西藏大学 | 第101组 | 568 | 7265 |
| 辽宁大学 | 第10A组(中外合作) | 568 | 7333 |
| 河南师范大学 | 第102组 | 568 | 7270 |
| 福建师范大学 | 第161组(国家专项) | 568 | 7214 |
| 华东交通大学 | 第181组(苏区专项) | 567 | 7514 |
| 西南民族大学 | 第101组 | 567 | 7667 |
| 浙江中医药大学 | 第101组 | 567 | 7567 |
| 河北大学 | 第101组 | 567 | 7485 |
| 北京联合大学 | 第102组 | 567 | 7504 |
| 海南师范大学 | 第104组 | 567 | 7483 |
| 河北师范大学 | 第104组 | 567 | 7518 |
| 中国戏曲学院 | 第101组 | 566 | 7825 |
| 西安财经大学 | 第101组 | 566 | 7840 |
| 西安工业大学 | 第101组 | 566 | 7798 |
| 长江大学 | 第101组 | 566 | 7832 |
| 宁波诺丁汉大学 | 第101组(中外合作) | 566 | 7816 |
| 石家庄铁道大学 | 第101组 | 566 | 7758 |
| 西北师范大学 | 第102组 | 566 | 7684 |
| 天津师范大学 | 第104组 | 566 | 7681 |
| 江西水利电力大学 | 第171组(地方专项) | 565 | 8126 |
| 西安外国语大学 | 第102组 | 565 | 7954 |
| 西安石油大学 | 第101组 | 565 | 7960 |
| 成都理工大学 | 第107组 | 565 | 8050 |
| 四川外国语大学 | 第105组 | 565 | 7936 |
| 湖南科技大学 | 第101组 | 565 | 7930 |
| 中南林业科技大学 | 第101组 | 565 | 8143 |
| 三峡大学 | 第101组 | 565 | 7946 |
| 青岛理工大学 | 第101组 | 565 | 7955 |
| 江苏海洋大学 | 第101组 | 565 | 8097 |
| 大连外国语大学 | 第103组 | 565 | 8027 |
| 天津外国语大学 | 第162组(国家专项) | 565 | 7994 |
| 云南师范大学 | 第103组 | 565 | 8054 |
| 云南师范大学 | 第101组 | 565 | 8046 |
| 湖北师范大学 | 第102组 | 565 | 8019 |
2.物理类
江西高考物理类570分左右能上的一本大学是:
江西科技师范大学(573分)、赣南师范大学(574分)、陆军兵种大学(574分)、成都中医药大学(575分)、长江大学(575分)等。
其中,西北农林科技大学是985高校;中南财经政法大学、南京农业大学、陕西师范大学、西南大学、南昌大学、云南大学、西南财经大学、暨南大学、郑州大学、中国药科大学、中国地质大学(北京)、北京林业大学、华中师范大学、北京体育大学、北京交通大学(威海校区)、中国石油大学(华东)、延边大学、中国矿业大学(北京)、武汉理工大学、西北大学、贵州大学、中国地质大学(武汉)、福州大学、中国传媒大学、合肥工业大学、湖南师范大学、上海外国语大学、中国石油大学(北京)克拉玛依校区、西南交通大学、苏州大学、北京科技大学、南京师范大学、大连海事大学、海南大学、华中农业大学、中国矿业大学、辽宁大学、长安大学、河海大学、西南大学(荣昌校区)、河北工业大学、内蒙古大学、四川农业大学是211高校。
| 江西科技师范大学 | 第50Q组(地方公费师范生) | 575 | 19482 |
| 江西科技师范大学 | 第50G组(地方公费师范生) | 575 | 19482 |
| 江西科技师范大学 | 第506组(地方公费师范生) | 575 | 19482 |
| 江西科技师范大学 | 第505组(地方公费师范生) | 575 | 19482 |
| 江西科技师范大学 | 第501组(地方公费师范生) | 575 | 19482 |
| 赣南师范大学 | 第50L组(地方公费师范生) | 575 | 19482 |
| 陆军兵种大学 | 第J35组(装甲岗位合格) | 575 | 19482 |
| 陆军兵种大学 | 第J31组(通用标准合格) | 575 | 19482 |
| 成都中医药大学 | 第501组 | 575 | 19315 |
| 长江大学 | 第503组 | 575 | 19460 |
| 中国计量大学 | 第502组 | 575 | 19463 |
| 武汉科技大学 | 第502组 | 575 | 19248 |
| 中南财经政法大学 | 第505组(中外合作) | 575 | 19240 |
| 南京农业大学 | 第562组(国家专项) | 575 | 19404 |
| 陕西师范大学 | 第50D组 | 575 | 19331 |
| 西南大学 | 第50F组 | 575 | 19199 |
| 江西科技师范大学 | 第50M组(地方公费师范生) | 574 | 20026 |
| 江西科技师范大学 | 第50L组(地方公费师范生) | 574 | 20026 |
| 江西科技师范大学 | 第509组(地方公费师范生) | 574 | 20026 |
| 赣南师范大学 | 第50R组(地方公费师范生) | 574 | 20026 |
| 赣南师范大学 | 第50H组(地方公费师范生) | 574 | 20026 |
| 华东政法大学 | 第501组(公安武警类) | 574 | 20026 |
| 陆军兵种大学 | 第J33组(装甲岗位合格) | 574 | 20026 |
| 南昌大学 | 第562组(国家专项) | 574 | 20022 |
| 南昌大学 | 第506组 | 574 | 19726 |
| 贵州医科大学 | 第501组 | 574 | 20011 |
| 重庆医科大学 | 第505组(中外合作) | 574 | 19832 |
| 重庆邮电大学 | 第503组(中外合作) | 574 | 19744 |
| 中南民族大学 | 第505组 | 574 | 19949 |
| 上海海事大学 | 第503组 | 574 | 19513 |
| 山西医科大学 | 第504组 | 574 | 19768 |
| 天津理工大学 | 第503组(计算机与电子信息类专业组) | 574 | 19881 |
| 云南大学 | 第505组(中外合作) | 574 | 19635 |
| 西南财经大学 | 第561组(国家专项) | 574 | 19889 |
| 暨南大学 | 第502组(中外合作) | 574 | 20014 |
| 郑州大学 | 第501组 | 574 | 19519 |
| 中国药科大学 | 第561组(国家专项) | 574 | 19505 |
| 中国地质大学(北京) | 第561组(国家专项) | 574 | 19625 |
| 北京林业大学 | 第502组 | 574 | 19732 |
| 陕西师范大学 | 第50E组 | 574 | 19522 |
| 华中师范大学 | 第507组 | 574 | 19801 |
| 北京体育大学 | 第506组 | 574 | 19682 |
| 江西科技师范大学 | 第50T组(地方公费师范生) | 573 | 20570 |
| 江西科技师范大学 | 第50R组(地方公费师范生) | 573 | 20570 |
| 江西科技师范大学 | 第50P组(地方公费师范生) | 573 | 20570 |
| 江西财经大学 | 第503组 | 573 | 20461 |
| 江西财经大学 | 第501组 | 573 | 20239 |
| 南昌大学 | 第502组 | 573 | 20254 |
| 广东工业大学 | 第501组 | 573 | 20457 |
| 浙江财经大学 | 第503组 | 573 | 20128 |
| 天津中医药大学 | 第501组 | 573 | 20173 |
| 北京信息科技大学 | 第562组(国家专项) | 573 | 20353 |
| 西北农林科技大学 | 第562组(国家专项) | 573 | 20112 |
| 北京交通大学(威海校区) | 第501组(中外合作) | 573 | 20531 |
| 中国石油大学(华东) | 第562组(国家专项) | 573 | 20290 |
| 宁波大学 | 第503组(中外合作) | 573 | 20363 |
| 江苏大学 | 第502组 | 573 | 20564 |
| 南京信息工程大学 | 第502组 | 573 | 20396 |
| 延边大学 | 第502组 | 573 | 20030 |
| 首都医科大学 | 第502组 | 573 | 20183 |
| 中国矿业大学(北京) | 第562组(国家专项) | 573 | 20197 |
| 中国矿业大学(北京) | 第501组 | 573 | 20414 |
| 武汉理工大学 | 第501组(航海类) | 572 | 21129 |
| 江西财经大学 | 第50A组 | 572 | 20597 |
| 浙江财经大学 | 第561组(国家专项) | 572 | 20790 |
| 中国计量大学 | 第501组 | 572 | 20608 |
| 西北大学 | 第503组 | 572 | 20739 |
| 云南大学 | 第502组 | 572 | 20838 |
| 贵州大学 | 第509组 | 572 | 21056 |
| 广州中医药大学 | 第501组 | 572 | 20988 |
| 中国地质大学(武汉) | 第501组 | 572 | 20664 |
| 河南大学 | 第507组 | 572 | 20970 |
| 中国石油大学(华东) | 第502组 | 572 | 21114 |
| 福州大学 | 第503组(地矿组) | 572 | 20939 |
| 东北财经大学 | 第505组 | 572 | 20981 |
| 中国传媒大学 | 第501组(小语种) | 571 | 21654 |
| 武警工程大学 | 第J31组(通用标准合格) | 571 | 21654 |
| 中央司法警官学院 | 第J31组(司法院校) | 571 | 21654 |
| 赣南医科大学 | 第504组(临床交大班组) | 571 | 21130 |
| 江西财经大学 | 第582组(苏区专项) | 571 | 21403 |
| 南昌大学 | 第571组(地方专项) | 571 | 21378 |
| 西安邮电大学 | 第501组 | 571 | 21302 |
| 广东工业大学 | 第505组 | 571 | 21394 |
| 南京邮电大学 | 第561组(国家专项) | 571 | 21500 |
| 北京建筑大学 | 第501组 | 571 | 21207 |
| 西北农林科技大学 | 第561组(国家专项) | 571 | 21164 |
| 贵州大学 | 第504组(中外合作) | 571 | 21592 |
| 合肥工业大学 | 第562组(国家专项) | 571 | 21539 |
| 浙江理工大学 | 第561组(国家专项) | 571 | 21546 |
| 浙江工业大学 | 第504组(中外合作) | 571 | 21149 |
| 西南大学 | 第507组 | 571 | 21310 |
| 湖南师范大学 | 第504组 | 571 | 21444 |
| 上海海关学院 | 第502组 | 571 | 21640 |
| 北京体育大学 | 第502组 | 571 | 21619 |
| 上海外国语大学 | 第501组(小语种) | 569 | 22777 |
| 江西财经大学 | 第572组(地方专项) | 569 | 22722 |
| 南昌大学 | 第581组(苏区专项) | 569 | 22671 |
| 西北政法大学 | 第501组 | 569 | 22392 |
| 湖北大学 | 第504组 | 569 | 22434 |
| 湖北工业大学 | 第502组 | 569 | 22359 |
| 杭州电子科技大学 | 第501组 | 569 | 22341 |
| 哈尔滨理工大学 | 第506组(计算机科学与技术-信息管理与信息系统) | 569 | 22680 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 第561组(国家专项) | 569 | 22429 |
| 陕西科技大学 | 第503组 | 569 | 22511 |
| 西南交通大学 | 第561组(国家专项) | 569 | 22356 |
| 湘潭大学 | 第502组 | 569 | 22735 |
| 福州大学 | 第501组 | 569 | 22348 |
| 江苏大学 | 第501组 | 569 | 22264 |
| 苏州大学 | 第561组(国家专项) | 569 | 22701 |
| 北京科技大学 | 第561组(国家专项) | 569 | 22327 |
| 南京师范大学 | 第501组 | 569 | 22767 |
| 北京体育大学 | 第501组 | 569 | 22328 |
| 大连海事大学 | 第501组(航海类) | 568 | 23330 |
| 遵义医科大学 | 第502组 | 568 | 22926 |
| 湖北大学 | 第503组 | 568 | 23066 |
| 南京林业大学 | 第501组 | 568 | 23151 |
| 南京工业大学 | 第501组 | 568 | 23111 |
| 河北医科大学 | 第502组 | 568 | 23136 |
| 中国民航大学 | 第502组 | 568 | 22844 |
| 海南大学 | 第505组(中外合作) | 568 | 23167 |
| 海南大学 | 第501组 | 568 | 23210 |
| 华南农业大学 | 第501组 | 568 | 22823 |
| 华中农业大学 | 第561组(国家专项) | 568 | 22892 |
| 合肥工业大学 | 第502组(中外合作) | 568 | 23308 |
| 中国矿业大学 | 第561组(国家专项) | 568 | 22894 |
| 辽宁大学 | 第509组 | 568 | 22958 |
| 江西理工大学 | 第503组 | 567 | 23419 |
| 江西财经大学 | 第562组(国家专项) | 567 | 23689 |
| 成都信息工程大学 | 第503组 | 567 | 23393 |
| 成都理工大学 | 第50E组 | 567 | 23491 |
| 广东财经大学 | 第501组 | 567 | 23770 |
| 长沙理工大学 | 第502组 | 567 | 23481 |
| 山东科技大学 | 第503组 | 567 | 23682 |
| 集美大学 | 第561组(国家专项) | 567 | 23440 |
| 中国民航大学 | 第561组(国家专项) | 567 | 23611 |
| 首都经济贸易大学 | 第502组 | 567 | 23529 |
| 长安大学 | 第501组 | 567 | 23864 |
| 陕西科技大学 | 第501组 | 567 | 23421 |
| 贵州大学 | 第502组 | 567 | 23718 |
| 海南大学 | 第504组 | 567 | 23798 |
| 海南大学 | 第503组 | 567 | 23555 |
| 中国地质大学(武汉) | 第504组(中外合作) | 567 | 23821 |
| 河南大学 | 第503组 | 567 | 23609 |
| 合肥工业大学 | 第501组 | 567 | 23636 |
| 河海大学 | 第503组(中外合作) | 567 | 23885 |
| 长春理工大学 | 第505组(中外合作) | 567 | 23668 |
| 石家庄铁道大学 | 第504组 | 567 | 23516 |
| 西南大学(荣昌校区) | 第502组 | 567 | 23588 |
| 湖南师范大学 | 第503组 | 567 | 23684 |
| 南昌大学 | 第573组(地方专项) | 566 | 24331 |
| 南昌大学 | 第561组(国家专项) | 566 | 24506 |
| 集美大学 | 第504组 | 566 | 24465 |
| 安徽医科大学 | 第501组 | 566 | 24300 |
| 长安大学 | 第562组(国家专项) | 566 | 24068 |
| 长安大学 | 第503组(中外合作) | 566 | 23955 |
| 云南大学 | 第506组 | 566 | 24479 |
| 贵州大学 | 第508组 | 566 | 24180 |
| 河南大学 | 第501组 | 566 | 24124 |
| 河海大学 | 第561组(国家专项) | 566 | 24136 |
| 东北财经大学 | 第501组 | 566 | 24107 |
| 河北工业大学 | 第501组 | 566 | 24460 |
| 北京林业大学 | 第562组(国家专项) | 566 | 24399 |
| 陕西师范大学 | 第561组(国家专项) | 566 | 24052 |
| 西南大学 | 第50E组 | 566 | 24222 |
| 郑州警察学院 | 第J35组(公安院校) | 565 | 25122 |
| 江西财经大学 | 第502组 | 565 | 24798 |
| 成都理工大学 | 第50F组(中外合作) | 565 | 24912 |
| 湖北大学 | 第501组 | 565 | 25032 |
| 内蒙古大学 | 第501组 | 565 | 24535 |
| 北京建筑大学 | 第561组(国家专项) | 565 | 24732 |
| 四川农业大学 | 第502组 | 565 | 24960 |
| 四川农业大学 | 第501组 | 565 | 25027 |
| 中南财经政法大学 | 第561组(国家专项) | 565 | 24532 |
| 华中农业大学 | 第501组 | 565 | 24648 |
| 湖南师范大学 | 第501组 | 565 | 25086 |
| 大连海事大学 | 第562组(国家专项) | 565 | 24849 |
下面为大家推荐两所江西高考570分左右比较好的一本大学,供2026年考生填报参考。
1.西北农林科技大学
农林类排名:4名(校友会2026年排行榜)
王牌专业:金融学、社会学、应用化学、生物科学、生物技术、机械设计制造及其自动化、软件工程、土木工程、水利水电工程、水文与水资源工程、农业机械化及其自动化、农业水利工程等
2.中南财经政法大学
财经类排名:2名(校友会2026年排行榜)
王牌专业:经济学、经济统计学、财政学、税收学、金融学、金融工程、保险学、投资学、国际经济与贸易、贸易经济、法学、侦查学等


发布于 2026-06-23
