南昌大学科学技术学院2025年在各省录取分数线为:广东物理组488分(本科批)、广东历史组516分(本科批)、海南516分(4组)、河南物理组503分(本科批)。
本文将为大家列出南昌大学科学技术学院在全国各个省市科目的录取分数线,供大家查看参考。

1、海南
2025年南昌大学科学技术学院本科批最低分数线是516分。
2、广东
2025年南昌大学科学技术学院本科批最低分数线是物理组488分、历史组516分。
3、河南
2025年南昌大学科学技术学院本科批最低分数线是物理组503分、历史组513分。
4、安徽
2025年南昌大学科学技术学院本科批最低分数线是物理组485分、历史组511分。
5、江苏
2025年南昌大学科学技术学院本科批最低分数线是物理组492分、历史组510分。
6、江西
2025年南昌大学科学技术学院本科批最低分数线是物理组456分、历史组510分。
7、河北
2025年南昌大学科学技术学院本科批最低分数线是物理组494分、历史组509分。
8、山西
2025年南昌大学科学技术学院本科批最低分数线是物理组438分、历史组502分。
9、湖北
2025年南昌大学科学技术学院本科批最低分数线是物理组472分、历史组502分。
10、四川
2025年南昌大学科学技术学院本科批最低分数线是物理组460分、历史组502分。
11、福建
2025年南昌大学科学技术学院本科批最低分数线是物理组484分、历史组469分。
12、天津
2025年南昌大学科学技术学院本科批最低分数线是477分。
13、重庆
2025年南昌大学科学技术学院本科批最低分数线是物理组482分。
14、湖南
2025年南昌大学科学技术学院本科批最低分数线是物理组451分、历史组479分。
15、贵州
2025年南昌大学科学技术学院本科批最低分数线是物理组425分、历史组478分。
16、吉林
2025年南昌大学科学技术学院本科批最低分数线是物理组386分、历史组471分。
17、辽宁
2025年南昌大学科学技术学院本科批最低分数线是物理组444分、历史组461分。
18、内蒙古
2025年南昌大学科学技术学院本科批最低分数线是物理组400分、历史组454分。
19、广西
2025年南昌大学科学技术学院本科批最低分数线是物理组432分、历史组435分。
20、黑龙江
2025年南昌大学科学技术学院本科批最低分数线是物理组393分、历史组422分。
21、上海
2025年南昌大学科学技术学院本科批最低分数线是406分。
南昌大学科学技术学院2025年本科批录取分数线:
| 海南 | - | (02) | 551 | 23195 |
| 海南 | - | (03) | 543 | 25356 |
| 海南 | - | (04) | 516 | 32958 |
| 广东 | 历史 | 204组 | 516 | 45857 |
| 广东 | 物理 | 206组 | 493 | 178087 |
| 广东 | 物理 | 205组 | 488 | 186544 |
| 河南 | 历史 | 第101组 | 513 | 52074 |
| 河南 | 物理 | 第102组 | 503 | 203899 |
| 安徽 | 历史 | 001组 | 511 | 28407 |
| 安徽 | 物理 | 002组 | 492 | 146240 |
| 安徽 | 物理 | 001组 | 485 | 155896 |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 510 | 42789 |
| 江苏 | 物理 | 03组 | 496 | 167921 |
| 江苏 | 物理 | 02组 | 493 | 171881 |
| 江苏 | 物理 | 04组 | 492 | 173223 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 510 | 31457 |
| 江西 | 物理 | 第503组 | 461 | 134069 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 459 | 136880 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 456 | 140728 |
| 河北 | 历史 | - | 509 | 44239 |
| 河北 | 物理 | - | 494 | 170629 |
| 山西 | 历史 | 第001组 | 502 | 19725 |
| 山西 | 物理 | 第302组 | 442 | 104874 |
| 山西 | 物理 | 第301组 | 438 | 107673 |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 502 | 28124 |
| 湖北 | 物理 | 第02组 | 472 | 111289 |
| 四川 | 历史 | 专业组101 | 502 | 46606 |
| 四川 | 物理 | 专业组101 | 474 | 162900 |
| 四川 | 物理 | 专业组102 | 460 | 181284 |
| 福建 | 物理 | 500组 | 491 | 76979 |
| 福建 | 物理 | 999组 | 484 | 82760 |
| 福建 | 历史 | 999组 | 469 | 21192 |
| 天津 | - | 02组 | 487 | 44054 |
| 天津 | - | 01组 | 482 | 45472 |
| 天津 | - | 03组 | 477 | 46890 |
| 重庆 | 物理 | - | 482 | 73224 |
| 湖南 | 历史 | 第101组 | 479 | 36291 |
| 湖南 | 物理 | 第102组 | 451 | 152300 |
| 贵州 | 历史 | - | 478 | 30356 |
| 贵州 | 物理 | - | 425 | 122435 |
| 吉林 | 历史 | 第001组 | 471 | 11353 |
| 吉林 | 物理 | 第003组 | 395 | 56799 |
| 吉林 | 物理 | 第002组 | 386 | 59187 |
| 辽宁 | 历史 | - | 461 | 22112 |
| 辽宁 | 物理 | - | 444 | 84760 |
| 内蒙古 | 历史 | 第001组 | 454 | 15670 |
| 内蒙古 | 物理 | 第003组 | 420 | 54937 |
| 内蒙古 | 物理 | 第002组 | 400 | 61271 |
| 广西 | 历史 | 101组 | 435 | 38208 |
| 广西 | 物理 | 102组 | 432 | 112513 |
| 黑龙江 | 历史 | 第001组 | 422 | 19800 |
| 黑龙江 | 物理 | 第003组 | 396 | 71394 |
| 黑龙江 | 物理 | 第002组 | 393 | 72617 |
| 上海 | - | (01) | 406 | 48458 |


发布于 2026-05-29
