对于湖南考生而言,华中农业大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解华中农业大学在湖南的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、华中农业大学:学校综合实力概述
华中农业大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的农林类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,华中农业大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年华中农业大学大学在湖南招生计划中包含36个专业,共有274个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 机械类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 27 |
| 植物生产类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 15 |
| 食品科学与工程类 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 15 |
| 计算机类 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 13 |
| 水产类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 10 |
| 动物医学 | 物理类 本科批 | 五年 4500元/年 | 9 |
| 生物科学类 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 9 |
| 信息与计算科学 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 8 |
| 经济学类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 8 |
| 应用化学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 7 |
| 公共管理类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 7 |
| 智慧农业 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 7 |
| 园艺 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 5 |
| 园艺 | 物理类 本科批 | 四年 58000元/年 | 5 |
| 动物科学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 5 |
| 农林经济管理 | 物理类 本科批 | 四年 58000元/年 | 5 |
| 环境科学与工程类 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 5 |
| 农业工程类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 5 |
| 生态学 | 物理类 本科批 | 四年 58000元/年 | 5 |
| 经济统计学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 5 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 5 |
| 园林 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 4 |
| 地理信息科学 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 4 |
| 管理科学与工程类 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 4 |
| 本科预科班 | 物理类 本科批 | 一年 3375元/年 | 4 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 4 |
| 广告学 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 3 |
| 生物工程 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 3 |
| 林学 | 物理类 本科批 | 四年 3375元/年 | 3 |
| 生物信息学 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 3 |
| 茶学 | 物理类 本科批 | 四年 3375元/年 | 3 |
| 水产类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 3 |
| 设施农业科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 动物医学 | 物理类 本科批 | 五年 4500元/年 | 2 |
| 动物科学 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 园林 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 英语 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 工商管理类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 环境科学与工程类 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 植物生产类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 机械类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 农业工程类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 食品科学与工程类 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 计算机类 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 风景园林 | 物理类 本科批 | 四年 5850元/年 | 1 |
| 社会学类 | 物理类 本科批 | 四年 4500元/年 | 1 |
| 英语 | 历史类 本科批 | 四年 5850元/年 | 7 |
| 农林经济管理 | 历史类 本科批 | 四年 58000元/年 | 5 |
| 社会学类 | 历史类 本科批 | 四年 4500元/年 | 4 |
| 工商管理类 | 历史类 本科批 | 四年 4500元/年 | 4 |
| 经济学类 | 历史类 本科批 | 四年 4500元/年 | 3 |
| 法学 | 历史类 本科批 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 广告学 | 历史类 本科批 | 四年 5850元/年 | 2 |
| 公共管理类 | 历史类 本科批 | 四年 4500元/年 | 2 |
| 风景园林 | 历史类 本科批 | 四年 5850元/年 | 1 |
三、2024年华中农业大学在湖南各专业招生录取分数线
2024年,华中农业大学在湖南共招录36个专业,录取分数线分布528~603分之间。其中生态学专业(物理类)录取分数线最低为528分,地理信息科学专业(物理类)录取分数线最高为603分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 农林经济管理 (203) | 历史类 (本科批) | 558 | 7748 |
| 外国语言文学类 (102) | 历史类 (本科批) | 577 | 4630 |
| 社会学类 (102) | 历史类 (本科批) | 577 | 4630 |
| 广告学 (102) | 历史类 (本科批) | 579 | 4370 |
| 风景园林 (102) | 历史类 (本科批) | 580 | 4230 |
| 公共管理类 (102) | 历史类 (本科批) | 580 | 4230 |
| 工商管理类 (102) | 历史类 (本科批) | 580 | 4230 |
| 经济学类 (102) | 历史类 (本科批) | 582 | 3965 |
| 法学 (102) | 历史类 (本科批) | 584 | 3697 |
| 生态学 (208) | 物理类 (本科批) | 528 | 59501 |
| 农林经济管理 (205) | 物理类 (本科批) | 548 | 42920 |
| 园艺 (207) | 物理类 (本科批) | 557 | 36598 |
| 公共管理类 (104) | 物理类 (本科批) | 565 | 31439 |
| 水产类 (313) | 物理类 (本科批) | 567 | 30273 |
| 外国语言文学类 (104) | 物理类 (本科批) | 568 | 29699 |
| 经济学类 (104) | 物理类 (本科批) | 568 | 29699 |
| 植物生产类 (313) | 物理类 (本科批) | 569 | 29116 |
| 动物科学 (313) | 物理类 (本科批) | 569 | 29116 |
| 园林 (314) | 物理类 (本科批) | 570 | 28522 |
| 动物医学 (313) | 物理类 (本科批) | 570 | 28522 |
| 广告学 (104) | 物理类 (本科批) | 571 | 27975 |
| 工商管理类 (104) | 物理类 (本科批) | 571 | 27975 |
| 经济统计学 (104) | 物理类 (本科批) | 572 | 27399 |
| 环境科学与工程类 (313) | 物理类 (本科批) | 573 | 26838 |
| 本科预科班 (801) | 物理类 (本科批) | 575 | 25798 |
| 管理科学与工程类 (104) | 物理类 (本科批) | 575 | 25798 |
| 环境科学与工程类 (106) | 物理类 (本科批) | 577 | 24771 |
| 水产类 (106) | 物理类 (本科批) | 577 | 24771 |
| 智慧农业 (106) | 物理类 (本科批) | 577 | 24771 |
| 植物生产类 (106) | 物理类 (本科批) | 577 | 24771 |
| 农业工程类 (106) | 物理类 (本科批) | 577 | 24771 |
| 林学 (106) | 物理类 (本科批) | 577 | 24771 |
| 茶学 (106) | 物理类 (本科批) | 578 | 24251 |
| 食品科学与工程类 (313) | 物理类 (本科批) | 579 | 23698 |
| 设施农业科学与工程 (106) | 物理类 (本科批) | 580 | 23180 |
| 机械类 (106) | 物理类 (本科批) | 581 | 22629 |
| 应用化学 (106) | 物理类 (本科批) | 581 | 22629 |
| 园林 (109) | 物理类 (本科批) | 582 | 22133 |
| 食品科学与工程类 (106) | 物理类 (本科批) | 582 | 22133 |
| 动物科学 (106) | 物理类 (本科批) | 582 | 22133 |
| 风景园林 (104) | 物理类 (本科批) | 582 | 22133 |
| 信息与计算科学 (106) | 物理类 (本科批) | 584 | 21116 |
| 动物医学 (106) | 物理类 (本科批) | 584 | 21116 |
| 园艺 (106) | 物理类 (本科批) | 585 | 20649 |
| 农业工程类 (312) | 物理类 (本科批) | 587 | 19712 |
| 社会学类 (104) | 物理类 (本科批) | 588 | 19267 |
| 计算机类 (106) | 物理类 (本科批) | 592 | 17497 |
| 光电信息科学与工程 (106) | 物理类 (本科批) | 593 | 17073 |
| 机械类 (311) | 物理类 (本科批) | 595 | 16293 |
| 生物工程 (106) | 物理类 (本科批) | 595 | 16293 |
| 生物科学类 (106) | 物理类 (本科批) | 595 | 16293 |
| 计算机类 (311) | 物理类 (本科批) | 596 | 15884 |
| 大数据管理与应用 (104) | 物理类 (本科批) | 596 | 15884 |
| 生物信息学 (106) | 物理类 (本科批) | 602 | 13540 |
| 地理信息科学 (110) | 物理类 (本科批) | 603 | 13216 |
四、历年华中农业大学在湖南录取分数线概览
华中农业大学在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线565分,对应位次31439名,历史类录取分数线577分,对应位次4630名。2023年物理类录取分数线583分,对应位次22651名,历史类录取分数线569分,对应位次4787名。2022年物理类录取分数线569分,对应位次20866名,历史类录取分数线568分,对应位次4155名。2021年物理类录取分数线582分,对应位次19970名,历史类录取分数线582分,对应位次3761名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (110) | 603 | 13216 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (109) | 582 | 22133 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (106) | 577 | 24771 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (104) | 565 | 31439 |
| 2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (311) | 595 | 16293 |
| 2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (312) | 587 | 19712 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (801) | 575 | 25798 |
| 2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (314) | 570 | 28522 |
| 2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (313) | 567 | 30273 |
| 2024 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (207) | 557 | 36598 |
| 2024 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (205) | 548 | 42920 |
| 2024 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (208) | 528 | 59501 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 577 | 4630 |
| 2024 | 历史类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (203) | 558 | 7748 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 599 | 15610 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (103) | 592 | 18570 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (104) | 586 | 21200 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (105) | 583 | 22651 |
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 569 | 4787 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (006) | 579 | 16183 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (003) | 575 | 17983 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (004) | 572 | 19416 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (005) | 569 | 20866 |
| 2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (007) | 575 | 17983 |
| 2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (009) | 550 | 31854 |
| 2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (008) | 550 | 31854 |
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (002) | 568 | 4155 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (103) | 590 | 16226 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (106) | 590 | 16226 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (104) | 584 | 18985 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (105) | 582 | 19970 |
| 2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (810) | 578 | 21996 |
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 582 | 3761 |


发布于 2026-02-06
