对于重庆考生而言,重庆师范大学一直是备受瞩目的报考选择。随着高考招生工作的逐步推进,深入了解重庆师范大学在重庆的招生计划与录取分数线情况,对考生科学填报志愿、规划未来学业发展具有重要意义。

一、重庆师范大学:学校综合实力概述
重庆师范大学是一所重庆市直属师范类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、历史学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,重庆师范大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
根据目前已公布的信息,2025年重庆师范大学大学在重庆招生计划中包含40个专业,共有3264个招生名额,以下是各专业招生计划详细。
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 历史类 本科批 | 四年 3100元/年 | 156 |
| 思想政治教育 | 历史类 本科批 | 四年 3100元/年 | 120 |
| 历史学 | 历史类 本科批 | 四年 3100元/年 | 109 |
| 小学教育 | 历史类 本科批 | 四年 3000元/年 | 102 |
| 工商管理类 | 历史类 本科批 | 四年 5600元/年 | 80 |
| 学前教育 | 历史类 本科批 | 四年 3750元/年 | 67 |
| 英语 | 历史类 本科批 | 四年 4375元/年 | 65 |
| 地理科学类 | 历史类 本科批 | 四年 5625元/年 | 55 |
| 旅游管理 | 历史类 本科批 | 四年 4625元/年 | 40 |
| 汉语国际教育 | 历史类 本科批 | 四年 5600元/年 | 40 |
| 新闻传播学类 | 历史类 本科批 | 四年 5600元/年 | 38 |
| 秘书学 | 历史类 本科批 | 四年 4000元/年 | 37 |
| 戏剧影视文学 | 历史类 本科批 | 四年 11500元/年 | 36 |
| 广播电视编导 | 历史类 本科批 | 四年 11500元/年 | 34 |
| 外国语言文学类 | 历史类 本科批 | 四年 6875元/年 | 32 |
| 社会工作 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 31 |
| 教育学 | 历史类 本科批 | 四年 3125元/年 | 30 |
| 经济学 | 历史类 本科批 | 四年 5600元/年 | 29 |
| 特殊教育 | 历史类 本科批 | 四年 3750元/年 | 24 |
| 英语 | 历史类 本科批 | 四年 4375元/年 | 20 |
| 文物与博物馆学 | 历史类 本科批 | 四年 4000元/年 | 20 |
| 汉语言文学 | 历史类 本科批 | 四年 3100元/年 | 20 |
| 教育康复学 | 历史类 本科批 | 四年 3125元/年 | 15 |
| 应用心理学 | 历史类 本科批 | 四年 4600元/年 | 12 |
| 地理科学类 | 历史类 本科批 | 四年 5625元/年 | 8 |
| 英语 | 历史类 本科批 | 四年 元/年 | 2 |
| 特殊教育 | 历史类 本科批 | 四年 元/年 | 2 |
| 数学与应用数学 | 物理类 本科批 | 四年 3750元/年 | 190 |
| 生物科学 | 物理类 本科批 | 四年 3750元/年 | 123 |
| 化学 | 物理类 本科批 | 四年 3750元/年 | 122 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 5600元/年 | 112 |
| 小学教育 | 物理类 本科批 | 四年 3000元/年 | 110 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 5600元/年 | 109 |
| 材料类 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 100 |
| 地理科学类 | 物理类 本科批 | 四年 5625元/年 | 88 |
| 软件工程 | 物理类 本科批 | 四年 5600元/年 | 76 |
| 智能科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 5625元/年 | 76 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 5600元/年 | 73 |
| 科学教育 | 物理类 本科批 | 四年 3000元/年 | 68 |
| 工商管理类 | 物理类 本科批 | 四年 5600元/年 | 57 |
| 森林保护 | 物理类 本科批 | 四年 3750元/年 | 47 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 本科批 | 四年 元/年 | 47 |
| 金融工程 | 物理类 本科批 | 四年 5600元/年 | 46 |
| 经济学 | 物理类 本科批 | 四年 5600元/年 | 46 |
| 电子商务 | 物理类 本科批 | 四年 5600元/年 | 45 |
| 生物技术 | 物理类 本科批 | 四年 5600元/年 | 45 |
| 英语 | 物理类 本科批 | 四年 4375元/年 | 45 |
| 物理学 | 物理类 本科批 | 四年 3750元/年 | 40 |
| 新闻传播学类 | 物理类 本科批 | 四年 5600元/年 | 34 |
| 应用心理学 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 32 |
| 外国语言文学类 | 物理类 本科批 | 四年 6875元/年 | 27 |
| 教育学 | 物理类 本科批 | 四年 3125元/年 | 26 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 本科批 | 四年 5625元/年 | 26 |
| 学前教育 | 物理类 本科批 | 四年 3750元/年 | 22 |
| 食品质量与安全 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 22 |
| 旅游管理 | 物理类 本科批 | 四年 4625元/年 | 20 |
| 生物科学 | 物理类 本科批 | 四年 3750元/年 | 20 |
| 英语 | 物理类 本科批 | 四年 4375元/年 | 20 |
| 化学 | 物理类 本科批 | 四年 3750元/年 | 20 |
| 物理学 | 物理类 本科批 | 四年 3750元/年 | 20 |
| 数学与应用数学 | 物理类 本科批 | 四年 3750元/年 | 20 |
| 地理科学类 | 物理类 本科批 | 四年 5625元/年 | 12 |
| 社会工作 | 物理类 本科批 | 四年 4600元/年 | 10 |
| 教育康复学 | 物理类 本科批 | 四年 3125元/年 | 10 |
| 文物与博物馆学 | 物理类 本科批 | 四年 4000元/年 | 9 |
| 特殊教育 | 物理类 本科批 | 四年 3750元/年 | 8 |
| 物理学 | 物理类 本科批 | 四年 元/年 | 4 |
| 广播电视编导 | 物理类 本科批 | 四年 11500元/年 | 3 |
| 思想政治教育 | 物理类 本科批 | 四年 3100元/年 | 3 |
| 历史学 | 物理类 本科批 | 四年 3100元/年 | 3 |
| 英语 | 物理类 本科批 | 四年 元/年 | 2 |
| 特殊教育 | 物理类 本科批 | 四年 元/年 | 2 |
三、2024年重庆师范大学在重庆各专业招生录取分数线
2024年,重庆师范大学在重庆共招录41个专业,录取分数线分布469~627分之间。其中戏剧影视文学专业(历史类)录取分数线最低为469分,化学专业(物理类)录取分数线最高为627分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 562 | 4624 |
| 中国语言文学类 | 历史类 (本科提前批B段) | 569 | 3880 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 584 | 2527 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 588 | 2251 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) | 588 | 2251 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 588 | 2251 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 589 | 2186 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 590 | 2111 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 590 | 2111 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 590 | 2111 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 591 | 2047 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 591 | 2047 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 592 | 1992 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 593 | 1930 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 593 | 1930 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 594 | 1858 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 594 | 1858 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) | 594 | 1858 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) | 594 | 1858 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) | 594 | 1858 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 594 | 1858 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 595 | 1808 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) | 595 | 1808 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 595 | 1808 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 595 | 1808 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 596 | 1760 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 596 | 1760 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 596 | 1760 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 596 | 1760 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 596 | 1760 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 598 | 1651 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 598 | 1651 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 599 | 1595 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 600 | 1552 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 600 | 1552 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 600 | 1552 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 600 | 1552 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 601 | 1487 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 601 | 1487 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 601 | 1487 |
| 英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 601 | 1487 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) | 602 | 1437 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 604 | 1339 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 604 | 1339 |
| 小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 604 | 1339 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) | 605 | 1294 |
| 历史学 | 历史类 (本科提前批B段) | 607 | 1206 |
| 戏剧影视文学 | 历史类 (本科批) | 469 | 21912 |
| 广播电视编导 | 历史类 (本科批) | 496 | 15693 |
| 旅游管理 | 历史类 (本科批) | 521 | 10785 |
| 工商管理类 | 历史类 (本科批) | 530 | 9165 |
| 学前教育 | 历史类 (本科批) | 533 | 8681 |
| 外国语言文学类 | 历史类 (本科批) | 535 | 8349 |
| 社会工作 | 历史类 (本科批) | 538 | 7843 |
| 教育康复学 | 历史类 (本科批) | 539 | 7698 |
| 文物与博物馆学 | 历史类 (本科批) | 543 | 7113 |
| 特殊教育 | 历史类 (本科批) | 544 | 6962 |
| 小学教育 | 历史类 (本科批) | 545 | 6814 |
| 经济学 | 历史类 (本科批) | 545 | 6814 |
| 新闻传播学类 | 历史类 (本科批) | 545 | 6814 |
| 英语 | 历史类 (本科批) | 547 | 6509 |
| 应用心理学 | 历史类 (本科批) | 548 | 6363 |
| 教育学 | 历史类 (本科批) | 548 | 6363 |
| 历史学 | 历史类 (本科批) | 549 | 6221 |
| 英语 | 历史类 (本科批) | 550 | 6081 |
| 地理科学类 | 历史类 (本科批) | 552 | 5824 |
| 地理科学类 | 历史类 (本科批) | 552 | 5824 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科批) | 553 | 5687 |
| 中国语言文学类 | 历史类 (本科批) | 555 | 5449 |
| 特殊教育 | 历史类 (本科批) | 561 | 4730 |
| 中国语言文学类 | 历史类 (本科批) | 564 | 4416 |
| 英语 | 历史类 (本科批) | 570 | 3780 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 566 | 26084 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 570 | 24357 |
| 化学 | 物理类 (本科提前批B段) | 570 | 24357 |
| 英语 | 物理类 (本科提前批B段) | 586 | 17944 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 589 | 16864 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 596 | 14392 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 597 | 14043 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 597 | 14043 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 598 | 13723 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 601 | 12784 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 603 | 12178 |
| 教育技术学 | 物理类 (本科提前批B段) | 603 | 12178 |
| 教育技术学 | 物理类 (本科提前批B段) | 603 | 12178 |
| 应用心理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 603 | 12178 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 605 | 11578 |
| 应用心理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 606 | 11309 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 607 | 11037 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 608 | 10751 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 608 | 10751 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 609 | 10464 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 609 | 10464 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 609 | 10464 |
| 教育技术学 | 物理类 (本科提前批B段) | 609 | 10464 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 609 | 10464 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 610 | 10182 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 610 | 10182 |
| 化学 | 物理类 (本科提前批B段) | 610 | 10182 |
| 化学 | 物理类 (本科提前批B段) | 610 | 10182 |
| 教育技术学 | 物理类 (本科提前批B段) | 610 | 10182 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 611 | 9926 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 611 | 9926 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 611 | 9926 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 612 | 9660 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 613 | 9405 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 613 | 9405 |
| 应用心理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 613 | 9405 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 613 | 9405 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 614 | 9143 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 614 | 9143 |
| 化学 | 物理类 (本科提前批B段) | 615 | 8874 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 615 | 8874 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 615 | 8874 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 616 | 8623 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 616 | 8623 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 616 | 8623 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 616 | 8623 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 617 | 8388 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 617 | 8388 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 617 | 8388 |
| 应用心理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 618 | 8140 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 618 | 8140 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 618 | 8140 |
| 应用心理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 618 | 8140 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 619 | 7882 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 619 | 7882 |
| 地理科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 620 | 7635 |
| 化学 | 物理类 (本科提前批B段) | 620 | 7635 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 620 | 7635 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 620 | 7635 |
| 化学 | 物理类 (本科提前批B段) | 621 | 7389 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 621 | 7389 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 621 | 7389 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 622 | 7167 |
| 小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 622 | 7167 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 623 | 6943 |
| 生物科学 | 物理类 (本科提前批B段) | 623 | 6943 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 623 | 6943 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科提前批B段) | 624 | 6722 |
| 化学 | 物理类 (本科提前批B段) | 625 | 6497 |
| 物理学 | 物理类 (本科提前批B段) | 625 | 6497 |
| 化学 | 物理类 (本科提前批B段) | 627 | 6098 |
| 化学 | 物理类 (本科提前批B段) | 627 | 6098 |
| 生物科学 | 物理类 (本科批) | 491 | 65810 |
| 广播电视编导 | 物理类 (本科批) | 518 | 50495 |
| 旅游管理 | 物理类 (本科批) | 521 | 48782 |
| 外国语言文学类 | 物理类 (本科批) | 525 | 46574 |
| 金融工程 | 物理类 (本科批) | 527 | 45443 |
| 森林保护 | 物理类 (本科批) | 527 | 45443 |
| 材料类 | 物理类 (本科批) | 527 | 45443 |
| 工商管理类 | 物理类 (本科批) | 527 | 45443 |
| 电子商务 | 物理类 (本科批) | 529 | 44378 |
| 科学教育 | 物理类 (本科批) | 531 | 43311 |
| 文物与博物馆学 | 物理类 (本科批) | 532 | 42744 |
| 经济学 | 物理类 (本科批) | 535 | 41157 |
| 新闻传播学类 | 物理类 (本科批) | 537 | 40118 |
| 社会工作 | 物理类 (本科批) | 537 | 40118 |
| 食品质量与安全 | 物理类 (本科批) | 538 | 39605 |
| 学前教育 | 物理类 (本科批) | 539 | 39077 |
| 教育康复学 | 物理类 (本科批) | 540 | 38580 |
| 教育技术学 | 物理类 (本科批) | 540 | 38580 |
| 统计学 | 物理类 (本科批) | 544 | 36594 |
| 智能科学与技术 | 物理类 (本科批) | 546 | 35590 |
| 生物技术 | 物理类 (本科批) | 546 | 35590 |
| 应用心理学 | 物理类 (本科批) | 547 | 35073 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 (本科批) | 547 | 35073 |
| 软件工程 | 物理类 (本科批) | 549 | 34042 |
| 特殊教育 | 物理类 (本科批) | 550 | 33580 |
| 地理科学类 | 物理类 (本科批) | 551 | 33093 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 552 | 32617 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类 (本科批) | 552 | 32617 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) | 552 | 32617 |
| 小学教育 | 物理类 (本科批) | 553 | 32101 |
| 教育学 | 物理类 (本科批) | 555 | 31150 |
| 地理科学类 | 物理类 (本科批) | 558 | 29726 |
| 生物科学 | 物理类 (本科批) | 560 | 28781 |
| 化学 | 物理类 (本科批) | 560 | 28781 |
| 生物科学 | 物理类 (本科批) | 563 | 27386 |
| 历史学 | 物理类 (本科批) | 563 | 27386 |
| 物理学 | 物理类 (本科批) | 564 | 26935 |
| 化学 | 物理类 (本科批) | 564 | 26935 |
| 物理学 | 物理类 (本科批) | 566 | 26084 |
| 英语 | 物理类 (本科批) | 568 | 25204 |
| 英语 | 物理类 (本科批) | 570 | 24357 |
| 思想政治教育 | 物理类 (本科批) | 574 | 22618 |
| 特殊教育 | 物理类 (本科批) | 575 | 22254 |
| 物理学 | 物理类 (本科批) | 575 | 22254 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科批) | 575 | 22254 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科批) | 575 | 22254 |
| 英语 | 物理类 (本科批) | 580 | 20262 |
四、历年重庆师范大学在重庆录取分数线概览
重庆师范大学在重庆近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线518分,对应位次50495名,历史类录取分数线469分,对应位次21912名。2023年物理类录取分数线489分,对应位次45960名,历史类录取分数线499分,对应位次11313名。2022年物理类录取分数线499分,对应位次43124名,历史类录取分数线514分,对应位次10567名。2021年物理类录取分数线533分,对应位次44205名,历史类录取分数线546分,对应位次11761名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 518 | 50495 |
| 2024 | 物理类 (国家专项计划) | 提前批(本) | 566 | 26084 |
| 2024 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 | 558 | 29726 |
| 2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 491 | 65810 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 469 | 21912 |
| 2024 | 历史类 (国家专项计划) | 提前批(本) | 562 | 4624 |
| 2024 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 | 547 | 6509 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 489 | 45960 |
| 2023 | 物理类 (定向) | 提前批(本) | 566 | 14943 |
| 2023 | 物理类 (国家专项计划) | 提前批(本) | 542 | 22909 |
| 2023 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 | 534 | 25918 |
| 2023 | 物理类 (非西藏生定藏就业) | 本科批 | 526 | 29103 |
| 2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 472 | 54392 |
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 499 | 11313 |
| 2023 | 历史类 (定向) | 提前批(本) | 551 | 3913 |
| 2023 | 历史类 (国家专项计划) | 提前批(本) | 545 | 4535 |
| 2023 | 历史类 (非西藏生定藏就业) | 本科批 | 534 | 5757 |
| 2023 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 | 530 | 6259 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 499 | 43124 |
| 2022 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 | 542 | 23406 |
| 2022 | 物理类 (非西藏生定藏就业) | 本科批 | 514 | 35735 |
| 2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 486 | 49632 |
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 514 | 10567 |
| 2022 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 | 538 | 6229 |
| 2022 | 历史类 (非西藏生定藏就业) | 本科批 | 527 | 8049 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 533 | 44205 |
| 2021 | 物理类 (定向西藏就业) | 本科批 | 529 | 46120 |
| 2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 519 | 50745 |
| 2021 | 物理类 (航空服务) | 提前批(本) | 457 | 75053 |
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 546 | 11761 |
| 2021 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 | 568 | 6932 |
| 2021 | 历史类 (定向西藏就业) | 本科批 | 539 | 13620 |
| 2021 | 历史类 (航空服务) | 提前批(本) | 456 | 39286 |


发布于 2025-11-11
