随着2025年高考的临近,新疆考生和家长们都在关注着一个重要的问题:多少分才能考上双一流大学?本文将根据最新的数据,为新疆考生们提供一份详细的分数线参考。

批次说明 本一:本科一批 , 本二:本科二批 , 专项本一:国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次
一、2024年双一流大学在新疆录取分数线
根据2024年的数据,新疆文科考生要想上双一流大学,最低需要426分(位次-)。新疆理科考生要想上双一流大学,最低需要331分(位次-)。以下是全部双一流大学在新疆的最低录取分数线:
1、文科
| 大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 本一 普通类 | 623 | - |
| 北京大学 | 本一 普通类 | 617 | - |
| 上海交通大学 | 本一 普通类 | 607 | - |
| 复旦大学 | 本一 普通类 | 606 | - |
| 北京大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 602 | - |
| 北京大学 | 专项本一 南疆单列 | 601 | - |
| 清华大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 592 | - |
| 中国人民大学 | 本一 普通类 | 590 | - |
| 浙江大学 | 本一 普通类 | 589 | - |
| 复旦大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 589 | - |
| 中国人民大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 586 | - |
| 中国人民大学 | 专项本一 南疆单列 | 585 | - |
| 南京大学 | 本一 普通类 | 584 | - |
| 南京大学 | 专项本一 南疆单列 | 583 | - |
| 中国政法大学 | 专项本一 南疆单列 | 576 | - |
| 武汉大学 | 本一 普通类 | 575 | - |
| 北京师范大学 | 本一 普通类 | 574 | - |
| 南开大学 | 本一 普通类 | 574 | - |
| 南开大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 572 | - |
| 武汉大学 | 专项本一 南疆单列 | 571 | - |
| 同济大学 | 本一 普通类 | 569 | - |
| 西安交通大学 | 本一 普通类 | 568 | - |
| 北京师范大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 567 | - |
| 中山大学 | 本一 普通类 | 567 | - |
| 中国政法大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 566 | - |
| 同济大学 | 本一 艺术类专业 | 564 | - |
| 厦门大学 | 本一 普通类 | 563 | - |
| 厦门大学 | 专项本一 南疆单列 | 562 | - |
| 北京师范大学 | 专项本一 南疆单列 | 560 | - |
| 厦门大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 558 | - |
| 上海财经大学 | 本一 普通类 | 558 | - |
| 华东师范大学 | 专项本一 南疆单列 | 557 | - |
| 华东师范大学 | 本一 普通类 | 556 | - |
| 北京理工大学 | 本一 普通类 | 556 | - |
| 天津大学 | 本一 普通类 | 555 | - |
| 山东大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 553 | - |
| 北京中医药大学 | 本一 普通类 | 552 | - |
| 对外经济贸易大学 | 本一 普通类 | 551 | - |
| 中南大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 550 | - |
| 哈尔滨工业大学 | 本一 普通类 | 547 | - |
| 对外经济贸易大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 547 | - |
| 西南财经大学 | 专项本一 南疆单列 | 547 | - |
| 中国政法大学 | 本一 普通类 | 547 | - |
| 对外经济贸易大学 | 专项本一 南疆单列 | 545 | - |
| 四川大学 | 本一 普通类 | 545 | - |
| 中山大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 545 | - |
| 北京外国语大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 543 | - |
| 四川大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 542 | - |
| 重庆大学 | 本一 普通类 | 542 | - |
| 湖南大学 | 本一 普通类 | 541 | - |
| 北京外国语大学 | 专项本一 南疆单列 | 540 | - |
| 华中科技大学 | 本一 普通类 | 540 | - |
| 山东大学(威海) | 专项本一 南疆单列,招生代码3680 | 540 | - |
| 中南大学 | 本一 普通类 | 539 | - |
| 中国传媒大学 | 本一 普通类 | 539 | - |
| 山东大学 | 本一 普通类 | 537 | - |
| 中央财经大学 | 专项本一 南疆单列 | 536 | - |
| 中央财经大学 | 本一 普通类 | 535 | - |
| 北京外国语大学 | 本一 普通类 | 534 | - |
| 广州中医药大学 | 本一 普通类 | 532 | - |
| 中国传媒大学 | 专项本一 南疆单列 | 532 | - |
| 华中师范大学 | 专项本一 南疆单列 | 531 | - |
| 苏州大学 | 专项本一 对口援疆,面向伊犁州招生 | 530 | - |
| 山东大学(威海) | 本一 普通类 | 530 | - |
| 上海大学 | 本一 普通类 | 528 | - |
| 中南财经政法大学 | 本一 普通类 | 528 | - |
| 苏州大学 | 本一 普通类 | 527 | - |
| 上海外国语大学 | 本一 普通类 | 527 | - |
| 中国传媒大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 525 | - |
| 西北工业大学 | 本一 普通类 | 524 | - |
| 华中师范大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 524 | - |
| 中国海洋大学 | 本一 普通类 | 523 | - |
| 四川大学 | 专项本一 南疆单列 | 523 | - |
| 西南财经大学 | 本一 普通类 | 521 | - |
| 大连理工大学 | 本一 普通类 | 516 | - |
| 山东大学(威海) | 专项本一 国家及地方专项 | 516 | - |
| 复旦大学上海医学院 | 本一 普通类 | 516 | - |
| 中央民族大学 | 本一 普通类 | 515 | - |
| 中国药科大学 | 本一 普通类 | 515 | - |
| 兰州大学 | 专项本一 南疆单列 | 514 | - |
| 北京交通大学 | 本一 普通类 | 511 | - |
| 河海大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 511 | - |
| 中南财经政法大学 | 专项本一 南疆单列 | 511 | - |
| 中南财经政法大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 511 | - |
| 西南交通大学 | 本一 普通类 | 509 | - |
| 上海大学 | 专项本一 对口援疆 | 509 | - |
| 西北大学 | 本一 普通类 | 508 | - |
| 暨南大学 | 专项本一 南疆单列 | 507 | - |
| 大连海事大学 | 本一 普通类 | 506 | - |
| 兰州大学 | 本一 普通类 | 506 | - |
| 南京师范大学 | 专项本一 对口援疆,招生代码7105 | 506 | - |
| 北京林业大学 | 本一 普通类 | 505 | - |
| 武汉理工大学 | 本一 普通类 | 505 | - |
| 南京师范大学 | 本一 普通类 | 504 | - |
| 西南大学 | 专项本一 南疆单列 | 504 | - |
| 西南财经大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 503 | - |
| 华北电力大学 | 本一 普通类 | 503 | - |
| 华南师范大学 | 本一 普通类 | 502 | - |
| 苏州大学 | 专项本一 南疆单列 | 502 | - |
| 西北农林科技大学 | 本一 普通类 | 502 | - |
| 北京化工大学 | 本一 普通类 | 502 | - |
| 西北大学 | 专项本一 南疆单列 | 501 | - |
| 江南大学 | 专项本一 南疆单列 | 501 | - |
| 南京师范大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 501 | - |
| 陕西师范大学 | 专项本一 南疆单列 | 501 | - |
| 中国石油大学(北京) | 本一 普通类 | 501 | - |
| 辽宁大学 | 本一 普通类 | 500 | - |
| 华南师范大学 | 专项本一 南疆单列 | 500 | - |
| 西南大学 | 本一 普通类 | 500 | - |
| 中国地质大学(武汉) | 本一 普通类 | 499 | - |
| 东北师范大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 498 | - |
| 中国农业大学 | 本一 普通类 | 498 | - |
| 云南大学 | 本一 普通类 | 497 | - |
| 河海大学 | 专项本一 南疆单列 | 497 | - |
| 东北师范大学 | 本一 普通类 | 497 | - |
| 西南石油大学 | 专项本一 南疆单列 | 497 | - |
| 华北电力大学保定校区 | 本一 普通类 | 497 | - |
| 山东大学(威海) | 专项本一 南疆单列,招生代码1049 | 497 | - |
| 南京农业大学 | 本一 普通类 | 496 | - |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本一 普通类 | 496 | - |
| 西安电子科技大学 | 专项本一 对口援疆 | 495 | - |
| 河海大学 | 本一 普通类 | 495 | - |
| 苏州大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 495 | - |
| 西北大学 | 专项本一 对口援疆 | 494 | - |
| 安徽大学 | 本一 普通类 | 494 | - |
| 暨南大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 494 | - |
| 宁波大学 | 本一 普通类 | 494 | - |
| 北京体育大学 | 专项本一 南疆单列 | 494 | - |
| 兰州大学 | 本一 护理类 | 493 | - |
| 中国矿业大学 | 本一 普通类 | 493 | - |
| 东北师范大学 | 专项本一 南疆单列 | 493 | - |
| 陕西师范大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 493 | - |
| 湖南师范大学 | 本一 普通类 | 492 | - |
| 郑州大学 | 本一 普通类 | 492 | - |
| 中国石油大学(华东) | 本一 普通类 | 492 | - |
| 南京邮电大学 | 本一 普通类 | 492 | - |
| 云南大学 | 专项本一 南疆单列 | 491 | - |
| 长安大学 | 本一 普通类 | 491 | - |
| 华北电力大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 491 | - |
| 南京师范大学 | 专项本一 南疆单列 | 490 | - |
| 东华大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 490 | - |
| 西南大学 | 本一 荣昌校区 | 490 | - |
| 江南大学 | 本一 普通类 | 489 | - |
| 中国矿业大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 489 | - |
| 北京体育大学 | 本一 普通类 | 488 | - |
| 郑州大学 | 专项本一 对口援疆 | 487 | - |
| 郑州大学 | 专项本一 南疆单列 | 487 | - |
| 南昌大学 | 本一 普通类 | 487 | - |
| 湘潭大学 | 本一 普通类 | 487 | - |
| 大连海事大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 486 | - |
| 福州大学 | 专项本一 对口援疆 | 485 | - |
| 河北工业大学 | 本一 普通类 | 483 | - |
| 东北林业大学 | 专项本一 南疆单列 | 483 | - |
| 河南大学 | 专项本一 南疆单列 | 483 | - |
| 天津工业大学 | 专项本一 南疆单列 | 482 | - |
| 南京林业大学 | 本一 普通类 | 482 | - |
| 南京林业大学 | 专项本一 对口援疆 | 482 | - |
| 西南石油大学 | 本一 普通类 | 481 | - |
| 西南大学 | 专项本一 国家及地方专项(荣昌校区) | 481 | - |
| 福州大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 477 | - |
| 东北农业大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 477 | - |
| 太原理工大学 | 专项本一 南疆单列 | 477 | - |
| 天津工业大学 | 本一 普通类 | 476 | - |
| 南京信息工程大学 | 本一 普通类 | 476 | - |
| 太原理工大学 | 本一 普通类 | 472 | - |
| 河北工业大学 | 专项本一 对口援疆 | 471 | - |
| 新疆大学 | 专项本一 国家专项计划 | 471 | - |
| 南京信息工程大学 | 专项本一 对口援疆 | 468 | - |
| 辽宁大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 467 | - |
| 东北农业大学 | 本一 普通类 | 467 | - |
| 广州中医药大学 | 专项本一 南疆单列 | 467 | - |
| 成都理工大学 | 本一 普通类 | 466 | - |
| 河南大学 | 专项本一 对口援疆 | 466 | - |
| 天津中医药大学 | 本一 普通类 | 465 | - |
| 南京邮电大学 | 专项本一 南疆单列 | 465 | - |
| 湘潭大学 | 专项本一 南疆单列 | 463 | - |
| 宁夏大学 | 专项本一 南疆单列 | 463 | - |
| 延边大学 | 本一 普通类 | 461 | - |
| 南京师范大学 | 专项本一 对口援疆,招生代码7424 | 460 | - |
| 新疆大学 | 专项本一 南疆单列 | 459 | - |
| 东北农业大学 | 专项本一 对口援疆 | 459 | - |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本一 普通类 | 459 | - |
| 上海海洋大学 | 本一 普通类 | 458 | - |
| 上海海洋大学 | 专项本一 南疆单列 | 458 | - |
| 中国美术学院 | 本一 普通类 | 456 | - |
| 新疆大学 | 本一 普通类 | 455 | - |
| 辽宁大学 | 专项本一 对口援疆 | 454 | - |
| 贵州大学 | 本一 普通类 | 454 | - |
| 南京邮电大学 | 专项本一 对口援疆 | 453 | - |
| 四川农业大学 | 专项本一 对口援疆 | 450 | - |
| 东北林业大学 | 本一 普通类 | 450 | - |
| 西南石油大学 | 专项本一 对口援疆 | 449 | - |
| 苏州大学 | 专项本一 对口援疆,面向克州招生 | 446 | - |
| 成都理工大学 | 专项本一 对口援疆 | 442 | - |
| 湖南师范大学 | 专项本一 对口援疆 | 441 | - |
| 石河子大学 | 专项本一 南疆单列 | 439 | - |
| 首都师范大学 | 专项本一 对口援疆 | 439 | - |
| 上海海洋大学 | 专项本一 对口援疆 | 437 | - |
| 吉林大学 | 本一 普通类 | 435 | - |
| 石河子大学 | 本一 普通类 | 435 | - |
| 湘潭大学 | 专项本一 对口援疆 | 435 | - |
| 新疆大学 | 专项本一 地方专项 | 434 | - |
| 暨南大学 | 本一 普通类 | 434 | - |
| 南京中医药大学 | 专项本一 对口援疆 | 430 | - |
| 中央美术学院 | 本一 普通类 | 430 | - |
| 安徽大学 | 专项本一 对口援疆 | 428 | - |
| 石河子大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 426 | - |
| 河南大学 | 本一 普通类 | 426 | - |
| 海南大学 | 本一 普通类 | 426 | - |
| 北京体育大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 426 | - |
2、理科
| 大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大学医学部 | 本一 普通类 | 656 | - |
| 北京大学 | 本一 普通类 | 648 | - |
| 复旦大学上海医学院 | 本一 普通类 | 647 | - |
| 上海交通大学 | 本一 普通类 | 646 | - |
| 上海交通大学医学院 | 本一 普通类 | 645 | - |
| 复旦大学 | 本一 普通类 | 643 | - |
| 清华大学 | 本一 普通类 | 641 | - |
| 浙江大学 | 本一 普通类 | 640 | - |
| 清华大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 639 | - |
| 中国科学技术大学 | 本一 普通类 | 635 | - |
| 清华大学 | 专项本一 南疆单列 | 634 | - |
| 浙江大学医学院 | 本一 普通类 | 630 | - |
| 哈尔滨工业大学 | 本一 普通类 | 625 | - |
| 北京大学 | 专项本一 南疆单列 | 624 | - |
| 北京大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 624 | - |
| 北京理工大学 | 本一 普通类 | 622 | - |
| 南京大学 | 本一 普通类 | 618 | - |
| 北京航空航天大学 | 本一 普通类 | 617 | - |
| 复旦大学上海医学院 | 专项本一 南疆单列 | 615 | - |
| 复旦大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 614 | - |
| 浙江大学 | 专项本一 南疆单列 | 607 | - |
| 西安交通大学 | 本一 普通类 | 607 | - |
| 北京航空航天大学 | 本一 中外合作办学 | 606 | - |
| 上海交通大学医学院 | 专项本一 国家及地方专项 | 605 | - |
| 浙江大学 | 本一 农学 | 605 | - |
| 上海交通大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 605 | - |
| 中国科学技术大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 602 | - |
| 浙江大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 602 | - |
| 华中科技大学 | 本一 普通类 | 602 | - |
| 电子科技大学 | 专项本一 南疆单列 | 601 | - |
| 中国科学技术大学 | 专项本一 南疆单列 | 597 | - |
| 中国政法大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 597 | - |
| 同济大学 | 本一 普通类 | 594 | - |
| 东南大学 | 本一 普通类 | 594 | - |
| 上海交通大学 | 专项本一 南疆单列 | 593 | - |
| 北京航空航天大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 592 | - |
| 南开大学 | 本一 普通类 | 592 | - |
| 北京理工大学 | 本一 理科试验班 | 592 | - |
| 同济大学 | 本一 中外合作办学 | 591 | - |
| 同济大学 | 本一 艺术类专业 | 591 | - |
| 中国人民大学 | 专项本一 南疆单列 | 590 | - |
| 北京航空航天大学 | 专项本一 南疆单列 | 590 | - |
| 西北工业大学 | 本一 普通类 | 590 | - |
| 武汉大学 | 本一 普通类 | 589 | - |
| 电子科技大学 | 本一 普通类 | 589 | - |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本一 工科试验班 | 587 | - |
| 天津大学 | 本一 普通类 | 586 | - |
| 同济大学 | 本一 医学类 | 584 | - |
| 中山大学 | 本一 普通类 | 584 | - |
| 哈尔滨工业大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 583 | - |
| 中国人民大学 | 本一 普通类 | 583 | - |
| 北京邮电大学 | 本一 普通类 | 583 | - |
| 北京交通大学 | 本一 詹天佑试点班 | 582 | - |
| 同济大学 | 专项本一 南疆单列 | 580 | - |
| 厦门大学 | 专项本一 南疆单列 | 578 | - |
| 电子科技大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 578 | - |
| 东南大学 | 专项本一 南疆单列 | 577 | - |
| 大连理工大学 | 本一 普通类 | 577 | - |
| 同济大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 576 | - |
| 北京师范大学 | 本一 普通类 | 575 | - |
| 北京理工大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 575 | - |
| 西安电子科技大学 | 本一 普通类 | 569 | - |
| 复旦大学上海医学院 | 专项本一 国家及地方专项 | 567 | - |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本一 普通类 | 565 | - |
| 厦门大学 | 本一 普通类 | 564 | - |
| 西安电子科技大学 | 专项本一 南疆单列 | 561 | - |
| 南开大学 | 专项本一 南疆单列 | 556 | - |
| 南京航空航天大学 | 本一 普通类 | 556 | - |
| 重庆大学 | 本一 普通类 | 556 | - |
| 山东大学 | 专项本一 南疆单列 | 556 | - |
| 天津大学 | 专项本一 南疆单列 | 555 | - |
| 华南理工大学 | 本一 普通类 | 555 | - |
| 哈尔滨工业大学 | 专项本一 南疆单列 | 553 | - |
| 南开大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 549 | - |
| 华中科技大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 548 | - |
| 北京理工大学 | 专项本一 南疆单列 | 548 | - |
| 北京邮电大学 | 本一 宏福校区 | 547 | - |
| 西安交通大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 543 | - |
| 武汉大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 541 | - |
| 北京邮电大学 | 专项本一 南疆单列 | 541 | - |
| 西安电子科技大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 541 | - |
| 南京航空航天大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 540 | - |
| 中南大学 | 本一 普通类 | 540 | - |
| 南京邮电大学 | 本一 普通类 | 540 | - |
| 北京科技大学 | 本一 普通类 | 539 | - |
| 北京交通大学 | 专项本一 南疆单列 | 538 | - |
| 西安交通大学 | 专项本一 南疆单列 | 538 | - |
| 北京交通大学 | 本一 普通类 | 537 | - |
| 湖南大学 | 本一 普通类 | 536 | - |
| 哈尔滨工程大学 | 本一 普通类 | 536 | - |
| 中国农业大学 | 本一 普通类 | 536 | - |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 专项本一 南疆单列 | 536 | - |
| 东南大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 534 | - |
| 山东大学(威海) | 本一 普通类 | 532 | - |
| 北京交通大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 531 | - |
| 山东大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 531 | - |
| 上海财经大学 | 本一 普通类 | 531 | - |
| 上海财经大学 | 专项本一 南疆单列 | 531 | - |
| 四川大学 | 本一 普通类 | 530 | - |
| 华北电力大学保定校区 | 专项本一 南疆单列 | 530 | - |
| 华北电力大学 | 本一 普通类 | 529 | - |
| 四川大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 528 | - |
| 武汉理工大学 | 本一 普通类 | 527 | - |
| 山东大学 | 本一 普通类 | 526 | - |
| 华北电力大学保定校区 | 专项本一 国家及地方专项 | 525 | - |
| 北京邮电大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 524 | - |
| 华南理工大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 524 | - |
| 南京理工大学 | 本一 普通类 | 523 | - |
| 东北大学 | 本一 普通类 | 523 | - |
| 中国传媒大学 | 本一 普通类 | 523 | - |
| 天津大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 522 | - |
| 北京科技大学 | 专项本一 南疆单列 | 522 | - |
| 西南交通大学 | 专项本一 南疆单列 | 521 | - |
| 对外经济贸易大学 | 本一 普通类 | 521 | - |
| 南京理工大学 | 专项本一 南疆单列 | 521 | - |
| 大连理工大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 519 | - |
| 北京外国语大学 | 本一 普通类 | 518 | - |
| 上海大学 | 本一 普通类 | 518 | - |
| 大连理工大学盘锦校区 | 本一 普通类 | 517 | - |
| 北京邮电大学 | 本一 宏福校区(海南就读) | 516 | - |
| 华东理工大学 | 本一 普通类 | 516 | - |
| 南京理工大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 514 | - |
| 西北工业大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 512 | - |
| 上海财经大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 512 | - |
| 南京信息工程大学 | 专项本一 南疆单列 | 512 | - |
| 中央财经大学 | 本一 普通类 | 512 | - |
| 大连理工大学 | 专项本一 南疆单列 | 511 | - |
| 华东理工大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 510 | - |
| 西南交通大学 | 本一 普通类 | 509 | - |
| 南京航空航天大学 | 专项本一 南疆单列 | 509 | - |
| 华东理工大学 | 专项本一 南疆单列 | 509 | - |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 专项本一 国家及地方专项 | 509 | - |
| 武汉大学 | 专项本一 南疆单列 | 508 | - |
| 云南大学 | 专项本一 南疆单列 | 507 | - |
| 上海外国语大学 | 本一 普通类 | 507 | - |
| 中国政法大学 | 本一 普通类 | 507 | - |
| 西南财经大学 | 本一 普通类 | 506 | - |
| 中国农业大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 506 | - |
| 中国农业大学 | 专项本一 南疆单列 | 505 | - |
| 四川大学 | 专项本一 南疆单列 | 504 | - |
| 吉林大学 | 本一 普通类 | 504 | - |
| 成都中医药大学 | 本一 普通类 | 504 | - |
| 北京化工大学 | 本一 普通类 | 504 | - |
| 山东大学(威海) | 专项本一 南疆单列 | 504 | - |
| 兰州大学 | 本一 普通类 | 503 | - |
| 西南财经大学 | 专项本一 南疆单列 | 503 | - |
| 中国石油大学(北京) | 本一 普通类 | 502 | - |
| 南京信息工程大学 | 本一 普通类 | 501 | - |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本一 普通类 | 501 | - |
| 河海大学 | 专项本一 南疆单列 | 500 | - |
| 中央财经大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 500 | - |
| 天津医科大学 | 专项本一 南疆单列 | 499 | - |
| 中国美术学院 | 本一 普通类 | 499 | - |
| 华北电力大学保定校区 | 本一 普通类 | 499 | - |
| 北京科技大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 498 | - |
| 中央民族大学 | 本一 普通类 | 496 | - |
| 上海大学 | 本一 中外合作办学 | 496 | - |
| 重庆大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 495 | - |
| 重庆大学 | 专项本一 南疆单列 | 494 | - |
| 湖南大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 493 | - |
| 中山大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 493 | - |
| 东北大学 | 专项本一 南疆单列 | 493 | - |
| 上海大学 | 专项本一 南疆单列 | 492 | - |
| 中国药科大学 | 本一 普通类 | 492 | - |
| 大连海事大学 | 本一 普通类 | 491 | - |
| 湖南大学 | 专项本一 南疆单列 | 491 | - |
| 上海大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 491 | - |
| 西南财经大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 491 | - |
| 哈尔滨工程大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 491 | - |
| 河北工业大学 | 本一 普通类 | 490 | - |
| 厦门大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 490 | - |
| 中南大学 | 专项本一 南疆单列 | 490 | - |
| 哈尔滨工程大学 | 专项本一 南疆单列 | 490 | - |
| 中南财经政法大学 | 本一 普通类 | 490 | - |
| 东北大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 489 | - |
| 江南大学 | 本一 普通类 | 488 | - |
| 中国矿业大学 | 本一 普通类 | 488 | - |
| 东华大学 | 本一 普通类 | 487 | - |
| 南京中医药大学 | 本一 普通类 | 487 | - |
| 中国传媒大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 487 | - |
| 北京中医药大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 486 | - |
| 辽宁大学 | 本一 普通类 | 486 | - |
| 南京师范大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 486 | - |
| 中国药科大学 | 专项本一 南疆单列 | 486 | - |
| 西北农林科技大学 | 本一 普通类 | 486 | - |
| 北京工业大学 | 本一 普通类 | 484 | - |
| 中国地质大学(武汉) | 本一 普通类 | 484 | - |
| 太原理工大学 | 本一 普通类 | 484 | - |
| 中央民族大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 483 | - |
| 中国石油大学(华东) | 本一 普通类 | 483 | - |
| 中南大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 483 | - |
| 中国海洋大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 482 | - |
| 华南理工大学 | 专项本一 南疆单列 | 482 | - |
| 南京农业大学 | 本一 普通类 | 481 | - |
| 南京师范大学 | 本一 普通类 | 481 | - |
| 苏州大学 | 专项本一 南疆单列 | 481 | - |
| 东北师范大学 | 本一 普通类 | 481 | - |
| 华中农业大学 | 本一 普通类 | 481 | - |
| 西南大学 | 专项本一 南疆单列 | 481 | - |
| 西北大学 | 本一 普通类 | 480 | - |
| 北京中医药大学 | 专项本一 南疆单列 | 480 | - |
| 郑州大学 | 本一 普通类 | 480 | - |
| 吉林大学 | 专项本一 南疆单列 | 480 | - |
| 上海中医药大学 | 专项本一 南疆单列 | 478 | - |
| 北京交通大学 | 本一 威海校区 | 477 | - |
| 中南财经政法大学 | 专项本一 南疆单列 | 477 | - |
| 中国地质大学(北京) | 本一 普通类 | 475 | - |
| 湖南师范大学 | 本一 普通类 | 474 | - |
| 华东师范大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 474 | - |
| 中国矿业大学(北京) | 本一 普通类 | 474 | - |
| 四川大学 | 本一 护理类 | 473 | - |
| 合肥工业大学 | 专项本一 南疆单列 | 471 | - |
| 中国石油大学(华东) | 专项本一 南疆单列 | 471 | - |
| 宁波大学 | 本一 普通类 | 471 | - |
| 华南师范大学 | 本一 普通类 | 470 | - |
| 西北农林科技大学 | 专项本一 南疆单列 | 469 | - |
| 中南财经政法大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 469 | - |
| 华中师范大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 469 | - |
| 湖南师范大学 | 专项本一 南疆单列 | 468 | - |
| 天津工业大学 | 专项本一 南疆单列 | 468 | - |
| 四川农业大学 | 本一 普通类 | 468 | - |
| 福州大学 | 本一 普通类 | 468 | - |
| 苏州大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 468 | - |
| 武汉理工大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 468 | - |
| 对外经济贸易大学 | 专项本一 南疆单列 | 467 | - |
| 东华大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 467 | - |
| 中国石油大学(北京) | 专项本一 国家及地方专项 | 466 | - |
| 北京林业大学 | 本一 普通类 | 465 | - |
| 西南石油大学 | 专项本一 南疆单列 | 465 | - |
| 福州大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 464 | - |
| 华东师范大学 | 本一 普通类 | 463 | - |
| 中国海洋大学 | 专项本一 南疆单列 | 462 | - |
| 长安大学 | 本一 普通类 | 459 | - |
| 合肥工业大学 | 本一 普通类 | 458 | - |
| 江南大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 458 | - |
| 吉林大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 458 | - |
| 青海大学 | 专项本一 南疆单列 | 458 | - |
| 中国矿业大学 | 本一 中外合作办学 | 457 | - |
| 苏州大学 | 本一 普通类 | 457 | - |
| 对外经济贸易大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 456 | - |
| 大连海事大学 | 专项本一 南疆单列 | 453 | - |
| 西南石油大学 | 本一 普通类 | 453 | - |
| 华北电力大学 | 专项本一 南疆单列 | 452 | - |
| 中国石油大学(北京) | 专项本一 南疆单列 | 452 | - |
| 北京体育大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 451 | - |
| 中国矿业大学 | 专项本一 南疆单列 | 450 | - |
| 南京农业大学 | 专项本一 南疆单列 | 450 | - |
| 兰州大学 | 本一 护理类 | 449 | - |
| 中国地质大学(武汉) | 专项本一 南疆单列 | 449 | - |
| 西南大学 | 本一 荣昌校区 | 449 | - |
| 北京林业大学 | 专项本一 南疆单列 | 448 | - |
| 北京林业大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 448 | - |
| 中国石油大学(华东) | 专项本一 国家及地方专项 | 448 | - |
| 上海外国语大学 | 专项本一 南疆单列 | 448 | - |
| 海南大学 | 本一 普通类 | 448 | - |
| 中山大学 | 专项本一 南疆单列 | 447 | - |
| 中国矿业大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 447 | - |
| 东华大学 | 专项本一 南疆单列 | 447 | - |
| 成都理工大学 | 本一 普通类 | 447 | - |
| 西南交通大学 | 专项本一 国家及地方专项 | 446 | - |
| 中国地质大学(北京) | 专项本一 南疆单列 | 446 | - |
