四川师范大学2024年在安徽各专业最低录取分数线是多少?
四川师范大学2024年在安徽各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年四川师范大学录取数据可知,四川师范大学在安徽各专业录取分数在544~580分之间。以下是四川师范大学2024年在安徽全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。

一、四川师范大学2024年在安徽各专业最低录取分数线、最低位次
四川师范大学2024年在安徽共招录52个专业其中戏剧影视文学专业(历史类)录取分数线最低为544分,会计学专业(历史类)录取分数线最高为580分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 戏剧影视文学 | 历史类 (本科批) | 544 | 14405 |
| 市场营销 | 历史类 (本科批) | 563 | 9692 |
| 广播电视学 | 历史类 (本科批) | 564 | 9477 |
| 工商管理 | 历史类 (本科批) | 565 | 9263 |
| 日语 | 历史类 (本科批) | 566 | 9042 |
| 教育学 | 历史类 (本科批) | 566 | 9042 |
| 法语 | 历史类 (本科批) | 566 | 9042 |
| 俄语 | 历史类 (本科批) | 566 | 9042 |
| 学前教育 | 历史类 (本科批) | 567 | 8852 |
| 小学教育 | 历史类 (本科批) | 567 | 8852 |
| 人文地理与城乡规划 | 历史类 (本科批) | 567 | 8852 |
| 自然地理与资源环境 | 历史类 (本科批) | 568 | 8655 |
| 哲学 | 历史类 (本科批) | 568 | 8655 |
| 英语 | 历史类 (本科批) | 568 | 8655 |
| 网络与新媒体 | 历史类 (本科批) | 568 | 8655 |
| 旅游管理 | 历史类 (本科批) | 568 | 8655 |
| 地理科学 | 历史类 (本科批) | 568 | 8655 |
| 财务管理 | 历史类 (本科批) | 568 | 8655 |
| 特殊教育 | 历史类 (本科批) | 569 | 8453 |
| 心理学 | 历史类 (本科批) | 570 | 8251 |
| 审计学 | 历史类 (本科批) | 571 | 8054 |
| 历史学 | 历史类 (本科批) | 571 | 8054 |
| 秘书学 | 历史类 (本科批) | 572 | 7866 |
| 经济学 | 历史类 (本科批) | 573 | 7691 |
| 纪检监察 | 历史类 (本科批) | 574 | 7514 |
| 思想政治教育 | 历史类 (本科批) | 575 | 7345 |
| 法学 | 历史类 (本科批) | 575 | 7345 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科批) | 577 | 7012 |
| 会计学 | 历史类 (本科批) | 580 | 6482 |
| 特殊教育 | 物理类 (本科批) | 550 | 64818 |
| 俄语 | 物理类 (本科批) | 550 | 64818 |
| 学前教育 | 物理类 (本科批) | 551 | 63826 |
| 市场营销 | 物理类 (本科批) | 551 | 63826 |
| 旅游管理 | 物理类 (本科批) | 551 | 63826 |
| 科学教育 | 物理类 (本科批) | 551 | 63826 |
| 教育技术学 | 物理类 (本科批) | 551 | 63826 |
| 食品质量与安全 | 物理类 (本科批) | 552 | 62842 |
| 生物技术 | 物理类 (本科批) | 553 | 61882 |
| 金融工程 | 物理类 (本科批) | 553 | 61882 |
| 广播电视学 | 物理类 (本科批) | 554 | 60890 |
| 工商管理 | 物理类 (本科批) | 554 | 60890 |
| 工程造价 | 物理类 (本科批) | 555 | 59853 |
| 哲学 | 物理类 (本科批) | 556 | 58922 |
| 小学教育 | 物理类 (本科批) | 557 | 57958 |
| 生物科学 | 物理类 (本科批) | 557 | 57958 |
| 日语 | 物理类 (本科批) | 557 | 57958 |
| 财务管理 | 物理类 (本科批) | 558 | 57020 |
| 英语 | 物理类 (本科批) | 559 | 56117 |
| 法语 | 物理类 (本科批) | 559 | 56117 |
| 大数据管理与应用 | 物理类 (本科批) | 559 | 56117 |
| 金融数学 | 物理类 (本科批) | 560 | 55227 |
| 安全工程 | 物理类 (本科批) | 560 | 55227 |
| 统计学 | 物理类 (本科批) | 561 | 54314 |
| 环境工程 | 物理类 (本科批) | 561 | 54314 |
| 信息与计算科学 | 物理类 (本科批) | 563 | 52506 |
| 通信工程 | 物理类 (本科批) | 563 | 52506 |
| 审计学 | 物理类 (本科批) | 563 | 52506 |
| 化学 | 物理类 (本科批) | 563 | 52506 |
| 自然地理与资源环境 | 物理类 (本科批) | 564 | 51644 |
| 网络工程 | 物理类 (本科批) | 564 | 51644 |
| 软件工程 | 物理类 (本科批) | 564 | 51644 |
| 教育学 | 物理类 (本科批) | 565 | 50810 |
| 电子信息工程 | 物理类 (本科批) | 566 | 49910 |
| 网络与新媒体 | 物理类 (本科批) | 567 | 49065 |
| 地理信息科学 | 物理类 (本科批) | 567 | 49065 |
| 人文地理与城乡规划 | 物理类 (本科批) | 568 | 48183 |
| 经济学 | 物理类 (本科批) | 568 | 48183 |
| 物理学 | 物理类 (本科批) | 569 | 47323 |
| 数学与应用数学 | 物理类 (本科批) | 569 | 47323 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 569 | 47323 |
| 地理科学 | 物理类 (本科批) | 569 | 47323 |
| 心理学 | 物理类 (本科批) | 570 | 46535 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 572 | 44886 |
| 法学 | 物理类 (本科批) | 574 | 43302 |
| 会计学 | 物理类 (本科批) | 576 | 41801 |
| 纪检监察 | 物理类 (本科批) | 577 | 41093 |
二、四川师范大学2024年在安徽院校录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(2477(W003))]:最低录取分数线575分,对应最低位次41804。
物理类[普通类-专业组(2477(W006))]:最低录取分数线563分,对应最低位次51916。
物理类[普通类-专业组(2477(W004))]:最低录取分数线559分,对应最低位次55895。
物理类[普通类-专业组(2477(W005))]:最低录取分数线551分,对应最低位次62891。
物理类[普通类-专业组(2477(W002))]:最低录取分数线550分,对应最低位次64492。
物理类[普通类-专业组(2477(W001))]:最低录取分数线549分,对应最低位次65177。
历史类[普通类-专业组(2477(L003))]:最低录取分数线579分,对应最低位次6580。
历史类[普通类-专业组(2477(L004))]:最低录取分数线571分,对应最低位次7914。
历史类[普通类-专业组(2477(L005))]:最低录取分数线570分,对应最低位次8093。
历史类[普通类-专业组(2477(L006))]:最低录取分数线566分,对应最低位次8890。
历史类[普通类-专业组(2477(L002))]:最低录取分数线562分,对应最低位次9695。
历史类[普通类-专业组(2477(L001))]:最低录取分数线543分,对应最低位次14517。
历史类[普通类-专业组(2477(L051))]:最低录取分数线529分,对应最低位次18950。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理类 (普通类) | 本科批 2477(W003) | 575 | 41804 | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 物理类 (普通类) | 本科批 2477(W006) | 563 | 51916 | 首选物理,再选地理 |
| 安徽 | 物理类 (普通类) | 本科批 2477(W004) | 559 | 55895 | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 物理类 (普通类) | 本科批 2477(W005) | 551 | 62891 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 安徽 | 物理类 (普通类) | 本科批 2477(W002) | 550 | 64492 | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 物理类 (普通类) | 本科批 2477(W001) | 549 | 65177 | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 历史类 (普通类) | 本科批 2477(L003) | 579 | 6580 | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 历史类 (普通类) | 本科批 2477(L004) | 571 | 7914 | 首选历史,再选思想政治 |
| 安徽 | 历史类 (普通类) | 本科批 2477(L005) | 570 | 8093 | 首选历史,再选地理 |
| 安徽 | 历史类 (普通类) | 本科批 2477(L006) | 566 | 8890 | 首选历史,再选地理 |
| 安徽 | 历史类 (普通类) | 本科批 2477(L002) | 562 | 9695 | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 历史类 (普通类) | 本科批 2477(L001) | 543 | 14517 | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 历史类 (普通类) | 本科批 2477(L051) | 529 | 18950 | 首选历史,再选不限 |


发布于 2025-12-16